本館粉絲專頁

Justin Turner

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Bones 2024年11月1日 (星期五)23:29 ;歷來作者:銷牽筆基Rugosa1134其他...
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員  | 前往本頁新聞集

目次

基本資料

  • 出生日期:1984年11月23日(39歲)
  • 身高體重:183公分 95公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:三壘手
  • 出生地點:USA.gif美國加州長灘
  • 最高學歷:California State University, Fullerton
  • 職棒選秀:2006年美國職棒辛辛那提紅人隊第七輪第204順位
  • 經紀人 :Legacy Agency
  • 推定年薪:1300萬美金(2024年
  • 原文姓名:Justin Matthew Turner

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

































O
P
S
2009 BAL 83 12 22 18 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 4 0 0 3 1 .167 .318 .167 .485
2010 BAL 6 5 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 .000
NYM 2 4 9 8 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .125 .222 .250 .472
合計 9 18 17 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 .059 .111 .118 .229
2011 NYM 117 487 435 49 113 30 0 4 155 51 7 2 1 39 2 10 59 9 .260 .334 .356 .690
2012 NYM 94 185 171 20 46 13 1 2 67 19 1 0 1 9 0 4 24 9 .269 .319 .392 .711
2013 NYM 86 214 200 12 56 13 1 2 77 16 0 1 1 11 1 1 34 6 .280 .319 .385 .704
2014 LAD 10 109 322 288 46 98 21 1 7 142 43 6 0 2 28 1 4 58 6 .340 .404 .493 .897
2015 LAD 126 439 385 55 113 26 1 16 189 60 5 1 4 36 1 13 71 10 .294 .370 .491 .861
2016 LAD 151 622 556 79 153 34 3 27 274 90 4 0 8 48 1 10 107 16 .275 .339 .493 .832
2017 LAD 130 543 457 72 147 32 0 21 242 71 7 1 7 59 5 19 56 12 .322 .415 .530 .945
2018 LAD 103 426 365 62 114 31 1 14 189 52 2 0 2 47 3 12 54 10 .312 .406 .518 .924
2019 LAD 135 549 479 80 139 24 0 27 244 67 2 0 5 51 1 14 88 11 .290 .372 .509 .881
2020 LAD 42 175 150 26 46 9 1 4 69 23 1 0 1 18 0 6 26 2 .307 .400 .460 .860
2021 LAD 151 612 533 87 148 22 0 27 251 87 3 0 6 61 0 12 98 12 .278 .361 .471 .832
2022 LAD 128 532 468 61 130 36 0 13 205 81 3 0 8 50 1 6 89 13 .278 .350 .438 .788
2023 BOS 2 146 626 558 86 154 31 0 23 254 96 4 0 6 51 0 11 110 10 .276 .345 .455 .800
2024 TOR 91 349 301 37 77 17 0 6 112 31 0 0 3 39 0 6 60 15 .256 .350 .372 .722
SEA 48 190 159 22 42 7 0 5 64 24 0 0 4 20 2 7 35 1 .264 .363 .403 .766
合計 139 539 460 59 119 24 0 11 176 55 0 0 7 59 2 13 95 16 .259 .354 .383 .737
16年 1678 6311 5540 797 1580 347 9 198 2539 814 45 5 59 572 18 135 975 143 .285 .363 .458 .821

相關新聞