本館粉絲專頁

各國職棒戰績/1910年代

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Liaon98 2010年9月19日 (星期日)18:01
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
各國職棒戰績
1870年代 | 1880年代 | 1890年代 | 1900年代 | 1910年代 | 1920年代 | 1930年代 | 1940年代 | 1950年代 | 1960年代 | 1970年代

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 棒球記錄

目次

[編輯] 1919年

美國聯盟 國家聯盟
隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差 平均觀眾
芝加哥白襪隊 88 52 .629 - 4480 辛辛那提紅人隊 96 44 .686 - 3804
克里夫蘭印地安人隊 84 55 .604 3.5 3871 紐約巨人隊 87 53 .621 9.0 5063
紐約洋基隊 80 59 .576 7.5 4454 芝加哥小熊隊 75 66 .536 21 3032
底特律老虎隊 80 60 .571 8.0 4599 匹茲堡海盜隊 71 68 .511 24.5 1991
聖路易棕人隊 67 72 .4820 20.5 2513 布魯克林羅賓隊 69 71 .493 27 2577
波士頓紅襪隊 66 71 .4818 20.5 3046 波士頓勇士隊 57 82 .410 38.5 1204
華盛頓參議員隊 56 84 .400 32 1672 聖路易紅雀隊 54 83 .394 40.5 1219
費城運動家隊 36 104 .257 52 1609 費城費城人隊 47 90 .343 47.5 1755

[編輯] 1918年

美國聯盟 國家聯盟
隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差 平均觀眾
波士頓紅襪隊 75 51 .595 - 1980 芝加哥小熊隊 84 45 .651 - 2614
克里夫蘭印地安人隊 73 54 .575 2.5 2326 紐約巨人隊 71 53 .573 10.5 2070
華盛頓參議員隊 72 56 .563 4.0 1423 辛辛那提紅人隊 68 60 .531 13.5 1274
紐約洋基隊 60 63 .488 13.5 2293 匹茲堡海盜隊 65 60 .531 15.5 1274
聖路易棕人隊 58 64 .475 15 1001 布魯克林羅賓隊 57 69 .452 25.5 665
芝加哥白襪隊 57 67 .460 17 1573 費城費城人隊 55 68 .447 26 994
底特律老虎隊 55 71 .437 20 1617 波士頓勇士隊 53 71 .427 28.5 685
費城運動家隊 52 76 .406 24 1390 聖路易紅雀隊 51 78 .395 33 857

[編輯] 1917年

美國聯盟 國家聯盟
隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差 平均觀眾
芝加哥白襪隊 100 54 .649 - 4445 紐約巨人隊 98 56 .636 - 3248
波士頓紅襪隊 90 62 .592 9.0 2552 費城費城人隊 87 65 .572 10 2332
克里夫蘭印地安人隊 88 66 .571 12 3099 聖路易紅雀隊 82 70 .539 15 1898
底特律老虎隊 78 75 .510 21.5 2989 辛辛那提紅人隊 78 76 .506 20 1747
華盛頓參議員隊 74 79 .484 25.5 586 芝加哥小熊隊 74 80 .481 24 2339
紐約洋基隊 71 82 .464 28.5 2159 波士頓勇士隊 72 81 .471 25.5 1139
聖路易棕人隊 57 97 .370 43 1367 布魯克林羅賓隊 70 81 .464 26.5 1468
費城運動家隊 55 98 .359 44.5 1447 匹茲堡海盜隊 51 103 .331 47 1252

[編輯] 1916年

美國聯盟 國家聯盟
隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差 平均觀眾
波士頓紅襪隊 91 63 .591 - 3223 布魯克林羅賓隊 94 60 .610 - 2907
芝加哥白襪隊 89 65 .578 2.0 4415 費城費城人隊 91 62 .595 2.5 3368
底特律老虎隊 87 67 .565 4.0 4005 波士頓勇士隊 89 63 .586 4.0 2062
紐約洋基隊 80 74 .519 11 3047 紐約巨人隊 86 66 .566 7.0 3632
聖路易棕人隊 79 75 .513 12 2180 芝加哥小熊隊 67 86 .438 26.5 2965
克里夫蘭印地安人隊 77 77 .500 14 3195 匹茲堡海盜隊 65 89 .422 29 1877
華盛頓參議員隊 76 77 .497 14.5 1159 辛辛那提紅人隊 60 93 .392 33.5 1672
費城運動家隊 36 117 .235 54.5 1206 聖路易紅雀隊 1466

[編輯] 1915年

美國聯盟 國家聯盟 聯邦聯盟
隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差
波士頓紅襪隊 101 50 .669 - 3575 費城費城人隊 90 62 .592 - 2960 芝加哥鯨魚隊 86 66 .566 -
底特律老虎隊 100 54 .649 2.5 3092 波士頓勇士隊 83 69 .546 7.0 2476 聖路易㹴犬隊 87 67 .565 0.0
芝加哥白襪隊 93 61 .604 9.5 3503 布魯克林羅賓隊 80 72 .526 10 1959 匹茲堡造反隊 86 67 .562 0.5
華盛頓參議員隊 85 68 .556 17 1094 芝加哥小熊隊 73 80 .477 17.5 1419 堪薩斯市包裝者隊 81 72 .529 5.5
紐約洋基隊 69 83 .454 32.5 1684 匹茲堡海盜隊 73 81 .474 18 1466 紐阿克胡椒粉隊 80 72 .526 6.0
聖路易棕人隊 63 91 .409 39.5 976 聖路易紅雀隊 72 81 .471 18.5 1651 水牛城藍人隊 74 78 .487 12
克里夫蘭印地安人隊 57 95 .375 44.5 1048 辛辛那提紅人隊 71 83 .461 20 1421 布魯克林Tip-Tops隊 70 82 .461 16
費城運動家隊 43 109 .283 58.5 962 紐約巨人隊 69 83 .454 21 2578 巴爾的摩水龜隊 47 107 .305 40
  • 聯邦聯盟部分因為找不到中文翻譯(部分維基百科有),採取直翻,如有更好的翻譯請補上。
  • 聖路易㹴犬隊的「㹴」字為犭(犬字邊)+更,一般電腦無法顯示,而一般人多改寫為「梗」
  • 聯邦聯盟只成立兩年即解散

[編輯] 1914年

美國聯盟 國家聯盟 聯邦聯盟
隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差
費城運動家隊 99 53 .651 - 2281 波士頓勇士隊 94 59 .614 - 2503 印城印州人 88 65 .575 -
波士頓紅襪隊 91 62 .595 8.5 3146 紐約巨人隊 84 70 .545 10.5 2366 芝加哥Chicago Federals隊 87 67 .565 1.5
華盛頓參議員隊 81 73 .526 19 1584 聖路易紅雀隊 81 72 .529 13 1674 巴爾的摩水龜隊 84 70 .545 4.5
底特律老虎隊 80 73 .523 19.5 2720 芝加哥小熊隊 78 76 .506 16.5 1315 水牛城Buffeds隊 80 71 .530 7.0
聖路易棕人隊 71 82 .464 28.5 1599 布魯克林羅賓隊 75 79 .487 19.5 797 布魯克林Tip-Tops隊 77 77 .500 11.5
紐約洋基隊 70 84 .455 30 2334 費城費城人隊 74 80 .481 20.5 899 堪薩斯市包裝者隊 67 84 .444 20
芝加哥白襪隊 3047 匹茲堡海盜隊 69 85 .448 25.5 907 匹茲堡造反隊 64 86 .427 22.5
克里夫蘭納普隊 51 102 .333 48.5 1216 辛辛那提紅人隊 60 94 .390 34.5 654 聖路易㹴犬隊 62 89 .411 25
  • 聯邦聯盟部分因為找不到中文翻譯(部分維基百科有),採取直翻,如有更好的翻譯請補上。
  • 聖路易㹴犬隊的「㹴」字為犭(犬字邊)+更,一般電腦無法顯示,而一般人多改寫為「梗」

[編輯] 1913年

美國聯盟 國家聯盟
隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差 平均觀眾
費城運動家隊 96 57 .627 - 3738 紐約巨人隊 101 51 .664 - 4145
華盛頓參議員隊 90 64 .584 6.5 2116 費城費城人隊 88 63 .583 12.5 3113
克里夫蘭納普隊 86 66 .566 9.5 3559 芝加哥小熊隊 88 65 .575 13.5 2739
波士頓紅襪隊 79 71 .527 15.5 2915 匹茲堡海盜隊 78 71 .523 21.5 1987
芝加哥白襪隊 78 74 .513 17.5 4240 波士頓勇士隊 69 82 .457 31.5 1377
底特律老虎隊 66 87 .431 30 2605 布魯克林超霸隊 65 84 .436 34.5 2329
紐約洋基隊 57 94 .377 38 2368 辛辛那提紅人隊 64 89 .418 37.5 1686
聖路易棕人隊 57 96 .373 39 1636 聖路易紅雀隊 51 99 .340 49 1357

[編輯] 1912年

美國聯盟 國家聯盟
隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差 平均觀眾
波士頓紅襪隊 105 47 .691 - 3928 紐約巨人隊 103 48 .682 - 4225
華盛頓參議員隊 91 61 .599 14 2307 匹茲堡海盜隊 93 58 .616 10 2543
費城運動家隊 90 62 .592 15 3406 芝加哥小熊隊 91 59 .607 11.5 3427
芝加哥白襪隊 78 76 .506 28 3911 辛辛那提紅人隊 75 78 .490 29 2248
克里夫蘭納普隊 75 78 .490 30.5 2202 費城費城人隊 73 79 .480 30.5 1645
底特律老虎隊 69 84 .451 36.5 2633 聖路易紅雀隊 63 90 .412 41 1580
聖路易棕人隊 53 101 .344 53 1390 布魯克林道奇隊 58 95 .379 46 1588
紐約高地人隊 50 102 .329 55 1593 波士頓勇士隊 52 101 .340 52 791

[編輯] 1911年

美國聯盟 國家聯盟
隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差 平均觀眾
費城運動家隊 101 50 .669 - 4012 紐約巨人隊 99 54 .647 - 4412
底特律老虎隊 89 65 .578 13.5 3149 芝加哥小熊隊 92 62 .597 7.5 3740
克里夫蘭納普隊 80 73 .523 22 2656 匹茲堡海盜隊 85 69 .552 14.5 2805
波士頓紅襪隊 78 75 .510 24 3294 費城費城人隊 79 73 .520 19.5 2737
芝加哥白襪隊 77 74 .510 24 3862 聖路易紅雀隊 75 74 .503 22 3005
紐約高地人隊 76 76 .500 25.5 1990 辛辛那提紅人隊 70 83 .458 29 1961
華盛頓參議員隊 64 90 .416 38.5 1590 布魯克林道奇隊 64 86 .427 33.5 1793
聖路易棕人隊 45 107 .296 56.5 1368 波士頓竊賊隊 44 107 .291 54 768

[編輯] 1910年

美國聯盟 國家聯盟
隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差 平均觀眾
費城運動家隊 102 48 .680 - 3926 芝加哥小熊隊 104 50 .675 - 3417
紐約高地人隊 88 63 .583 14.5 2357 紐約巨人隊 91 63 .591 13 3323
底特律老虎隊 86 68 .558 18 2541 匹茲堡海盜隊 86 67 .562 17.5 2854
波士頓紅襪隊 81 72 .529 22.5 3821 費城費城人隊 78 75 .510 25.5 1939
克里夫蘭納普隊 71 81 .467 32 1931 辛辛那提紅人隊 75 79 .487 29 2472
芝加哥白襪隊 68 85 .444 35.5 3608 布魯克林超霸隊 64 90 .416 40 1814
華盛頓參議員隊 66 85 .437 36.5 1686 聖路易紅雀隊 63 90 .412 40.5 2325
聖路易棕人隊 47 107 .305 57 1623 波士頓鴿子隊 53 100 .346 50.5 974