|
本館粉絲專頁 |
|
|
曺雄天
台灣棒球維基館
(重定向自曹雄天)
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 南韓球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
1990 | 太平洋隊 | 41 | 0 | 0 | ---- | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.67 |
1991 | 太平洋隊 | 0 | 0 | ---- | 7.20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10.0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1.60 | |
1993 | 太平洋隊 | 0 | 5 | .000 | 4.29 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 42.0 | 39 | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 | 22 | 20 | 1.21 | |
1994 | 太平洋隊 | 0 | 0 | ---- | 6.60 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 15.0 | 18 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | 11 | 1.47 | |
1995 | 太平洋隊 | 2 | 2 | .500 | 2.57 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 339 | 80.2 | 71 | 10 | 27 | 3 | 9 | 0 | 0 | 63 | 27 | 23 | 1.22 | |
1996 | 現代隊 | 6 | 5 | .545 | 2.11 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 368 | 94.0 | 63 | 3 | 29 | 2 | 7 | 2 | 0 | 76 | 26 | 22 | 0.98 | |
1997 | 現代隊 | 7 | 2 | .778 | 2.84 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 372 | 92.0 | 73 | 6 | 32 | 8 | 4 | 1 | 0 | 64 | 32 | 29 | 1.14 | |
1998 | 現代隊 | 3 | 1 | .750 | 3.51 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 214 | 51.1 | 55 | 9 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 41 | 23 | 20 | 1.34 | |
1999 | 現代隊 | 1 | 1 | .500 | 3.43 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 193 | 44.2 | 48 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 48 | 23 | 17 | 1.19 | |
2000 | 現代隊 | 8 | 6 | .571 | 3.05 | 74 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 378 | 94.1 | 77 | 9 | 20 | 2 | 6 | 2 | 0 | 99 | 34 | 32 | 1.03 | |
2001 | 飛龍隊 | 2 | 5 | .286 | 5.63 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 358 | 76.2 | 96 | 9 | 25 | 6 | 6 | 3 | 0 | 77 | 50 | 48 | 1.58 | |
2002 | 飛龍隊 | 9 | 5 | .643 | 3.27 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 327 | 82.2 | 70 | 8 | 21 | 10 | 1 | 1 | 0 | 63 | 31 | 30 | 1.10 | |
2003 | 飛龍隊 | 6 | 5 | .545 | 1.97 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 316 | 77.2 | 70 | 7 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 75 | 18 | 17 | 1.15 | |
2004 | 飛龍隊 | 6 | 6 | .500 | 3.08 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 344 | 79.0 | 79 | 5 | 26 | 5 | 4 | 1 | 1 | 85 | 34 | 27 | 1.33 | |
2005 | 飛龍隊 | 5 | 4 | .556 | 3.28 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 246 | 60.1 | 53 | 4 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 22 | 22 | 1.13 | |
2006 | 飛龍隊 | 6 | 2 | .750 | 4.69 | 51 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 273 | 63.1 | 81 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 46 | 38 | 33 | 1.44 | |
2007 | 飛龍隊 | 2 | 3 | .400 | 1.57 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 287 | 74.2 | 55 | 4 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 59 | 14 | 13 | 0.96 | |
2008 | 飛龍隊 | 1 | 2 | .333 | 2.68 | 52 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 193 | 47.0 | 44 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 19 | 14 | 1.26 | |
2009 | 飛龍隊 | 0 | 0 | ---- | 4.15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0.92 | |
19年 | 64 | 54 | .542 | 3.21 | 813 | 13 | 1 | 0 | 89 | 98 | 4534 | 1092.2 | 1012 | 100 | 296 | 55 | 65 | 15 | 1 | 920 | 439 | 390 | 1.20 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高