|
本館粉絲專頁 |
|
|
1984年第二十八屆世界盃棒球錦標賽
台灣棒球維基館
(重定向自第二十八屆世界盃棒球錦標賽)
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國際賽事 > 世界盃棒球錦標賽
世界盃棒球錦標賽 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
第1屆 | 第2屆 | 第3屆 | 第4屆 | 第5屆 | 第6屆 | 第7屆 | 第8屆 | 第9屆 | 第10屆 | 第11屆 | 第12屆 | 第13屆 | 第14屆 | 第15屆 | 第16屆 | 第17屆 | 第18屆 | 第19屆 | 第20屆 第21屆 | 第22屆 | 第23屆 | 第24屆 | 第25屆 | 第26屆 | 第27屆 | 第28屆 | 第29屆 | 第30屆 | 第31屆 | 第32屆 | 第33屆 | 第34屆 | 第35屆 | 第36屆 | 第37屆 | 第38屆 | 第39屆 | |||||||||||||||||
|
目次 |
[編輯] 成員
[編輯] 中華代表隊
-
- 註:郭建成無出賽紀錄。
[編輯] 日本代表隊
[編輯] 韓國代表隊
[編輯] 戰績
- 於10月14日~28日在古巴哈瓦那、聖地牙哥舉行,共有十三個球隊參賽,比賽採分組單循環賽制,各組前四名晉級八強決賽,其餘隊伍進行九~十三名排名賽,皆採單循環。
- 中華隊以二勝三負的成績晉級八強,再以五勝二負的戰績獲得本屆比賽第二名。
- 中華隊逐場戰績:
- 日期 交戰對手 比數 備註
- 10/15 中華 vs 荷蘭 2:3 預賽
- 10/16 中華 vs 巴拿馬 4:5 預賽
- 10/17 中華 vs 韓國 0:2 預賽
- 10/19 中華 vs 多明尼加 12:2 預賽
- 10/20 中華 vs 美國 6:1 預賽
- 10/22 中華 vs 日本 3:4 八強決賽
- 10/23 中華 vs 美國 0:7 八強決賽
- 10/24 中華 vs 韓國 3:0 八強決賽
- 10/25 中華 vs 波多黎各 4:2 八強決賽
- 10/26 中華 vs 古巴 7:4 八強決賽
- 10/27 中華 vs 尼加拉瓜 5:3 八強決賽
- 10/28 中華 vs 巴拿馬 3:1 八強決賽
[編輯] 賽程
[編輯] 預賽
- A組
- B組
排名 | 參賽球隊 | 勝場 | 敗場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 4 | 1 | X | 7:1 | 3:0 | - | 3:0 | 4:2 |
2 | 巴拿馬 | 4 | 1 | - | X | 4:1 | 5:4 | 2:1 | 2:1 |
3 | 韓國 | 2 | 3 | - | - | X | 2:0 | - | 2:1 |
4 | 中華 | 2 | 3 | 6:1 | - | - | X | 12:2 | - |
5 | 多明尼加 | 2 | 3 | - | - | 1:0 | - | X | 2:0 |
6 | 荷蘭 | 1 | 4 | - | - | - | 3:2 | - | X |
[編輯] 九~十三名排名賽
排名 | 參賽球隊 | 勝場 | 敗場 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 委內瑞拉 | 4 | 0 | X | 6:2 | 5:3 | 2:1 | 2:1 |
2 | 荷屬安地列斯 | 3 | 1 | - | X | 5:4 | 9:8 | 10:9 |
3 | 義大利 | 2 | 2 | - | - | X | 7:3 | 4:2 |
4 | 多明尼加 | 1 | 3 | - | - | - | X | 5:4 |
5 | 荷蘭 | 0 | 4 | - | - | - | - | X |
[編輯] 八強決賽
[編輯] 各隊排名
- 預賽:
※各組前四名晉級八強決賽,其餘五隊爭奪九~十三名。
- 決賽:
[編輯] 投打紀錄
姓名 | 打數 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 失誤 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吳復連 | 43 | 15 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0.357 |
李居明 | 39 | 13 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0.333 |
江泰權 | 46 | 14 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.304 |
呂文生 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.300 |
林易增 | 33 | 9 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.272 |
鄭百勝 | 37 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0.270 |
呂明賜 | 28 | 7 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0.250 |
洪正欽 | 32 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0.218 |
李志俊 | 27 | 5 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0.185 |
宋榮泰 | 23 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0.173 |
葉志仙 | 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.157 |
凃忠男 | 21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.142 |
吳德生 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
姓名 | 出賽 | 勝 | 負 | 局數 | 人次 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 失分 | 責失 | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莊勝雄 | 9 | 4 | 1 | 46 | 174 | 29 | 0 | 37 | 10 | 8 | 5 | 0.978 |
涂鴻欽 | 4 | 0 | 0 | 19.1 | 79 | 15 | 1 | 11 | 4 | 7 | 5 | 2.368 |
杜福明 | 4 | 2 | 2 | 23 | 93 | 20 | 2 | 15 | 4 | 11 | 7 | 2.739 |
陽介仁 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.000 |
郭進興 | 2 | 1 | 1 | 7.1 | 32 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.714 |
黃平洋 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 27.000 |
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 相關影片
|
[編輯] 相關報導
[編輯] 相關頁面
[編輯] 備註
- 本頁面與1984年第二十八屆世界盃棒球錦標賽中華成棒代表隊頁面內容一模一樣,故僅留本頁面,而代表隊頁面貢獻者註記如下:(依筆劃與字母順序排列)
- Yarachen
- 幻象兩千