本館粉絲專頁

Bob Feller

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Rugosa1134 2023年3月4日 (星期六)21:55 ;歷來作者:DeathsongIchiro的祕密其他...
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

[編輯] 基本資料

  • 暱稱別號:Rapid Robert
  • 出生日期:1918年11月03日
  • 逝世日期:2010年12月15日(92歲)
  • 身高體重:183公分 84公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:投手
  • 出生地點:USA.gif美國愛荷華州Van Meter
  • 最高學歷:Van Meter High School
  • 職棒選秀:1936年美國職棒克里夫蘭印地安人隊自由契約球員
  • 原文姓名:Robert William Andrew Feller

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績


































W
H
I
P
1936 CLE 9 5 3 .625 3.34 14 8 5 0 0 1 279 62.0 52 1 47 0 4 8 3 76 29 23 1.60
1937 CLE 14 9 7 .563 3.39 26 19 9 0 0 1 651 148.2 116 4 106 1 2 5 2 150 68 56 1.49
1938 CLE 17 11 .607 4.08 39 36 20 2 0 1 1248 277.2 225 13 208 2 7 5 1 240 136 126 1.56
1939 CLE 19 24 9 .727 2.85 39 35 24 4 0 1 1243 296.2 227 13 142 7 3 14 1 246 105 94 1.24
1940 CLE 27 11 .711 2.61 43 37 31 4 0 4 1304 320.1 245 13 118 9 5 8 0 261 102 93 1.13
1941 CLE 25 13 .658 3.15 44 40 28 6 0 2 1466 343.0 284 15 194 20 5 6 0 260 129 120 1.39
1945 CLE 5 3 .625 2.50 9 9 7 1 0 0 300 72.0 50 1 35 0 2 1 0 59 21 20 1.18
1946 CLE 26 15 .634 2.18 48 42 36 10 0 4 1512 371.1 277 11 153 4 3 3 0 348 101 90 1.16
1947 CLE 20 11 .645 2.68 42 37 20 5 0 3 1218 299.0 230 17 127 7 4 7 2 196 97 89 1.19
1948 CLE 19 15 .559 3.56 44 38 18 2 0 3 1186 280.1 255 20 116 7 2 2 0 164 123 111 1.32
1949 CLE 15 14 .517 3.75 36 28 15 0 0 0 894 211.0 198 18 84 9 1 3 1 108 104 88 1.34
1950 CLE 16 11 .593 3.43 35 34 16 3 0 0 1055 247.0 230 20 103 4 5 3 0 119 105 94 1.35
1951 CLE 22 8 .733 3.50 33 32 16 4 0 0 1061 249.2 239 22 95 3 7 2 0 111 105 97 1.34
1952 CLE 9 13 .409 4.74 30 30 11 0 0 0 869 191.2 219 13 83 8 3 1 1 81 124 101 1.58
1953 CLE 10 7 .588 3.59 25 25 10 1 0 0 721 175.2 163 16 60 1 3 1 1 60 78 70 1.27
1954 CLE 13 3 .813 3.09 19 19 9 1 0 0 580 140.0 127 13 39 1 3 0 0 59 53 48 1.19
1955 CLE 4 4 .500 3.47 25 11 2 1 0 1 340 83.0 71 7 31 2 1 0 0 25 43 32 1.23
1956 CLE 0 4 .000 4.97 19 4 2 0 0 1 253 58.0 63 7 23 4 0 0 1 18 34 32 1.48
18年 266 162 .621 3.25 570 484 279 44 0 22 16180 3827.0 3271 224 1764 89 60 69 13 2581 1557 1384 1.32
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高