|
本館粉絲專頁 |
|
|
各國職棒單季300K紀錄
台灣棒球維基館
(重定向自300K)
說明:
單季300K的意思為一個球員單季投出300次以上的奪三振。美國職棒生涯投出最多單季300K的投手是Nolan Ryan以及Randy Johnson,皆為6次。日本職棒紀錄則是金田正一的五次居冠。中華職棒和韓國職棒目前尚無球員達成。
目次 |
[編輯] 美國職棒
[編輯] 19世紀
年度 | 球員名 | 所屬球隊 | 三振數 | 投球局數 | 出場數 | K/9值 | 備註 |
1883年 | Jim Whitney | 紅長襪隊 | 345 | 514.0 | 62 | 6.04 | |
Tim Keefe | 大都會隊 | 361 | 619.0 | 68 | 5.25 | ||
Charley Radbourn | 灰人隊 | 315 | 632.1 | 76 | 4.48 | ||
1884年 | Charley Radbourn | 灰人隊 | 441 | 678.2 | 75 | 5.85 | 第二次 |
Tim Keefe | 巨人隊 | 334 | 483.0 | 58 | 6.22 | 第二次 | |
Hugh Daily | 布朗隊 國民隊 |
483 | 500.2 | 58 | 8.68 | ||
Dupee Shaw | 密州人隊 紅人隊 |
451 | 543.1 | 67 | 7.47 | ||
Charlie Buffinton | 紅人隊 | 417 | 587.0 | 67 | 6.39 | ||
Guy Hecker | 上校隊 | 385 | 670.2 | 75 | 5.17 | ||
Bill Sweeney | 紀念物隊 | 374 | 538.0 | 62 | 6.26 | ||
Pud Galvin | 野牛隊 | 369 | 636.1 | 72 | 5.22 | ||
Hardie Henderson | 金鶯隊 | 346 | 439.1 | 52 | 7.09 | ||
Mickey Welch | 巨人隊 | 345 | 557.1 | 65 | 5.57 | ||
Jim McCormick | 藍人隊 | 343 | 569.0 | 66 | 5.43 | ||
Charlie Sweeney | 灰人隊 | 337 | 492.0 | 60 | 6.16 | ||
Tony Mullane | 藍長襪隊 | 325 | 567.0 | 67 | 5.16 | ||
Larry McKeon | 印州隊 | 308 | 512.0 | 61 | 5.41 | ||
Ed Morris | 市俄州人隊 | 302 | 428.2 | 52 | 6.34 | ||
1885年 | John Clarkson | 白長襪隊 | 308 | 623.0 | 70 | 4.45 | |
1886年 | Matt Kilroy | 金鶯隊 | 513 | 583.0 | 68 | 7.92 | |
Toad Ramsey | 上校隊 | 499 | 588.2 | 67 | 7.63 | ||
Ed Morris | 艾利根隊 | 326 | 555.1 | 64 | 5.28 | ||
Lady Baldwin | 密州人隊 | 323 | 487.0 | 56 | 5.97 | ||
John Clarkson | 白長襪隊 | 313 | 466.2 | 55 | 6.04 | 第二次 | |
1887年 | Toad Ramsey | 上校隊 | 355 | 561.0 | 65 | 5.70 | |
1888年 | Tim Keefe | 巨人隊 | 335 | 434.1 | 51 | 6.94 | 第三次 |
1889年 | Mark Baldwin | 市議員隊 | 368 | 513.2 | 63 | 6.45 | |
1890年 | Amos Rusie | 巨人隊 | 341 | 548.2 | 67 | 5.59 | |
1891年 | Amos Rusie | 巨人隊 | 337 | 500.1 | 61 | 6.06 | 第二次 |
1892年 | Bill Hutchison | 小馬隊 | 314 | 622.0 | 75 | 4.54 | |
Amos Rusie | 巨人隊 | 304 | 541.0 | 65 | 5.06 | 第三次 |
[編輯] 20世紀後
年度 | 球員名 | 所屬球隊 | 三振數 | 投球局數 | 出場數 | K/9值 | 備註 |
1903年 | Rube Waddell | 運動家隊 | 302 | 324.0 | 39 | 8.39 | |
1904年 | Rube Waddell | 運動家隊 | 349 | 383.0 | 46 | 8.20 | 第二次 |
1910年 | Walter Johnson | 參議員隊 | 313 | 370.0 | 45 | 7.61 | |
1912年 | Walter Johnson | 參議員隊 | 303 | 369.0 | 50 | 7.39 | 第二次 |
1946年 | Bob Feller | 印地安人隊 | 348 | 371.1 | 48 | 8.43 | |
1963年 | Sandy Koufax | 道奇隊 | 306 | 311.0 | 40 | 8.86 | |
1965年 | Sandy Koufax | 道奇隊 | 382 | 335.2 | 43 | 9.67 | 第二次 |
Sam McDowell | 印地安人隊 | 325 | 273.0 | 42 | 10.71 | ||
1966年 | Sandy Koufax | 道奇隊 | 317 | 323.0 | 41 | 8.83 | 第三次 |
1970年 | Sam McDowell | 印地安人隊 | 304 | 305.0 | 39 | 8.97 | 第二次 |
1971年 | Mickey Lolich | 老虎隊隊 | 308 | 376.0 | 45 | 7.37 | |
Vida Blue | 運動家隊 | 301 | 312.0 | 39 | 8.68 | ||
1972年 | Steve Carlton | 費城人隊 | 310 | 346.1 | 41 | 8.06 | |
Nolan Ryan | 天使隊 | 329 | 284.0 | 39 | 10.43 | ||
1973年 | Nolan Ryan | 天使隊 | 383 | 326.0 | 41 | 10.57 | 第二次 |
1974年 | Nolan Ryan | 天使隊 | 367 | 332.2 | 42 | 9.93 | 第三次 |
1976年 | Nolan Ryan | 天使隊 | 327 | 284.1 | 39 | 10.35 | 第四次 |
1977年 | Nolan Ryan | 天使隊 | 341 | 299.0 | 37 | 10.26 | 第五次 |
1978年 | J.R. Richard | 太空人隊 | 303 | 275.1 | 36 | 9.90 | |
1979年 | J.R. Richard | 太空人隊 | 313 | 292.1 | 38 | 9.64 | 第二次 |
1986年 | Mike Scott | 太空人隊 | 306 | 275.1 | 37 | 10.00 | |
1989年 | Nolan Ryan | 遊騎兵隊 | 301 | 239.1 | 32 | 11.32 | 第六次 |
1993年 | Randy Johnson | 水手隊 | 308 | 255.1 | 35 | 10.86 | |
1997年 | Pedro Martínez | 博覽會隊 | 305 | 241.1 | 31 | 11.37 | |
Curt Schilling | 費城人隊 | 319 | 254.1 | 35 | 11.29 | ||
1998年 | Curt Schilling | 費城人隊 | 300 | 268.2 | 36 | 10.05 | 第二次 |
Randy Johnson | 水手隊 太空人隊 |
329 | 244.1 | 34 | 12.12 | 第二次 | |
1999年 | Randy Johnson | 響尾蛇隊 | 364 | 271.2 | 35 | 12.06 | 第三次 |
Pedro Martínez | 紅襪隊 | 313 | 213.1 | 31 | 13.20 | 第二次 | |
2000年 | Randy Johnson | 響尾蛇隊 | 347 | 248.2 | 35 | 12.56 | 第四次 |
2001年 | Randy Johnson | 響尾蛇隊 | 372 | 249.2 | 35 | 13.41 | 第五次 |
2002年 | Randy Johnson | 響尾蛇隊 | 334 | 260.0 | 35 | 11.56 | 第六次 |
Curt Schilling | 響尾蛇隊 | 316 | 259.1 | 36 | 10.97 | 第三次 | |
2015年 | Clayton Kershaw | 道奇隊 | 301 | 232.2 | 33 | 11.64 | |
2017年 | Chris Sale | 紅襪隊 | 308 | 214.1 | 32 | 12.95 | |
2018年 | Max Scherzer | 國民隊 | 300 | 220.2 | 33 | 12.26 | |
2019年 | Gerrit Cole | 太空人隊 | 326 | 212.1 | 33 | 13.81 | |
Justin Verlander | 太空人隊 | 300 | 223 | 34 | 12.10 |
- 紅字為美國職棒紀錄
[編輯] 日本職棒
年度 | 球員名 | 所屬球隊 | 三振數 | 投球局數 | 出場數 | K/9值 | 備註 |
1955年 | 金田正一 | 國鐵隊 | 350 | 400.0 | 62 | 7.88 | |
西村一孔 | 阪神隊 | 302 | 295.1 | 60 | 9.21 | ||
1956年 | 梶本隆夫 | 阪急隊 | 327 | 364.1 | 68 | 8.08 | |
金田正一 | 國鐵隊 | 316 | 367.1 | 68 | 7.74 | 第二次 | |
1957年 | 梶本隆夫 | 阪急隊 | 301 | 337.1 | 53 | 8.04 | 第二次 |
秋山登 | 大洋隊 | 312 | 406.0 | 65 | 6.92 | ||
金田正一 | 國鐵隊 | 306 | 353.0 | 61 | 7.80 | 第三次 | |
1958年 | 金田正一 | 國鐵隊 | 311 | 332.1 | 56 | 8.43 | 第四次 |
稲尾和久 | 西鐵隊 | 334 | 373.0 | 72 | 8.06 | ||
1959年 | 金田正一 | 國鐵隊 | 313 | 304.1 | 58 | 9.26 | 第五次 |
杉浦忠 | 南海隊 | 336 | 371.1 | 69 | 8.15 | ||
稲尾和久 | 西鐵隊 | 321 | 402.1 | 75 | 7.18 | 第二次 | |
1960年 | 杉浦忠 | 南海隊 | 317 | 332.2 | 57 | 8.59 | 第二次 |
1961年 | 権藤博 | 中日隊 | 310 | 429.1 | 69 | 6.50 | |
稲尾和久 | 西鐵隊 | 353 | 404.0 | 78 | 7.86 | 第三次 | |
1968年 | 鈴木啓示 | 近鐵隊 | 305 | 359.0 | 57 | 7.65 | |
江夏豊 | 阪神隊 | 401 | 329.0 | 49 | 10.97 | ||
1970年 | 江夏豊 | 阪神隊 | 340 | 337.2 | 52 | 9.07 | 第二次 |
- 紅字為日本職棒紀錄
各國職棒個人生涯紀錄編輯 | |||||
投手 | 生涯 | 單季 | |||
3000K 1000登板 300勝 300勝-3000K 300救援 100中繼-100救援 | 300K 50救援成功 | ||||
打者 | 生涯 | 單季 | |||
3000安 300轟-300盜 500盜 500轟 | 30-30 40-40 50轟 |