|
本館粉絲專頁 |
|
|
李明聰:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 (回降到阿勳的最後一次編輯) |
|||
(由9名用戶作出的21個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條3|人物|球員|台灣球員}} |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :* | + | :*出生日期:[[1985年]]01月28日 |
− | :* | + | :*身高體重:174公分 75公斤 |
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
:*守備位置:[[二壘手]] | :*守備位置:[[二壘手]] | ||
+ | :*出生地點:{{台灣省}}[[台東縣]] | ||
+ | :*最高學歷:[[立德管理學院]] | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
:*[[台東縣]][[卑南國中青少棒隊]] | :*[[台東縣]][[卑南國中青少棒隊]] | ||
:*[[宜蘭縣]][[中道中學青棒隊]] | :*[[宜蘭縣]][[中道中學青棒隊]] | ||
− | :*[[立德管理學院棒球隊]] | + | :*[[台南市]][[立德管理學院棒球隊]](隊長) |
− | :*[[La New二軍]] | + | :*[[中華職棒]][[La New二軍]]借將([[2006年]]~[[2007年]]) |
+ | :*[[中華職棒]][[統一二軍]]借將([[2008年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[ | + | :*[[2000年]] -- [[八十九學年度高中棒球聯賽(硬式組)]][[中道中學青棒隊]] |
− | :*[[ | + | :*[[2001年]] -- [[九十學年度高中棒球聯賽(硬式組)]][[中道中學青棒隊]] |
− | :*[[ | + | :*[[2005年]] -- [[94年甲組成棒春季聯賽]][[立德學院棒球隊]] |
+ | :*[[2005年]] -- [[第七屆梅花旗全國大學棒球錦標賽]][[立德學院棒球隊]] | ||
+ | :*[[2006年]] -- [[95年甲組成棒春季聯賽]][[立德學院棒球隊]] | ||
+ | :*[[2006年]] -- [[第八屆梅花旗全國大學棒球錦標賽]][[立德學院棒球隊]] | ||
+ | :*[[2006年]] -- [[2006年協會盃全國成棒年度大賽]][[立德學院棒球隊]] | ||
+ | :*[[2007年]] -- [[96年甲組成棒春季聯賽]][[立德學院棒球隊]] | ||
+ | :*[[2008年]] -- [[97年全國成棒甲組春季聯賽]][[立德學院棒球隊]] | ||
− | == | + | ==職棒生涯成績== |
− | + | ;中華職棒二軍成績: | |
− | + | {|{{打者成績|#000000|#FF8C00}} | |
− | {{頁面品質1|完整度- | + | |- align=middle |
+ | |2006||[[La New二軍|La New隊]]||rowspan=3|-||4||10||10||2||1||0||0||0||0||0||0||2||.100||.100||.100 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |2007||[[La New二軍|La New隊]]||9||7||6||2||0||0||0||0||0||1||1||2||.000||.143||.000 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |2008||[[統一二軍|統一隊]]||1||1||0||1||0||0||0||0||0||0||1||0||.000||1.000||.000 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==備註== | ||
+ | :*第六屆金龍旗秩序冊記錄經歷為竹湖國小,第七屆秩序冊紀錄為長濱國小。 | ||
+ | |||
+ | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
+ | [[Category:所有人物]][[Category:台灣球員]][[Category:1985年出生]][[Category:台東縣出生人物]][[Category:1月28日出生]] |
2019年1月19日 (六) 11:52的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 台灣球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
[編輯] 職棒生涯成績
- 中華職棒二軍成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
2006 | La New隊 | - | 4 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | .100 | .100 |
2007 | La New隊 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .143 | .000 | |
2008 | 統一隊 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
[編輯] 備註
- 第六屆金龍旗秩序冊記錄經歷為竹湖國小,第七屆秩序冊紀錄為長濱國小。