|
本館粉絲專頁 |
|
|
岩田稔:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 (→職棒生涯成績) |
小 (→基本資料) |
||
第4行: | 第4行: | ||
:*身高體重:179公分 93公斤 | :*身高體重:179公分 93公斤 | ||
:*投打習慣:[[左投左打]] | :*投打習慣:[[左投左打]] | ||
− | :*守備位置:[[投手]] | + | :*守備位置:[[投手]]([[斜肩投球]]) |
:*最快球速:'''151 km/h''' | :*最快球速:'''151 km/h''' | ||
:*擅長球路:[[噴射球]]、[[切球]]、[[滑球]] | :*擅長球路:[[噴射球]]、[[切球]]、[[滑球]] | ||
第10行: | 第10行: | ||
:*最高學歷:{{日本}}關西大學 | :*最高學歷:{{日本}}關西大學 | ||
:*職棒選秀:[[2005年]][[日本職棒]][[選秀會]][[阪神虎隊]]希望權獲選 | :*職棒選秀:[[2005年]][[日本職棒]][[選秀會]][[阪神虎隊]]希望權獲選 | ||
− | :*推定年薪:3800萬日圓([[ | + | :*推定年薪:3800萬日圓([[2020年]]) |
:*婚姻狀態:已婚 | :*婚姻狀態:已婚 | ||
:*原文姓名:'''いわた みのる(Iwata Minoru)''' | :*原文姓名:'''いわた みのる(Iwata Minoru)''' |
2019年12月5日 (四) 19:39的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 2005年 -- 於選秀會上獲得阪神虎隊以希望權選入,並以簽約金1億、年薪1500萬日圓的合約加盟入團
- 2006年 -- 10月14日,對廣島東洋鯉魚隊初登板,先發3局失4分吞敗
- 2008年 -- 03月29日,對橫濱灣星隊先發6局失1分,獲得生涯首勝
- 2008年 -- 04月26日,對讀賣巨人隊投出生涯首場完投勝
- 2008年 -- 待滿整季一軍先發輪值,並首度達到規定投球局數
- 2009年 -- 第二屆世界棒球經典賽日本代表隊
- 2009年 -- 經典賽後出現右肩疼痛,經檢查為罹患左肩肩峰下滑液胞炎而留在二軍休養,直至6月才首度登上一軍
- 2009年 -- 07月29日,對橫濱灣星隊投出生涯首場完封勝
- 2010年 -- 季前即因左肘受傷而開刀治療,全季也宣告報銷
- 2011年 -- 04月14日,對廣島東洋鯉魚隊復出先發,為自2009年後相隔552天再度於一軍登板,但該場岩田先發主投7局失3分吞敗
- 2013年 -- 因控球出現問題而被移出先發輪值,全季僅出賽9場
- 2014年 -- 美日野球對抗賽日本職棒明星隊
- 2016年 -- 因表現不佳而早在4月底便遭下放二軍,之後以支援牛棚的中繼投手身份回歸,但仍表現不理想,全季僅出賽6場
- 2017年 -- 季前春訓因調整狀況不佳,最後未能擠入先發輪值,為自2010年受傷缺席整季後,首度未能進入開幕戰一軍名單
- 2017年 -- 08月03日,對廣島東洋鯉魚隊達成生涯第1000局投球局數
特殊事蹟
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 勝場 | 敗場 | 防禦率 | 場次 | 先發 | 完投 | 完封 | 中繼 | 救援 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞 | 奪三振 | WHIP |
2006 | 阪神隊 | 21 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2.00 |
2007 | 阪神隊 | 0 | 1 | 5.40 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 15 | 0 | 8 | 6 | 1.73 | |
2008 | 阪神隊 | 10 | 10 | 3.28 | 27 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 159.1 | 168 | 5 | 50 | 101 | 1.37 | |
2009 | 阪神隊 | 7 | 5 | 2.68 | 16 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 110.2 | 99 | 3 | 27 | 103 | 1.14 | |
2011 | 阪神隊 | 9 | 13 | 2.29 | 25 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 169.0 | 121 | 7 | 45 | 133 | 0.98 | |
2012 | 阪神隊 | 8 | 14 | 3.52 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.1 | 157 | 10 | 41 | 107 | 1.29 | |
2013 | 阪神隊 | 2 | 5 | 4.95 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 43 | 3 | 16 | 25 | 1.35 | |
2014 | 阪神隊 | 9 | 8 | 2.54 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148.2 | 123 | 13 | 43 | 116 | 1.12 | |
2015 | 阪神隊 | 8 | 10 | 3.22 | 27 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 170.1 | 168 | 13 | 49 | 119 | 1.27 | |
2016 | 阪神隊 | 0 | 3 | 8.85 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 36 | 4 | 10 | 14 | 2.26 | |
2017 | 阪神隊 | 3 | 2 | 4.25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 55 | 4 | 22 | 39 | 1.45 | |
2018 | 阪神隊 | 0 | 4 | 3.23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 25 | 4 | 9 | 29 | 1.11 | |
2019 | 阪神隊 | 3 | 4 | 4.52 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 90 | 13 | 21 | 43 | 1.43 | |
13年 | 59 | 80 | 3.33 | 192 | 188 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1153.0 | 1102 | 80 | 345 | 836 | 1.25 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高