|
本館粉絲專頁 |
|
|
模板:台灣職棒個人生涯安打紀錄:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 (→台灣職棒個人生涯安打紀錄) |
小 (→台灣職棒個人生涯安打紀錄) |
||
第69行: | 第69行: | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
|'''[[郭嚴文]]'''||[[2020年]]06月06日||[[Lamigo桃猿隊|桃猿隊]]||[[樂天桃猿隊|桃猿隊]]||968||186||12||78|| | |'''[[郭嚴文]]'''||[[2020年]]06月06日||[[Lamigo桃猿隊|桃猿隊]]||[[樂天桃猿隊|桃猿隊]]||968||186||12||78|| | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |'''[[陳鏞基]]'''||[[2020年]]07月24日||[[統一隊]]||[[統一隊]]||940||157||11||102|| | ||
|} | |} | ||
*統計成績至[[2019年]]賽季為止。 | *統計成績至[[2019年]]賽季為止。 | ||
*成績標示<span style="color:red">'''紅字'''</span>者為台灣職棒紀錄。 | *成績標示<span style="color:red">'''紅字'''</span>者為台灣職棒紀錄。 | ||
*姓名標示'''粗體'''者為現役球員,其最終所屬球隊為目前所效力之隊伍。<noinclude>[[Category:千安]][[Category:棒球記錄]]</noinclude> | *姓名標示'''粗體'''者為現役球員,其最終所屬球隊為目前所效力之隊伍。<noinclude>[[Category:千安]][[Category:棒球記錄]]</noinclude> |
2020年7月25日 (六) 22:58的修訂版本
| 前往 千安
台灣職棒個人生涯安打紀錄
球員名 | 達成日期 | 最初所屬球隊 | 最終所屬球隊 | 安打數 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 備註 | |
2000安打 | |||||||||
張泰山 | 2013年08月09日 | 味全隊 | 統一隊 | 2134 | 377 | 25 | 289 | ||
彭政閔 | 2019年07月07日 | 兄弟隊 | 兄弟隊 | 2044 | 319 | 18 | 192 | ||
1000安打 | |||||||||
李居明 | 2000年10月06日 | 兄弟隊 | 雷公隊 | 1000 | 187 | 16 | 58 | ||
羅敏卿 | 2001年06月13日 | 統一隊 | 誠泰隊 | 1258 | 265 | 12 | 111 | 中職首位達成者 | |
林仲秋 | 2001年06月16日 | 三商隊 | 中信隊 | 1047 | 198 | 8 | 162 | ||
王光輝 | 2001年08月11日 | 兄弟隊 | 兄弟隊 | 1009 | 175 | 5 | 91 | ||
洪一中 | 2001年09月09日 | 兄弟隊 | 雷公隊 | 1044 | 191 | 13 | 47 | ||
黃忠義 | 2002年06月13日 | 俊國隊 | 興農隊 | 1582 | 257 | 35 | 105 | ||
陳政賢 | 2004年04月10日 | 統一隊 | 統一隊 | 1011 | 215 | 14 | 101 | ||
張泰山 | 2006年03月18日 | 味全隊 | 統一隊 | 2134 | 377 | 25 | 289 | ||
王傳家 | 2006年09月30日 | 俊國隊 | 誠泰隊 | 1216 | 233 | 26 | 78 | 生涯首年專任投手 | |
陳連宏 | 2008年10月06日 | 和信隊 | 統一隊 | 1196 | 216 | 26 | 112 | ||
陳瑞振 | 2009年07月16日 | 兄弟隊 | 兄弟隊 | 1034 | 129 | 23 | 11 | ||
謝佳賢 | 2009年08月18日 | 金剛隊 | 興農隊 | 1025 | 219 | 11 | 202 | 涉入假球案遭終身禁賽 | |
彭政閔 | 2010年08月18日 | 兄弟隊 | 兄弟隊 | 2044 | 319 | 18 | 192 | ||
鄭兆行 | 2012年07月29日 | 興農隊 | 義大隊 | 1212 | 191 | 29 | 49 | ||
高國慶 | 2012年08月16日 | 統一隊 | 統一隊 | 1736 | 302 | 21 | 131 | ||
林智勝 | 2013年05月05日 | La New隊 | 兄弟隊 | 1637 | 299 | 25 | 283 | ||
張建銘 | 2014年04月24日 | 興農隊 | 富邦隊 | 1401 | 221 | 40 | 43 | ||
周思齊 | 2015年04月26日 | 誠泰隊 | 兄弟隊 | 1545 | 291 | 39 | 118 | ||
林益全 | 2015年07月18日 | 興農隊 | 富邦隊 | 1595 | 315 | 12 | 171 | ||
劉芙豪 | 2015年09月18日 | 統一隊 | 統一隊 | 1084 | 193 | 25 | 109 | ||
鄭達鴻 | 2016年07月28日 | 興農隊 | 兄弟隊 | 1044 | 167 | 34 | 23 | ||
張正偉 | 2016年08月19日 | 兄弟隊 | 富邦隊 | 1338 | 214 | 49 | 13 | ||
王勝偉 | 2017年05月03日 | 兄弟隊 | 兄弟隊 | 1209 | 222 | 37 | 54 | ||
林泓育 | 2017年08月10日 | La New隊 | 桃猿隊 | 1279 | 247 | 10 | 161 | ||
潘武雄 | 2018年04月12日 | 統一隊 | 統一隊 | 1154 | 219 | 29 | 121 | ||
胡金龍 | 2020年04月18日 | 義大隊 | 富邦隊 | 993 | 170 | 14 | 74 | ||
張志豪 | 2020年05月16日 | 兄弟隊 | 兄弟隊 | 970 | 164 | 63 | 123 | ||
郭嚴文 | 2020年06月06日 | 桃猿隊 | 桃猿隊 | 968 | 186 | 12 | 78 | ||
陳鏞基 | 2020年07月24日 | 統一隊 | 統一隊 | 940 | 157 | 11 | 102 |
- 統計成績至2019年賽季為止。
- 成績標示紅字者為台灣職棒紀錄。
- 姓名標示粗體者為現役球員,其最終所屬球隊為目前所效力之隊伍。