|
|
(由2名用戶作出的9個中途修訂版本未被顯示) |
第137行: |
第137行: |
| |STYLE="padding:3px 15px"| {{TeamX|fw=32|LLB/CAN|X}} || 英屬哥倫比亞省[[:zh:溫哥華|溫哥華]] ||STYLE="font-family:Verdana"| Little Mountain LL | | |STYLE="padding:3px 15px"| {{TeamX|fw=32|LLB/CAN|X}} || 英屬哥倫比亞省[[:zh:溫哥華|溫哥華]] ||STYLE="font-family:Verdana"| Little Mountain LL |
| |- | | |- |
− | |STYLE="padding:3px 15px"| {{TeamX|fw=32|LLB/CB|X}} || 古拉索[[:zh:威廉斯塔德|威廉城]] ||STYLE="font-family:Verdana"| Pabao LL | + | |STYLE="padding:3px 15px"| {{TeamX|fw=32|LLB/CB|X}} || 庫拉索[[:zh:威廉斯塔德|威廉城]] ||STYLE="font-family:Verdana"| Pabao LL |
| |- | | |- |
| |STYLE="padding:3px 15px"| {{TeamX|fw=32|LLB/EA|X}} || 義大利[[:zh:波隆那|波隆那]] ||STYLE="font-family:Verdana"| Emilia Romagna LL | | |STYLE="padding:3px 15px"| {{TeamX|fw=32|LLB/EA|X}} || 義大利[[:zh:波隆那|波隆那]] ||STYLE="font-family:Verdana"| Emilia Romagna LL |
第233行: |
第233行: |
| | 32 / 19:00 / SW / 8/4 / MA / / Ⅱ / /W28/W26 | | | 32 / 19:00 / SW / 8/4 / MA / / Ⅱ / /W28/W26 |
| | | |
− | | 33 / 15:00 / MEX / / / CB / / Ⅱ /L/L29/W31 | + | | 33 / 15:00 / MEX / 1/2 / CB / / Ⅱ /L/L29/W31 |
− | | 34 / 19:00 / SE / / / SW / / Ⅱ / /L30/W32 | + | | 34 / 19:00 / SW / 1/7 / SE / / Ⅱ / /W32/L30 |
| | | |
| |NW客 = {{TeamX|fw=32|LLB/NW|美西北區|right}} | | |NW客 = {{TeamX|fw=32|LLB/NW|美西北區|right}} |
第254行: |
第254行: |
| |賽事 = LLB-PONY | | |賽事 = LLB-PONY |
| | | |
− | | 35 / 12:30 / TW-AP / / / / / Ⅱ /四強/W29/W33 | + | | 35 / 12:30 / TW-AP / 0/1 / CB / / Ⅱ /四強/W29/W33 |
− | | 36 / 15:30 / W / / / / / Ⅱ /四強/W30/W34 | + | | 36 / 15:30 / SE / 1/5 / W / / Ⅱ /四強/W34/W30 |
| | | |
− | | 37 / 10:00 / / / / / / Ⅱ /季殿/L35/L36 | + | | 37 / 10:00 / TW-AP / 2/0 / SE / / Ⅱ /季殿/L35/L36 |
− | | 38 / 15:00 / / / / / / Ⅱ /冠亞/W35/W36 | + | | 38 / 15:00 / CB / 3/13 / W / 5局 / Ⅱ /冠亞/W35/W36 |
| | | |
| |NW客 = {{TeamX|fw=32|LLB/NW|美西北區|right}} | | |NW客 = {{TeamX|fw=32|LLB/NW|美西北區|right}} |
第335行: |
第335行: |
| |救援 = {{TeamX|fw=20|ROC}}[[李芳模]]<SMALL>(<tt>2</tt>)</SMALL> | | |救援 = {{TeamX|fw=20|ROC}}[[李芳模]]<SMALL>(<tt>2</tt>)</SMALL> |
| |勝打 = 無<SMALL>(四局上,失誤)</SMALL> | | |勝打 = 無<SMALL>(四局上,失誤)</SMALL> |
| + | |全壘打 = |
| + | }} |
| + | {{SBDW |
| + | |外圍距離 = 0 0 20px 20px |
| + | |場次 = Game 35 |
| + | |樣式 = 0 |
| + | |局數 = 6 |
| + | |時間 = 2022-08-27 12:30 (EDT) |
| + | |地點 = <tt>Lamade Stadium</tt> |
| + | |公告 = 國 際 組 冠 軍 賽 |
| + | |公告樣式 = background:green;color:white;padding:2px 15px 1px |
| + | |PR = 5 |
| + | |客隊 = LLB/TW-AP |
| + | |主隊 = LLB/CB |
| + | |
| + | |客隊得分 = 0/0/0/0/0/0 |
| + | |主隊得分 = 0/0/1/0/0/X |
| + | |客隊數據 = /4/1 |
| + | |主隊數據 = /3/0 |
| + | |
| + | |勝投 = {{TeamX|fw=20|CUW}}R.Decaster<SMALL>(<tt>2-0</tt>)</SMALL> |
| + | |敗投 = {{TeamX|fw=20|ROC}}[[李芳模]]<SMALL>(<tt>0-1</tt>)</SMALL> |
| + | |救援 = {{TeamX|fw=20|CUW}}Q.Doran<SMALL>(<tt>1</tt>)</SMALL> |
| + | |勝打 = {{TeamX|fw=20|CUW}}J.Louisa<SMALL>(三局下,一壘安打)</SMALL> |
| + | |全壘打 = |
| + | }}<BR> |
| + | {{SBDW |
| + | |外圍距離 = 0 0 20px 20px |
| + | |場次 = Game 37 |
| + | |樣式 = 0 |
| + | |局數 = 6 |
| + | |時間 = 2022-08-28 10:00 (EDT) |
| + | |地點 = <tt>Lamade Stadium</tt> |
| + | |公告 = 世 界 季 軍 賽 |
| + | |公告樣式 = background:darkorange;color:white;padding:2px 15px 1px |
| + | |PR = 4 |
| + | |客隊 = LLB/TW-AP |
| + | |主隊 = LLB/SE |
| + | |
| + | |客隊得分 = 0/1/0/1/0/0 |
| + | |主隊得分 = 0/0/0/0/0/0 |
| + | |客隊數據 = /3/0 |
| + | |主隊數據 = /3/2 |
| + | |
| + | |勝投 = {{TeamX|fw=20|ROC}}[[廖芫豎]]<SMALL>(<tt>2-0</tt>)</SMALL> |
| + | |敗投 = {{TeamX|fw=20|USA}}J.Rhodes<SMALL>(<tt>1-1</tt>)</SMALL> |
| + | |救援 = |
| + | |勝打 = 無<SMALL>(二局上,失誤)</SMALL> |
| |全壘打 = | | |全壘打 = |
| }} | | }} |
| | | |
| ====比賽結果==== | | ====比賽結果==== |
− | :<B>本屆 LLB 少棒冠軍球隊為:</B> | + | :<B>本屆 LLB 少棒冠軍球隊為:</B>{{TeamX|LLB/W|X}}代表隊 |
| | | |
| ==特殊事蹟== | | ==特殊事蹟== |
第381行: |
第429行: |
| *[https://www.cna.com.tw/news/aspt/202208250011.aspx 2022-08-25 威廉波特少棒賽北市福林國小勝墨西哥 闖國際組冠軍賽]【中央社】 | | *[https://www.cna.com.tw/news/aspt/202208250011.aspx 2022-08-25 威廉波特少棒賽北市福林國小勝墨西哥 闖國際組冠軍賽]【中央社】 |
| *[https://oursport.tv/news/363fd1 2022-08-25 LLB少棒》北市福林撂倒墨進4強 下戰拚國際組冠軍]【智林體育台】 | | *[https://oursport.tv/news/363fd1 2022-08-25 LLB少棒》北市福林撂倒墨進4強 下戰拚國際組冠軍]【智林體育台】 |
| + | *[https://www.cna.com.tw/news/aspt/202208280007.aspx 2022-08-28 全壘打遭空中攔截 台灣小將威廉波特四強止步]【中央社】 |
| + | *[https://oursport.tv/news/48b2a2 2022-08-28 LLB少棒》庫拉索完美守備封鎖 北市福林今晚爭季軍]【智林體育台】 |
| + | *[https://sports.ettoday.net/news/2326472 2022-08-29 廖芫豎完封狂飆13K 台灣福林國小勇奪威廉波特季軍]【ETtoday】 |
| + | *[https://www.cna.com.tw/news/aspt/202208280231.aspx 2022-08-29 台灣小將完封美國田納西隊 威廉波特奪世界季軍]【中央社】 |
| + | *[https://www.cna.com.tw/news/aspt/202208290005.aspx 2022-08-29 台灣小將威廉波特少棒奪季軍 12年來首躍世界前3]【中央社】 |
| + | *[https://oursport.tv/news/f6adf2 2022-08-29 LLB少棒》廖芫豎13K完封 北市福林奪季軍近12年最佳]【智林體育台】 |
| |} | | |} |
| | | |
{"pagename":"2022%E5%B9%B4%E7%AC%AC%E4%B8%83%E5%8D%81%E4%BA%94%E5%B1%86%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%B0%91%E5%B9%B4%E6%A3%92%E7%90%83%E9%8C%A6%E6%A8%99%E8%B3%BD","localurl":"%2Fwiki%2Findex.php%3Ftitle%3D","ymp":0,"human":1,"row6":0,"countdown":0,"arg1":"2022%2F07","id":"DGPK-FC","title":"","from":"2022%2F06%2F29","to":"2022%2F07%2F04","more":"p","shift":"","st":{"placeholder":null,"div":"margin-left%3A40px%3Bfloat%3Aright%3B"},"links":{"placeholder":null},"p-links":{"placeholder":null},"n-links":{"placeholder":null}}
|
{`AUTO`:1,`ORDER`:1,`DEBUG`:0,`NOREC`:``,`SCHDID`:`SCHEDULE`,`TITLE`:`戰績排行`,`COLNAMES`:`排行/球隊/勝場/敗場/勝率/勝差/勝負記錄`,`POINTS`:`2/0/1`,`NOTE`:``,`CROSS`:``,`NORNK`:``,`ADVN`:0,`TOTALS`:0,`LN1`:`勝場/勝率/勝負記錄`,`LN2`:``,`LN3`:``,`LNC`:`black`,`HLMAX`:``,`HLMIN`:``,`THEME`:`0`,`STL_DIV`:`margin:10px 0 0 20px`,`STL_TAB`:`width:400px`,`STL_TTL`:``,`STL_COL`:``,`BNW`:``,`TEAMS`:[ ,{`name`:`ROC`,`alias`:` | 中華 |
`},{`name`:`GUM`,`alias`:` | 關島 |
`},{`name`:`KOR`,`alias`:` | 韓國 |
`},{`name`:`PHI`,`alias`:` | 菲律賓 |
`},{`name`:`HKG`,`alias`:` | 香港 |
`},{`name`:`NZL`,`alias`:` | 紐西蘭 |
`}],`STH`:{ ,`1`:`width:90px`},`STC`:{ },`EVC`:{ },`LAST`:null}
|