本館粉絲專頁

Al Oliver:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
個人年表
個人年表
第27行: 第27行:
 
:*[[1971年]] -- [[美國職棒]][[世界大賽]]海盜代表冠軍隊。
 
:*[[1971年]] -- [[美國職棒]][[世界大賽]]海盜代表冠軍隊。
 
:*[[1972年]] -- 07月25日,生涯首度入選[[美國職棒明星賽]],一打數無安打
 
:*[[1972年]] -- 07月25日,生涯首度入選[[美國職棒明星賽]],一打數無安打
:*[[1977年]] -- 12月08日,在四方交易中和Nelson Norman一起被送到[[德州遊騎兵隊]],[[大都會隊]]獲得Tom Grieve與Willie Montanez,[[亞特蘭大勇士隊]]獲得Tommy Boggs、Adrian Devine與Eddie Miller,[[遊騎兵隊]]獲得Jon Matlack,[[海盜隊]]獲得John Milner和[[Bert Blyleven]],[[1978年]]03月05日[[大都會隊]]再獲得Ken Henderson。
+
:*[[1977年]] -- 12月08日,在四方交易中和Nelson Norman一起被送到[[德州遊騎兵隊]],[[大都會隊]]獲得Tom Grieve與Willie Montanez,[[亞特蘭大勇士隊]]獲得Tommy Boggs、Adrian Devine與Eddie Miller,[[遊騎兵隊]]獲得[[Jon Matlack]],[[海盜隊]]獲得John Milner和[[Bert Blyleven]],[[1978年]]03月05日[[大都會隊]]再獲得Ken Henderson。
 
:*[[1979年]] -- 05月23日,對[[明尼蘇達雙城隊]]單場三響砲
 
:*[[1979年]] -- 05月23日,對[[明尼蘇達雙城隊]]單場三響砲
 
:*[[1980年]] -- 08月17日,對[[底特律老虎隊]]的雙重賽中以21個壘打數打破雙重賽最多壘打數的美聯紀錄
 
:*[[1980年]] -- 08月17日,對[[底特律老虎隊]]的雙重賽中以21個壘打數打破雙重賽最多壘打數的美聯紀錄

2023年1月26日 (四) 23:31的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

































O
P
S
1968 PIT 29 4 8 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .125 .125 .125 .250
1969 PIT 29
16
129 502 463 55 132 19 2 17 206 70 8 3 2 21 11 13 38 18 .285 .333 .445 .778
1970 PIT 16 151 609 551 63 149 33 5 12 228 83 1 2 7 35 8 14 35 10 .270 .326 .414 .740
1971 PIT 143 573 529 69 149 31 7 14 236 64 4 2 10 27 2 5 72 14 .282 .317 .446 .763
1972 PIT 140 612 565 88 176 27 4 12 247 89 2 1 7 34 4 5 44 13 .312 .352 .437 .789
1973 PIT 158 690 654 90 191 38 7 20 303 99 6 0 9 22 1 5 52 18 .292 .316 .463 .779
1974 PIT 147 661 617 96 198 38 12 11 293 85 10 1 5 33 1 5 58 20 .321 .358 .475 .832
1975 PIT 155 666 628 90 176 39 8 18 285 84 4 0 8 25 3 5 73 19 .280 .309 .454 .763
1976 PIT 121 481 443 62 143 22 5 12 211 61 6 1 6 26 7 5 29 13 .323 .363 .476 .839
1977 PIT 154 622 568 75 175 29 6 19 273 82 13 2 8 40 9 4 38 11 .308 .353 .481 .834
1978 TEX 0 133 568 525 65 170 35 5 14 257 89 8 1 9 31 6 2 41 7 .324 .358 .490 .848
1979 TEX 136 538 492 69 159 28 4 12 231 76 4 1 7 34 8 4 34 14 .323 .367 .470 .836
1980 TEX 163 709 656 96 209 43 3 19 315 117 5 1 8 39 9 5 47 14 .319 .357 .480 .838
1981 TEX 102 448 421 53 130 29 1 4 173 55 3 0 1 24 10 2 28 17 .309 .348 .411 .759
1982 MON 160 687 617 90 204 43 2 22 317 109 5 1 4 61 15 4 59 11 .331 .392 .514 .906
1983 MON 157 664 614 70 184 38 3 8 252 84 1 1 3 44 17 2 44 21 .300 .347 .410 .757
1984 SFG 91 360 339 27 101 19 2 0 124 34 2 0 0 20 4 1 27 19 .298 .339 .366 .705
PHI 28 100 93 9 29 7 0 0 36 14 1 0 0 7 2 0 9 4 .312 .360 .387 .747
合計 119 460 432 36 130 26 2 0 160 48 3 0 0 27 6 1 36 23 .301 .343 .370 .714
1985 LAD 35 85 79 1 20 5 0 0 25 8 1 0 1 5 0 0 11 3 .253 .294 .316 .611
TOR 61 195 187 20 47 6 1 5 70 23 0 0 0 7 2 1 13 8 .251 .282 .374 .656
合計 96 280 266 21 67 11 1 5 95 31 1 0 1 12 2 1 24 11 .252 .286 .357 .643
18年 2368 9778 9049 1189 2743 529 77 219 4083 1326 84 17 95 535 119 82 756 254 .303 .344 .451 .795
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高