本館粉絲專頁

Bert Blyleven

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:銷牽筆基 2023年3月6日 (星期一)23:06 ;歷來作者:Rugosa1134DAIYOH其他...
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 荷蘭球員

目次

[編輯] 基本資料

  • 出生日期:1951年04月06日(73歲)
  • 身高體重:191公分 94公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:投手
  • 出生地點:NED.gif荷蘭烏特勒支省Zeist(USA.gif美國籍)
  • 最高學歷:Santiago High School
  • 職棒選秀:1969年美國職棒明尼蘇達雙城隊第三輪第55順位
  • 原文姓名:Rik Aalbert Blyleven

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績


































W
H
I
P
1970 MIN 28 10 9 .526 3.18 27 25 5 1 0 0 675 164.0 143 17 47 6 2 2 3 135 66 58 1.16
1971 MIN 16 15 .516 2.81 38 38 17 5 0 0 1126 278.1 267 21 59 1 5 5 1 224 95 87 1.17
1972 MIN 17 17 .500 2.73 39 38 11 3 0 0 1158 287.1 247 22 69 7 10 7 1 228 93 87 1.10
1973 MIN 20 17 .541 2.52 40 40 25 9 0 0 1321 325.0 296 16 67 4 9 7 2 258 109 91 1.12
1974 MIN 17 17 .500 2.66 37 37 19 3 0 0 1149 281.0 244 14 77 3 9 3 0 249 99 83 1.14
1975 MIN 15 10 .600 3.00 35 35 20 3 0 0 1104 275.2 219 24 84 2 4 7 0 233 104 92 1.10
1976 MIN 4 5 .444 3.12 12 12 4 0 0 0 406 95.1 101 3 35 5 4 0 2 75 39 33 1.43
TEX 9 11 .450 2.76 24 24 14 6 0 0 819 202.1 182 11 46 1 8 7 0 144 67 62 1.13
合計 13 16 .448 2.87 36 36 18 6 0 0 1225 297.2 283 14 81 6 12 7 2 219 106 95 1.22
1977 TEX 14 12 .538 2.72 30 30 15 5 0 0 935 234.2 181 20 69 1 7 8 0 182 81 71 1.07
1978 PIT 22 14 10 .583 3.03 34 34 11 4 0 0 1011 243.2 217 17 66 5 6 6 2 182 94 82 1.16
1979 PIT 12 5 .706 3.60 37 37 4 0 0 0 1018 237.1 238 21 92 8 6 9 0 172 102 95 1.39
1980 PIT 8 13 .381 3.82 34 32 5 2 0 0 907 216.2 219 20 59 5 0 2 1 168 102 92 1.28
1981 CLE 22
28
11 7 .611 2.88 20 20 9 1 0 0 644 159.1 145 9 40 1 5 3 1 107 52 51 1.16
1982 CLE 28 2 2 .500 4.87 4 4 0 0 0 0 89 20.1 16 2 11 0 0 0 0 19 14 11 1.33
1983 CLE 7 10 .412 3.91 24 24 5 0 0 0 660 156.1 160 8 44 4 10 5 1 123 74 68 1.31
1984 CLE 19 7 .731 2.87 33 32 12 4 0 0 1004 245.0 204 19 74 4 6 6 0 170 86 78 1.14
1985 CLE 9 11 .450 3.26 23 23 15 4 0 0 743 179.2 163 14 49 1 7 1 1 129 76 65 1.18
MIN 8 5 .615 3.00 14 14 9 1 0 0 460 114.0 101 9 26 0 2 3 0 77 45 38 1.11
合計 17 16 .515 3.16 37 37 24 5 0 0 1203 293.2 264 23 75 1 9 4 1 206 121 103 1.15
1986 MIN 17 14 .548 4.01 36 36 16 3 0 0 1126 271.2 262 50 58 4 10 4 0 215 134 121 1.18
1987 MIN 15 12 .556 4.01 37 37 8 1 0 0 1122 267.0 249 46 101 4 9 13 0 196 132 119 1.31
1988 MIN 10 17 .370 5.43 33 33 7 0 0 0 895 207.1 240 21 51 1 16 5 3 145 128 125 1.40
1989 CAL 17 5 .773 2.73 33 33 8 5 0 0 973 241.0 225 14 44 2 8 2 0 131 76 73 1.12
1990 CAL 8 7 .533 5.24 23 23 2 0 0 0 578 134.0 163 15 25 0 7 6 0 69 85 78 1.40
1992 CAL 8 12 .400 4.74 25 24 1 0 0 0 568 133.0 150 17 29 2 5 3 1 70 76 70 1.35
22年 287 250 .534 3.31 692 685 242 60 0 0 20491 4970.0 4632 430 1322 71 155 114 19 3701 2029 1830 1.20
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高,紅字為美國職棒紀錄