|
本館粉絲專頁 |
|
|
舒麟祥:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Zax12345xx(對話 | 貢獻) |
|||
(由2名用戶作出的6個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{導覽條1|人物}} | + | {{導覽條1|人物}} |
+ | |||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期: | + | :*出生日期:[[1947年]]05月10日 |
:*身高體重: | :*身高體重: | ||
:*投打習慣: | :*投打習慣: | ||
:*守備位置: | :*守備位置: | ||
+ | :*出生地點:{{台灣省}}[[臺南市]] | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[ | + | :*[[台南市]][[六信商職青棒隊]] |
+ | :*[[陸軍棒球隊]]([[小而大]]) | ||
:*[[中國石油棒球隊]] | :*[[中國石油棒球隊]] | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[1968年]] -- [[ | + | :*[[1967年]] -- [[56年第十七屆民聲杯棒球賽]](硬式組)[[六信商職青棒隊]] |
− | :*[[1974年]] -- [[ | + | :*[[1968年]] -- [[57年主席杯棒球賽]] [[六信商職青棒隊]] |
+ | :*[[1970年]] -- [[59年第二十屆民聲杯棒球賽]](硬式組)[[小而大棒球隊]] | ||
+ | :*[[1971年]] -- 60年第七屆[[中華盃棒球錦標賽]] [[中國石油棒球隊]] | ||
+ | :*[[1974年]] -- [[63年主席杯棒球賽]] [[中國石油棒球隊]] | ||
+ | |||
+ | ==相關新聞== | ||
+ | :*[http://catalog.digitalarchives.tw/Exhibition/Detail.jsp?OID=2420979 全省棒球賽昨揭幕 省體中油分別奏捷:稻江棄權東亞不戰而勝] | ||
− | {{頁面品質1|完整度- | + | {{頁面品質1|完整度-中}} |
− | [[Category:所有人物]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:台灣球員]][[Category:1947年出生]][[Category:台南市出生人物]][[category:5月10日出生]] |
2023年3月25日 (六) 14:03的最新修訂版本
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
[編輯] 相關新聞