|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
44年第十屆台灣省運動會棒球錦標賽:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→參賽成員) |
|||
| 第19行: | 第19行: | ||
==參賽成員== | ==參賽成員== | ||
| + | {| | ||
| + | |valign="top"| | ||
===[[台北市]]=== | ===[[台北市]]=== | ||
:領 隊: | :領 隊: | ||
:教 練: | :教 練: | ||
:管 理: | :管 理: | ||
| − | :球 員:[[高泉榮]]、[[傅俊乃]]、[[方水泉]]、[[王扶元]]、[[黃天賀]]、[[林師銘]]、[[陳晶螢]]、 | + | :球 員:[[高泉榮]]、[[傅俊乃]]、[[方水泉]]、[[王扶元]]、[[黃天賀]]、[[林師銘]]、[[陳晶螢]]、[[林煥洲]]、 |
| − | + | : [[林宗平]]。 | |
===[[基隆市]]=== | ===[[基隆市]]=== | ||
| 第43行: | 第45行: | ||
:管 理: | :管 理: | ||
:球 員:[[王光輝]]、[[王光楷]]、[[陳孫濱]]、[[呂火生]]、[[徐兆麟]]。 | :球 員:[[王光輝]]、[[王光楷]]、[[陳孫濱]]、[[呂火生]]、[[徐兆麟]]。 | ||
| + | |||
| + | |Width="10"| | ||
| + | |valign="top"| | ||
===[[台南市]]=== | ===[[台南市]]=== | ||
| 第54行: | 第59行: | ||
:教 練: | :教 練: | ||
:管 理: | :管 理: | ||
| − | :球 員:[[孫阿揚]]、[[張燦煌]]、[[江和晃]]、[[陳文居]]、[[高文章]]、[[黃辰義]]、[[廖紫竹]]、 | + | :球 員:[[孫阿揚]]、[[張燦煌]]、[[江和晃]]、[[陳文居]]、[[高文章]]、[[黃辰義]]、[[廖紫竹]]、[[錢少伯]]、 |
| − | + | : [[林茂盛]]。 | |
===[[高雄市]]=== | ===[[高雄市]]=== | ||
| 第62行: | 第67行: | ||
:管 理: | :管 理: | ||
:球 員:[[黃仁惠]]、[[劉仲義]]。 | :球 員:[[黃仁惠]]、[[劉仲義]]。 | ||
| + | |||
| + | |} | ||
==逐日戰績== | ==逐日戰績== | ||
2023年3月29日 (三) 15:38的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國內賽事 > 台灣省運動會棒球錦標賽
| 台灣省運動會棒球錦標賽 | |||||||
|
第1屆 | 第2屆 | 第3屆 | 第4屆 | 第5屆 | 第6屆 | 第7屆 | 第8屆 | 第9屆 | 第10屆 | 第11屆 | 第12屆 | 第13屆 | 第14屆 |
|||||||
目次 |
賽事簡介
賽事資訊
本屆賽制
- 13 隊,採取單敗淘汰制。
參賽隊伍
| 1 台北市 |
2 基隆市 |
3 台東縣 |
4 宜蘭縣 |
5 花蓮縣 |
6 高雄縣 |
7 新竹縣 |
8 桃園縣
|
| 9 台南市 |
10 台中市 |
11 屏東縣 |
12 高雄市 |
13 嘉義縣
|
參賽成員
台北市基隆市台東縣宜蘭縣 |
台南市花蓮縣高雄市 |
逐日戰績
| 日期 | 場次 | 時間 | 球隊 | 比數 | 球隊 | 全壘打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | G01 | 09.00 | 台北市 | 3:0 | 基隆市 | |
| G02 | 12.00 | 台東縣 | 17:3 | 宜蘭縣 | ||
| 10/27 | G03 | 08.00 | 花蓮縣 | 13:12 | 高雄縣 | |
| G04 | 11.00 | 新竹縣 | 12:2 | 桃園縣 | ||
| G05 | 14.00 | 台南市 | 3:0 | 台中市 | ||
| 10/28 | G06 | 09.00 | 台北市 | 2:0 | 台東縣 | 林煥洲(台北市) |
| G07 | 12.00 | 花蓮縣 | 11:4 | 新竹縣 | ||
| 10/29 | G08 | 09.00 | 台南市 | 2:1 | 屏東縣 | |
| G09 | 12.00 | 高雄市 | 7:2 | 嘉義縣 | ||
| 10/30 | G10 | 09.00 | 台北市 | 13:0 | 花蓮縣 | |
| G11 | 12.00 | 高雄市 | 10:6 | 台南市 | ||
| 10/31 | G12 | 09.00 | 花蓮縣 | 8:4 | 台南市 | |
| G13 | 12.00 | 高雄市 | 5:1 | 台北市 | 洪太山(高雄市) |
冠軍賽比數
| 日期 | 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | 台北市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 高雄市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | A | 5A |
冠軍賽先發陣容
| 球隊 | 棒次 | 守位 | 球員 | 球隊 | 棒次 | 守位 | 球員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北市 | 一 | 左野 | 黃天賀 | 高雄市 | 一 | 游擊 | 陳潤波 |
| 二 | 游擊 | 林師銘 | 二 | 三壘 | 王麗旭 | ||
| 三 | 中堅 | 陳晶瑩 | 三 | 捕手 | 劉仲義 | ||
| 四 | 一壘 | 林煥洲 | 四 | 中堅 | 洪太山 | ||
| 五 | 投手 | 方水泉 | 五 | 右野 | 黃華山 | ||
| 六 | 二壘 | 高泉榮 | 六 | 一壘 | 宋宦勳 | ||
| 七 | 捕手 | 王扶元 | 七 | 二壘 | 連約順 | ||
| 八 | 三壘 | 林榮森 | 八 | 投手 | 黃華山 | ||
| 九 | 右野 | 王添發 | 九 | 右野 | 吳仁緊 |
各類獎項