本館粉絲專頁

坂本勇人:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
相關新聞
相關新聞
第128行: 第128行:
 
:*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/3619234 2021-07-28 東奧棒球》返奧首役就陷苦戰 日本隊靠坂本勇人再見安勝出]【自由時報】
 
:*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/3619234 2021-07-28 東奧棒球》返奧首役就陷苦戰 日本隊靠坂本勇人再見安勝出]【自由時報】
 
:*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4261566 2023-04-05 日職》開季連16打席無安打遭監督說重話 坂本勇人先發位置被拔]【自由時報】
 
:*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4261566 2023-04-05 日職》開季連16打席無安打遭監督說重話 坂本勇人先發位置被拔]【自由時報】
:*[https://sports.ltn.com.tw/amp/news/breakingnews/4263862 2023-04-07 日職》終於!超低迷的坂本勇人代打選保送 本季首度踏上壘包]【自由時報】
+
:*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4263862 2023-04-07 日職》終於!超低迷的坂本勇人代打選保送 本季首度踏上壘包]【自由時報】
 
</DIV>
 
</DIV>
  

2023年4月8日 (六) 18:59的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員  | 前往本頁新聞集

內容說明:日本隊坂本勇人
所有人:自由時報
攝影者:林正堃

Alt text
本上傳圖片採用CC-BY-NC授權,引用時請「註明出處勿做為商業用途」。

目次

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

































O
P
S
2007 巨人隊 61 4 3 3 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
2008 巨人隊 144 567 521 59 134 24 1 8 184 43 10 15 1 28 3 2 98 2 .257 .297 .353 .650
2009 巨人隊 6 141 640 581 87 178 33 3 18 271 62 5 7 4 44 3 4 101 8 .306 .357 .466 .823
2010 巨人隊 144 676 609 107 171 35 4 31 307 85 14 10 7 47 2 3 83 6 .281 .332 .504 .836
2011 巨人隊 144 624 568 69 149 27 2 16 228 59 8 10 3 37 8 6 91 3 .262 .313 .401 .714
2012 巨人隊 144 619 557 87 173 35 2 14 254 69 16 12 5 39 1 6 90 5 .311 .359 .456 .815
2013 巨人隊 144 620 554 73 147 33 1 12 218 54 24 4 3 55 1 4 87 11 .265 .334 .394 .728
2014 巨人隊 144 616 545 82 152 29 0 16 229 61 23 9 5 55 1 2 88 3 .279 .344 .420 .764
2015 巨人隊 130 558 479 50 129 21 3 12 192 68 10 9 5 65 1 0 79 5 .269 .353 .401 .754
2016 巨人隊 137 576 488 96 168 28 3 23 271 75 13 1 6 81 2 0 67 6 .344 .433 .555 .988
2017 巨人隊 142 614 539 82 157 30 0 15 232 61 14 1 3 68 2 3 85 16 .291 .372 .430 .802
2018 巨人隊 109 502 441 87 152 27 2 18 237 67 9 0 0 61 10 0 83 4 .345 .424 .537 .962
2019 巨人隊 143 639 555 103 173 26 0 40 319 94 5 3 2 77 6 2 123 9 .312 .396 .575 .971
2020 巨人隊 115 479 412 64 119 28 1 19 206 65 4 1 4 62 7 0 85 9 .289 .379 .500 .879
2021 巨人隊 117 487 424 53 115 26 0 19 198 46 2 2 2 58 4 1 90 4 .271 .359 .467 .826
2022 巨人隊 83 352 304 35 87 14 0 5 116 33 2 0 2 45 6 1 65 3 .286 .378 .382 .759
16年 1985 8572 7580 1135 2205 416 22 266 3463 944 160 84 52 822 57 34 1315 94 .291 .361 .457 .817
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高

相關頁面

相關新聞