|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
模板:台灣職棒個人生涯出賽紀錄:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→台灣職棒個人生涯出賽紀錄) |
(→日本職棒個人生涯出賽紀錄(台灣球員)) |
||
| 第96行: | 第96行: | ||
|colspan=10|1000場出賽 | |colspan=10|1000場出賽 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | |[[ | + | |1||[[吳昌征]]||[[1950年]]05月01日||[[讀賣巨人隊|巨人隊]]||[[每日隊]]||1326||159||81||21||日治時期出生<br>後歸化為日本人 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | |[[陽岱鋼]]||[[2017年]]06月13日||[[火腿隊]]||[[讀賣巨人隊|巨人隊]]||1322||4841||4307||1164|| | + | |2||[[陳大豐]]||[[1998年]]__月__日||[[中日隊]]||[[中日隊]]||1324||4699||4097||1089|| |
| + | |- align=middle | ||
| + | |3||[[陽岱鋼]]||[[2017年]]06月13日||[[火腿隊]]||[[讀賣巨人隊|巨人隊]]||1322||4841||4307||1164|| | ||
|} | |} | ||
*統計成績至[[2021年]]賽季為止。 | *統計成績至[[2021年]]賽季為止。 | ||
2023年4月16日 (日) 18:44的修訂版本
| 前往 千場出賽
台灣職棒個人生涯出賽紀錄
| 人次 | 球員名 | 達成日期 | 最初所屬球隊 | 最終所屬球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 安打 | 備註 |
| 1500場出賽 | |||||||||
| 1 | 張泰山 | 2011年08月31日 | 味全隊 | 統一隊 | 1863 | 7675 | 6957 | 2134 | 中華職棒史上第一人 |
| 2 | 彭政閔 | 2016年08月30日 | 兄弟隊 | 兄弟隊 | 1800 | 7370 | 6140 | 2044 | |
| 3 | 高國慶 | 2018年10月02日 | 統一隊 | 統一隊 | 1784 | 6771 | 6140 | 1844 | |
| 4 | 周思齊 | 2020年08月30日 | 誠泰隊 | 兄弟隊 | 1656 | 6401 | 5633 | 1739 | |
| 5 | 林智勝 | 2022年05月27日 | La New隊 | 味全隊 | 1580 | 6578 | 5725 | 1783 | |
| 6 | 林益全 | 2022年09月14日 | 興農隊 | 統一隊 | 1505 | 6275 | 5652 | 1892 | |
| 1000場出賽 | |||||||||
| 1 | 洪一中 | 2001年05月24日 | 兄弟隊 | 雷公隊 | 1093 | 4209 | 3809 | 1044 | 兩聯盟合併達成 |
| 2 | 陳政賢 | 2001年09月12日 | 統一隊 | 統一隊 | 1207 | 4054 | 3570 | 1011 | 中華職棒史上第一人 |
| 3 | 林仲秋 | 2002年03月17日 | 三商隊 | 中信隊 | 1000 | 4089 | 3648 | 1047 | |
| 4 | 羅敏卿 | 2003年03月12日 | 統一隊 | 誠泰隊 | 1290 | 4823 | 4131 | 1258 | |
| 5 | 黃忠義 | 2003年08月27日 | 俊國隊 | 興農隊 | 1423 | 6087 | 5206 | 1582 | |
| 6 | 王傳家 | 2006年05月03日 | 俊國隊 | 暴龍隊 | 1264 | 4934 | 4254 | 1216 | |
| 7 | 張泰山 | 2007年03月24日 | 味全隊 | 統一隊 | 1863 | 7675 | 6957 | 2134 | |
| 8 | 葉君璋 | 2007年05月03日 | 味全隊 | 兄弟隊 | 1369 | 4653 | 4187 | 961 | |
| 9 | 陳懷山 | 2008年05月13日 | 兄弟隊 | 兄弟隊 | 1050 | 4001 | 3559 | 942 | |
| 10 | 陳連宏 | 2008年08月02日 | 和信隊 | 統一隊 | 1245 | 4697 | 4003 | 1196 | |
| 11 | 陳瑞振 | 2009年08月20日 | 兄弟隊 | 兄弟隊 | 1018 | 4194 | 3663 | 1034 | |
| 12 | 鄭兆行 | 2012年05月11日 | 興農隊 | 義大隊 | 1289 | 4808 | 4351 | 1212 | |
| 13 | 彭政閔 | 2012年06月07日 | 兄弟隊 | 兄弟隊 | 1800 | 7370 | 6140 | 2044 | |
| 14 | 高國慶 | 2014年03月23日 | 統一隊 | 統一隊 | 1784 | 6771 | 6140 | 1844 | |
| 15 | 劉芙豪 | 2014年06月17日 | 統一隊 | 統一隊 | 1231 | 4503 | 3926 | 1084 | |
| 16 | 林智勝 | 2015年05月16日 | La New隊 | 味全隊 | 1580 | 6578 | 5725 | 1783 | |
| 17 | 張建銘 | 2015年06月11日 | 興農隊 | 富邦隊 | 1214 | 5104 | 4654 | 1401 | |
| 18 | 周思齊 | 2015年09月20日 | 誠泰隊 | 兄弟隊 | 1656 | 6401 | 5633 | 1739 | |
| 19 | 鄭達鴻 | 2015年10月10日 | 興農隊 | 兄弟隊 | 1137 | 3991 | 3521 | 1044 | |
| 20 | 王勝偉 | 2016年10月07日 | 兄弟隊 | 富邦隊 | 1405 | 5538 | 4847 | 1323 | |
| 21 | 高志綱 | 2017年05月12日 | 統一隊 | 統一隊 | 1101 | 3643 | 3217 | 893 | |
| 22 | 林益全 | 2017年09月17日 | 興農隊 | 統一隊 | 1505 | 6275 | 5652 | 1892 | |
| 23 | 陳江和 | 2009年04月17日 | 兄弟隊 | 兄弟隊 | 1002 | 3070 | 2695 | 694 | |
| 24 | 張正偉 | 2019年06月06日 | 兄弟隊 | 富邦隊 | 1129 | 4892 | 4316 | 1396 | |
| 25 | 潘武雄 | 2019年06月07日 | 統一隊 | 統一隊 | 1159 | 4458 | 3813 | 1207 | |
| 26 | 林泓育 | 2019年08月27日 | La New隊 | 桃猿隊 | 1326 | 5445 | 4886 | 1597 | |
| 27 | 張志豪 | 2019年10月02日 | 兄弟隊 | 兄弟隊 | 1190 | 4625 | 4107 | 1145 | |
| 28 | 林智平 | 2020年09月23日 | La New隊 | 桃猿隊 | 1044 | 3767 | 3323 | 951 | |
| 29 | 陳鏞基 | 2021年05月06日 | 統一隊 | 統一隊 | 1109 | 4193 | 3705 | 1117 | |
| 30 | 郭嚴文 | 2021年10月06日 | 桃猿隊 | 桃猿隊 | 1073 | 4222 | 3833 | 1154 | |
| 31 | 詹智堯 | 2022年10月18日 | La New隊 | 富邦隊 | 1000 | 3440 | 2996 | 831 | |
- 統計成績至2022年賽季為止。
- 成績標示紅字者為台灣職棒紀錄。
- 姓名標示粗體者為現役球員,其最終所屬球隊為目前所效力之隊伍。
日本職棒個人生涯出賽紀錄(台灣球員)
| 人次 | 球員名 | 達成日期 | 最初所屬球隊 | 最終所屬球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 安打 | 備註 |
| 1000場出賽 | |||||||||
| 1 | 吳昌征 | 1950年05月01日 | 巨人隊 | 每日隊 | 1326 | 159 | 81 | 21 | 日治時期出生 後歸化為日本人 |
| 2 | 陳大豐 | 1998年__月__日 | 中日隊 | 中日隊 | 1324 | 4699 | 4097 | 1089 | |
| 3 | 陽岱鋼 | 2017年06月13日 | 火腿隊 | 巨人隊 | 1322 | 4841 | 4307 | 1164 | |
- 統計成績至2021年賽季為止。