|
本館粉絲專頁 |
|
|
東尾修:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Rugosa1134(對話 | 貢獻) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) 小 (→相關連結) |
||
(由1名用戶作出的一個中途修訂版本未被顯示) | |||
第136行: | 第136行: | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物 | + | [[Category:所有人物]][[Category:日本教練]][[Category:日本球員]][[Category:西鐵獅隊球員]][[Category:太平洋俱樂部獅隊球員]][[Category:皇冠打火機獅隊球員]][[Category:西武獅隊球員]][[Category:日本棒球名人堂]][[Category:名球會]][[Category:日本職棒總教練]][[Category:1950年出生]][[Category:5月18日出生]] |
− | [[Bref: | + | [[Bref:Osamu Higashio]] |
− | [[en: | + | [[en:Osamu Higashio]] |
[[ja:東尾修]] | [[ja:東尾修]] | ||
[[ko:히가시오 오사무]] | [[ko:히가시오 오사무]] | ||
[[zh:東尾修]] | [[zh:東尾修]] |
2023年9月29日 (五) 17:39的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 1968年 -- 夏季甲子園準決賽敗退
- 1968年 -- 被先前從未對東尾表露興趣的西鐵獅隊,在選秀會上以第一指名選入。雖然父母與東尾本人剛開始均不願加入主場位於九州的西鐵隊,一度打算拒絕指名去就讀法政大學,但最後東尾改變想法,決定加入西鐵隊
- 1969年 -- 04月13日,對近鐵猛牛隊初登板,中繼登板1.1局就遭擊出3支安打和投出3個保送,卻意外僅失一分
- 1969年 -- 西鐵獅隊爆發黑霧事件,失去池永正明等主力投手的球團,被迫將球技尚未成熟且一度打算棄投從打的東尾,提前拉上輪值擔任固定先發
- 1970年 -- 05月16日,對東映飛人隊主投7.1局失兩分,獲得生涯首勝
- 1977年 -- 季後讀賣巨人隊向經營慘澹的皇冠打火機獅隊提出交易東尾的要求,但遭到球團以解散相脅拒絕
- 1984年 -- 09月15日,對南海鷹隊達成生涯200勝
- 1986年 -- 季後與落合博満一起成為日本職棒史上首兩位年薪億元的球員
- 1987年 -- 季後遭報導與黑道往從甚密,並參與麻將聚賭行為,遭到球團處以減薪2500萬日圓、禁賽半年
- 1988年 -- 季後正式引退
- 1995年 -- 擔任西武獅隊監督直至2001年季後退任為止
- 2010年 -- 獲選進入日本野球殿堂
- 2013年 -- 第三屆世界棒球經典賽日本代表隊投手綜合教練
[編輯] 特殊事蹟
- 日本職棒明星賽:1972、1973、1975、1976、1978、1982、1984~1987
- 洋聯勝投王:1975、1983
- 洋聯防禦率王:1983
- 洋聯三振王:1975(當時未設此獎項)
- 洋聯投手最佳十人:1983、1985
- 洋聯投手金手套:1983~1987
- 洋聯月間MVP:1980/08、1982/04
- 洋聯年度MVP:1983、1987
- 日本大賽MVP:1982
- 野球殿堂:2010
- 生涯通算165死球,為日職紀錄
- 投球機制為模仿羅德獵戶座隊的成田文男與木樽正明並改良而成,由於東尾喜歡以噴射球攻擊打者內角,容易製造觸身球與引發衝突,所以東尾的這種投球風格也被稱作「幹架投法(ケンカ投法)」
- 黑霧事件爆發後,當時控球不甚理想的東尾,開始與隊友加藤初緊急接受投手教練河村英文的投球特訓,每天都練習350至400球之多
- 和另一位進入野球殿堂的名投山田久志一樣,曾經在登板前一天以為隔天會因雨延賽,而和隊友加藤初喝到爛醉,隔天卻在宿醉狀態中以省力的投法拿下勝利,還被教練稱讚:「精采的投球術!」
- 不贊同更名為西武獅隊後的首任監督広岡達朗的嚴格管理手段,而和田淵幸一在禁酒的春訓期間偷飲啤酒
- 球員時期夜生活即相當頻繁,並和歌手梓みちよ有將近三十年的婚外情關係
- 擔任西武獅隊監督期間,重視野手的攻擊大於守備,因而願意給予有長打能力的球員大量的上場機會。原擔任捕手的和田一浩即在東尾的提拔下,轉向外野並成長為球隊中心打者
- 外號「Tonby(トンビ)」是東尾姓氏改以音讀的唸法
[編輯] 職棒生涯成績
- 球員成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
1969 | 西鐵隊 | 21 | 0 | 2 | .000 | 8.40 | 8 | 4 | 0 | 0 | -- | -- | 73 | 15.0 | 16 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 14 | 14 | 2.00 |
1970 | 西鐵隊 | 11 | 18 | .379 | 5.15 | 40 | 31 | 3 | 0 | -- | -- | 786 | 173.1 | 183 | 22 | 90 | 2 | 7 | 4 | 0 | 94 | 107 | 99 | 1.58 | |
1971 | 西鐵隊 | 8 | 16 | .333 | 3.75 | 51 | 31 | 3 | 0 | -- | -- | 964 | 221.1 | 198 | 20 | 118 | 3 | 15 | 5 | 0 | 109 | 110 | 92 | 1.43 | |
1972 | 西鐵隊 | 18 | 25 | .419 | 3.66 | 55 | 41 | 13 | 2 | -- | -- | 1313 | 309.2 | 313 | 37 | 110 | 6 | 12 | 4 | 0 | 171 | 152 | 126 | 1.37 | |
1973 | 太平洋隊 | 15 | 14 | .517 | 3.29 | 48 | 37 | 14 | 5 | -- | -- | 1088 | 257.1 | 250 | 22 | 91 | 8 | 13 | 6 | 0 | 104 | 107 | 94 | 1.33 | |
1974 | 太平洋隊 | 6 | 9 | .400 | 3.44 | 27 | 19 | 7 | 1 | -- | 0 | 513 | 123.0 | 116 | 12 | 46 | 2 | 7 | 1 | 0 | 58 | 55 | 47 | 1.32 | |
1975 | 太平洋隊 | 23 | 15 | .605 | 2.38 | 54 | 31 | 25 | 4 | -- | 7 | 1281 | 317.2 | 287 | 14 | 63 | 8 | 7 | 3 | 0 | 154 | 101 | 84 | 1.10 | |
1976 | 太平洋隊 | 13 | 11 | .542 | 3.19 | 43 | 22 | 15 | 2 | -- | 5 | 1013 | 243.1 | 256 | 14 | 52 | 8 | 7 | 2 | 0 | 93 | 97 | 86 | 1.27 | |
1977 | 皇冠隊 | 11 | 20 | .355 | 3.87 | 42 | 31 | 17 | 1 | -- | 4 | 1018 | 241.2 | 259 | 30 | 56 | 4 | 14 | 1 | 0 | 108 | 119 | 104 | 1.30 | |
1978 | 皇冠隊 | 23 | 14 | .622 | 2.94 | 45 | 35 | 28 | 1 | -- | 1 | 1225 | 303.1 | 299 | 25 | 53 | 8 | 16 | 1 | 0 | 126 | 110 | 99 | 1.16 | |
1979 | 西武隊 | 6 | 13 | .316 | 4.53 | 23 | 22 | 10 | 1 | -- | 0 | 666 | 155.0 | 181 | 19 | 32 | 3 | 7 | 0 | 1 | 61 | 90 | 78 | 1.37 | |
1980 | 西武隊 | 17 | 13 | .567 | 3.79 | 33 | 33 | 18 | 1 | -- | 0 | 988 | 235.1 | 258 | 28 | 41 | 1 | 12 | 0 | 1 | 84 | 117 | 99 | 1.27 | |
1981 | 西武隊 | 8 | 11 | .421 | 3.83 | 27 | 27 | 11 | 1 | -- | 0 | 768 | 181.0 | 192 | 24 | 51 | 6 | 7 | 1 | 1 | 55 | 83 | 77 | 1.34 | |
1982 | 西武隊 | 10 | 11 | .476 | 3.28 | 28 | 25 | 11 | 2 | -- | 1 | 763 | 183.2 | 179 | 20 | 49 | 3 | 3 | 1 | 1 | 59 | 76 | 67 | 1.24 | |
1983 | 西武隊 | 18 | 9 | .667 | 2.92 | 32 | 29 | 11 | 3 | -- | 2 | 873 | 213.0 | 198 | 14 | 51 | 4 | 6 | 0 | 1 | 72 | 76 | 69 | 1.17 | |
1984 | 西武隊 | 14 | 14 | .500 | 3.32 | 32 | 32 | 20 | 3 | -- | 0 | 986 | 241.1 | 227 | 24 | 53 | 5 | 8 | 2 | 0 | 84 | 103 | 89 | 1.16 | |
1985 | 西武隊 | 17 | 3 | .850 | 3.30 | 31 | 23 | 11 | 3 | -- | 1 | 721 | 174.1 | 164 | 19 | 46 | 0 | 7 | 1 | 0 | 74 | 71 | 64 | 1.20 | |
1986 | 西武隊 | 12 | 11 | .522 | 4.22 | 31 | 22 | 8 | 0 | -- | 2 | 703 | 168.1 | 183 | 29 | 27 | 6 | 7 | 1 | 0 | 52 | 85 | 79 | 1.25 | |
1987 | 西武隊 | 15 | 9 | .625 | 2.59 | 28 | 27 | 17 | 3 | -- | 0 | 904 | 222.2 | 215 | 16 | 29 | 6 | 6 | 3 | 0 | 85 | 81 | 64 | 1.10 | |
1988 | 西武隊 | 6 | 9 | .400 | 4.85 | 19 | 15 | 5 | 1 | -- | 0 | 463 | 105.2 | 121 | 21 | 30 | 2 | 3 | 2 | 0 | 30 | 63 | 57 | 1.43 | |
20年 | 251 | 247 | .504 | 3.50 | 697 | 537 | 247 | 34 | -- | 23 | 17109 | 4086.0 | 4095 | 412 | 1102 | 85 | 165 | 39 | 5 | 1684 | 1817 | 1588 | 1.27 |
- 總教練成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 勝場 | 敗場 | 和局 | 勝率 | 排名 | 備註 |
1995 | 西武隊 | 78 | 130 | 67 | 57 | 6 | .540 | 3 | |
1996 | 西武隊 | 130 | 62 | 64 | 4 | .492 | 3 | ||
1997 | 西武隊 | 132 | 73 | 56 | 3 | .566 | 1 | 日本大賽(1-4敗養樂多) | |
1998 | 西武隊 | 135 | 70 | 61 | 4 | .534 | 1 | 日本大賽(2-4敗橫濱) | |
1999 | 西武隊 | 135 | 75 | 59 | 1 | .560 | 2 | ||
2000 | 西武隊 | 135 | 69 | 61 | 5 | .531 | 2 | ||
2001 | 西武隊 | 140 | 73 | 67 | 0 | .521 | 3 | ||
7年 | 937 | 489 | 425 | 23 | .536 | -- |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高,紅字為日本職棒紀錄
[編輯] 相關頁面
[編輯] 相關新聞
[編輯] 相關連結