|
本館粉絲專頁 |
|
|
加藤初
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
1972 | 西鐵隊 | 11 | 17 | 16 | .515 | 3.95 | 48 | 31 | 8 | 2 | -- | -- | 1068 | 246.0 | 220 | 33 | 137 | 2 | 9 | 3 | 0 | 114 | 117 | 108 | 1.45 |
1973 | 太平洋隊 | 8 | 11 | .421 | 4.16 | 43 | 18 | 5 | 0 | -- | -- | 680 | 159.2 | 145 | 21 | 77 | 2 | 2 | 1 | 2 | 90 | 83 | 74 | 1.39 | |
1974 | 太平洋隊 | 12 | 12 | .500 | 2.95 | 34 | 26 | 7 | 3 | -- | 0 | 787 | 189.0 | 144 | 18 | 98 | 4 | 7 | 2 | 0 | 122 | 67 | 62 | 1.28 | |
1975 | 太平洋隊 | 8 | 11 | .421 | 4.30 | 28 | 21 | 11 | 1 | -- | 0 | 682 | 157.0 | 163 | 14 | 62 | 3 | 2 | 3 | 0 | 109 | 86 | 75 | 1.43 | |
1976 | 巨人隊 | 21 | 15 | 4 | .789 | 3.70 | 46 | 14 | 4 | 1 | -- | 8 | 696 | 168.0 | 141 | 21 | 63 | 2 | 2 | 8 | 0 | 161 | 72 | 69 | 1.21 |
1977 | 巨人隊 | 4 | 1 | .800 | 2.89 | 13 | 8 | 0 | 0 | -- | 3 | 237 | 55.2 | 40 | 8 | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 60 | 19 | 18 | 1.22 | |
1978 | 巨人隊 | 8 | 5 | .615 | 3.61 | 34 | 24 | 4 | 0 | -- | 3 | 661 | 157.0 | 146 | 17 | 64 | 1 | 8 | 5 | 1 | 114 | 70 | 63 | 1.34 | |
1979 | 巨人隊 | 7 | 10 | .412 | 3.99 | 36 | 22 | 1 | 0 | -- | 2 | 596 | 142.0 | 124 | 23 | 57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 98 | 68 | 63 | 1.27 | |
1980 | 巨人隊 | 1 | 1 | .500 | 3.67 | 13 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 122 | 27.0 | 29 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 11 | 1.67 | |
1981 | 巨人隊 | 12 | 6 | .667 | 2.91 | 30 | 18 | 6 | 0 | -- | 2 | 652 | 158.0 | 133 | 20 | 63 | 7 | 3 | 2 | 1 | 97 | 54 | 51 | 1.24 | |
1982 | 巨人隊 | 4 | 7 | .364 | 3.10 | 24 | 17 | 3 | 0 | -- | 0 | 502 | 121.2 | 105 | 9 | 41 | 3 | 3 | 3 | 1 | 97 | 52 | 42 | 1.20 | |
1983 | 巨人隊 | 8 | 3 | .727 | 2.66 | 17 | 9 | 2 | 1 | -- | 0 | 330 | 81.1 | 70 | 9 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 27 | 24 | 1.23 | |
1984 | 巨人隊 | 10 | 7 | .588 | 3.36 | 25 | 24 | 3 | 1 | -- | 0 | 648 | 152.2 | 140 | 19 | 56 | 5 | 2 | 3 | 1 | 95 | 64 | 57 | 1.28 | |
1985 | 巨人隊 | 4 | 8 | .333 | 3.43 | 30 | 21 | 0 | 0 | -- | 3 | 515 | 123.1 | 104 | 17 | 52 | 4 | 4 | 1 | 0 | 89 | 53 | 47 | 1.26 | |
1986 | 巨人隊 | 14 | 5 | .737 | 2.76 | 26 | 23 | 4 | 1 | -- | 0 | 592 | 143.2 | 123 | 14 | 45 | 5 | 3 | 2 | 0 | 93 | 51 | 44 | 1.17 | |
1987 | 巨人隊 | 7 | 1 | .875 | 3.03 | 19 | 18 | 0 | 0 | -- | 0 | 392 | 92.0 | 93 | 11 | 26 | 0 | 3 | 2 | 2 | 65 | 37 | 31 | 1.29 | |
1988 | 巨人隊 | 2 | 4 | .333 | 3.42 | 14 | 10 | 0 | 0 | -- | 0 | 225 | 55.1 | 43 | 8 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 24 | 21 | 1.21 | |
1989 | 巨人隊 | 0 | 1 | .000 | 12.86 | 4 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 38 | 7.0 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | 2.29 | |
1990 | 巨人隊 | 0 | 0 | ---- | 2.63 | 6 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 61 | 13.2 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1.39 | |
19年 | 141 | 113 | .555 | 3.50 | 490 | 306 | 58 | 10 | -- | 22 | 9484 | 2250.0 | 1987 | 271 | 950 | 44 | 52 | 40 | 8 | 1500 | 977 | 874 | 1.31 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
[編輯] 相關新聞
- 2016-12-20 前La New投手教練加藤初 直腸癌過世【ETtoday】
- 2016-12-20 台日韓都曾執教 前巨人投手加藤初享壽66歲【自由時報】