|
本館粉絲專頁 |
|
|
Scott Podsednik:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 |
|||
(由11名用戶作出的44個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|美國球員}} |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期: | + | :*出生日期:{{BD|1976-3-18||:}} |
− | :* | + | :*身高體重:187公分 86公斤 |
:*投打習慣:[[左投左打]] | :*投打習慣:[[左投左打]] | ||
:*守備位置:[[外野手]] | :*守備位置:[[外野手]] | ||
− | :*出生地點:{{美國}} | + | :*出生地點:{{美國}}德州魏斯特({{捷克}}裔) |
− | :* | + | :*最高學歷:West High School |
− | + | :*職棒選秀:[[1994年]][[美國職棒]][[德州遊騎兵隊]]第三輪第85順位 | |
− | :*職棒選秀: | + | :*原文姓名:Scott Eric Podsednik |
− | :* | + | |
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[美國職棒]][[西雅圖水手隊]] | + | :*[[美國職棒]][[德州遊騎兵隊]]([[小聯盟]],[[1994年]]~[[1995年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[密爾瓦基釀酒人隊]] | + | :*[[美國職棒]][[佛羅里達馬林魚隊]]([[小聯盟]],[[1996年]]~[[1997年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[芝加哥白襪隊]] | + | :*[[美國職棒]][[德州遊騎兵隊]]([[小聯盟]],[[1998年]]~[[2000年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[科羅拉多落磯隊]] | + | :*[[美國職棒]][[西雅圖水手隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2001年]]~[[2002年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[芝加哥白襪隊]] | + | :*[[美國職棒]][[密爾瓦基釀酒人隊]]([[大聯盟]],[[2003年]]~[[2004年]]) |
+ | :*[[美國職棒]][[芝加哥白襪隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2005年]]~[[2006年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒]][[科羅拉多落磯隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2008年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒]][[芝加哥白襪隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2009年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒]][[堪薩斯市皇家隊]]([[大聯盟]],[[2010年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒]][[洛杉磯道奇隊]]([[大聯盟]],[[2010年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒]][[多倫多藍鳥隊]]([[小聯盟]],[[2011年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒]][[費城費城人隊]]([[小聯盟]],[[2011年]]~[[2012年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒]][[波士頓紅襪隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2012年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[2005年]] -- [[美國職棒]][[世界大賽]] | + | :*[[1994年]] -- 06月02日,在[[選秀會]]上被[[德州遊騎兵隊]]以第三輪挑中,06月05日正式挑戰[[美國職棒]]。 |
+ | :*[[1995年]] -- 10月08日,被交易到[[佛羅里達馬林魚隊]],[[德州遊騎兵隊]]獲得Bobby Witt | ||
+ | :*[[1997年]] -- 12月15日,在[[規則五選秀]]中被[[德州遊騎兵隊]]挑走 | ||
+ | :*[[2000年]] -- 12月07日,和[[西雅圖水手隊]]簽下小聯盟合約 | ||
+ | :*[[2002年]] -- 10月11日,經由[[讓渡制度]]被[[密爾瓦基釀酒人隊]]挑走 | ||
+ | :*[[2004年]] -- 12月13日,和[[Luis Vizcaino]]、Travis Hinton一起被交易到[[芝加哥白襪隊]],[[密爾瓦基釀酒人隊]]獲得[[Carlos Lee]] | ||
+ | :*[[2003年]] -- [[美國職棒]]年度新秀明星隊。 | ||
+ | :*[[2004年]] -- 以70次盜壘拿下[[國聯盜壘王]],同時也是當年全[[美國職棒]]最多盜壘成功者。 | ||
+ | :*[[2005年]] -- [[美國職棒]][[世界大賽]]白襪代表冠軍隊,整年507個打數沒有任何[[全壘打]],卻在季後賽中49個打數中敲出2支全壘打,包括[[世界大賽]]第二戰從[[休士頓太空人隊]]守護神[[Brad Lidge]]手中敲出[[再見全壘打]],幫助[[芝加哥白襪隊]]以7比6贏得本場比賽,最後[[芝加哥白襪隊]]也以4比0橫掃[[休士頓太空人隊]]贏得[[世界大賽]]冠軍。 | ||
+ | :*[[2007年]] -- 11月20日,被[[芝加哥白襪隊]]釋出 | ||
+ | :*[[2008年]] -- 02月17日,與[[科羅拉多落磯隊]]簽下一年75萬美金的合約。 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 01月14日,與[[科羅拉多落磯隊]]簽下小聯盟合約 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 04月01日,被[[科羅拉多落磯隊]]釋出 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 04月14日,與[[芝加哥白襪隊]]簽下一年50萬美金的合約。 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 09月12日,對[[洛杉磯天使隊]][[Ervin Santana]]擊出[[場內全壘打]]。 | ||
+ | :*[[2010年]] -- 01月08日,與[[堪薩斯市皇家隊]]簽下一年165萬美金的合約。 | ||
+ | :*[[2010年]] -- 07月28日,被交易到[[洛杉磯道奇隊]],[[堪薩斯市皇家隊]]獲得Lucas May與Elisaul Pimentel。 | ||
+ | :*[[2011年]] -- 02月16日,與[[多倫多藍鳥隊]]簽下小聯盟合約。 | ||
+ | :*[[2011年]] -- 05月11日,遭到[[多倫多藍鳥隊]]釋出。 | ||
+ | :*[[2011年]] -- 05月22日,與[[費城費城人隊]]簽下小聯盟合約。 | ||
+ | :*[[2011年]] -- 11月29日,與[[費城費城人隊]]簽下小聯盟合約。 | ||
+ | :*[[2012年]] -- 05月12日,被交易到[[波士頓紅襪隊]],[[費城費城人隊]]獲得現金 | ||
+ | :*[[2012年]] -- 07月31日,與Matt Albers一起被交易到[[亞利桑那響尾蛇隊]],[[波士頓紅襪隊]]獲得Craig Breslow。 | ||
+ | :*[[2012年]] -- 08月01日,遭到[[亞利桑那響尾蛇隊]]釋出。 | ||
+ | :*[[2012年]] -- 08月09日,和[[波士頓紅襪隊]]簽下小聯盟合約。 | ||
+ | :*[[2012年]] -- 10月29日,成為自由球員 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
+ | :*[[美國職棒明星賽]]:2005 | ||
+ | :*[[國聯盜壘王]]:2004 | ||
+ | :*[[國聯單月最佳新人]]:2003/08 | ||
+ | |||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
− | + | {|{{職棒打者成績|#FFFFFF|#000000}} | |
− | + | ||
− | + | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2001|| | + | ||2001||SEA||'''9<br>20'''||5||6||6||1||1||0||1||0||3||3||0||0||0||0||0||0||1||1||.167||.167||.500||.667 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2002|| | + | ||2002||SEA||rowspan=3|'''20'''||14||25||20||2||4||0||0||1||7||5||0||0||1||4||0||0||6||1||.200||.320||.350||.670 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2003|| | + | ||2003||MIL||154||628||558||100||175||29||8||9||247||58||43||8||2||56||2||4||91||11||.314||.379||.443||.822 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2004|| | + | ||2004||MIL||154||713||640||85||156||27||7||12||233||39||'''70'''||6||1||58||2||7||105||7||.244||.313||.364||.677 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2005|| | + | ||2005||CHW||rowspan=3|'''22'''||129||568||507||80||147||28||1||0||177||25||59||6||5||47||0||3||75||7||.290||.351||.349||.700 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2006|| | + | ||2006||CHW||139||592||524||86||137||27||6||3||185||45||40||8||4||54||1||2||96||7||.261||.330||.353||.684 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2007|| | + | ||2007||CHW||62||235||214||30||52||13||4||2||79||11||12||4||0||13||0||4||36||9||.243||.299||.369||.668 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2008|| | + | ||2008||COL||'''22<br>29'''||93||181||162||22||41||8||1||1||54||15||12||1||1||16||0||1||28||3||.253||.322||.333||.656 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2009|| | + | ||2009||CHW||'''1<br>22'''||132||587||537||75||163||25||6||7||221||48||30||6||2||39||1||3||74||8||.304||.353||.412||.764 |
+ | |- align=middle | ||
+ | |rowspan=3|2010||KCR||'''22'''||95||435||390||46||121||8||6||5||156||44||30||10||6||29||1||0||57||5||.310||.353||.400||.753 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||LAD||'''21'''||39||160||149||17||39||6||1||1||50||7||5||0||0||11||0||0||26||5||.262||.313||.336||.648 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||合計||||134||595||539||63||160||14||7||6||206||51||35||10||6||40||1||0||83||10||.297||.342||.382||.724 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2012||BOS||'''26'''||63||216||199||19||60||7||0||1||70||12||8||8||2||6||0||1||35||3||.302||.322||.352||.674 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|11年||1079||4346||3906||563||1096||178||41||42||1482||312||309||57||24||333||7||25||630||67||.281||.339||.379||.719 | ||
+ | |||
|} | |} | ||
− | {{頁面品質1|完整度- | + | {{頁面品質1|完整度-中}} |
− | [[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[Category:1976年出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[Category:捷克裔美國球員]][[Category:西雅圖水手隊球員]][[Category:密爾瓦基釀酒人隊球員]][[Category:芝加哥白襪隊球員]][[Category:科羅拉多落磯隊球員]][[Category:堪薩斯市皇家隊球員]][[Category:洛杉磯道奇隊球員]][[Category:波士頓紅襪隊球員]][[Category:1976年出生]][[Category:3月18日出生]] |
− | [[BRef:]] | + | [[BRef:Scott Podsednik]] |
− | [[en:]] | + | [[en:Scott Podsednik]] |
− | [[ja:]] | + | [[fr:Scott Podsednik]] |
+ | [[ko:스콧 포드세드닉]] | ||
+ | [[ja:スコット・ポドセドニック]] | ||
+ | [[zh:史考特·波塞尼克]] |
2024年7月9日 (二) 18:26的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
- 美國職棒德州遊騎兵隊(小聯盟,1994年~1995年)
- 美國職棒佛羅里達馬林魚隊(小聯盟,1996年~1997年)
- 美國職棒德州遊騎兵隊(小聯盟,1998年~2000年)
- 美國職棒西雅圖水手隊(小聯盟~大聯盟,2001年~2002年)
- 美國職棒密爾瓦基釀酒人隊(大聯盟,2003年~2004年)
- 美國職棒芝加哥白襪隊(小聯盟~大聯盟,2005年~2006年)
- 美國職棒科羅拉多落磯隊(小聯盟~大聯盟,2008年)
- 美國職棒芝加哥白襪隊(小聯盟~大聯盟,2009年)
- 美國職棒堪薩斯市皇家隊(大聯盟,2010年)
- 美國職棒洛杉磯道奇隊(大聯盟,2010年)
- 美國職棒多倫多藍鳥隊(小聯盟,2011年)
- 美國職棒費城費城人隊(小聯盟,2011年~2012年)
- 美國職棒波士頓紅襪隊(小聯盟~大聯盟,2012年)
[編輯] 個人年表
- 1994年 -- 06月02日,在選秀會上被德州遊騎兵隊以第三輪挑中,06月05日正式挑戰美國職棒。
- 1995年 -- 10月08日,被交易到佛羅里達馬林魚隊,德州遊騎兵隊獲得Bobby Witt
- 1997年 -- 12月15日,在規則五選秀中被德州遊騎兵隊挑走
- 2000年 -- 12月07日,和西雅圖水手隊簽下小聯盟合約
- 2002年 -- 10月11日,經由讓渡制度被密爾瓦基釀酒人隊挑走
- 2004年 -- 12月13日,和Luis Vizcaino、Travis Hinton一起被交易到芝加哥白襪隊,密爾瓦基釀酒人隊獲得Carlos Lee
- 2003年 -- 美國職棒年度新秀明星隊。
- 2004年 -- 以70次盜壘拿下國聯盜壘王,同時也是當年全美國職棒最多盜壘成功者。
- 2005年 -- 美國職棒世界大賽白襪代表冠軍隊,整年507個打數沒有任何全壘打,卻在季後賽中49個打數中敲出2支全壘打,包括世界大賽第二戰從休士頓太空人隊守護神Brad Lidge手中敲出再見全壘打,幫助芝加哥白襪隊以7比6贏得本場比賽,最後芝加哥白襪隊也以4比0橫掃休士頓太空人隊贏得世界大賽冠軍。
- 2007年 -- 11月20日,被芝加哥白襪隊釋出
- 2008年 -- 02月17日,與科羅拉多落磯隊簽下一年75萬美金的合約。
- 2009年 -- 01月14日,與科羅拉多落磯隊簽下小聯盟合約
- 2009年 -- 04月01日,被科羅拉多落磯隊釋出
- 2009年 -- 04月14日,與芝加哥白襪隊簽下一年50萬美金的合約。
- 2009年 -- 09月12日,對洛杉磯天使隊Ervin Santana擊出場內全壘打。
- 2010年 -- 01月08日,與堪薩斯市皇家隊簽下一年165萬美金的合約。
- 2010年 -- 07月28日,被交易到洛杉磯道奇隊,堪薩斯市皇家隊獲得Lucas May與Elisaul Pimentel。
- 2011年 -- 02月16日,與多倫多藍鳥隊簽下小聯盟合約。
- 2011年 -- 05月11日,遭到多倫多藍鳥隊釋出。
- 2011年 -- 05月22日,與費城費城人隊簽下小聯盟合約。
- 2011年 -- 11月29日,與費城費城人隊簽下小聯盟合約。
- 2012年 -- 05月12日,被交易到波士頓紅襪隊,費城費城人隊獲得現金
- 2012年 -- 07月31日,與Matt Albers一起被交易到亞利桑那響尾蛇隊,波士頓紅襪隊獲得Craig Breslow。
- 2012年 -- 08月01日,遭到亞利桑那響尾蛇隊釋出。
- 2012年 -- 08月09日,和波士頓紅襪隊簽下小聯盟合約。
- 2012年 -- 10月29日,成為自由球員
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
2001 | SEA | 9 20 |
5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .167 | .500 | .667 |
2002 | SEA | 20 | 14 | 25 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | .200 | .320 | .350 | .670 |
2003 | MIL | 154 | 628 | 558 | 100 | 175 | 29 | 8 | 9 | 247 | 58 | 43 | 8 | 2 | 56 | 2 | 4 | 91 | 11 | .314 | .379 | .443 | .822 | |
2004 | MIL | 154 | 713 | 640 | 85 | 156 | 27 | 7 | 12 | 233 | 39 | 70 | 6 | 1 | 58 | 2 | 7 | 105 | 7 | .244 | .313 | .364 | .677 | |
2005 | CHW | 22 | 129 | 568 | 507 | 80 | 147 | 28 | 1 | 0 | 177 | 25 | 59 | 6 | 5 | 47 | 0 | 3 | 75 | 7 | .290 | .351 | .349 | .700 |
2006 | CHW | 139 | 592 | 524 | 86 | 137 | 27 | 6 | 3 | 185 | 45 | 40 | 8 | 4 | 54 | 1 | 2 | 96 | 7 | .261 | .330 | .353 | .684 | |
2007 | CHW | 62 | 235 | 214 | 30 | 52 | 13 | 4 | 2 | 79 | 11 | 12 | 4 | 0 | 13 | 0 | 4 | 36 | 9 | .243 | .299 | .369 | .668 | |
2008 | COL | 22 29 |
93 | 181 | 162 | 22 | 41 | 8 | 1 | 1 | 54 | 15 | 12 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 28 | 3 | .253 | .322 | .333 | .656 |
2009 | CHW | 1 22 |
132 | 587 | 537 | 75 | 163 | 25 | 6 | 7 | 221 | 48 | 30 | 6 | 2 | 39 | 1 | 3 | 74 | 8 | .304 | .353 | .412 | .764 |
2010 | KCR | 22 | 95 | 435 | 390 | 46 | 121 | 8 | 6 | 5 | 156 | 44 | 30 | 10 | 6 | 29 | 1 | 0 | 57 | 5 | .310 | .353 | .400 | .753 |
LAD | 21 | 39 | 160 | 149 | 17 | 39 | 6 | 1 | 1 | 50 | 7 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 26 | 5 | .262 | .313 | .336 | .648 | |
合計 | 134 | 595 | 539 | 63 | 160 | 14 | 7 | 6 | 206 | 51 | 35 | 10 | 6 | 40 | 1 | 0 | 83 | 10 | .297 | .342 | .382 | .724 | ||
2012 | BOS | 26 | 63 | 216 | 199 | 19 | 60 | 7 | 0 | 1 | 70 | 12 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 35 | 3 | .302 | .322 | .352 | .674 |
11年 | 1079 | 4346 | 3906 | 563 | 1096 | 178 | 41 | 42 | 1482 | 312 | 309 | 57 | 24 | 333 | 7 | 25 | 630 | 67 | .281 | .339 | .379 | .719 |