|
本館粉絲專頁 |
|
|
史考特S.F:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Aadaniel12345(對話 | 貢獻) (→職棒生涯成績) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→職棒生涯成績) |
||
(由5名用戶作出的6個中途修訂版本未被顯示) | |||
第2行: | 第2行: | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期: | + | :*出生日期:{{生日|1967/08/19}} |
:*身高體重:188公分 95公斤 | :*身高體重:188公分 95公斤 | ||
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
:*守備位置:[[投手]] | :*守備位置:[[投手]] | ||
− | :*出生地點:{{美國}} | + | :*出生地點:{{美國}}新罕布夏州曼徹斯特 |
:*最高學歷:University of Texas | :*最高學歷:University of Texas | ||
:*職棒選秀:[[1990年]][[美國職棒]][[聖地牙哥教士隊]]第14輪第378順位 | :*職棒選秀:[[1990年]][[美國職棒]][[聖地牙哥教士隊]]第14輪第378順位 | ||
第13行: | 第13行: | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
:*[[美國職棒]][[聖地牙哥教士隊]]([[小聯盟]],[[1990年]]~[[1992年]]) | :*[[美國職棒]][[聖地牙哥教士隊]]([[小聯盟]],[[1990年]]~[[1992年]]) | ||
− | :*[[美國職棒]][[ | + | :*[[美國職棒]][[科羅拉多落磯隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[1993年]]~[[1996年]]) |
:*[[中華職棒]][[兄弟象隊]]([[1997年]]) | :*[[中華職棒]][[兄弟象隊]]([[1997年]]) | ||
:*[[美國職棒]][[匹茲堡海盜隊]]([[小聯盟]],[[1997年]]) | :*[[美國職棒]][[匹茲堡海盜隊]]([[小聯盟]],[[1997年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
+ | :*[[1990年]] -- 06月04日,於[[選秀會]]上被[[聖地牙哥教士隊]]以第14輪挑中,06月04日正式挑戰[[美國職棒]] | ||
:*[[1992年]] -- [[中美職棒對抗賽教士來華訪問戰]][[聖地牙哥教士隊]] | :*[[1992年]] -- [[中美職棒對抗賽教士來華訪問戰]][[聖地牙哥教士隊]] | ||
+ | :*[[1992年]] -- 11月17日,在[[1992年美國職棒大聯盟第五次擴編選秀會|擴編選秀]]中被[[科羅拉多落磯隊]]以第68順位被選中 | ||
+ | :*[[1993年]] -- 04月29日,[[大聯盟]]初登場,對[[聖路易紅雀隊]]中繼2局無失分,無關勝敗 | ||
:*[[1996年]] -- 季末離開[[美國職棒]]體系,轉赴[[中華職棒]][[兄弟象隊]]發展。 | :*[[1996年]] -- 季末離開[[美國職棒]]體系,轉赴[[中華職棒]][[兄弟象隊]]發展。 | ||
:*[[1997年]] -- 季中因戰績不佳遭到解聘。 | :*[[1997年]] -- 季中因戰績不佳遭到解聘。 | ||
第24行: | 第27行: | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
;美國職棒成績: | ;美國職棒成績: | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒投手成績|#cccccc|#333366}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||1993||COL||'''49'''||0||1||6.21||25||0||0||0||2||0||29.0||33||3||17||20||1.72 | + | ||1993||COL||'''49'''||0||1||.000||6.21||25||0||0||0||2||0||137||29.0||33||3||17||2||1||4||1||20||25||20||1.72 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |colspan=3|1年||0||1||6.21||25||0||0||0||2||0||29.0||33||3||17||20||1.72 | + | |colspan=3|1年||0||1||.000||6.21||25||0||0||0||2||0||137||29.0||33||3||17||2||1||4||1||20||25||20||1.72 |
|} | |} | ||
;中華職棒成績: | ;中華職棒成績: | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒投手成績|#000000|#ffcc00}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |1997||[[兄弟象隊|兄弟隊]]||'''38'''||1||3||7.30||7||1||0||0||--||0||12.1||16||2|| | + | |1997||[[兄弟象隊|兄弟隊]]||'''38'''||1||3||.250||7.30||7||1||0||0||--||0||61||12.1||16||2||7||1||1||2||0||6||12||10||1.87 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |colspan=3|1年||1||3||7.30||7||1||0||0||--||0||12.1||16||2|| | + | |colspan=3|1年||1||3||.250||7.30||7||1||0||0||--||0||61||12.1||16||2||7||1||1||2||0||6||12||10||1.87 |
|} | |} | ||
+ | |||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:職棒時期人物]][[Category:外籍球員]][[Category:美國球員]][[Category:美國旅台球員]][[Category:科羅拉多落磯隊球員]][[Category:聖地牙哥教士隊球員]][[Category:匹茲堡海盜隊球員]][[Category:兄弟象隊球員]][[Category:1967年出生]][[Category:8月19日出生]] |
[[Bref:Scott Fredrickson]] | [[Bref:Scott Fredrickson]] | ||
[[en:Scott Fredrickson]] | [[en:Scott Fredrickson]] |
2024年9月2日 (一) 23:20的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
[編輯] 職棒生涯成績
- 美國職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
1993 | COL | 49 | 0 | 1 | .000 | 6.21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 137 | 29.0 | 33 | 3 | 17 | 2 | 1 | 4 | 1 | 20 | 25 | 20 | 1.72 |
1年 | 0 | 1 | .000 | 6.21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 137 | 29.0 | 33 | 3 | 17 | 2 | 1 | 4 | 1 | 20 | 25 | 20 | 1.72 |
- 中華職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
1997 | 兄弟隊 | 38 | 1 | 3 | .250 | 7.30 | 7 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 61 | 12.1 | 16 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 12 | 10 | 1.87 |
1年 | 1 | 3 | .250 | 7.30 | 7 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 61 | 12.1 | 16 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 12 | 10 | 1.87 |