|
本館粉絲專頁 |
|
|
豪壯S.M:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 (→基本資料) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→職棒生涯成績) |
||
(由12名用戶作出的20個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|美國球員}} |
− | ==基本資料== | + | ==基本資料== |
− | + | :*出生日期:{{生日|1970/04/25}} | |
− | :* | + | :*身高體重:188公分 95公斤 |
− | :* | + | :*投打習慣:[[右投右打]] |
− | :* | + | :*守備位置:[[捕手]]、[[外野手]] |
− | :* | + | :*出生地點:{{美國}}加州林伍德 |
− | :*出生地點:{{美國}} | + | :*最高學歷:University of Illinois |
+ | :*職棒選秀:[[1991年]][[美國職棒]][[聖地牙哥教士隊]]第四輪第108順位 | ||
+ | :*原文姓名:'''[[Sean Mulligan]](Sean Patrick Mulligan)''' | ||
− | == | + | ==經歷== |
− | :* | + | :*[[美國職棒]][[聖地牙哥教士隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[1991年]]~[[1996年]]) |
− | :*[[三商虎隊]] | + | :*[[美國職棒]][[克里夫蘭印地安人隊]]([[小聯盟]],[[1997年]]) |
− | :* | + | :*[[中華職棒]][[三商虎隊]]([[1998年]]) |
− | :* | + | :*[[美國職棒獨立聯盟]]St. Paul Saints([[1998年]]) |
+ | :*[[墨西哥棒球聯盟]]Cafeteros de Cordoba([[1998年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Duluth-Superior Dukes([[1999年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Bridgeport Bluefish([[1999年]]~[[2000年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒]][[蒙特婁博覽會隊]]([[小聯盟]],[[2000年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒]][[巴爾的摩金鶯隊]]([[小聯盟]],[[2001年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Camden Riversharks([[2001年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Somerset Patriots([[2002年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :* | + | :*[[1991年]] -- 06月03日,在[[選秀會]]上被[[聖地牙哥教士隊]]以第四輪挑中,06月14日正式挑戰[[美國職棒]] |
+ | :*[[1996年]] -- 09月01日,[[大聯盟]]初登場,對[[蒙特婁博覽會隊]]代打Willie Blair,一打數無安打 | ||
+ | :*[[1997年]] -- 01月22日,被交易到[[克里夫蘭印地安人隊]],[[聖地牙哥教士隊]]獲得7萬5000元美金與跑步機。{{Ref|1}} | ||
+ | :*[[1998年]] -- 06月19日,對[[和信鯨]]中職初次登場。([[台北縣立新莊棒球場]]) | ||
+ | :*[[1998年]] -- 06月21日,對[[和信鯨]]擊出首安。([[台北縣立新莊棒球場]]) | ||
+ | :*[[1998年]] -- 06月30日,對[[統一獅]]敲出首分[[打點]]。([[高雄市立立德棒球場]]) | ||
+ | :*[[1998年]] -- 07月02日,對[[統一獅]][[雷猛]]擊出首支[[全壘打]]。([[高雄市立立德棒球場]]) | ||
− | == | + | ==職棒生涯成績== |
− | {{頁面品質1|完整度- | + | ;美國職棒成績: |
− | [[Category:所有人物]][[Category: | + | {|{{職棒打者成績|#05143f|#c0b783}} |
+ | |- align=middle | ||
+ | ||1996||SDP||'''59'''||2||1||1||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||.000||.000||.000||.000 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|1年||2||1||1||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||.000||.000||.000||.000 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ;中華職棒成績: | ||
+ | {|{{職棒打者成績|#FFFFFF|#005ac0}} | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |1998||[[三商隊]]||'''31'''||22||68||59||7||18||3||0||3||30||9||0||1||0||8||0||0||9||3||.305||.388||.509||.897 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|1年||22||68||59||7||18||3||0||3||30||9||0||1||0||8||0||0||9||3||.305||.388||.509||.897 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==相關新聞== | ||
+ | :*[http://www.signonsandiego.com/sports/sullivan/20060131-9999-1s31sullivan.html 2006-01-31 New/old-look Padres jump off salary treadmill]{{Note|2}} | ||
+ | |||
+ | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
+ | [[Category:所有人物]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:美國球員]][[Category:美國旅台球員]][[Category:克里夫蘭印地安人隊球員]][[Category:聖地牙哥教士隊球員]][[Category:三商虎隊球員]][[Category:1970年出生]][[Category:4月25日出生]] | ||
+ | |||
+ | [[Bref:Sean Mulligan]] | ||
+ | [[en:Sean Mulligan]] |
2024年9月9日 (一) 16:51的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次[隱藏] |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
- 美國職棒聖地牙哥教士隊(小聯盟~大聯盟,1991年~1996年)
- 美國職棒克里夫蘭印地安人隊(小聯盟,1997年)
- 中華職棒三商虎隊(1998年)
- 美國職棒獨立聯盟St. Paul Saints(1998年)
- 墨西哥棒球聯盟Cafeteros de Cordoba(1998年)
- 美國職棒獨立聯盟Duluth-Superior Dukes(1999年)
- 美國職棒獨立聯盟Bridgeport Bluefish(1999年~2000年)
- 美國職棒蒙特婁博覽會隊(小聯盟,2000年)
- 美國職棒巴爾的摩金鶯隊(小聯盟,2001年)
- 美國職棒獨立聯盟Camden Riversharks(2001年)
- 美國職棒獨立聯盟Somerset Patriots(2002年)
[編輯] 個人年表
- 1991年 -- 06月03日,在選秀會上被聖地牙哥教士隊以第四輪挑中,06月14日正式挑戰美國職棒
- 1996年 -- 09月01日,大聯盟初登場,對蒙特婁博覽會隊代打Willie Blair,一打數無安打
- 1997年 -- 01月22日,被交易到克里夫蘭印地安人隊,聖地牙哥教士隊獲得7萬5000元美金與跑步機。[1]
- 1998年 -- 06月19日,對和信鯨中職初次登場。(台北縣立新莊棒球場)
- 1998年 -- 06月21日,對和信鯨擊出首安。(台北縣立新莊棒球場)
- 1998年 -- 06月30日,對統一獅敲出首分打點。(高雄市立立德棒球場)
- 1998年 -- 07月02日,對統一獅雷猛擊出首支全壘打。(高雄市立立德棒球場)
[編輯] 職棒生涯成績
- 美國職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
1996 | SDP | 59 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1年 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
- 中華職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
1998 | 三商隊 | 31 | 22 | 68 | 59 | 7 | 18 | 3 | 0 | 3 | 30 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 3 | .305 | .388 | .509 | .897 |
1年 | 22 | 68 | 59 | 7 | 18 | 3 | 0 | 3 | 30 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 3 | .305 | .388 | .509 | .897 |
[編輯] 相關新聞