|
本館粉絲專頁 |
|
|
孟雷J.M:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→相關新聞) |
小 |
||
(由1名用戶作出的2個中途修訂版本未被顯示) | |||
第7行: | 第7行: | ||
:*出生地點:{{多明尼加}}聖多明哥 | :*出生地點:{{多明尼加}}聖多明哥 | ||
:*職棒選秀:[[1975年]][[美國職棒]][[費城費城人隊]]自由契約球員<br> [[1989年中華職棒開幕前外籍球員選秀會]][[三商虎隊]]第四指名 | :*職棒選秀:[[1975年]][[美國職棒]][[費城費城人隊]]自由契約球員<br> [[1989年中華職棒開幕前外籍球員選秀會]][[三商虎隊]]第四指名 | ||
− | :*原文姓名:[[José Moreno]](Jose de los Santos Mauricio Moreno) | + | :*原文姓名:'''[[José Moreno]](Jose de los Santos Mauricio Moreno)''' |
==經歷== | ==經歷== | ||
第25行: | 第25行: | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[1979年]] -- 03月37日,與[[Richie Hebner]]被交易到[[ | + | :*[[1975年]] -- 01月30日,和[[費城費城人隊]]簽約,正式挑戰[[美國職棒]] |
− | :*[[1980年]] -- 12月05日,與[[John Pacella]]被交易到[[ | + | :*[[1980年]] -- 05月24日,[[大聯盟]]初登場,對[[亞特蘭大勇士隊]]代打Tom Hausman,一打數無安打 |
− | :*[[1981年]] -- 12月07日,經由[[規則五選秀]]被[[ | + | :*[[1980年]] -- 05月28日,對[[聖路易紅雀隊]]George Frazier擊出生涯首安,是一支一壘安打 |
+ | :*[[1980年]] -- 06月18日,對[[舊金山巨人隊]][[John Montefusco]]擊出生涯首支全壘打 | ||
+ | :*[[1979年]] -- 03月37日,與[[Richie Hebner]]被交易到[[紐約大都會隊]],[[費城費城人隊]]獲得[[Nino Espinosa]]。 | ||
+ | :*[[1980年]] -- 12月05日,與[[John Pacella]]被交易到[[聖地牙哥教士隊]],[[紐約大都會隊]]獲得[[Randy Jones]]。 | ||
+ | :*[[1981年]] -- 12月07日,經由[[規則五選秀]]被[[加州天使隊]]挑走。 | ||
:*[[1990年]] -- 03月17日,對[[味全龍]][[中華職棒]]首次出場。([[台北市立棒球場]]) | :*[[1990年]] -- 03月17日,對[[味全龍]][[中華職棒]]首次出場。([[台北市立棒球場]]) | ||
:*[[1990年]] -- 03月18日,對[[兄弟象]]擊出[[中華職棒]]首分打點。([[台北市立棒球場]]) | :*[[1990年]] -- 03月18日,對[[兄弟象]]擊出[[中華職棒]]首分打點。([[台北市立棒球場]]) | ||
第37行: | 第41行: | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
:*[[中華職棒]]第一位有[[美國職棒大聯盟]]經歷的[[球員]]。 | :*[[中華職棒]]第一位有[[美國職棒大聯盟]]經歷的[[球員]]。 | ||
− | :*第一位參加[[ | + | :*第一位參加[[中華職棒明星賽]]的[[美國職棒大聯盟]]經驗者。 |
:*第一位參加[[中華職棒]][[總冠軍賽]]的[[美國職棒大聯盟]]經驗者。 | :*第一位參加[[中華職棒]][[總冠軍賽]]的[[美國職棒大聯盟]]經驗者。 | ||
:*[[1990年]] -- [[紐約大都會隊]]、[[聖地牙哥教士隊]]、[[加州天使隊]]第一位加入[[中華職棒]]的球員。 | :*[[1990年]] -- [[紐約大都會隊]]、[[聖地牙哥教士隊]]、[[加州天使隊]]第一位加入[[中華職棒]]的球員。 | ||
第49行: | 第53行: | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
;美國職棒成績: | ;美國職棒成績: | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒打者成績|#FFFFFF|#003581}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||1980||NYM||'''22'''||37||51||46||6||9||2||1||2||9||1||3||12||.196||.240||.413 | + | ||1980||NYM||'''22'''||37||51||46||6||9||2||1||2||19||9||1||1||1||3||2||0||12||1||.196||.240||.413||.653 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||1981||SDP||'''14'''||34||50||48||5||11||2||0||0||6||4||1||8||.229||.245||.271 | + | ||1981||SDP||'''14'''||34||50||48||5||11||2||0||0||13||6||4||1||0||1||1||0||8||2||.229||.245||.271||.516 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||1982||CAL||'''31'''||11||5||3||3||0||0||0||0||0||0||2||0||.000||.400||.000 | + | ||1982||CAL||'''31'''||11||5||3||3||0||0||0||0||0||0||0||0||0||2||0||0||0||0||.000||.400||.000||.400 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |colspan=3|3年||82||106||97||14||20||4||1||2||15||5||6||20||.206||.250||.330 | + | |colspan=3|3年||82||106||97||14||20||4||1||2||32||15||5||2||1||6||3||0||20||3||.206||.250||.330||.580 |
|} | |} | ||
− | |||
;中華職棒成績: | ;中華職棒成績: | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒打者成績|#FFFFFF|#005ac0}} |
|- align=center | |- align=center | ||
− | ||1990||[[三商隊]]||'''10'''||85||331||283||43||68||11||2||11||43||3||45||48||.240||.345||.410 | + | ||1990||[[三商隊]]||'''10'''||85||331||283||43||68||11||2||11||116||43||3||1||1||45||0||1||48||5||.240||.345||.410||.755 |
|- align=center | |- align=center | ||
− | |colspan=3|1年||85||331||283||43||68||11||2||11||43||3||45||48||.240||.345||.410 | + | |colspan=3|1年||85||331||283||43||68||11||2||11||116||43||3||1||1||45||0||1||48||5||.240||.345||.410||.755 |
|} | |} | ||
{{中華職棒個人特殊全壘打紀錄:單季左右打均開轟的打者}} | {{中華職棒個人特殊全壘打紀錄:單季左右打均開轟的打者}} | ||
+ | {{虎隊隊史首戰先發名單}} | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
+ | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | ||
:*[http://www.sportsv.net/articles/67050 2019-09-09 中華職棒史上第一位具有大聯盟資歷的選手-孟雷辭世,享壽61歲]【運動視界】 | :*[http://www.sportsv.net/articles/67050 2019-09-09 中華職棒史上第一位具有大聯盟資歷的選手-孟雷辭世,享壽61歲]【運動視界】 | ||
+ | </DIV> | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:球探]][[Category:外籍教練]][[Category:多明尼加教練]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:中華職棒單季10轟打者]][[Category:多明尼加球員]][[Category:多明尼加旅美球員]][[Category:多明尼加旅台球員]][[Category:三商虎隊球員]][[Category:1957年出生]][[Category:2019年逝世]][[Category:11月1日出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:球探]][[Category:外籍教練]][[Category:多明尼加教練]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:中華職棒單季10轟打者]][[Category:多明尼加球員]][[Category:多明尼加旅美球員]][[Category:多明尼加旅台球員]][[Category:費城費城人隊球員]][[Category:紐約大都會隊球員]][[Category:聖地牙哥教士隊球員]][[Category:加州天使隊球員]][[Category:三商虎隊球員]][[Category:1957年出生]][[Category:2019年逝世]][[Category:11月1日出生]] |
[[Bref:Jose Moreno]] | [[Bref:Jose Moreno]] | ||
[[en:José Moreno (baseball)]] | [[en:José Moreno (baseball)]] | ||
[[sp:José Moreno (beisbolista)]] | [[sp:José Moreno (beisbolista)]] |
2024年10月3日 (四) 22:38的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 多明尼加球員
目次 |
[編輯] 基本資料
- 出生日期:1957年11月01日
- 逝世日期:2019年09月06日(61歲)
- 身高體重:180公分 86公斤
- 投打習慣:右投左右開弓
- 守備位置:二壘手
- 出生地點:多明尼加聖多明哥
- 職棒選秀:1975年美國職棒費城費城人隊自由契約球員
1989年中華職棒開幕前外籍球員選秀會三商虎隊第四指名 - 原文姓名:José Moreno(Jose de los Santos Mauricio Moreno)
[編輯] 經歷
- 多明尼加聯盟Leones del Escogido(1974年~1985年)
- 美國職棒費城費城人隊(小聯盟)(1975年~1978年)
- 美國職棒紐約大都會隊(小聯盟~大聯盟,1979年~1980年)
- 美國職棒聖地牙哥教士隊(小聯盟~大聯盟,1981年)
- 美國職棒加州天使隊(小聯盟~大聯盟,1982年~1983年)
- 墨西哥棒球聯盟Mexico City Diablos Rojos(1983年)
- 墨西哥棒球聯盟Aguascalientes Rieleros(1985年)
- 多明尼加聯盟Azucareros del Este(1986年~1987年)
- 多明尼加聯盟Leones del Escogido(1988年~1989年)
- 中華職棒三商虎隊(1990年)
- 美國職棒西雅圖水手隊小聯盟Arizona Mariners總教練(2007年)
- 美國職棒西雅圖水手隊小聯盟Everett AquaSox總教練(2008年)
- 美國職棒西雅圖水手隊小聯盟Pulaski Mariners總教練(2009年)
[編輯] 個人年表
- 1975年 -- 01月30日,和費城費城人隊簽約,正式挑戰美國職棒
- 1980年 -- 05月24日,大聯盟初登場,對亞特蘭大勇士隊代打Tom Hausman,一打數無安打
- 1980年 -- 05月28日,對聖路易紅雀隊George Frazier擊出生涯首安,是一支一壘安打
- 1980年 -- 06月18日,對舊金山巨人隊John Montefusco擊出生涯首支全壘打
- 1979年 -- 03月37日,與Richie Hebner被交易到紐約大都會隊,費城費城人隊獲得Nino Espinosa。
- 1980年 -- 12月05日,與John Pacella被交易到聖地牙哥教士隊,紐約大都會隊獲得Randy Jones。
- 1981年 -- 12月07日,經由規則五選秀被加州天使隊挑走。
- 1990年 -- 03月17日,對味全龍中華職棒首次出場。(台北市立棒球場)
- 1990年 -- 03月18日,對兄弟象擊出中華職棒首分打點。(台北市立棒球場)
- 1990年 -- 03月23日,對味全龍擊出中華職棒首支安打。(台中棒球場)
- 1990年 -- 04月14日,對兄弟象跑出中華職棒首次盜壘成功。(台中棒球場)
- 1990年 -- 04月22日,對兄弟象,從投手黃廣琪手中擊出中華職棒首支全壘打。(高雄市立立德棒球場)
- 2019年 -- 09月06日,因肺炎過世,享壽61歲。
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 個人獎項與明星賽紀錄
[編輯] 職棒生涯成績
- 美國職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
1980 | NYM | 22 | 37 | 51 | 46 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 19 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | .196 | .240 | .413 | .653 |
1981 | SDP | 14 | 34 | 50 | 48 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | .229 | .245 | .271 | .516 |
1982 | CAL | 31 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 |
3年 | 82 | 106 | 97 | 14 | 20 | 4 | 1 | 2 | 32 | 15 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 20 | 3 | .206 | .250 | .330 | .580 |
- 中華職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
1990 | 三商隊 | 10 | 85 | 331 | 283 | 43 | 68 | 11 | 2 | 11 | 116 | 43 | 3 | 1 | 1 | 45 | 0 | 1 | 48 | 5 | .240 | .345 | .410 | .755 |
1年 | 85 | 331 | 283 | 43 | 68 | 11 | 2 | 11 | 116 | 43 | 3 | 1 | 1 | 45 | 0 | 1 | 48 | 5 | .240 | .345 | .410 | .755 |
中華職棒個人特殊全壘打紀錄:單季左右打均開轟的打者
三商虎隊隊史首戰先發名單
[編輯] 相關新聞