|
本館粉絲專頁 |
|
|
各國職棒單季50轟紀錄:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Rugosa1134(對話 | 貢獻) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) 小 (→美國職棒) |
||
第105行: | 第105行: | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
|[[2023年]]||[[Matt Olson]]||[[亞特蘭大勇士隊|勇士隊]]||54||162||.283||.389||.604||139|| | |[[2023年]]||[[Matt Olson]]||[[亞特蘭大勇士隊|勇士隊]]||54||162||.283||.389||.604||139|| | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |rowspan=2|[[2024年]]||[[Aaron Judge]]||[[洋基隊]]||58||158||.322||.458||.701||144||第三次 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |[[大谷翔平]]||[[道奇隊]]||54||159||.310||.390||.646||130|| | ||
+ | |- align=middle | ||
|} | |} | ||
2024年10月12日 (六) 00:50的最新修訂版本
說明:
單季50轟的意思為一位球員單季敲出50支以上全壘打。中華職棒目前尚無球員達成單季50轟。
目次 |
[編輯] 美國職棒
年度 | 球員名 | 所屬球隊 | 全壘打 | 出場數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 打點 | 備註 |
1920年 | Babe Ruth | 洋基隊 | 54 | 142 | .376 | .533 | .849 | 137 | |
1921年 | Babe Ruth | 洋基隊 | 59 | 152 | .378 | .512 | .846 | 171 | 第二次 |
1927年 | Babe Ruth | 洋基隊 | 60 | 151 | .356 | .486 | .772 | 164 | 第三次 |
1928年 | Babe Ruth | 洋基隊 | 54 | 154 | .323 | .463 | .709 | 142 | 第四次 |
1930年 | Hack Wilson | 小熊隊 | 56 | 155 | .356 | .454 | .723 | 191 | |
1932年 | Jimmie Foxx | 運動家隊 | 58 | 154 | .364 | .469 | .749 | 169 | |
1938年 | Jimmie Foxx | 紅襪隊 | 50 | 149 | .349 | .462 | .704 | 175 | 第二次 |
Hank Greenberg | 老虎隊 | 58 | 155 | .315 | .438 | .683 | 146 | ||
1947年 | Johnny Mize | 巨人隊 | 51 | 154 | .302 | .384 | .614 | 138 | |
Ralph Kiner | 海盜隊 | 51 | 152 | .313 | .417 | .639 | 127 | ||
1949年 | Ralph Kiner | 海盜隊 | 54 | 152 | .310 | .432 | .658 | 127 | 第二次 |
1955年 | Willie Mays | 巨人隊 | 51 | 152 | .319 | .400 | .659 | 127 | |
1956年 | Mickey Mantle | 洋基隊 | 52 | 150 | .353 | .464 | .705 | 130 | |
1961年 | Mickey Mantle | 洋基隊 | 54 | 153 | .317 | .448 | .687 | 128 | 第二次 |
Roger Maris | 洋基隊 | 61 | 161 | .269 | .372 | .620 | 142 | ||
1965年 | Willie Mays | 巨人隊 | 52 | 157 | .317 | .398 | .645 | 112 | 第二次 |
1977年 | George Foster | 紅人隊 | 52 | 158 | .320 | .382 | .631 | 149 | |
1990年 | Cecil Fielder | 老虎隊 | 51 | 158 | .277 | .377 | .592 | 132 | |
1995年 | Albert Belle | 印地安人隊 | 50 | 143 | .317 | .401 | .690 | 126 | |
1996年 | Brady Anderson | 金鶯隊 | 50 | 149 | .297 | .396 | .637 | 110 | |
Mark McGwire | 運動家隊 | 52 | 130 | .312 | .467 | .730 | 113 | ||
1997年 | Mark McGwire | 運動家隊 紅雀隊 |
58 | 156 | .274 | .393 | .646 | 123 | 第二次 |
Ken Griffey | 水手隊 | 56 | 157 | .304 | .382 | .646 | 147 | ||
1998年 | Ken Griffey | 水手隊 | 56 | 161 | .284 | .365 | .611 | 146 | 第二次 |
Mark McGwire | 紅雀隊 | 70 | 155 | .299 | .470 | .752 | 147 | 第三次 | |
Sammy Sosa | 小熊隊 | 66 | 159 | .308 | .377 | .647 | 158 | ||
Greg Vaughn | 教士隊 | 50 | 158 | .272 | .363 | .597 | 119 | ||
1999年 | Mark McGwire | 紅雀隊 | 65 | 153 | .278 | .424 | .697 | 147 | 第四次 |
Sammy Sosa | 小熊隊 | 63 | 162 | .288 | .367 | .635 | 141 | 第二次 | |
2000年 | Sammy Sosa | 小熊隊 | 50 | 156 | .320 | .406 | .634 | 138 | 第三次 |
2001年 | Barry Bonds | 巨人隊 | 73 | 153 | .328 | .515 | .863 | 137 | |
Sammy Sosa | 小熊隊 | 64 | 160 | .328 | .437 | .737 | 160 | 第四次 | |
Luis Gonzalez | 響尾蛇隊 | 57 | 162 | .325 | .429 | .688 | 142 | ||
Alex Rodriguez | 遊騎兵隊 | 52 | 162 | .318 | .399 | .622 | 135 | ||
2002年 | Alex Rodriguez | 遊騎兵隊 | 57 | 162 | .300 | .392 | .623 | 142 | 第二次 |
Jim Thome | 印地安人隊 | 52 | 147 | .304 | .445 | .677 | 118 | ||
2005年 | Andruw Jones | 勇士隊 | 51 | 154 | .263 | .347 | .575 | 128 | |
2006年 | Ryan Howard | 費城人隊 | 58 | 159 | .313 | .425 | .659 | 149 | |
David Ortiz | 紅襪隊 | 54 | 151 | .287 | .413 | .636 | 137 | ||
2007年 | Alex Rodriguez | 洋基隊 | 54 | 158 | .314 | .422 | .645 | 156 | 第三次 |
Prince Fielder | 釀酒人隊 | 50 | 158 | .288 | .395 | .618 | 119 | ||
2010年 | José Bautista | 藍鳥隊 | 54 | 161 | .260 | .378 | .617 | 124 | |
2013年 | Chris Davis | 金鶯隊 | 53 | 160 | .286 | .370 | .634 | 138 | |
2017年 | Giancarlo Stanton | 馬林魚隊 | 59 | 159 | .281 | .376 | .631 | 132 | |
Aaron Judge | 洋基隊 | 52 | 155 | .284 | .422 | .627 | 114 | ||
2019年 | Pete Alonso | 大都會隊 | 53 | 161 | .260 | .358 | .583 | 120 | |
2022年 | Aaron Judge | 洋基隊 | 62 | 157 | .311 | .425 | .686 | 131 | 第二次 |
2023年 | Matt Olson | 勇士隊 | 54 | 162 | .283 | .389 | .604 | 139 | |
2024年 | Aaron Judge | 洋基隊 | 58 | 158 | .322 | .458 | .701 | 144 | 第三次 |
大谷翔平 | 道奇隊 | 54 | 159 | .310 | .390 | .646 | 130 |
- 紅字為美國職棒紀錄
[編輯] 日本職棒
年度 | 球員名 | 所屬球隊 | 全壘打 | 出場數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 打點 | 備註 |
1950年 | 小鶴誠 | 松竹隊 | 50 | 130 | .355 | .450 | .729 | 161 | |
1963年 | 野村克也 | 南海隊 | 52 | 150 | .291 | .386 | .618 | 135 | |
1964年 | 王貞治 | 巨人隊 | 55 | 140 | .320 | .456 | .720 | 119 | |
1973年 | 51 | 130 | .355 | .500 | .755 | 114 | |||
1977年 | 50 | 130 | .324 | .477 | .706 | 124 | |||
1985年 | 落合博満 | 羅德隊 | 52 | 130 | .367 | .481 | .763 | 146 | |
Randy Bass | 阪神隊 | 54 | 126 | .350 | .428 | .718 | 134 | 首位外籍打者 | |
1986年 | 落合博満 | 羅德隊 | 50 | 123 | .360 | .487 | .746 | 116 | |
2001年 | Tuffy Rhodes | 近鐵隊 | 55 | 140 | .327 | .421 | .662 | 131 | |
2002年 | 松井秀喜 | 巨人隊 | 50 | 140 | .334 | .461 | .692 | 107 | |
Alex Cabrera | 西武隊 | 55 | 128 | .336 | .467 | .756 | 115 | ||
2003年 | Alex Cabrera | 西武隊 | 50 | 124 | .324 | .418 | .705 | 112 | |
Tuffy Rhodes | 近鐵隊 | 51 | 138 | .276 | .391 | .608 | 117 | ||
2013年 | Wladimir Balentien | 養樂多隊 | 60 | 130 | .330 | .455 | .779 | 131 | |
2022年 | 村上宗隆 | 養樂多隊 | 56 | 141 | .318 | .458 | .718 | 134 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高,紅字為日本職棒紀錄
[編輯] 韓國職棒
年度 | 球員名 | 所屬球隊 | 全壘打 | 出場數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 打點 | 備註 |
1999年 | 李承燁 | 三星隊 | 54 | 132 | .323 | .458 | .733 | 123 | |
2003年 | 李承燁 | 三星隊 | 56 | 131 | .301 | .428 | .699 | 144 | 第二次 |
沈正洙 | 現代隊 | 53 | 133 | .335 | .478 | .720 | 142 | ||
2014年 | 朴炳鎬 | 英雄隊 | 52 | 128 | .303 | .433 | .686 | 124 | |
2015年 | 朴炳鎬 | 英雄隊 | 53 | 140 | .343 | .436 | .714 | 146 | 第二次 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高,紅字為韓國職棒紀錄
[編輯] 相關連結
各國職棒個人生涯紀錄編輯 | |||||
投手 | 生涯 | 單季 | |||
3000K 1000登板 300勝 300勝-3000K 300救援 100中繼-100救援 | 300K 50救援成功 | ||||
打者 | 生涯 | 單季 | |||
3000安 300轟-300盜 500盜 500轟 | 30-30 40-40 50轟 |