|
本館粉絲專頁 |
|
|
克力士C.B:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 |
(→外部連結) |
||
(由24名用戶作出的45個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|美國球員}} |
− | + | ==生平簡介== | |
+ | '''克力士'''是職棒5~7年效力於[[兄弟象隊]]的洋投,曾與同期另外三位[[投手]][[巴比諾]]、[[陳義信(1963)|陳義信]]、[[陳憲章]]構築起堅強的[[兄弟象隊]][[先發投手]]陣容,聯手在職棒5年創下了單隊單年四位10勝級投手的輝煌成績,而四位投手單年合計完投近50場亦是一項可怕的紀錄。時任象隊總教練的[[山根俊英]]於職棒5年季前春訓時就表示:「象隊多了克力士、[[路易士L.S]]、[[巴比諾B.G]]三人,整體戰力增加25%,若象隊還拿不到總冠軍,我願意切腹負責!」這年兄弟象隊的確在這幾位選手優異的表現下,以至今尚未被打破的.727年度勝率,締造了第一度的三連霸。 | ||
+ | 談到[[克力士]],除了將近200公分的高大身材以外,另一個令人印象深刻的特色,就是他的投球節奏。一般來講,[[中華職棒]]賽事的平均的比賽時間,大都在三小時左右,但[[克力士]]主投的比賽,時間往往大幅縮小到兩個半小時以內,最短紀錄甚至不到兩小時(1994.06.22,相關連結:[[兄弟象隊/兄弟象隊的職棒五年]]),這也替他贏了「快槍俠」這一個響亮的稱號。就連現今[[中華職棒]]的資深裁判[[許榮龍]]回憶時也說到:「當我還在戴主審面罩時,他的球就已經落入捕手手套裡了!」[[克力士]]的節奏之快,可見一斑。另外據說克力士喜歡在比賽前看史蒂芬金的恐怖小說,這個特別的習慣也讓許多教練覺得怪怪的。 | ||
− | + | [[克力士]]在職棒5年球季即將結束時,在場上遭到當時[[俊國熊]][[王傳家]]所擊出[[投手]]面前的強襲球打傷右手,該季結束後回國治療。[[克力士]]於職棒6年季中傷癒後返台,但實力卻已大不如前。職棒7年結束後,[[克力士]]與[[兄弟象隊]]解約,不再留任。 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :* | + | :*綽號別稱:'''[[快槍俠]]''' |
− | :* | + | :*出生日期:{{BD|1965-9-8||:}} |
− | :* | + | :*身高體重:198公分 94公斤 |
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
:*守備位置:[[投手]] | :*守備位置:[[投手]] | ||
− | :*出生地點:{{美國}} | + | :*擅長球路:[[四縫線快速球]]、[[滑球]]、[[伸卡球]]、[[曲球]] |
− | :* | + | :*出生地點:{{美國}}加州亞瑞卡 |
− | + | :*最高學歷:California State University, Sacramento | |
+ | :*職棒選秀:[[1986年]][[美國職棒]][[費城費城人隊]]第七輪第166順位 | ||
+ | :*原文姓名:'''[[Chris Bennett]](David Christopher Bennett)''' | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
+ | :*[[美國職棒]][[費城費城人隊]]([[小聯盟]],[[1986年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒]][[蒙特婁博覽會隊]]([[小聯盟]],[[1988年]]~[[1991年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒]][[辛辛那提紅人隊]]([[小聯盟]],[[1993年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒]][[匹茲堡海盜隊]]([[小聯盟]],[[1995年]]) | ||
:*[[中華職棒]][[兄弟象隊]]([[1994年]]~[[1996年]]) | :*[[中華職棒]][[兄弟象隊]]([[1994年]]~[[1996年]]) | ||
− | :*[[美國職棒]][[巴爾的摩金鶯隊]]([[小聯盟]] | + | :*[[美國職棒]][[巴爾的摩金鶯隊]]([[小聯盟]],[[1997年]]) |
+ | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Bend Bandits([[1998年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[1994年]] -- 與[[巴比諾]]、[[路易士]]等人一同通過測試,加盟[[中華職棒]][[兄弟象隊]] | + | :*[[1994年]] -- 與[[巴比諾B.G|巴比諾]]、[[路易士L.S|路易士]]等人一同通過測試,加盟[[中華職棒]][[兄弟象隊]]。 |
− | :*[[1995年]] -- | + | :*[[1995年]] -- 因家庭因素,季初並未續約,直到季中才重返台灣。 |
− | :*[[1996年]] -- 季末因表現大幅下滑,未獲[[兄弟象隊]]續聘。隨後經測試,轉隊至[[美國職棒]][[巴爾的摩金鶯隊]] | + | :*[[1996年]] -- 季末因表現大幅下滑,未獲[[兄弟象隊]]續聘。隨後經測試,轉隊至[[美國職棒]][[巴爾的摩金鶯隊]]。 |
− | + | ||
− | + | ||
+ | ==特殊事蹟== | ||
+ | :*[[1994年]] -- 03月20日,於[[台南市立棒球場]],對[[三商虎]]達成初登板初[[完封]],為[[外籍球員]]第一人。(投球內容:面對30人次,被擊出4支安打,送出5次奪三振,無四死球,比賽時間2小時09分) | ||
+ | :*[[1994年]] -- 03月24日,在[[高雄立德棒球場]]出戰[[味全龍隊]],在球隊以4:3只領先1分的八局上登板後援,面對4人次未讓對手上壘,拿下中職生涯首場[[救援成功]]記錄。 | ||
+ | :*[[1994年]] -- 03月27日,中職第3場出賽、第2場先發,在[[屏東棒球場]]出戰[[時報鷹隊]],繼3月20日初登場後,再次拿下[[中華職棒史上的完封紀錄|無四死球完封勝]],比賽時間2小時07分。 | ||
+ | :*[[1994年]] -- 05月21日,在[[台北市立棒球場]]出戰[[時報鷹隊]]拿下完封勝(比賽時間2小時00分);連續兩場完封同一球隊([[時報鷹隊]]),為[[中華職棒]]紀錄。 | ||
+ | :*[[1994年]] -- 06月22日,在[[台北市立棒球場]]出戰[[統一獅隊]],演出無四死球完投勝(只掉1分非責失);全場僅花費一小時五十七分,創下[[中華職棒]]完整比賽最短比賽時間紀錄。 | ||
+ | :*[[1994年]] -- 08月17日,在[[台北市立棒球場]]出戰[[時報鷹隊]],先發8局被擊出8支安打失2分,在[[巴比諾B.G|巴比諾]]1局無失分的救援成功下,獲得中職生涯第10勝。 | ||
+ | :*[[1995年]] -- 08月10日,在[[屏東棒球場]]出戰[[時報鷹隊]],因對[[喬治G.H|喬治]]投出觸身球保送,引起了兩隊球員鬥毆,甚至球迷攻擊球迷的事件。 | ||
− | : | + | ===個人獎項與明星賽紀錄=== |
+ | :*[[中華職棒明星賽]]:1994 | ||
− | == | + | ==職棒生涯成績== |
− | {| | + | {|{{職棒投手成績|#000000|#ffcc00}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | |1994||[[兄弟象隊|兄弟隊]]||rowspan=3|'''40'''||12||6||.667||2.52||27||22||11||3||--||5||670||164.1||157||8||27||0||6||6||0||97||52||46||1.12 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||1995||[[兄弟象隊|兄弟隊]]||4||5||.444||3.03||15||11||4||2||--||1||371||86.0||89||4||27||3||4||3||0||54||38||29||1.35 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||1996||[[兄弟象隊|兄弟隊]]||5||3||.625||3.84||11||11||2||0||--||0||291||68.0||78||7||17||1||4||1||0||42||31||29||1.40 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | |colspan=3|3年||21||14||.600||2.94||53||44||17||5||--||6||1332||318.1||324||19||71||4||14||10||0||193||121||104||1.24 |
− | | | + | |
− | + | ||
|} | |} | ||
+ | {{中華職棒初登板即投出完封勝的球員}} | ||
+ | {{中華職棒團隊單季勝投紀錄:單隊4人以上達10勝}} | ||
− | == | + | ==相關新聞== |
− | : | + | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> |
− | : | + | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/3164202 2020-05-13 中職》真的是快槍俠! 克力士先發比今年場均省67分鐘]【自由時報】 |
− | :*[ | + | </DIV> |
− | :* | + | |
+ | ==外部連結== | ||
+ | :*[http://www.baseball-reference.com/minors/player.cgi?id=bennet001dav Chris Bennett小聯盟歷年成績] | ||
{{頁面品質1|完整度-高}} | {{頁面品質1|完整度-高}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:外籍球員]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:職棒時期人物]][[Category:外籍球員]][[Category:美國球員]][[Category:美國旅台球員]][[Category:費城費城人隊球員]][[Category:蒙特婁博覽會隊球員]][[Category:辛辛那提紅人隊球員]][[Category:匹茲堡海盜隊球員]][[Category:兄弟象隊球員]][[Category:巴爾的摩金鶯隊球員]][[Category:中華職棒單季10勝投手]][[Category:1965年出生]][[Category:9月8日出生]] |
+ | [[Bref:Chris Bennett (minors01)]] |
2024年10月23日 (三) 14:09的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
[編輯] 生平簡介
克力士是職棒5~7年效力於兄弟象隊的洋投,曾與同期另外三位投手巴比諾、陳義信、陳憲章構築起堅強的兄弟象隊先發投手陣容,聯手在職棒5年創下了單隊單年四位10勝級投手的輝煌成績,而四位投手單年合計完投近50場亦是一項可怕的紀錄。時任象隊總教練的山根俊英於職棒5年季前春訓時就表示:「象隊多了克力士、路易士L.S、巴比諾B.G三人,整體戰力增加25%,若象隊還拿不到總冠軍,我願意切腹負責!」這年兄弟象隊的確在這幾位選手優異的表現下,以至今尚未被打破的.727年度勝率,締造了第一度的三連霸。
談到克力士,除了將近200公分的高大身材以外,另一個令人印象深刻的特色,就是他的投球節奏。一般來講,中華職棒賽事的平均的比賽時間,大都在三小時左右,但克力士主投的比賽,時間往往大幅縮小到兩個半小時以內,最短紀錄甚至不到兩小時(1994.06.22,相關連結:兄弟象隊/兄弟象隊的職棒五年),這也替他贏了「快槍俠」這一個響亮的稱號。就連現今中華職棒的資深裁判許榮龍回憶時也說到:「當我還在戴主審面罩時,他的球就已經落入捕手手套裡了!」克力士的節奏之快,可見一斑。另外據說克力士喜歡在比賽前看史蒂芬金的恐怖小說,這個特別的習慣也讓許多教練覺得怪怪的。
克力士在職棒5年球季即將結束時,在場上遭到當時俊國熊王傳家所擊出投手面前的強襲球打傷右手,該季結束後回國治療。克力士於職棒6年季中傷癒後返台,但實力卻已大不如前。職棒7年結束後,克力士與兄弟象隊解約,不再留任。
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
[編輯] 特殊事蹟
- 1994年 -- 03月20日,於台南市立棒球場,對三商虎達成初登板初完封,為外籍球員第一人。(投球內容:面對30人次,被擊出4支安打,送出5次奪三振,無四死球,比賽時間2小時09分)
- 1994年 -- 03月24日,在高雄立德棒球場出戰味全龍隊,在球隊以4:3只領先1分的八局上登板後援,面對4人次未讓對手上壘,拿下中職生涯首場救援成功記錄。
- 1994年 -- 03月27日,中職第3場出賽、第2場先發,在屏東棒球場出戰時報鷹隊,繼3月20日初登場後,再次拿下無四死球完封勝,比賽時間2小時07分。
- 1994年 -- 05月21日,在台北市立棒球場出戰時報鷹隊拿下完封勝(比賽時間2小時00分);連續兩場完封同一球隊(時報鷹隊),為中華職棒紀錄。
- 1994年 -- 06月22日,在台北市立棒球場出戰統一獅隊,演出無四死球完投勝(只掉1分非責失);全場僅花費一小時五十七分,創下中華職棒完整比賽最短比賽時間紀錄。
- 1994年 -- 08月17日,在台北市立棒球場出戰時報鷹隊,先發8局被擊出8支安打失2分,在巴比諾1局無失分的救援成功下,獲得中職生涯第10勝。
- 1995年 -- 08月10日,在屏東棒球場出戰時報鷹隊,因對喬治投出觸身球保送,引起了兩隊球員鬥毆,甚至球迷攻擊球迷的事件。
[編輯] 個人獎項與明星賽紀錄
- 中華職棒明星賽:1994
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
1994 | 兄弟隊 | 40 | 12 | 6 | .667 | 2.52 | 27 | 22 | 11 | 3 | -- | 5 | 670 | 164.1 | 157 | 8 | 27 | 0 | 6 | 6 | 0 | 97 | 52 | 46 | 1.12 |
1995 | 兄弟隊 | 4 | 5 | .444 | 3.03 | 15 | 11 | 4 | 2 | -- | 1 | 371 | 86.0 | 89 | 4 | 27 | 3 | 4 | 3 | 0 | 54 | 38 | 29 | 1.35 | |
1996 | 兄弟隊 | 5 | 3 | .625 | 3.84 | 11 | 11 | 2 | 0 | -- | 0 | 291 | 68.0 | 78 | 7 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 42 | 31 | 29 | 1.40 | |
3年 | 21 | 14 | .600 | 2.94 | 53 | 44 | 17 | 5 | -- | 6 | 1332 | 318.1 | 324 | 19 | 71 | 4 | 14 | 10 | 0 | 193 | 121 | 104 | 1.24 |
中華職棒初登板即投出完封勝的球員
[編輯] 中華職棒初登板即投出完封勝的球員
年度 | 日期 | 球員名 | 所屬球隊 | 對戰球隊 | 球場 | 備註 |
1990年 | 03月17日 | 涂鴻欽 | 三商隊 | 味全隊 | 台北 | 聯盟首位完封投手 |
03月22日 | 李文傳 | 兄弟隊 | 統一隊 | 新竹 | ||
1991年 | 03月30日 | 陽介仁 | 味全隊 | 三商隊 | 台中 | |
1994年 | 03月20日 | 克力士 | 兄弟隊 | 三商隊 | 台南 | 無四死球 |
1995年 | 03月19日 | 阿坡里那 | 統一隊 | 俊國隊 | 台北 | |
1998年 | 03月01日 | 力拔山 | 興農隊 | 兄弟隊 | 台中 | 無安打比賽 |
2001年 | 03月11日 | 養父鉄 | 兄弟隊 | 和信隊 | 新莊 | 單場16次奪三振平紀錄 |
2004年 | 05月16日 | 邏 逤 | 中信隊 | 興農隊 | 天母 | 無四死球 |
2008年 | 04月08日 | 丹 尼 | 兄弟隊 | 中信隊 | 新竹 | |
2015年 | 06月02日 | 克蘭頓 | 兄弟隊 | 桃猿隊 | 新莊 | 無四死球 |
中華職棒團隊單季勝投紀錄:單隊4人以上達10勝
[編輯] 相關新聞
[編輯] 外部連結