|
本館粉絲專頁 |
|
|
林子崴(2002):修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 (→相關新聞) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→外部連結) |
||
(由12名用戶作出的45個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|台灣球員}}{{前往相片集}}{{前往新聞集}} | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|台灣球員}}{{前往相片集}}{{前往新聞集}} | ||
+ | [[檔案:林子崴 20220430.jpg|thumb|250px|{{檔案:林子崴 20220430.jpg}}]] | ||
[[檔案:林子崴 20220206.jpg|thumb|250px|{{檔案:林子崴 20220206.jpg}}]] | [[檔案:林子崴 20220206.jpg|thumb|250px|{{檔案:林子崴 20220206.jpg}}]] | ||
− | |||
− | |||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
+ | :*暱稱別號:'''小格格''' | ||
:*出生日期:{{BD|2002-03-22||:}} | :*出生日期:{{BD|2002-03-22||:}} | ||
:*身高體重:178公分 80公斤 | :*身高體重:178公分 80公斤 | ||
第10行: | 第10行: | ||
:*守備位置:[[投手]] | :*守備位置:[[投手]] | ||
:*最快球速:'''144 km/h'''(高中時期) | :*最快球速:'''144 km/h'''(高中時期) | ||
− | :*出生地點:{{台灣省}}[[ | + | :*擅長球路:[[滑球]]、[[變速球]]、[[指叉球]] |
− | :*最高學歷:[[ | + | :*出生地點:{{台灣省}}[[桃園縣]](現[[桃園市]]) |
+ | :*最高學歷:[[國立體育大學]] | ||
:*職棒選秀:[[2020年中華職棒季中選秀會]][[樂天桃猿隊]]第二指名 | :*職棒選秀:[[2020年中華職棒季中選秀會]][[樂天桃猿隊]]第二指名 | ||
:*簽約金額:380萬元新台幣(另有70萬元激勵獎金) | :*簽約金額:380萬元新台幣(另有70萬元激勵獎金) | ||
− | :* | + | :*職棒月薪:9萬元新台幣([[2023年]]) |
− | :* | + | :*經紀公司:[[躍樂運動經紀]] |
:*英文姓名:'''Tzu-Wei Lin''' | :*英文姓名:'''Tzu-Wei Lin''' | ||
第79行: | 第80行: | ||
:*[[2020年]] -- 09月21日,球隊向聯盟註冊於60人名單,註冊後翌日即可升降一、二軍,背號為「'''54'''」。 | :*[[2020年]] -- 09月21日,球隊向聯盟註冊於60人名單,註冊後翌日即可升降一、二軍,背號為「'''54'''」。 | ||
:*[[2021年]] -- [[2021年桃園最強未來之星爭霸賽]] [[樂天二軍]]代表隊 | :*[[2021年]] -- [[2021年桃園最強未來之星爭霸賽]] [[樂天二軍]]代表隊 | ||
+ | :*[[2023年]] -- 01月28日,球隊公布薪資,獲加薪2萬元,新球季月薪為9萬元。 | ||
+ | :*[[2023年]] -- [[2023年亞洲門戶交流賽]] [[樂天桃猿]]代表隊 | ||
+ | :*[[2023年]] -- 09月10日,[[樂天桃猿隊]][[總教練]][[曾豪駒]]表示其因左肘韌帶受傷,經評估需要進行[[韌帶重建手術]],後於19日完成手術,球季亦提前宣告結束。 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
第85行: | 第89行: | ||
:*[[2014年]] -- 102學年度新北市市長盃少棒錦標賽 功勞獎。 | :*[[2014年]] -- 102學年度新北市市長盃少棒錦標賽 功勞獎。 | ||
:*[[2014年]] -- [[103年TOTO盃全國少棒錦標賽]] 投手獎(3勝、防禦率:1.40)。 | :*[[2014年]] -- [[103年TOTO盃全國少棒錦標賽]] 投手獎(3勝、防禦率:1.40)。 | ||
− | :*[[2014年]] -- [[第五十五屆小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽|2014年美國小馬聯盟野馬級亞太區少棒錦標賽]][[最有價值球員]] | + | :*[[2014年]] -- [[第五十五屆小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽|2014年美國小馬聯盟野馬級亞太區少棒錦標賽]][[最有價值球員]],對戰日本隊單場[[雙響砲]],貢獻三分打點。 |
:*[[2014年]] -- 申請並通過而獲得《第三屆[[陳偉殷棒球獎學金]]-國小組》,獎金五千元。 | :*[[2014年]] -- 申請並通過而獲得《第三屆[[陳偉殷棒球獎學金]]-國小組》,獎金五千元。 | ||
:*[[2015年]] -- [[2015年新北市週末盃學生棒球對抗賽(下半球季)]](青少棒組)功勞獎。 | :*[[2015年]] -- [[2015年新北市週末盃學生棒球對抗賽(下半球季)]](青少棒組)功勞獎。 | ||
:*[[2016年]] -- [[105年馬自達盃全國青少棒錦標賽]] 投手獎(2勝)、打擊獎(打擊率:0.769)。 | :*[[2016年]] -- [[105年馬自達盃全國青少棒錦標賽]] 投手獎(2勝)、打擊獎(打擊率:0.769)。 | ||
+ | :*[[2016年]] -- 08月10日,[[第六十五屆小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽]]冠軍戰當中對戰美西區代表夏威夷隊,擔任[[先發投手]],主投3局,被擊出1支安打,投出7次三振,2次保送,無失分,拿下冠軍戰勝投。 | ||
:*[[2016年]] -- [[第六十五屆小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽]] 投手獎(防禦率:0.700)。 | :*[[2016年]] -- [[第六十五屆小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽]] 投手獎(防禦率:0.700)。 | ||
:*[[2017年]] -- [[第四屆老四川盃全國青少棒錦標賽]] 打擊獎第二名、功勞獎。 | :*[[2017年]] -- [[第四屆老四川盃全國青少棒錦標賽]] 打擊獎第二名、功勞獎。 | ||
− | :*[[2018年]] -- 01月05日,於[[一百零六學年度高中棒球聯賽(木棒組)]]對戰[[東石高中青棒隊]]擔任[[先發投手]],主投三局與後援投手[[李重儀]]聯手投出六局[[無安打比賽]] | + | :*[[2018年]] -- 01月05日,於[[一百零六學年度高中棒球聯賽(木棒組)]]對戰[[東石高中青棒隊]]擔任[[先發投手]],主投三局與後援投手[[李重儀]]聯手投出六局[[無安打比賽]],終場以10:0提前第六局結束比賽。 |
:*[[2018年]] -- [[第五屆立德盃全國青棒錦標賽]] 打擊獎第二名(打擊率:0.571)。 | :*[[2018年]] -- [[第五屆立德盃全國青棒錦標賽]] 打擊獎第二名(打擊率:0.571)。 | ||
:*[[2019年]] -- [[108年王貞治盃全國青棒錦標賽]] 投手獎(防禦率:0.000)。 | :*[[2019年]] -- [[108年王貞治盃全國青棒錦標賽]] 投手獎(防禦率:0.000)。 | ||
第98行: | 第103行: | ||
:*[[2019年]] -- 09月08日,於[[第二十九屆U-18世界盃棒球賽]]冠軍戰面對美國擔任[[先發]][[右外野手]],在五局上三壘有人時,美國隊內野守備趨前,適時擊出二壘平飛安打,幫助球隊打回第一分也是勝利打點,終場中華隊以2:1獲勝,睽違9年再度於[[U-18世界盃棒球賽|U18世界青棒賽]]拿下冠軍,終止美國4連霸。 | :*[[2019年]] -- 09月08日,於[[第二十九屆U-18世界盃棒球賽]]冠軍戰面對美國擔任[[先發]][[右外野手]],在五局上三壘有人時,美國隊內野守備趨前,適時擊出二壘平飛安打,幫助球隊打回第一分也是勝利打點,終場中華隊以2:1獲勝,睽違9年再度於[[U-18世界盃棒球賽|U18世界青棒賽]]拿下冠軍,終止美國4連霸。 | ||
:*[[2019年]] -- [[第二屆富邦U-18明日之星大賽]] 人氣TOP獎(網路人氣票選)。 | :*[[2019年]] -- [[第二屆富邦U-18明日之星大賽]] 人氣TOP獎(網路人氣票選)。 | ||
− | :*[[2021年]] -- 11月05日,個人職棒[[一軍]]生涯初[[先發]]於[[ | + | :*[[2021年]] -- 09月07日,於[[中國信託公益園區]]對戰[[中信兄弟二軍]],以67球完投5局,被擊出6支安打,無失分,因雨提前結束比賽,而形成[[完投]][[完封]][[勝]]。 |
+ | :*[[2021年]] -- 11月05日,個人職棒[[一軍]]生涯初[[先發]]於[[臺中市洲際棒球場|洲際球場]]對戰[[中信兄弟隊]],先發5局共用83球,被敲2安打、失1分,有3次保送、2次三振,獲得生涯首勝及生涯首度單場MVP。成為[[中華職棒]]史上第15位初登板先發勝投投手。並以19歲又228天的年齡締造最年輕初登板先發勝投紀錄。 | ||
+ | :*[[2022年]] -- 04月24日,於[[臺中市洲際棒球場|洲際球場]]對戰[[中信兄弟隊]],先發6局共用112球,被敲3安打、失4分,有6次保送、5次三振(用球數及四壞球皆為個人生涯新高)。 | ||
+ | :*[[2022年]] -- 06月29日,於[[樂天桃園球場]]對戰[[中信兄弟隊]],中繼0.1局無失分,拿下生涯首次[[中繼成功]]。 | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
;中華職棒一軍成績: | ;中華職棒一軍成績: | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒投手成績|#ffffff|#671a32}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2021||[[樂天桃猿隊|桃猿隊]]||rowspan= | + | ||2021||[[樂天桃猿隊|桃猿隊]]||rowspan=3|'''54'''||2||0||1.000||3.12||3||3||0||0||0||0||68||17.1||13||2||6||0||0||0||0||10||6||6||1.10 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||2022||[[樂天桃猿隊|桃猿隊]]||0||3||.000||6.75||12||4||0||0||1||0||138||28.0||39||2||17||1||2||2||0||13||21||21||2.00 |
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2023||[[樂天桃猿隊|桃猿隊]]||0||1||.000||63.00||1||1||0||0||0||0||10||1.0||4||1||3||0||0||0||0||0||7||7||7.00 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|3年||2||4||.333||6.60||16||8||0||0||1||0||216||46.1||56||5||26||1||2||2||0||23||34||34||1.77 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
;中華職棒二軍成績: | ;中華職棒二軍成績: | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒投手成績|#ffffff|#671a32}} |
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2021||[[樂天二軍|桃猿隊]]||rowspan=3|'''54'''||1||1||.500||4.95||7||7||'''1'''||'''1'''||0||0||173||36.1||50||2||15||0||3||3||0||30||20||20||1.79 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2022||[[樂天二軍|桃猿隊]]||3||4||.429||4.04||15||11||0||0||0||0||301||69.0||'''85'''||3||22||1||1||7||0||35||36||31||1.55 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | || | + | ||2023||[[樂天二軍|桃猿隊]]||1||1||.500||8.03||3||3||0||0||0||0||61||12.1||20||1||5||0||0||0||0||12||14||11||2.03 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |colspan=3| | + | |colspan=3|3年||5||6||.455||4.74||25||21||1||1||0||0||535||117.2||155||6||42||1||4||10||0||77||70||62||1.67 |
|} | |} | ||
:*'''粗體黑字'''為該年度聯盟最高 | :*'''粗體黑字'''為該年度聯盟最高 | ||
第122行: | 第139行: | ||
|2021/11/05|[[中信兄弟隊|兄弟隊]]|-|-|[[臺中市洲際棒球場|洲際]]|先發勝 | |2021/11/05|[[中信兄弟隊|兄弟隊]]|-|-|[[臺中市洲際棒球場|洲際]]|先發勝 | ||
|2021/11/05|[[中信兄弟隊|兄弟隊]]|[[許基宏]]|一局下|[[臺中市洲際棒球場|洲際]]| | |2021/11/05|[[中信兄弟隊|兄弟隊]]|[[許基宏]]|一局下|[[臺中市洲際棒球場|洲際]]| | ||
− | | | + | |2022/06/29|[[中信兄弟隊|兄弟隊]]|-|六局上|[[桃園國際棒球場|桃園]]| |
|-|-|-|-|-| | |-|-|-|-|-| | ||
|-|-|-|-|-| | |-|-|-|-|-| | ||
第138行: | 第155行: | ||
===相關頁面=== | ===相關頁面=== | ||
:*同名同姓:[[林子崴]] | :*同名同姓:[[林子崴]] | ||
+ | |||
+ | ===相關專欄=== | ||
+ | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | ||
+ | :*[https://www.sportsv.net/articles/94692 2022-06-09 【下一個世代】走出屬於自己的路:樂天桃猿林子崴]【運動視界】 | ||
+ | :*[https://tsna.com/article/60132 2022-08-07 象徵穀保傳承的LV皮帶 陳冠宇&林子崴]【TSNA】 | ||
+ | </DIV> | ||
===相關新聞=== | ===相關新聞=== | ||
:*更多相關新聞請見[[林子崴(2002)/新聞集|本頁新聞集]] | :*更多相關新聞請見[[林子崴(2002)/新聞集|本頁新聞集]] | ||
<DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | ||
− | + | :*[https://sports.ettoday.net/news/2677877 2024-02-04 「今年投1局就很開心」 林子崴開TJ:硬撐沒意思]【ETtoday】 | |
− | :*[https://sports.ettoday.net/news/ | + | :*[https://www.mdnkids.com/content.asp?Link_String_=227K00000XKROGX 2024-07-20 中職選手教棒球 嘉縣太保、朴子收穫豐]【國語日報】 |
− | :*[https:// | + | |
− | + | ||
− | + | ||
</DIV> | </DIV> | ||
+ | |||
+ | ===外部連結=== | ||
+ | :*[https://www.instagram.com/ltw_0322/ 林子崴Instagram] | ||
+ | :*[https://www.facebook.com/lintzuwei20020322 林子崴Facebook粉絲專頁] | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:國手]][[Category:台灣球員]][[Category:樂天桃猿隊球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:國手]][[Category:台灣球員]][[Category:樂天桃猿隊球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:桃園縣出生人物]][[Category:2020年開始職棒選手生涯人物]][[Category:應屆進入職棒的台灣高中職畢業生]][[Category:2002年出生]][[Category:3月22日出生]] |
+ | [[Bref:Tzu-Wei Lin (03)]] | ||
[[zh:林子崴(2002年)]] | [[zh:林子崴(2002年)]] |
2024年10月26日 (六) 01:42的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 台灣球員 | 前往本頁相片集 | 前往本頁新聞集
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 2012年 -- 一百學年度國小棒球聯賽(軟式組)興穀國小少棒隊
- 2012年 -- 第二屆海峽兩岸棒球對抗賽(少棒組)興穀國小少棒隊
- 2013年 -- 一百零一學年度國小棒球聯賽(軟式組)興穀國小少棒隊
- 2013年 -- 102年謝國城盃全國少棒錦標賽 新北市代表隊
- 2013年 -- 102年TOTO盃全國少棒錦標賽 新北市代表隊
- 2013年 -- 2013年吳伙丁盃軟式少棒錦標賽 新北市代表隊
- 2013年 -- 第一屆興穀盃全國少棒錦標賽 興穀國小少棒隊
- 2013年 -- 第一屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽 新北市代表隊
- 2014年 -- 一百零二學年度國小棒球聯賽(硬式組)興穀國小少棒隊
- 2014年 -- 102學年度新北市市長盃少棒錦標賽 興穀國小少棒隊
- 2014年 -- 103年謝國城盃全國少棒錦標賽 興穀國小少棒隊
- 2014年 -- 103年TOTO盃全國少棒錦標賽 新北市代表隊
- 2014年 -- 第五十五屆小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽 中華少棒代表隊
- 2014年 -- 2014年臺中市新世代盃全國青少棒錦標賽 二重國中青少棒隊
- 2014年 -- 2014年臺北國際城市青少棒錦標賽 二重國中青少棒隊
- 2015年 -- 一百零三學年度國中棒球聯賽(硬式組)二重國中青少棒隊
- 2015年 -- 104年華南金控盃全國青少棒錦標賽 新北市代表隊
- 2015年 -- 2015年臺中市金龍盃全國青少棒菁英賽 二重國中青少棒隊
- 2015年 -- 2015年新北市週末盃學生棒球對抗賽(下半球季)(青少棒組)二重國中青少棒隊
- 2015年 -- 一百零四學年度國中棒球聯賽(軟式組)二重國中青少棒隊
- 2016年 -- 105年謝國城盃全國青少棒錦標賽 新北市代表隊
- 2016年 -- 105年馬自達盃全國青少棒錦標賽 新北市代表隊
- 2016年 -- 第六十五屆小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽 中華青少棒代表隊
- 2016年 -- 2016年中日會長盃國際青少棒邀請賽 二重國中青少棒隊
- 2017年 -- 第四屆老四川盃全國青少棒錦標賽 二重國中青少棒隊
- 2017年 -- 106年華南金控盃全國青少棒錦標賽 新北市代表隊
- 2017年 -- 第五屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽 穀保家商青棒隊
- 2018年 -- 一百零六學年度高中棒球聯賽(木棒組)穀保家商青棒隊
- 2018年 -- 2018年東岸聯盟U18棒球邀請賽 穀保家商青棒隊
- 2018年 -- 2018年臺中市金龍盃全國青棒菁英賽 穀保家商青棒隊
- 2018年 -- 第六屆黑豹旗全國高中棒球大賽 穀保家商青棒隊
- 2018年 -- 2018年屏東長華盃全國高中棒球菁英賽 穀保家商青棒隊
- 2018年 -- 2018年新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽 新北市(藍)代表隊
- 2019年 -- 一百零七學年度高中棒球聯賽(木棒組)穀保家商青棒隊
- 2019年 -- 2019年東岸聯盟U18棒球邀請賽 穀保家商青棒隊
- 2019年 -- 108年王貞治盃全國青棒錦標賽 新北市代表隊
- 2019年 -- 108年玉山盃全國青棒錦標賽 新北市代表隊
- 2019年 -- 2019年中華青棒藍白代表隊對抗賽 中華白代表隊
- 2019年 -- 2019年台美U18青棒交流賽 中華青棒培訓隊
- 2019年 -- 第二十九屆U-18世界盃棒球賽 中華青棒代表隊
- 2019年 -- 第七屆黑豹旗全國高中棒球大賽 穀保家商青棒隊
- 2019年 -- 2019年屏東長華盃全國高中棒球菁英賽 穀保家商青棒隊
- 2019年 -- 第二屆富邦U-18明日之星大賽 明星白隊
- 2019年 -- 2019年新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽 新北市(藍)代表隊
- 2020年 -- 一百零八學年度高中棒球聯賽(木棒組)穀保家商青棒隊
- 2020年 -- 2020年東岸聯盟U18棒球邀請賽 穀保家商青棒隊
- 2020年 -- 109年王貞治盃全國青棒錦標賽 新北市代表隊
- 2020年 -- 109年玉山盃全國青棒錦標賽 新北市代表隊
- 2020年 -- 2020年中華青棒藍白代表隊對抗賽 中華藍代表隊
- 2020年 -- 2020年未來之星對抗賽 U18培訓隊
- 2020年 -- 08月24日,樂天桃猿隊宣佈與其達成加盟共識,以簽約金380萬元、月薪7萬元、附帶70萬元激勵獎金的合約加盟。
- 2020年 -- 09月21日,球隊向聯盟註冊於60人名單,註冊後翌日即可升降一、二軍,背號為「54」。
- 2021年 -- 2021年桃園最強未來之星爭霸賽 樂天二軍代表隊
- 2023年 -- 01月28日,球隊公布薪資,獲加薪2萬元,新球季月薪為9萬元。
- 2023年 -- 2023年亞洲門戶交流賽 樂天桃猿代表隊
- 2023年 -- 09月10日,樂天桃猿隊總教練曾豪駒表示其因左肘韌帶受傷,經評估需要進行韌帶重建手術,後於19日完成手術,球季亦提前宣告結束。
[編輯] 特殊事蹟
- 2013年 -- 102年賀寶芙盃全國少棒錦標賽 打點獎(9分)。
- 2013年 -- 第一屆興穀盃全國少棒錦標賽 美技獎。
- 2014年 -- 102學年度新北市市長盃少棒錦標賽 功勞獎。
- 2014年 -- 103年TOTO盃全國少棒錦標賽 投手獎(3勝、防禦率:1.40)。
- 2014年 -- 2014年美國小馬聯盟野馬級亞太區少棒錦標賽最有價值球員,對戰日本隊單場雙響砲,貢獻三分打點。
- 2014年 -- 申請並通過而獲得《第三屆陳偉殷棒球獎學金-國小組》,獎金五千元。
- 2015年 -- 2015年新北市週末盃學生棒球對抗賽(下半球季)(青少棒組)功勞獎。
- 2016年 -- 105年馬自達盃全國青少棒錦標賽 投手獎(2勝)、打擊獎(打擊率:0.769)。
- 2016年 -- 08月10日,第六十五屆小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽冠軍戰當中對戰美西區代表夏威夷隊,擔任先發投手,主投3局,被擊出1支安打,投出7次三振,2次保送,無失分,拿下冠軍戰勝投。
- 2016年 -- 第六十五屆小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽 投手獎(防禦率:0.700)。
- 2017年 -- 第四屆老四川盃全國青少棒錦標賽 打擊獎第二名、功勞獎。
- 2018年 -- 01月05日,於一百零六學年度高中棒球聯賽(木棒組)對戰東石高中青棒隊擔任先發投手,主投三局與後援投手李重儀聯手投出六局無安打比賽,終場以10:0提前第六局結束比賽。
- 2018年 -- 第五屆立德盃全國青棒錦標賽 打擊獎第二名(打擊率:0.571)。
- 2019年 -- 108年王貞治盃全國青棒錦標賽 投手獎(防禦率:0.000)。
- 2019年 -- 108年玉山盃全國青棒錦標賽 投手獎(2勝、防禦率:0.000、16.1局)。
- 2019年 -- 08月31日,於第二十九屆U-18世界盃棒球賽預賽面對美國擔任先發投手,用94球主投六局被擊出七支安打失三分,投出三次三振、無保送,終場中華隊以1:8輸球,林子崴吞下敗投。
- 2019年 -- 09月08日,於第二十九屆U-18世界盃棒球賽冠軍戰面對美國擔任先發右外野手,在五局上三壘有人時,美國隊內野守備趨前,適時擊出二壘平飛安打,幫助球隊打回第一分也是勝利打點,終場中華隊以2:1獲勝,睽違9年再度於U18世界青棒賽拿下冠軍,終止美國4連霸。
- 2019年 -- 第二屆富邦U-18明日之星大賽 人氣TOP獎(網路人氣票選)。
- 2021年 -- 09月07日,於中國信託公益園區對戰中信兄弟二軍,以67球完投5局,被擊出6支安打,無失分,因雨提前結束比賽,而形成完投完封勝。
- 2021年 -- 11月05日,個人職棒一軍生涯初先發於洲際球場對戰中信兄弟隊,先發5局共用83球,被敲2安打、失1分,有3次保送、2次三振,獲得生涯首勝及生涯首度單場MVP。成為中華職棒史上第15位初登板先發勝投投手。並以19歲又228天的年齡締造最年輕初登板先發勝投紀錄。
- 2022年 -- 04月24日,於洲際球場對戰中信兄弟隊,先發6局共用112球,被敲3安打、失4分,有6次保送、5次三振(用球數及四壞球皆為個人生涯新高)。
- 2022年 -- 06月29日,於樂天桃園球場對戰中信兄弟隊,中繼0.1局無失分,拿下生涯首次中繼成功。
[編輯] 職棒生涯成績
- 中華職棒一軍成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2021 | 桃猿隊 | 54 | 2 | 0 | 1.000 | 3.12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 17.1 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 1.10 |
2022 | 桃猿隊 | 0 | 3 | .000 | 6.75 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | 28.0 | 39 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 21 | 21 | 2.00 | |
2023 | 桃猿隊 | 0 | 1 | .000 | 63.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | |
3年 | 2 | 4 | .333 | 6.60 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 216 | 46.1 | 56 | 5 | 26 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 34 | 34 | 1.77 |
- 中華職棒二軍成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2021 | 桃猿隊 | 54 | 1 | 1 | .500 | 4.95 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 173 | 36.1 | 50 | 2 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 30 | 20 | 20 | 1.79 |
2022 | 桃猿隊 | 3 | 4 | .429 | 4.04 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 69.0 | 85 | 3 | 22 | 1 | 1 | 7 | 0 | 35 | 36 | 31 | 1.55 | |
2023 | 桃猿隊 | 1 | 1 | .500 | 8.03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 12.1 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 11 | 2.03 | |
3年 | 5 | 6 | .455 | 4.74 | 25 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 535 | 117.2 | 155 | 6 | 42 | 1 | 4 | 10 | 0 | 77 | 70 | 62 | 1.67 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
中華職棒生涯首次紀錄 | ||||||
紀錄 | 日期 | 對戰球隊 | 對戰打者 | 局數 | 球場 | 備註 |
登板 | 2021/11/05 | 兄弟隊 | - | - | 洲際 | 先發登板 |
先發 | 2021/11/05 | 兄弟隊 | - | - | 洲際 | |
勝投 | 2021/11/05 | 兄弟隊 | - | - | 洲際 | 先發勝 |
奪三振 | 2021/11/05 | 兄弟隊 | 許基宏 | 一局下 | 洲際 | |
中繼成功 | 2022/06/29 | 兄弟隊 | - | 六局上 | 桃園 | |
救援成功 | - | - | - | - | - | |
完投 | - | - | - | - | - | |
完封 | - | - | - | - | - |
中華職棒新人初登板即先發勝投的球員
[編輯] 中華職棒新人初登板即先發勝投的球員
年度 | 日期 | 球員名 | 所屬球隊 | 對戰球隊 | 投球局數 | 失分 | 自責分 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 用球數 | 球場 | 備註 |
1999年 | 03月19日 | 曹竣揚 | 統一隊 | 兄弟隊 | 8.0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 | 113 | 台南 | 後改名為曹竣崵 |
2002年 | 03月08日 | 蔡仲南 | 興農隊 | 中信隊 | 8.0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 134 | 嘉市 | |
2003年 | 03月09日 | 潘威倫 | 統一隊 | 金剛隊 | 7.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 98 | 台南 | |
2005年 | 04月21日 | 林恩宇 | 誠泰隊 | 中信隊 | 6.0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 92 | 新莊 | |
2006年 | 03月26日 | 蔡英峰 | La New隊 | 統一隊 | 7.0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 105 | 澄清湖 | |
2008年 | 03月18日 | 賴俊男 | 暴龍隊 | La New隊 | 7.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 84 | 澄清湖 | |
03月23日 | 高敏靜 | 中信隊 | 兄弟隊 | 6.0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 93 | 天母 | ||
2009年 | 04月03日 | 林克謙 | 興農隊 | La New隊 | 6.0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 99 | 新竹 | |
2010年 | 03月24日 | 王鏡銘 | 統一隊 | 兄弟隊 | 6.0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 85 | 嘉市 | |
03月25日 | 陳逸宸 | 統一隊 | 兄弟隊 | 7.0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 83 | 斗六 | ||
2012年 | 03月17日 | 林煜清 | 兄弟隊 | 統一隊 | 5.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 88 | 天母 | 聯盟開幕戰 |
2019年 | 03月31日 | 翁瑋均 | 桃猿隊 | 統一隊 | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 80 | 台南 | |
06月09日 | 游霆崴 | 富邦隊 | 統一隊 | 5.0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 91 | 台南 | ||
2021年 | 05月07日 | 余 謙 | 兄弟隊 | 富邦隊 | 7.0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 96 | 洲際 | |
11月05日 | 林子崴 | 桃猿隊 | 兄弟隊 | 5.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 83 | 洲際 | 最年輕達成 | |
11月19日 | 李子強 | 富邦隊 | 統一隊 | 5.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 77 | 新莊 | ||
2024年 | 04月07日 | 伍祐城 | 台鋼隊 | 富邦隊 | 5.0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 99 | 澄清湖 |
- 僅列入於該年度擁有新人王候選資格的球員。
高中職同屆畢業後成為職業球員
[編輯] 高中職同屆畢業後成為職業球員
