|
本館粉絲專頁 |
|
|
方復興:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 |
(→個人年表) |
||
(由4名用戶作出的23個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|教練|依國籍分類|台灣教練}} |
− | == | + | ==簡介== |
− | [[方復興]],過去叫做[[牛復興]],[[2004年]] | + | [[方復興]],過去叫做[[牛復興]],[[2004年]]才改姓方,有布農族血統及[[外省人]]身份。牛復興的[[棒球]]生涯來自於[[榮工]]體系,在[[1973年|民國62年]]、[[1974年|63]]、[[1975年|64年]]連三年代表[[榮工少棒隊]]參加[[全國少棒選拔賽]],[[榮工隊]]在這三年的成績是全國第七、第三、第二,牛復興在最後一年參賽時雖未獲得全國冠軍,但個人也拿下了打擊獎第三名。 |
− | + | 牛復興從空軍退伍後一度無[[甲組]][[球隊]]收留,做過賣冰淇淋、送煤氣等工作,後來在[[乙組]][[成棒]]重回[[球場]],一次偶然碰上了準備籌組職棒的[[兄弟飯店棒球隊]][[總教練]]、過去的[[教練]][[曾紀恩]],曾紀恩問了牛復興願不願意再打球,牛復興也就進入了[[兄弟飯店棒球隊]],[[1990年]],職棒元年隨著職棒開打成為職棒球員。 | |
+ | |||
+ | 在[[職棒元年]]出賽不算多,1勝0敗,防禦率3.51的戰績,球季結束後幫受傷的朋友開計程車賺些外快。當時一個民生報的記者朋友得知後希望寫篇報導,沒想到球團得知,經過評估之後,隔年一月和幾名隊友遭到解約。為台灣職棒史上首宗本土球員遭解約案例。 | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期: | + | :*出生日期:{{生日|1962-12-25}} |
:*身高體重:173公分 81公斤 | :*身高體重:173公分 81公斤 | ||
:*投打習慣:[[左投左打]] | :*投打習慣:[[左投左打]] | ||
:*守備位置:[[投手]] | :*守備位置:[[投手]] | ||
− | + | :*出生地點:{{台灣省}}[[花蓮縣]] | |
− | :*出生地點:{{台灣省}}[[花蓮縣]] | + | :*所屬族裔:布農族、[[外省人]](祖籍:安徽省臨泉縣) |
− | :* | + | :*最高學歷:[[天主教輔仁大學]] |
:*姓名更改:原名[[牛復興]]([[2004年]]更名) | :*姓名更改:原名[[牛復興]]([[2004年]]更名) | ||
第18行: | 第20行: | ||
:*[[花蓮縣]][[鑄強國小少棒隊]]([[榮工]]) | :*[[花蓮縣]][[鑄強國小少棒隊]]([[榮工]]) | ||
:*[[花蓮縣]][[美崙國中青少棒隊]]([[榮工]]) | :*[[花蓮縣]][[美崙國中青少棒隊]]([[榮工]]) | ||
+ | :*[[台北縣]][[板橋國中青少棒隊]]([[榮工]]) | ||
:*[[台北縣]][[中華中學青棒隊]]([[榮工]]) | :*[[台北縣]][[中華中學青棒隊]]([[榮工]]) | ||
:*[[台北縣]][[輔仁大學棒球隊]]([[榮工]]) | :*[[台北縣]][[輔仁大學棒球隊]]([[榮工]]) | ||
:*海軍陸戰隊383梯([[空軍虎風棒球隊]]借將) | :*海軍陸戰隊383梯([[空軍虎風棒球隊]]借將) | ||
+ | :*[[基隆市]]體育教師 | ||
:*[[兄弟飯店棒球隊]]([[1989年]]12月07日~[[1990年]]) | :*[[兄弟飯店棒球隊]]([[1989年]]12月07日~[[1990年]]) | ||
:*[[中華職棒]][[兄弟象隊]]([[1990年]]~[[1991年]]01月07日) | :*[[中華職棒]][[兄弟象隊]]([[1990年]]~[[1991年]]01月07日) | ||
+ | :*[[花蓮縣]][[四海一家棒球隊]] | ||
:*[[台北縣]]格致中學體育教師 | :*[[台北縣]]格致中學體育教師 | ||
:*[[台北市]][[成功高中]]體育教師 | :*[[台北市]][[成功高中]]體育教師 | ||
− | :*[[ | + | :*[[新北市]]中平國中體育組長 |
+ | :*[[新北市]]親子勇士棒球隊[[總教練]] | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第31行: | 第37行: | ||
:*[[1974年]] -- [[1974年第六屆全國少棒選拔賽|第六屆全國少棒選拔賽]][[榮工少棒隊]] | :*[[1974年]] -- [[1974年第六屆全國少棒選拔賽|第六屆全國少棒選拔賽]][[榮工少棒隊]] | ||
:*[[1975年]] -- [[1975年第七屆全國少棒選拔賽|第七屆全國少棒選拔賽]][[榮工少棒隊]] | :*[[1975年]] -- [[1975年第七屆全國少棒選拔賽|第七屆全國少棒選拔賽]][[榮工少棒隊]] | ||
− | :*[[1976年]] -- [[ | + | :*[[1976年]] -- [[65年全國青少棒錦標賽]][[榮工青少棒隊]] |
− | :*[[2015年]] -- [[ | + | :*[[1978年]] -- [[67年全國青少棒錦標賽]][[榮工青少棒隊|台北縣榮工青少棒隊]] |
+ | :*[[1978年]] -- [[第十八屆世界青少棒賽]]中華青少棒代表隊 | ||
+ | :*[[1990年]] -- 在球季結束後租了一輛計程車,當起司機載客賺錢貼補家用,成為[[中華職棒]]首位在季外做兼職的本土[[球員]]。 | ||
+ | :*[[1991年]] -- 01月07日以「不符戰力」為由,與[[周惠盛]]、[[黃榮貴]]、[[彭裕國]]、[[姚百川]]同遭[[兄弟象]]解約,[[簽約金]]不必退還,另發六個月薪水作為補償,為台灣職棒史上首宗本土球員遭解約案例(台灣職棒史上首位被解約的球員是[[統一獅隊]][[洋將]][[皮諾R.P|皮諾]])。 | ||
+ | :*[[1992年]] -- 永恆杯全國乙組成棒賽 [[四海一家棒球隊]] | ||
+ | :*[[2015年]] -- [[104年全國原住民族運動會棒球賽]](公開男子組)[[基隆市]]代表隊[[教練]] | ||
+ | :*[[2017年]] -- [[2017年職棒傳奇球星公益賽]] OB象隊 | ||
+ | :*[[2020年]] -- 109年台南市議長盃全國長青軟式棒球錦標賽 | ||
+ | :*[[2020年]] -- [[第二屆興華盃社區少棒邀請賽]] 親子勇士棒球隊[[總教練]] | ||
+ | :*[[2022年]] -- 12月10日,受邀參加「原棒協30周年OB賽」,代表太平洋聯盟隊。 | ||
+ | :*[[2024年]] -- 07月21日,受[[臺北市職業棒球員職業工會|職棒球員工會]]、[[中華職棒聯盟]]及[[OB聯盟]]邀請參與[[2024年中華職棒紅白明星對抗賽]]「退役球員回娘家」活動,出席[[臺北大巨蛋]]首次舉行的[[明星賽]]。 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :*[[1975年]] -- | + | :*[[1975年]] -- 05月31日,[[1975年第七屆全國少棒選拔賽|第七屆全國少棒選拔賽(東區選拔賽)]]中對台東少棒隊單場擊出三支[[全壘打]]。 |
:*[[1975年]] -- [[1975年第七屆全國少棒選拔賽|第七屆全國少棒選拔賽(東區選拔賽)]]功勞獎、打擊獎第二名。 | :*[[1975年]] -- [[1975年第七屆全國少棒選拔賽|第七屆全國少棒選拔賽(東區選拔賽)]]功勞獎、打擊獎第二名。 | ||
− | :*[[1975年]] -- | + | :*[[1975年]] -- 07月23日,[[1975年第七屆全國少棒選拔賽|第七屆全國少棒選拔賽]]中對福豐少棒隊投出[[無安打比賽]],包括14次三振,個人還在這場比賽中擊出全壘打。 |
− | :*[[1975年]] -- [[1975年第七屆全國少棒選拔賽|第七屆全國少棒選拔賽]] | + | :*[[1975年]] -- [[1975年第七屆全國少棒選拔賽|第七屆全國少棒選拔賽]] 打擊獎第三名(0.571)。 |
− | :*[[1976年]] -- [[ | + | :*[[1976年]] -- [[65年全國青少棒錦標賽]](東區選拔賽)打擊獎第一名。 |
:*[[1976年]] -- [[第十二屆中華杯全國棒球錦標賽北區初賽(國中組)]]對治平隊投出15次三振拿下勝投。 | :*[[1976年]] -- [[第十二屆中華杯全國棒球錦標賽北區初賽(國中組)]]對治平隊投出15次三振拿下勝投。 | ||
+ | :*[[1978年]] -- [[第十八屆世界青少棒賽]]明星球員獎-投手,有趣的是後來成為[[中華職棒]][[四大天王]]的[[黃平洋]]、[[陳義信]]分別拿下[[捕手]]、[[一壘手]]獲獎。 | ||
:*[[1990年]] -- [[中華職棒]]首位姓氏為「'''牛'''」的球員,月薪4萬和[[姚百川]]、[[吳英偉]]並列[[象隊]]之末。 | :*[[1990年]] -- [[中華職棒]]首位姓氏為「'''牛'''」的球員,月薪4萬和[[姚百川]]、[[吳英偉]]並列[[象隊]]之末。 | ||
− | :*[[1990年]] -- | + | :*[[1990年]] -- 03月29日,中職初登場,在[[高雄立德棒球場]]出戰[[三商虎隊]],後援3局被擊出2支安打無失分,送出1次奪三振和1個四死球。 |
− | :*[[1990年]] -- | + | :*[[1990年]] -- 04月25日,中職初勝投,在[[教育部體育署臺中棒球場|台中球場]]出戰[[統一獅隊]],後援4局只被擊出3支安打無失分。 |
− | :*[[ | + | :*[[1990年]] -- 05月18日,於[[台北市立棒球場]],對[[味全龍隊]]先發,成為第一位在龍象大戰先發的[[左投手]];其後在6月30日第二度先發再次對上味全龍隊,可惜兩戰都未投滿五局而與勝敗無關。 |
+ | :*[[2020年]] -- [[第二屆興華盃社區少棒邀請賽]] 教練獎。 | ||
− | == | + | ==職棒生涯成績== |
− | {|{{ | + | {|{{職棒投手成績|#000000|#ffcc00}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||1990||[[兄弟隊]]||'''1'''||1||0||3.51||13||2||0||0|| | + | ||1990||[[兄弟象隊|兄弟隊]]||'''1'''||1||0||1.000||3.51||13||2||0||0||0||0||111||25.2||22||3||13||0||1||2||0||10||15||10||1.36 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |colspan=3|1年||1||0||3.51||13||2||0||0|| | + | |colspan=3|1年||1||0||1.000||3.51||13||2||0||0||0||0||111||25.2||22||3||13||0||1||2||0||10||15||10||1.36 |
|} | |} | ||
+ | {|{{中職投手初紀錄 | ||
+ | |1990/03/29|[[三商隊]]|待查|六局下|[[高雄市立立德棒球場|立德]]|後援登板 | ||
+ | |1990/05/18|[[味全隊]]|-|-|[[台北市立棒球場|台北]]| | ||
+ | |1990/04/25|[[統一隊]]|-|六局上|[[教育部體育署臺中棒球場|台中]]|後援勝 | ||
+ | |1990/03/29|[[三商隊]]|待查|待查|[[高雄市立德棒球場|立德]]| | ||
+ | |-|-|-|-|-| | ||
+ | |-|-|-|-|-| | ||
+ | |-|-|-|-|-| | ||
+ | |-|-|-|-|-| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
{{布農族出身的台灣職棒球員}} | {{布農族出身的台灣職棒球員}} | ||
{{曾於海軍陸戰隊服役的台灣職棒球員}} | {{曾於海軍陸戰隊服役的台灣職棒球員}} | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
− | :*[http://ndap.dils.tku.edu.tw:8080/ndap/querynews2.jsp?id=11071 美南隊詭謀敗露 牛復興見機得分] | + | :*[http://ndap.dils.tku.edu.tw:8080/ndap/querynews2.jsp?id=11071 1978-08-19 美南隊詭謀敗露 牛復興見機得分]【聯合報】 |
− | :*[http://ndap.dils.tku.edu.tw:8080/ndap/querynews2.jsp?id=31444 牛復興 周惠盛 黃榮貴 兄弟三名選手 昨與球團解約] | + | :*[http://ndap.dils.tku.edu.tw:8080/ndap/querynews2.jsp?id=31444 1991-01-18 牛復興 周惠盛 黃榮貴 兄弟三名選手 昨與球團解約]【聯合報】 |
− | + | ||
:*[http://sports.ettoday.net/news/609017 2015-12-06 慶幸參與過職棒 牛復興珍惜往日時光]【ETToday】 | :*[http://sports.ettoday.net/news/609017 2015-12-06 慶幸參與過職棒 牛復興珍惜往日時光]【ETToday】 | ||
+ | :*[http://tw.sports.appledaily.com/realtime/20171217/1261106/ 2017-12-17 牛復興昔日兼差開計程車 如今資源班田徑教練]【蘋果日報】 | ||
+ | :*[https://oursport.tv/news/c8db5e 2020-05-30 興華盃》職棒元老牛復興帶隊 親子勇士三級+OB破百人]【智林體育台】 | ||
− | == | + | ==外部連結== |
− | :*[https://www.facebook.com/profile.php?id=100004350281323 | + | :*[https://www.facebook.com/profile.php?id=100004350281323 方復興Facebook] |
+ | :*[https://ottocat.pixnet.net/blog/post/28328255 球季後開計程車當兼職的職棒球員:牛復興] | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:台灣球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:布農族]][[Category:外省人]][[Category:教職人員]][[Category:台灣教練]][[Category:台灣原住民教練]][[Category:台灣球員]][[Category:台灣原住民球員]][[Category:兄弟象隊球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:花蓮縣出生人物]][[Category:1962年出生]][[Category:12月25日出生]][[Category:1990年開始職棒選手生涯人物]] |
+ | |||
+ | [[Bref:Fu-Hsing Niu]] |
2024年10月30日 (三) 00:07的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 教練 > 依國籍分類 > 台灣教練
目次 |
[編輯] 簡介
方復興,過去叫做牛復興,2004年才改姓方,有布農族血統及外省人身份。牛復興的棒球生涯來自於榮工體系,在民國62年、63、64年連三年代表榮工少棒隊參加全國少棒選拔賽,榮工隊在這三年的成績是全國第七、第三、第二,牛復興在最後一年參賽時雖未獲得全國冠軍,但個人也拿下了打擊獎第三名。
牛復興從空軍退伍後一度無甲組球隊收留,做過賣冰淇淋、送煤氣等工作,後來在乙組成棒重回球場,一次偶然碰上了準備籌組職棒的兄弟飯店棒球隊總教練、過去的教練曾紀恩,曾紀恩問了牛復興願不願意再打球,牛復興也就進入了兄弟飯店棒球隊,1990年,職棒元年隨著職棒開打成為職棒球員。
在職棒元年出賽不算多,1勝0敗,防禦率3.51的戰績,球季結束後幫受傷的朋友開計程車賺些外快。當時一個民生報的記者朋友得知後希望寫篇報導,沒想到球團得知,經過評估之後,隔年一月和幾名隊友遭到解約。為台灣職棒史上首宗本土球員遭解約案例。
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 1973年 -- 第五屆全國少棒選拔賽榮工少棒隊
- 1974年 -- 第六屆全國少棒選拔賽榮工少棒隊
- 1975年 -- 第七屆全國少棒選拔賽榮工少棒隊
- 1976年 -- 65年全國青少棒錦標賽榮工青少棒隊
- 1978年 -- 67年全國青少棒錦標賽台北縣榮工青少棒隊
- 1978年 -- 第十八屆世界青少棒賽中華青少棒代表隊
- 1990年 -- 在球季結束後租了一輛計程車,當起司機載客賺錢貼補家用,成為中華職棒首位在季外做兼職的本土球員。
- 1991年 -- 01月07日以「不符戰力」為由,與周惠盛、黃榮貴、彭裕國、姚百川同遭兄弟象解約,簽約金不必退還,另發六個月薪水作為補償,為台灣職棒史上首宗本土球員遭解約案例(台灣職棒史上首位被解約的球員是統一獅隊洋將皮諾)。
- 1992年 -- 永恆杯全國乙組成棒賽 四海一家棒球隊
- 2015年 -- 104年全國原住民族運動會棒球賽(公開男子組)基隆市代表隊教練
- 2017年 -- 2017年職棒傳奇球星公益賽 OB象隊
- 2020年 -- 109年台南市議長盃全國長青軟式棒球錦標賽
- 2020年 -- 第二屆興華盃社區少棒邀請賽 親子勇士棒球隊總教練
- 2022年 -- 12月10日,受邀參加「原棒協30周年OB賽」,代表太平洋聯盟隊。
- 2024年 -- 07月21日,受職棒球員工會、中華職棒聯盟及OB聯盟邀請參與2024年中華職棒紅白明星對抗賽「退役球員回娘家」活動,出席臺北大巨蛋首次舉行的明星賽。
[編輯] 特殊事蹟
- 1975年 -- 05月31日,第七屆全國少棒選拔賽(東區選拔賽)中對台東少棒隊單場擊出三支全壘打。
- 1975年 -- 第七屆全國少棒選拔賽(東區選拔賽)功勞獎、打擊獎第二名。
- 1975年 -- 07月23日,第七屆全國少棒選拔賽中對福豐少棒隊投出無安打比賽,包括14次三振,個人還在這場比賽中擊出全壘打。
- 1975年 -- 第七屆全國少棒選拔賽 打擊獎第三名(0.571)。
- 1976年 -- 65年全國青少棒錦標賽(東區選拔賽)打擊獎第一名。
- 1976年 -- 第十二屆中華杯全國棒球錦標賽北區初賽(國中組)對治平隊投出15次三振拿下勝投。
- 1978年 -- 第十八屆世界青少棒賽明星球員獎-投手,有趣的是後來成為中華職棒四大天王的黃平洋、陳義信分別拿下捕手、一壘手獲獎。
- 1990年 -- 中華職棒首位姓氏為「牛」的球員,月薪4萬和姚百川、吳英偉並列象隊之末。
- 1990年 -- 03月29日,中職初登場,在高雄立德棒球場出戰三商虎隊,後援3局被擊出2支安打無失分,送出1次奪三振和1個四死球。
- 1990年 -- 04月25日,中職初勝投,在台中球場出戰統一獅隊,後援4局只被擊出3支安打無失分。
- 1990年 -- 05月18日,於台北市立棒球場,對味全龍隊先發,成為第一位在龍象大戰先發的左投手;其後在6月30日第二度先發再次對上味全龍隊,可惜兩戰都未投滿五局而與勝敗無關。
- 2020年 -- 第二屆興華盃社區少棒邀請賽 教練獎。
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
1990 | 兄弟隊 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3.51 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 25.2 | 22 | 3 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 15 | 10 | 1.36 |
1年 | 1 | 0 | 1.000 | 3.51 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 25.2 | 22 | 3 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 15 | 10 | 1.36 |