|
本館粉絲專頁 |
|
|
Carlos Quentin:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) |
||
(由15名用戶作出的44個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|美國球員}} | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|美國球員}} | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期: | + | :*出生日期:{{BD|1982-08-28||:}} |
− | :* | + | :*身高體重:185公分、102公斤 |
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
:*守備位置:[[外野手]] | :*守備位置:[[外野手]] | ||
:*出生地點:{{美國}}加州Bellflower({{墨西哥}}裔) | :*出生地點:{{美國}}加州Bellflower({{墨西哥}}裔) | ||
− | :* | + | :*最高學歷:Stanford University |
− | :* | + | :*職棒選秀:[[2003年]][[美國職棒]][[亞利桑那響尾蛇隊]]第一輪第29順位 |
− | + | :*原文姓名:Carlos Jose Quentin | |
− | :* | + | |
− | + | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[美國職棒]][[小聯盟]][[ | + | :*[[美國職棒]][[亞利桑那響尾蛇隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2004年]]~[[2007年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[ | + | :*[[美國職棒]][[芝加哥白襪隊]]([[大聯盟]],[[2008年]]~[[2011年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[ | + | :*[[美國職棒]][[聖地牙哥教士隊]]([[大聯盟]],[[2012年]]~[[2014年]]) |
+ | :*[[美國職棒]][[西雅圖水手隊]]([[小聯盟]],[[2015年]]) | ||
+ | :*[[墨西哥聯盟]]Pericos de Puebla([[2016年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[2002年]] -- [[第二十一屆荷蘭哈連盃]] | + | :*[[1999年]] -- [[1999年第十八屆IBA世界青棒錦標賽]]美國代表隊。 |
− | :*[[2002年]] -- [[2002年第一屆世界大學棒球錦標賽]] | + | :*[[2002年]] -- [[第二十一屆荷蘭哈連盃]]美國代表隊。 |
+ | :*[[2002年]] -- [[2002年第一屆世界大學棒球錦標賽]]美國代表隊。 | ||
+ | :*[[2003年]] -- 06月03日,在[[選秀會]]上被[[亞利桑那響尾蛇隊]]以第一輪挑中,07月02日正式挑戰[[美國職棒]]。 | ||
+ | :*[[2007年]] -- 12月03日,被交易到[[芝加哥白襪隊]],[[亞利桑那響尾蛇隊]]獲得[[Chris Carter]]。 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 因得到足底筋膜炎而影響揮棒動作近而進入傷兵名單。 | ||
+ | :*[[2011年]] -- 05月24日,對[[德州遊騎兵隊]]達成生涯首次[[三響砲]] | ||
+ | :*[[2011年]] -- 12月31日,被交易到[[聖地牙哥教士隊]],[[芝加哥白襪隊]]獲得Simon Castro、Pedro Hernandez。 | ||
+ | :*[[2012年]] -- 03月17日,據媒體報導,因膝蓋傷勢而必須進行關節鏡手術,預計缺席4到6週,意即將錯過第一個月的例行賽賽程。 | ||
+ | :*[[2012年]] -- 11月23日,與[[聖地牙哥教士隊]]達成一份3年2700萬美金的合約協議,且Quentin還擁有不得交易條款。 | ||
+ | :*[[2013年]] -- 04月11日,與[[洛杉磯道奇隊]]一役,因為不滿被道奇投手[[Zack Greinke]]向其投觸身球而引發衝突,並造成Greinke左手鎖骨碎裂,必須開刀休息8週。 | ||
+ | :*[[2013年]] -- 04月12日,因昨役衝突事件受到聯盟8場禁賽、罰款3千美元的處分。 | ||
+ | :*[[2015年]] -- 04月05日,與[[Cameron Maybin]]、Jordan Paroubeck、Matt Wisler被交易到[[亞特蘭大勇士隊]],[[聖地牙哥教士隊]]換得[[Craig Kimbrel]]、[[Melvin Upton, Jr.]]。交易後立即遭[[亞特蘭大勇士隊]]指定讓渡,之後被釋出。 | ||
+ | :*[[2015年]] -- 04月22日,與[[西雅圖水手隊]]簽下小聯盟合約,05月12日前沒升上大聯盟可選擇跳脫合約。 | ||
+ | :*[[2015年]] -- 05月01日,遭到[[西雅圖水手隊]]釋出 | ||
+ | :*[[2016年]] -- 02月01日,與[[明尼蘇達雙城隊]]簽下附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約,若升上大聯盟將有75萬美金的年薪,另外還附帶06月01日的合約跳脫權。 | ||
+ | :*[[2016年]] -- 03月28日,遭到[[明尼蘇達雙城隊]]釋出。 | ||
+ | :*[[2017年]] -- 02月08日,與[[波士頓紅襪隊]]簽下小聯盟合約。 | ||
+ | :*[[2017年]] -- 04月01日,遭到[[波士頓紅襪隊]]釋出。 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :*[[ | + | :*[[美國職棒明星賽]]:2008、2011 |
− | :*[[ | + | :*[[美國職棒銀棒獎|美聯外野手銀棒獎]]:2008 |
− | :*[[ | + | :*[[第二十一屆荷蘭哈連盃]]獲得冠軍賽最有價值球員獎(MVP)。 |
− | == | + | ==職棒生涯成績== |
− | + | {|{{職棒打者成績|#FFFFFF|#1c2841}} | |
− | + | ||
− | + | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2006|| | + | ||2006||ARI||rowspan=2|'''7'''||57||191||166||23||42||13||3||9||88||32||1||1||1||15||2||8||34||6||.253||.342||.530||.872 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2007|| | + | ||2007||ARI||81||263||229||29||49||16||0||5||80||31||2||1||4||18||1||11||54||5||.214||.298||.349||.647 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2008|| | + | ||2008||CHW||rowspan=4|'''20'''||130||569||480||96||138||26||1||36||274||100||7||0||3||66||0||20||80||16||.288||.394||.571||.965 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2009|| | + | ||2009||CHW||99||399||351||47||83||14||0||21||160||56||3||0||2||31||2||15||52||11||.236||.323||.456||.779 |
− | |- | + | |- align=middle |
− | + | ||2010||CHW||131||527||453||73||110||25||2||26||217||87||2||0||4||50||3||20||83||16||.243||.342||.479||.821 | |
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2011||CHW||118||483||421||53||107||31||0||24||210||77||1||0||5||34||0||'''23'''||84||7||.254||.340||.499||.838 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2012||SDP||rowspan=3|'''18'''||86||340||284||44||74||21||0||16||143||46||0||0||3||36||2||'''17'''||41||6||.261||.374||.504||.877 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2013||SDP||82||320||276||42||76||21||0||13||136||44||0||0||4||31||0||9||55||7||.275||.363||.493||.855 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2014||SDP||50||155||130||9||23||6||0||4||41||18||0||0||4||17||0||4||33||5||.177||.284||.315||.599 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|9年||834||3247||2790||416||702||173||6||154||1349||491||16||2||30||298||10||127||516||79||.252||.347||.484||.831 | ||
+ | |||
|} | |} | ||
+ | ==相關新聞== | ||
+ | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/16302 2012-01-01 MLB/新年跳樓出清大拍賣! 昆汀脫白襪改當教士]【ETToday】 | ||
+ | :*[http://www.ettoday.net/news/20120318/32636.htm 2012-03-18 昆汀膝傷手術 將錯失首月例行賽]【ETToday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/77945 2012-07-23 MLB/教士延長強打合約 望昆汀再扛大砲]【ETToday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/192050 2013-04-13 MLB/引爆衝突 教士昆汀遭禁賽8場]【ETToday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/196707 2013-04-24 MLB/先與葛蘭基熱線 昆汀大亂鬥後終歸隊]【ETToday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/489010 2015-04-06 MLB/教士補強沒有極限 從勇士換來終結者金柏瑞]【ETToday】 | ||
+ | </DIV> | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[Category:墨西哥裔美國球員]][[Category:亞利桑那響尾蛇隊球員]][[Category:芝加哥白襪隊球員]][[Category:聖地牙哥教士隊球員]][[Category:三響砲]][[Category:1982年出生]][[Category:8月28日出生]] |
[[Bref:Carlos Quentin]] | [[Bref:Carlos Quentin]] | ||
[[en:Carlos Quentin]] | [[en:Carlos Quentin]] | ||
[[fr:Carlos Quentin]] | [[fr:Carlos Quentin]] | ||
+ | [[ko:카를로스 쿠엔틴]] | ||
[[ja:カルロス・クエンティン]] | [[ja:カルロス・クエンティン]] |
2024年11月2日 (六) 22:41的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 1999年 -- 1999年第十八屆IBA世界青棒錦標賽美國代表隊。
- 2002年 -- 第二十一屆荷蘭哈連盃美國代表隊。
- 2002年 -- 2002年第一屆世界大學棒球錦標賽美國代表隊。
- 2003年 -- 06月03日,在選秀會上被亞利桑那響尾蛇隊以第一輪挑中,07月02日正式挑戰美國職棒。
- 2007年 -- 12月03日,被交易到芝加哥白襪隊,亞利桑那響尾蛇隊獲得Chris Carter。
- 2009年 -- 因得到足底筋膜炎而影響揮棒動作近而進入傷兵名單。
- 2011年 -- 05月24日,對德州遊騎兵隊達成生涯首次三響砲
- 2011年 -- 12月31日,被交易到聖地牙哥教士隊,芝加哥白襪隊獲得Simon Castro、Pedro Hernandez。
- 2012年 -- 03月17日,據媒體報導,因膝蓋傷勢而必須進行關節鏡手術,預計缺席4到6週,意即將錯過第一個月的例行賽賽程。
- 2012年 -- 11月23日,與聖地牙哥教士隊達成一份3年2700萬美金的合約協議,且Quentin還擁有不得交易條款。
- 2013年 -- 04月11日,與洛杉磯道奇隊一役,因為不滿被道奇投手Zack Greinke向其投觸身球而引發衝突,並造成Greinke左手鎖骨碎裂,必須開刀休息8週。
- 2013年 -- 04月12日,因昨役衝突事件受到聯盟8場禁賽、罰款3千美元的處分。
- 2015年 -- 04月05日,與Cameron Maybin、Jordan Paroubeck、Matt Wisler被交易到亞特蘭大勇士隊,聖地牙哥教士隊換得Craig Kimbrel、Melvin Upton, Jr.。交易後立即遭亞特蘭大勇士隊指定讓渡,之後被釋出。
- 2015年 -- 04月22日,與西雅圖水手隊簽下小聯盟合約,05月12日前沒升上大聯盟可選擇跳脫合約。
- 2015年 -- 05月01日,遭到西雅圖水手隊釋出
- 2016年 -- 02月01日,與明尼蘇達雙城隊簽下附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約,若升上大聯盟將有75萬美金的年薪,另外還附帶06月01日的合約跳脫權。
- 2016年 -- 03月28日,遭到明尼蘇達雙城隊釋出。
- 2017年 -- 02月08日,與波士頓紅襪隊簽下小聯盟合約。
- 2017年 -- 04月01日,遭到波士頓紅襪隊釋出。
[編輯] 特殊事蹟
- 美國職棒明星賽:2008、2011
- 美聯外野手銀棒獎:2008
- 第二十一屆荷蘭哈連盃獲得冠軍賽最有價值球員獎(MVP)。
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
2006 | ARI | 7 | 57 | 191 | 166 | 23 | 42 | 13 | 3 | 9 | 88 | 32 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 8 | 34 | 6 | .253 | .342 | .530 | .872 |
2007 | ARI | 81 | 263 | 229 | 29 | 49 | 16 | 0 | 5 | 80 | 31 | 2 | 1 | 4 | 18 | 1 | 11 | 54 | 5 | .214 | .298 | .349 | .647 | |
2008 | CHW | 20 | 130 | 569 | 480 | 96 | 138 | 26 | 1 | 36 | 274 | 100 | 7 | 0 | 3 | 66 | 0 | 20 | 80 | 16 | .288 | .394 | .571 | .965 |
2009 | CHW | 99 | 399 | 351 | 47 | 83 | 14 | 0 | 21 | 160 | 56 | 3 | 0 | 2 | 31 | 2 | 15 | 52 | 11 | .236 | .323 | .456 | .779 | |
2010 | CHW | 131 | 527 | 453 | 73 | 110 | 25 | 2 | 26 | 217 | 87 | 2 | 0 | 4 | 50 | 3 | 20 | 83 | 16 | .243 | .342 | .479 | .821 | |
2011 | CHW | 118 | 483 | 421 | 53 | 107 | 31 | 0 | 24 | 210 | 77 | 1 | 0 | 5 | 34 | 0 | 23 | 84 | 7 | .254 | .340 | .499 | .838 | |
2012 | SDP | 18 | 86 | 340 | 284 | 44 | 74 | 21 | 0 | 16 | 143 | 46 | 0 | 0 | 3 | 36 | 2 | 17 | 41 | 6 | .261 | .374 | .504 | .877 |
2013 | SDP | 82 | 320 | 276 | 42 | 76 | 21 | 0 | 13 | 136 | 44 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 9 | 55 | 7 | .275 | .363 | .493 | .855 | |
2014 | SDP | 50 | 155 | 130 | 9 | 23 | 6 | 0 | 4 | 41 | 18 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 4 | 33 | 5 | .177 | .284 | .315 | .599 | |
9年 | 834 | 3247 | 2790 | 416 | 702 | 173 | 6 | 154 | 1349 | 491 | 16 | 2 | 30 | 298 | 10 | 127 | 516 | 79 | .252 | .347 | .484 | .831 |
[編輯] 相關新聞
- 2012-01-01 MLB/新年跳樓出清大拍賣! 昆汀脫白襪改當教士【ETToday】
- 2012-03-18 昆汀膝傷手術 將錯失首月例行賽【ETToday】
- 2012-07-23 MLB/教士延長強打合約 望昆汀再扛大砲【ETToday】
- 2013-04-13 MLB/引爆衝突 教士昆汀遭禁賽8場【ETToday】
- 2013-04-24 MLB/先與葛蘭基熱線 昆汀大亂鬥後終歸隊【ETToday】
- 2015-04-06 MLB/教士補強沒有極限 從勇士換來終結者金柏瑞【ETToday】