本館粉絲專頁

Zack Greinke

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Rugosa1134 2024年10月1日 (星期二)16:54 ;歷來作者:BonesTimkuo97其他...
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員  | 前往本頁新聞集

內容說明:Zack Greinke
拍攝日期:2009年07月29日
作 者:Keith Allison

Alt text
本上傳圖片採用CC-BY-NC授權,引用時請「註明出處勿做為商業用途」。

注意:本館已自2012年2月8日起,改採CC-BY-SA授權方式,圖片原上傳者若有意更改此張圖片授權為CC-BY-SA,可徑行修改。

目次

[編輯] 基本資料

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 球探報告

  • Greinke擅長球種有:四縫線快速球二縫線快速球切球(2012年加入)、滑球曲球變速球
  • 2009年奪下賽揚獎時,Greinke主要是由均速94mph的速球及86mph的滑球為主,當年他的滑球速度及縱向位移均超過聯盟120%。
  • 從2009至2013年,Greinke的變速球揮空率為:12.32%、14.22%、14.34%、13.71%、15.09%,被認為是他年紀漸大也能維持高檔表現的關鍵。
  • Greinke是相當注重手臂健康的投手,自2010年起便將滑球的用量限制在每場15顆左右。
  • 以上資料來自:http://www.brooksbaseball.net/

[編輯] 職棒生涯成績


































W
H
I
P
2004 KCR 23 8 11 .421 3.97 24 24 0 0 0 0 599 145.0 143 26 26 3 8 1 1 100 64 64 1.17
2005 KCR 5 17 .227 5.80 33 33 2 0 0 0 829 183.0 233 23 53 0 13 4 2 114 125 118 1.56
2006 KCR 1 0 1.000 4.26 3 0 0 0 0 0 28 6.1 7 1 3 2 0 0 0 5 3 3 1.58
2007 KCR 7 7 .500 3.69 52 14 0 0 12 1 507 122.0 122 12 36 5 3 3 1 106 52 50 1.30
2008 KCR 13 10 .565 3.47 32 32 1 0 0 0 851 202.1 202 21 56 1 4 8 1 183 87 78 1.28
2009 KCR 16 8 .667 2.16 33 33 6 3 0 0 915 229.1 195 11 51 0 4 5 0 242 64 55 1.07
2010 KCR 10 14 .417 4.17 33 33 3 0 0 0 919 220.0 219 18 55 1 7 4 0 181 114 102 1.25
2011 MIL 13 16 6 .727 3.83 28 28 0 0 0 0 715 171.2 161 19 45 0 4 10 0 201 82 73 1.20
2012 MIL 9 3 .750 3.44 21 21 0 0 0 0 504 123.0 120 7 28 0 0 4 0 122 49 47 1.20
LAA 23 6 2 .750 3.53 13 13 0 0 0 0 364 89.1 80 11 26 0 2 4 0 78 35 35 1.19
合計 15 5 .750 3.48 34 34 0 0 0 0 868 212.1 200 18 54 0 2 8 0 200 84 82 1.20
2013 LAD 21 15 4 .789 2.63 28 28 1 1 0 0 717 177.2 152 13 46 1 7 5 0 148 54 52 1.11
2014 LAD 17 8 .680 2.71 32 32 0 0 0 0 821 202.1 190 19 43 3 2 12 0 207 69 61 1.15
2015 LAD 19 3 .864 1.66 32 32 1 0 0 0 843 222.2 148 14 40 1 5 7 0 200 43 41 0.84
2016 ARI 13 7 .650 4.37 26 26 1 1 0 0 667 158.2 161 23 41 3 0 1 0 134 80 77 1.27
2017 ARI 17 7 .708 3.20 32 32 1 0 0 0 801 202.1 172 25 45 0 0 12 0 215 80 72 1.07
2018 ARI 15 11 .577 3.21 33 33 0 0 0 0 839 207.2 181 28 43 3 6 4 0 199 77 74 1.08
2019 ARI 10 4 .714 2.90 23 23 0 0 0 0 562 146.0 117 15 21 2 3 1 0 135 48 47 0.95
HOU 8 1 .889 3.02 10 10 0 0 0 0 248 62.2 58 6 9 0 1 1 1 52 25 21 1.07
合計 18 5 .783 2.93 33 33 0 0 0 0 810 208.2 175 21 30 2 4 2 1 187 73 68 0.98
2020 HOU 3 3 .500 4.03 12 12 0 0 0 0 273 67.0 67 6 9 0 1 3 0 67 30 30 1.13
2021 HOU 11 6 .647 4.16 30 29 1 0 1 0 697 171.0 164 30 36 0 2 3 0 120 82 79 1.17
2022 KCR 23 4 9 .308 3.68 26 26 0 0 0 0 585 137.0 157 14 27 0 3 7 0 73 65 56 1.34
2023 KCR 2 15 .118 5.06 30 27 0 0 0 0 593 142.1 158 25 23 0 4 2 1 97 82 80 1.27
20年 225 156 .591 3.49 586 541 17 5 13 1 13877 3389.1 3207 367 762 25 79 101 7 2979 1410 1315 1.17
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高

[編輯] 相關連結

[編輯] 相關專欄

[編輯] 相關新聞