|
本館粉絲專頁 |
|
|
源田壮亮:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 |
小 (→相關新聞) |
||
(由5名用戶作出的32個中途修訂版本未被顯示) | |||
第2行: | 第2行: | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期:{{BD|1993- | + | :*出生日期:{{BD|1993-02-16}} |
− | :* | + | :*身高體重:179公分 75公斤 |
:*投打習慣:[[右投左打]] | :*投打習慣:[[右投左打]] | ||
:*守備位置:[[游擊手]] | :*守備位置:[[游擊手]] | ||
第9行: | 第9行: | ||
:*最高學歷:{{日本}}愛知學院大學 | :*最高學歷:{{日本}}愛知學院大學 | ||
:*職棒選秀:[[2016年]][[日本職棒]][[選秀會]][[埼玉西武獅隊]]第三指名 | :*職棒選秀:[[2016年]][[日本職棒]][[選秀會]][[埼玉西武獅隊]]第三指名 | ||
− | :* | + | :*婚姻狀態:已婚、配偶[[:zh:衛藤美彩|衛藤美彩]]、育有一子 |
+ | :*推定年薪:3億日圓([[2024年]]) | ||
:*原文姓名:'''げんだ そうすけ(Genda Sousuke)''' | :*原文姓名:'''げんだ そうすけ(Genda Sousuke)''' | ||
第31行: | 第32行: | ||
:*[[2018年]] -- 2018年[[美日明星賽]]日本代表隊 | :*[[2018年]] -- 2018年[[美日明星賽]]日本代表隊 | ||
:*[[2019年]] -- [[2019年雙獅友誼交流賽]]西武代表隊 | :*[[2019年]] -- [[2019年雙獅友誼交流賽]]西武代表隊 | ||
+ | :*[[2019年]] -- 04月12日,公開與前[[:zh:乃木坂46|乃木坂46]]成員[[:zh:衛藤美彩|衛藤美彩]]交往 | ||
+ | :*[[2019年]] -- 10月24日,宣佈與女友衛藤美彩結婚。 | ||
:*[[2019年]] -- [[第二屆世界12強棒球賽]]日本代表隊 | :*[[2019年]] -- [[第二屆世界12強棒球賽]]日本代表隊 | ||
:*[[2021年]] -- 05月27日,於對[[廣島東洋鯉魚隊]]的比賽前出現發燒症狀,經PCR檢查後確診罹患武漢肺炎,西武隊也緊急將與其有密切接觸的[[金子侑司]]等8名隊職員隔離並下放[[二軍]] | :*[[2021年]] -- 05月27日,於對[[廣島東洋鯉魚隊]]的比賽前出現發燒症狀,經PCR檢查後確診罹患武漢肺炎,西武隊也緊急將與其有密切接觸的[[金子侑司]]等8名隊職員隔離並下放[[二軍]] | ||
+ | :*[[2021年]] -- [[第三十二屆東京奧林匹克運動會]]日本代表隊 | ||
+ | :*[[2022年]] -- 11月26日,與球團簽下5年15億日圓的合約 | ||
+ | :*[[2023年]] -- [[第五屆世界棒球經典賽]]日本代表隊 | ||
+ | :*[[2024年]] -- 07月14日,對[[東北樂天金鷲隊]][[鈴木翔天]]於七局上擊出生涯第1000支安打 | ||
+ | :*[[2024年]] -- [[第三屆世界12強棒球賽]]日本代表隊 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :*[[ | + | :*[[日本職棒明星賽]]:2017~2019、2021、2023、2024 |
− | :*[[ | + | :*[[日本職棒明星賽|日本職棒明星賽MVP]]:2018 Game2 |
− | :*[[ | + | :*[[洋聯新人王]]:2017 |
− | :*[[ | + | :*[[洋聯盜壘王]]:2021 |
− | :*[[ | + | :*[[日本職棒年度金手套獎|洋聯游擊手金手套]]:2018~2024 |
+ | :*[[日本職棒年度最佳十人獎|洋聯游擊手最佳十人]]:2018~2021 | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒打者成績|#ffffff|#00215b}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2017||[[西武隊]]||rowspan= | + | ||2017||[[西武隊]]||rowspan=8|'''6'''||'''143'''||647||'''575'''||85||155||18||'''10'''||3||202||57||37||26||4||36||0||6||100||5||.270||.317||.351||.669 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2018||[[西武隊]]||'''143'''||666||594||92||165||27||9||4||57||34||48||101||.278||.333||.374 | + | ||2018||[[西武隊]]||'''143'''||666||594||92||165||27||9||4||222||57||34||14||6||48||0||4||101||7||.278||.333||.374||.707 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2019||[[西武隊]]||135||609||540||90||148||23||6||2||41||30||40||67||.274||.324||.350 | + | ||2019||[[西武隊]]||135||609||540||90||148||23||6||2||189||41||30||'''25'''||3||40||0||1||67||9||.274||.324||.350||.674 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2020||[[西武隊]]||'''120'''||518||455||67||123||14||5||1||21||18||38||80||.270||.327||.330 | + | ||2020||[[西武隊]]||'''120'''||518||455||67||123||14||5||1||150||21||18||'''22'''||2||38||0||1||80||6||.270||.327||.330||.656 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||2021||[[西武隊]]||119||516||464||60||126||15||'''7'''||2||161||29||'''24'''||17||2||31||0||2||67||5||.272||.319||.347||.666 |
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2022||[[西武隊]]||108||456||414||39||110||8||8||2||140||17||12||11||0||30||0||1||72||6||.266||.317||.338||.655 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2023||[[西武隊]]||100||435||397||30||102||9||4||0||119||22||5||8||1||26||0||3||82||5||.257||.307||.300||.607 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2024||[[西武隊]]||'''143'''||577||522||41||138||15||7||3||176||21||12||20||2||32||2||1||75||4||.264||.307||.337||.644 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|8年||1011||4424||3961||504||1067||129||56||17||1359||265||172||143||20||281||2||19||644||47||.269||.319||.343||.662 | ||
|} | |} | ||
:*'''粗體黑字'''為該年度聯盟最高 | :*'''粗體黑字'''為該年度聯盟最高 | ||
第60行: | 第77行: | ||
:*[https://udn.com/news/story/7001/5490489 2021-05-27 日職/吳念庭敲2安1打點 源田壯亮染疫人手緊]【聯合報】 | :*[https://udn.com/news/story/7001/5490489 2021-05-27 日職/吳念庭敲2安1打點 源田壯亮染疫人手緊]【聯合報】 | ||
:*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/3549689 2021-05-28 日職》西武頭大了!隊長確診 球隊做14人大調動]【聯合報】 | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/3549689 2021-05-28 日職》西武頭大了!隊長確診 球隊做14人大調動]【聯合報】 | ||
+ | :*[https://www.nownews.com/news/5938215 2022-09-22 日職/日媒爆料!西武源田壯亮遭隊友妻子惡意留言]【NOWnews】 | ||
+ | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4242350 2023-03-16 經典賽》源田壯亮骨折硬上建功 栗山監督好感動]【自由時報】 | ||
+ | :*[https://udn.com/news/story/10785/7053241 2023-03-24 經典賽/小指骨折止痛藥當糖吃 源田壯亮:小朋友不要學]【聯合報】 | ||
+ | :*[https://tsna.com/article/72587 2023-05-26 WBC後養傷今回一軍 源田壮亮接栗山監督道歉電話]【TSNA】 | ||
+ | :*[https://news.videoland.com.tw/article/cd6895d1-4d46-46ed-be6e-f0f23c165a61.html 2024-11-15 世界12強》相隔四年再來台!源田壯亮:如有對到郭俊麟,想從他手中敲安打]【緯來體育】 | ||
+ | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4865550 2024-11-17 12強》辰己涼介關鍵長打、源田壯亮砲轟台灣! 日本監督絕讚]【自由時報】 | ||
</DIV> | </DIV> | ||
第67行: | 第90行: | ||
[[BRef:Sosuke Genda]] | [[BRef:Sosuke Genda]] | ||
[[en:Sōsuke Genda]] | [[en:Sōsuke Genda]] | ||
− | |||
[[ja:源田壮亮]] | [[ja:源田壮亮]] | ||
+ | [[ko:겐다 소스케]] | ||
[[zh:源田壯亮]] | [[zh:源田壯亮]] |
2024年11月17日 (日) 23:51的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 2016年 -- 於選秀會上獲得埼玉西武獅隊第三指名,並以簽約金6000萬、年薪1200萬日圓的合約加盟入團
- 2017年 -- 03月31日,對北海道日本火腿鬥士隊初登場,以第九棒‧游擊手身份上場守備,並於六局上對有原航平擊出生涯首分打點
- 2017年 -- 04月01日,對北海道日本火腿鬥士隊谷元圭介於六局上擊出生涯首支安打
- 2017年 -- 06月08日,對讀賣巨人隊江柄子裕樹於四局下擊出生涯首支全壘打
- 2017年 -- 09月06日,對千葉羅德海洋隊陳冠宇敲出生涯第128支安打,打破埼玉西武獅隊隊史由石毛宏典所創下新人年最多安打(127安)紀錄。
- 2017年 -- 新人年即取得先發游擊手位置並達成全勤出賽紀錄,是日職1961年徳武定之後再度出現此紀錄,為日職史上第4人。此外源田該季也擊出155安,是自1958年長嶋茂雄後再度出現此紀錄,為日職史上第3人
- 2017年 -- 2017年亞洲職棒冠軍爭霸賽日本代表隊
- 2018年 -- 2018年中職日職對抗賽日本代表隊
- 2018年 -- 2018年美日明星賽日本代表隊
- 2019年 -- 2019年雙獅友誼交流賽西武代表隊
- 2019年 -- 04月12日,公開與前乃木坂46成員衛藤美彩交往
- 2019年 -- 10月24日,宣佈與女友衛藤美彩結婚。
- 2019年 -- 第二屆世界12強棒球賽日本代表隊
- 2021年 -- 05月27日,於對廣島東洋鯉魚隊的比賽前出現發燒症狀,經PCR檢查後確診罹患武漢肺炎,西武隊也緊急將與其有密切接觸的金子侑司等8名隊職員隔離並下放二軍
- 2021年 -- 第三十二屆東京奧林匹克運動會日本代表隊
- 2022年 -- 11月26日,與球團簽下5年15億日圓的合約
- 2023年 -- 第五屆世界棒球經典賽日本代表隊
- 2024年 -- 07月14日,對東北樂天金鷲隊鈴木翔天於七局上擊出生涯第1000支安打
- 2024年 -- 第三屆世界12強棒球賽日本代表隊
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
2017 | 西武隊 | 6 | 143 | 647 | 575 | 85 | 155 | 18 | 10 | 3 | 202 | 57 | 37 | 26 | 4 | 36 | 0 | 6 | 100 | 5 | .270 | .317 | .351 | .669 |
2018 | 西武隊 | 143 | 666 | 594 | 92 | 165 | 27 | 9 | 4 | 222 | 57 | 34 | 14 | 6 | 48 | 0 | 4 | 101 | 7 | .278 | .333 | .374 | .707 | |
2019 | 西武隊 | 135 | 609 | 540 | 90 | 148 | 23 | 6 | 2 | 189 | 41 | 30 | 25 | 3 | 40 | 0 | 1 | 67 | 9 | .274 | .324 | .350 | .674 | |
2020 | 西武隊 | 120 | 518 | 455 | 67 | 123 | 14 | 5 | 1 | 150 | 21 | 18 | 22 | 2 | 38 | 0 | 1 | 80 | 6 | .270 | .327 | .330 | .656 | |
2021 | 西武隊 | 119 | 516 | 464 | 60 | 126 | 15 | 7 | 2 | 161 | 29 | 24 | 17 | 2 | 31 | 0 | 2 | 67 | 5 | .272 | .319 | .347 | .666 | |
2022 | 西武隊 | 108 | 456 | 414 | 39 | 110 | 8 | 8 | 2 | 140 | 17 | 12 | 11 | 0 | 30 | 0 | 1 | 72 | 6 | .266 | .317 | .338 | .655 | |
2023 | 西武隊 | 100 | 435 | 397 | 30 | 102 | 9 | 4 | 0 | 119 | 22 | 5 | 8 | 1 | 26 | 0 | 3 | 82 | 5 | .257 | .307 | .300 | .607 | |
2024 | 西武隊 | 143 | 577 | 522 | 41 | 138 | 15 | 7 | 3 | 176 | 21 | 12 | 20 | 2 | 32 | 2 | 1 | 75 | 4 | .264 | .307 | .337 | .644 | |
8年 | 1011 | 4424 | 3961 | 504 | 1067 | 129 | 56 | 17 | 1359 | 265 | 172 | 143 | 20 | 281 | 2 | 19 | 644 | 47 | .269 | .319 | .343 | .662 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
[編輯] 相關新聞
- 2021-05-27 日職/吳念庭敲2安1打點 源田壯亮染疫人手緊【聯合報】
- 2021-05-28 日職》西武頭大了!隊長確診 球隊做14人大調動【聯合報】
- 2022-09-22 日職/日媒爆料!西武源田壯亮遭隊友妻子惡意留言【NOWnews】
- 2023-03-16 經典賽》源田壯亮骨折硬上建功 栗山監督好感動【自由時報】
- 2023-03-24 經典賽/小指骨折止痛藥當糖吃 源田壯亮:小朋友不要學【聯合報】
- 2023-05-26 WBC後養傷今回一軍 源田壮亮接栗山監督道歉電話【TSNA】
- 2024-11-15 世界12強》相隔四年再來台!源田壯亮:如有對到郭俊麟,想從他手中敲安打【緯來體育】
- 2024-11-17 12強》辰己涼介關鍵長打、源田壯亮砲轟台灣! 日本監督絕讚【自由時報】