|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
68年第六屆台灣區運動會棒球錦標賽:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
| 第1行: | 第1行: | ||
{{台灣區運動會棒球錦標賽導覽條}} | {{台灣區運動會棒球錦標賽導覽條}} | ||
==賽會簡介== | ==賽會簡介== | ||
| − | * | + | ===賽事資訊=== |
| − | * | + | :*比賽日期:[[1979年]]10月21日~10月25日 |
| − | * | + | :*比賽場地:[[台北市立棒球場]] |
| − | + | :*參賽球隊:<tt>11</tt> 隊 | |
| + | |||
| + | ===本屆賽制=== | ||
| + | :*<tt>11</tt> 隊採單敗淘汰制。 | ||
| + | |||
| + | ==參賽隊伍== | ||
| + | {| STYLE="white-space:nowrap;border:1px solid transparent;border-collapse:separate;border-spacing:10px 2px;margin:0 0 10px 10px" | ||
| + | |- | ||
| + | | {{點}}<B></B> {{BN|1}}[[台北市|台北市南區]] || {{BN|2}}[[新竹縣]] || {{BN|3}}[[台東縣]] || {{BN|4}}[[台北市|台北市北區]] || {{BN|5}}[[台中市]] || {{BN|6}}[[屏東縣]] | ||
| + | |- | ||
| + | | {{點}}<B></B> {{BN|7}}[[高雄市|高雄市北區]] || {{BN|8}}[[台南市]] || {{BN|9}}[[台北縣]] || {{BN|10}}[[台北市|台北市東區]] || {{BN|11}}[[台北市|台北市西區]] | ||
| + | |} | ||
==逐日戰績== | ==逐日戰績== | ||
2025年1月12日 (日) 02:46的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國內賽事 > 台灣區運動會棒球錦標賽
| 台灣區運動會棒球錦標賽 | |||||||
|
第1屆 | 第2屆 | 第3屆 | 第4屆 | 第5屆 | 第6屆 | 第7屆 | 第8屆 | 第9屆 | 第10屆 | 第11屆 | 第12屆 | 第13屆 |
|||||||
目次 |
賽會簡介
賽事資訊
本屆賽制
- 11 隊採單敗淘汰制。
參賽隊伍
| 1 台北市南區 |
2 新竹縣 |
3 台東縣 |
4 台北市北區 |
5 台中市 |
6 屏東縣
|
| 7 高雄市北區 |
8 台南市 |
9 台北縣 |
10 台北市東區 |
11 台北市西區
|
逐日戰績
| 日期 | 場次 | 開始時間 | 對戰組合 | 全壘打 | 備註 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21 | G01 | 11.00 | ● | 新竹縣 | 0:10 | ○ | 台東縣 | ||
| G02 | 14.00 | ● | 台南市 | 7:9 | ○ | 高市北區 | |||
| 10/22 | G03 | 08.00 | ○ | 台北縣 | 10:0 | ● | 北市東區 | ||
| G04 | 11.00 | ○ | 北市北區 | 3:2 | ● | 台中市 | |||
| G05 | 14.00 | ○ | 北市南區 | 6:2 | ● | 台東縣 | 李來發(北市南區) | ||
| 10/23 | G06 | 11.00 | ○ | 屏東縣 | 5:0 | ● | 高市北區 | ||
| G07 | 14.00 | ○ | 台北縣 | 4:2 | ● | 北市西區 | 羅世幸(台北縣) 侯明坤(台北縣) |
||
| 10/24 | G08 | 11.00 | ○ | 北市南區 | 4:1 | ● | 北市北區 | 高英傑(北市南區) | |
| G09 | 14.00 | ○ | 台北縣 | 1:0 | ● | 屏東縣 | |||
| 10/25 | G10 | 09.00 | ○ | 屏東縣 | 2:0 | ● | 北市北區 | ||
| G11 | 12.00 | ○ | 台北縣 | 3:1 | ● | 北市南區 | |||
冠軍賽比數
| 日期 | 隊名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/25 | 北市南區 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 台北縣 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | A | 3A |
各類獎項