|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
古志忠:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→職棒生涯成績) |
||
| (由15名用戶作出的35個中途修訂版本未被顯示) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | {{ | + | {{導覽條3|人物|教練|台灣教練}} |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
| − | :*出生日期: | + | :*出生日期:[[1982年]]01月29日 |
| − | :* | + | :*身高體重:176公分、82公斤 |
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
| − | :*守備位置:[[ | + | :*守備位置:[[二壘手]] |
| − | :* | + | :*出生地點:{{台灣}}[[台東縣]] |
| − | + | :*最高學歷:{{日本}}福岡第一經濟大學 | |
| + | |||
==經歷== | ==經歷== | ||
| − | :*台東縣[[ | + | :*[[台東縣]][[新生國中青少棒隊]] |
:*日本福岡第一高校青棒隊 | :*日本福岡第一高校青棒隊 | ||
:*日本福岡第一經濟大學棒球隊 | :*日本福岡第一經濟大學棒球隊 | ||
| − | :*[[合作金庫棒球隊]] | + | :*[[合作金庫棒球隊]]([[2007年]]){{ref|1}} |
| + | :*[[中華職棒]][[兄弟二軍]]借將([[2008年]]) | ||
| + | :*汐止至尊棒球隊([[2008年]]~) | ||
| + | :*[[中華職棒]][[中信鯨隊]][[練習生]]([[2008年]]08月~11月11日) | ||
| + | :*[[台東縣]][[台東專校青棒隊]][[教練]]([[2009年]]~[[2010年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
| − | :*[[ | + | :*[[1997年]] -- [[第八屆IBA世界青少棒錦標賽]] 中華代表隊 |
| − | :*[[ | + | :*[[2005年]] -- [[94年全國運動會棒球資格賽]] [[台東縣]]代表隊 |
| + | :*[[2005年]] -- [[民國九十四年全國運動會棒球賽]] [[台東縣]]代表隊 | ||
| + | :*[[2009年]] -- [[九十八學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[台東專校青棒隊]][[教練]] | ||
| + | :*[[2010年]] -- [[九十九學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[台東專校青棒隊]][[教練]] | ||
| − | == | + | ==職棒生涯成績== |
| + | ;中華職棒二軍成績: | ||
| + | {|{{職棒打者成績|#000000|#20B2AA}} | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | |rowspan=2|2008||[[兄弟二軍|兄弟隊]]||'''--'''||12||36||32||8||9||1||1||0||12||3||0||0||1||3||0||0||3||2||.281||.333||.375||.708 | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | ||[[中信二軍|中信隊]]||'''68'''||1||3||3||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||.000||.000||.000||.000 | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | |colspan=3|1年||13||39||35||8||9||1||1||0||12||3||0||0||1||3||0||0||3||2||.257||.308||.343||.651 | ||
| + | |} | ||
==備註== | ==備註== | ||
| − | :* | + | :*{{note|1}}報載其回國後將加入[[合庫]],但因[[合庫]]該段時期未出賽,無法確認其是否曾真正加入。 |
| − | + | ||
| − | {{頁面品質1|完整度- | + | {{頁面品質1|完整度-中}} |
| − | [[Category:所有人物]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:台灣教練]][[Category:台灣球員]][[Category:台灣旅日球員]][[Category:中華職棒練習生]][[Category:三級棒球時期人物]][[Category:1982年出生]][[Category:1月29日出生]] |
| − | [[Category: | + | |
| − | [[Category: | + | |
2025年3月30日 (日) 14:01的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 教練 > 台灣教練
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 1997年 -- 第八屆IBA世界青少棒錦標賽 中華代表隊
- 2005年 -- 94年全國運動會棒球資格賽 台東縣代表隊
- 2005年 -- 民國九十四年全國運動會棒球賽 台東縣代表隊
- 2009年 -- 九十八學年度高中棒球聯賽(木棒組)台東專校青棒隊教練
- 2010年 -- 九十九學年度高中棒球聯賽(木棒組)台東專校青棒隊教練
[編輯] 職棒生涯成績
- 中華職棒二軍成績:
| 年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
| 2008 | 兄弟隊 | -- | 12 | 36 | 32 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | .281 | .333 | .375 | .708 |
| 中信隊 | 68 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 1年 | 13 | 39 | 35 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | .257 | .308 | .343 | .651 | ||
[編輯] 備註