|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
102年華南金控盃全國青少棒錦標賽:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) |
||
| (由2名用戶作出的11個中途修訂版本未被顯示) | |||
| 第4行: | 第4行: | ||
*主 旨:(一)發展全民體育,提昇青少年棒球技術水準 | *主 旨:(一)發展全民體育,提昇青少年棒球技術水準 | ||
* :(二)選拔優秀球隊組成中華青少棒代表隊,代表我國參加2013年[[世界少棒聯盟]](LLB)亞太區青少棒錦標賽 | * :(二)選拔優秀球隊組成中華青少棒代表隊,代表我國參加2013年[[世界少棒聯盟]](LLB)亞太區青少棒錦標賽 | ||
| − | * | + | *比賽日期:預賽:[[2013年]]04月27日至05月03日 |
| − | * | + | * :決賽:[[2013年]]05月04日至05月05日 |
*比賽地點:預賽:[[新竹市立中正棒球場]] | *比賽地點:預賽:[[新竹市立中正棒球場]] | ||
* :決賽:[[新北市]][[新莊棒球場]] | * :決賽:[[新北市]][[新莊棒球場]] | ||
| 第28行: | 第28行: | ||
*教 練:[[齊衛民]]、[[謝東宏]] | *教 練:[[齊衛民]]、[[謝東宏]] | ||
*球 員:[[曾冠中]]、[[李鴻偉]]、[[夏羚育]]、[[阮明契]]、[[蕭憶祥]]、[[梁展銓]]、[[高政安]]、 | *球 員:[[曾冠中]]、[[李鴻偉]]、[[夏羚育]]、[[阮明契]]、[[蕭憶祥]]、[[梁展銓]]、[[高政安]]、 | ||
| − | * :[[廖泰翔]]、[[周俊成]]、[[張宇凡]]、[[張冠廷]]、[[陳明輝]]、[[林家祥]] | + | * :[[廖泰翔]]、[[周俊成]]、[[張宇凡]]、[[張冠廷]]、[[陳明輝(1999)|陳明輝]]、[[林家祥]] |
※選手組成:[[橋頭國中青少棒隊|橋頭國中]]13位 | ※選手組成:[[橋頭國中青少棒隊|橋頭國中]]13位 | ||
| 第35行: | 第35行: | ||
*總教練:[[李文傳]] | *總教練:[[李文傳]] | ||
*教 練:[[蔡士偉]]、[[黃振穎]] | *教 練:[[蔡士偉]]、[[黃振穎]] | ||
| − | *球 員:[[林立洋]]、[[蘇俊璋]]、[[賴奕成]]、[[ | + | *球 員:[[林立洋]]、[[蘇俊璋]]、[[賴奕成]]、[[黃尚祁]]、[[陳子洋]]、[[黎胤宣]]、[[黃啟宏]]、 |
* :[[黃鈞|黃 鈞]]、[[盧冠文]]、[[廖健富(1998)|廖健富]]、[[呂晨瑋]]、[[許喬智]] | * :[[黃鈞|黃 鈞]]、[[盧冠文]]、[[廖健富(1998)|廖健富]]、[[呂晨瑋]]、[[許喬智]] | ||
※選手組成:[[嘉義市民生國中青少棒隊|民生國中]]12位 | ※選手組成:[[嘉義市民生國中青少棒隊|民生國中]]12位 | ||
| 第43行: | 第43行: | ||
*總教練:[[葉明嘉]] | *總教練:[[葉明嘉]] | ||
*教 練:[[陳枝榮]]、[[高龍偉]] | *教 練:[[陳枝榮]]、[[高龍偉]] | ||
| − | *球 員:[[張凱雄]]、[[王宇杰]]、[[余亞哲]]、[[潘見綸]]、[[吳世豪]]、[[余偉程]]、[[郭昀昕]]、 | + | *球 員:[[張凱雄(2000)|張凱雄]]、[[王宇杰]]、[[余亞哲]]、[[潘見綸]]、[[吳世豪]]、[[余偉程]]、[[郭昀昕]]、 |
* :[[江偉恩]]、[[何俊佑]]、[[黃喆安]]、[[羅念恩]]、[[陳佳祥]]、[[王義正]] | * :[[江偉恩]]、[[何俊佑]]、[[黃喆安]]、[[羅念恩]]、[[陳佳祥]]、[[王義正]] | ||
※選手組成:[[東大附中青少棒隊|東大附中]]13位 | ※選手組成:[[東大附中青少棒隊|東大附中]]13位 | ||
| 第51行: | 第51行: | ||
*總教練:[[陳宗世]] | *總教練:[[陳宗世]] | ||
*教 練:[[蘇任凱]]、[[黃楷傑]] | *教 練:[[蘇任凱]]、[[黃楷傑]] | ||
| − | *球 員:[[陳真|陳 真]]、[[王俊偉]]、[[張子騰]]、[[田少華]]、[[蘇煒智(1999)|蘇煒智]]、[[洪晨宣]]、[[王義展]]、 | + | *球 員:[[陳真|陳 真]]、[[王俊偉(1998)|王俊偉]]、[[張子騰]]、[[田少華]]、[[蘇煒智(1999)|蘇煒智]]、[[洪晨宣]]、[[王義展]]、 |
* :[[王泓逸]]、[[江皓瑋]]、[[胡臻典]]、[[吳岱恩]]、[[張喜凱]]、[[林澤彬]] | * :[[王泓逸]]、[[江皓瑋]]、[[胡臻典]]、[[吳岱恩]]、[[張喜凱]]、[[林澤彬]] | ||
※選手組成:[[二重國中青少棒隊|二重國中]]13位 | ※選手組成:[[二重國中青少棒隊|二重國中]]13位 | ||
| 第58行: | 第58行: | ||
*領 隊:詹昭棣 | *領 隊:詹昭棣 | ||
*總教練:[[黃湋志]] | *總教練:[[黃湋志]] | ||
| − | *教 練:[[羅健銘]]、[[劉裕安]] | + | *教 練:[[羅健銘]]、[[劉裕安(1985)|劉裕安]] |
| − | *球 員:[[黃子軒]]、[[邱繼諒]]、[[方榮澤]]、[[彭立中]]、[[王偉安]]、[[李靜吉]]、[[蔣宗錡]]、 | + | *球 員:[[黃子軒(1998)|黃子軒]]、[[邱繼諒]]、[[方榮澤]]、[[彭立中]]、[[王偉安]]、[[李靜吉]]、[[蔣宗錡]]、 |
* :[[葉秀華]]、[[胡瑞麟]]、[[吳峻安]]、[[袁芳毅]]、[[葉晁佑]]、[[陳俊孝]] | * :[[葉秀華]]、[[胡瑞麟]]、[[吳峻安]]、[[袁芳毅]]、[[葉晁佑]]、[[陳俊孝]] | ||
※選手組成:[[新明國中青少棒隊|新明國中]]13位 | ※選手組成:[[新明國中青少棒隊|新明國中]]13位 | ||
| 第75行: | 第75行: | ||
*總教練:[[游逸信]] | *總教練:[[游逸信]] | ||
*教 練: | *教 練: | ||
| − | *球 員:[[朱玉峰]]、[[陳嘉偉(1998)|陳嘉偉]]、[[謝彤恩]]、[[張育睿]]、[[黃昶恩(1999)|黃昶恩]]、[[藍飛|藍 飛]]、[[ | + | *球 員:[[朱玉峰]]、[[陳嘉偉(1998)|陳嘉偉]]、[[謝彤恩]]、[[張育睿]]、[[黃昶恩(1999)|黃昶恩]]、[[藍飛|藍 飛]]、[[陳喆閎]]、 |
* :[[蔡雨謙]]、[[李咏潾]]、[[彭立軒]]、[[邱安磊]]、[[莊凱文]]、[[岳少華]] | * :[[蔡雨謙]]、[[李咏潾]]、[[彭立軒]]、[[邱安磊]]、[[莊凱文]]、[[岳少華]] | ||
※選手組成:[[三星國中青少棒隊|三星國中]]13位 | ※選手組成:[[三星國中青少棒隊|三星國中]]13位 | ||
| 第92行: | 第92行: | ||
*教 練:[[郭佑民]]、[[陳柏勳(1980)|陳柏勳]] | *教 練:[[郭佑民]]、[[陳柏勳(1980)|陳柏勳]] | ||
*球 員:[[成晉|成 晉]]、[[張家豪(1999)|張家豪]]、[[李韋儁]]、[[王品翔]]、[[劉致榮]]、[[張梓軒]]、[[黃彥賓]]、 | *球 員:[[成晉|成 晉]]、[[張家豪(1999)|張家豪]]、[[李韋儁]]、[[王品翔]]、[[劉致榮]]、[[張梓軒]]、[[黃彥賓]]、 | ||
| − | * :[[潘宏育]]、[[李偉安]]、[[吳迪|吳 迪]]、[[徐麒鈞]]、[[林建君]]、[[黃柏翰]] | + | * :[[潘宏育]]、[[李偉安]]、[[吳迪|吳 迪]]、[[徐麒鈞]]、[[林建君]]、[[黃柏翰(2000)|黃柏翰]] |
※選手組成:[[崇明國中青少棒隊|崇明國中]]13位 | ※選手組成:[[崇明國中青少棒隊|崇明國中]]13位 | ||
| 第99行: | 第99行: | ||
*總教練:[[陳同霆]] | *總教練:[[陳同霆]] | ||
*教 練:[[邱育達]]、[[陳俊霖(1991)|陳俊霖]] | *教 練:[[邱育達]]、[[陳俊霖(1991)|陳俊霖]] | ||
| − | *球 員:[[陳浩霖]]、[[許育瑋]]、[[劉銪鑫]]、[[吳庭維(1999)|吳庭維]]、[[年洸佑]]、[[陳俊銘(1999)|陳俊銘]]、[[彭楊安]]、 | + | *球 員:[[陳浩霖]]、[[許育瑋(1999)|許育瑋]]、[[劉銪鑫]]、[[吳庭維(1999)|吳庭維]]、[[年洸佑]]、[[陳俊銘(1999)|陳俊銘]]、[[彭楊安]]、 |
* :[[邱奕豪]]、[[陳浩然(1998)|陳浩然]]、[[彭宣叡]]、[[呂紹瑋]]、[[陳澤豪]]、[[陳君威]] | * :[[邱奕豪]]、[[陳浩然(1998)|陳浩然]]、[[彭宣叡]]、[[呂紹瑋]]、[[陳澤豪]]、[[陳君威]] | ||
※選手組成:[[成德高中青少棒隊|成德高中]]國中部13位 | ※選手組成:[[成德高中青少棒隊|成德高中]]國中部13位 | ||
| 第107行: | 第107行: | ||
*總教練:[[潘銘偉]] | *總教練:[[潘銘偉]] | ||
*教 練:[[紀諺廷]]、[[劉子禾]] | *教 練:[[紀諺廷]]、[[劉子禾]] | ||
| − | *球 員:[[張雨翔]]、[[徐威程]]、[[羅煜|羅 煜]]、[[朱育城]]、[[李凱威]]、[[莊孟齊]]、[[朱億旋]]、 | + | *球 員:[[張雨翔]]、[[徐威程]]、[[羅煜|羅 煜]]、[[朱育城]]、[[李凱威(1998)|李凱威]]、[[莊孟齊]]、[[朱億旋]]、 |
* :[[葉禮鴻]]、[[葛劍龍]]、[[曾翰宇]]、[[吳皓禎]]、[[朱宇宣]]、[[陳晟瑋]] | * :[[葉禮鴻]]、[[葛劍龍]]、[[曾翰宇]]、[[吳皓禎]]、[[朱宇宣]]、[[陳晟瑋]] | ||
※選手組成:[[關西國中青少棒隊|關西國中]]13位 | ※選手組成:[[關西國中青少棒隊|關西國中]]13位 | ||
| 第211行: | 第211行: | ||
:*第七名:[[高雄市]](2勝2敗,失分率:0.929) | :*第七名:[[高雄市]](2勝2敗,失分率:0.929) | ||
:*第八名:[[台中市]](1勝2敗) | :*第八名:[[台中市]](1勝2敗) | ||
| + | |||
===個人獎=== | ===個人獎=== | ||
:*打擊獎:[[彭立中]]([[桃園縣]],打擊率:0.636) | :*打擊獎:[[彭立中]]([[桃園縣]],打擊率:0.636) | ||
| 第216行: | 第217行: | ||
:*全壘打獎:[[陳冠宇]]([[台北市]],全壘打:1支) | :*全壘打獎:[[陳冠宇]]([[台北市]],全壘打:1支) | ||
:*投手獎:[[方榮澤]]([[桃園縣]],勝場:3勝) | :*投手獎:[[方榮澤]]([[桃園縣]],勝場:3勝) | ||
| − | :*最有價值球員:[[黃子軒]]([[桃園縣]]) | + | :*最有價值球員:[[黃子軒(1998)|黃子軒]]([[桃園縣]]) |
:*教練獎:[[黃湋志]]([[桃園縣]]) | :*教練獎:[[黃湋志]]([[桃園縣]]) | ||
==相關頁面== | ==相關頁面== | ||
| − | |||
:*[[華南金控盃全國青少棒錦標賽]] | :*[[華南金控盃全國青少棒錦標賽]] | ||
| + | :*[[2013年第三十三屆世界青少棒賽 (Junior League)]] | ||
==外部連結== | ==外部連結== | ||
| − | :*[http://baseballdream.pixnet.net/blog | + | :*[http://baseballdream.pixnet.net/blog 一球圓一夢 華南金控盃]【痞克邦】 |
| + | :*[http://www.ctba.org.tw/ 中華民國棒球協會]【官網】 | ||
| + | :*[https://www.facebook.com/CTbaseballteam/ 中華民國棒球協會]【臉書】 | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
| − | [[Category:所有賽事]][[Category:國內賽事]][[Category: | + | [[Category:所有賽事]][[Category:國內賽事]][[Category:全國青少棒錦標賽]] |
2025年10月11日 (六) 11:21的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國內賽事 > 全國青少棒錦標賽
| 全國青少棒錦標賽 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 全國青少棒:61年 | 62年 | 63年 | 64年 | 65年 | 66年 | 67年 | 68年 | 69年 | 70年 | 71年 | 72年 | 73年 | 74年 | 75年 | 76年 | 77年 | 78年 | 79年 | 80年 | 81年 | 82年 | 83年 | 84年 | 85年 | 86年 87年 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 華南金控盃:96年 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 | ||||||||||||||||||||||||||
|
目次 |
[編輯] 大會概要
- 主 旨:(一)發展全民體育,提昇青少年棒球技術水準
- :(二)選拔優秀球隊組成中華青少棒代表隊,代表我國參加2013年世界少棒聯盟(LLB)亞太區青少棒錦標賽
- 比賽日期:預賽:2013年04月27日至05月03日
- :決賽:2013年05月04日至05月05日
- 比賽地點:預賽:新竹市立中正棒球場
- :決賽:新北市新莊棒球場
- 比賽方式:(一)採雙敗(分組)淘汰賽
- :(二)每場均賽至分出勝負為止
- :(三)採突破僵局制
- :1.在正規局數(7局)結束仍無法分出勝負時,進入(第8局)起採用
- :2.攻方從無人出局一、二壘有人開始進攻
[編輯] 參賽成員
[編輯] 彰化縣
※選手組成:彰化藝中(國中部)13位
[編輯] 高雄市
※選手組成:橋頭國中13位
[編輯] 嘉義市
※選手組成:民生國中12位
[編輯] 台東縣
※選手組成:東大附中13位
[編輯] 新北市
※選手組成:二重國中13位
[編輯] 桃園縣
※選手組成:新明國中13位
[編輯] 屏東縣
※選手組成:鶴聲國中14位
[編輯] 宜蘭縣
※選手組成:三星國中13位
[編輯] 台中市
※選手組成:西苑中學13位
[編輯] 台南市
※選手組成:崇明國中13位
[編輯] 新竹市
※選手組成:成德高中國中部13位
[編輯] 新竹縣
※選手組成:關西國中13位
[編輯] 嘉義縣
※選手組成:東石國中13位
[編輯] 台北市
※選手組成:重慶國中13位
[編輯] 逐日戰績
[編輯] A組預賽
| 日期 | 場次 | 開始時間 | 球隊 | 比數 | 球隊 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/27(六) | G01 | 08.30 | 台東縣 | 2:6 | 新北市 | |
| G02 | 10.30 | 桃園縣 | 7:0 | 屏東縣 | 6局 | |
| G05 | 16.30 | 高雄市 | 6:3 | 嘉義市 | ||
| 4/28(日) | G07 | 10.30 | 台東縣 | 4:3 | 屏東縣 | |
| G09 | 14.30 | 新北市 | 3:4 | 桃園縣 | ||
| 4/29(一) | G11 | 09.00 | 彰化縣 | 5:12 | 高雄市 | 5局 |
| G13 | 13.00 | 嘉義市 | 0:7 | 新北市 | 5局 | |
| 4/30(二) | G15 | 09.00 | 台東縣 | 6:2 | 彰化縣 | |
| G17 | 13.00 | 高雄市 | 0:8 | 桃園縣 | 5局.A組第1名 | |
| 5/01(三) | G19 | 09.00 | 新北市 | 6:2 | 台東縣 | |
| G21 | 13.00 | 新北市 | 6:5 | 高雄市 | A組第2名 |
[編輯] B組預賽
| 日期 | 場次 | 開始時間 | 球隊 | 比數 | 球隊 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/27(六) | G03 | 12.30 | 新竹市 | 3:12 | 新竹縣 | 6局 |
| G04 | 14.30 | 嘉義縣 | 6:8 | 台北市 | ||
| 4/28(日) | G06 | 08.30 | 台中市 | 0:11 | 台南市 | |
| G08 | 12.30 | 新竹市 | 5:3 | 嘉義縣 | 8局 | |
| G10 | 16.30 | 新竹縣 | 3:10 | 台北市 | 5局 | |
| 4/29(一) | G12 | 11.00 | 宜蘭縣 | 0:12 | 台南市 | 6局 |
| G14 | 13.00 | 台中市 | 9:7 | 新竹縣 | ||
| 4/30(二) | G16 | 11.00 | 新竹市 | 7:4 | 宜蘭縣 | |
| G18 | 15.00 | 台南市 | 8:2 | 台北市 | B組第1名 | |
| 5/01(三) | G20 | 11.00 | 台中市 | 3:5 | 新竹市 | |
| G22 | 15.00 | 新竹市 | 7:10 | 台北市 | B組第2名 |
[編輯] 決賽
| 日期 | 場次 | 開始時間 | 球隊 | 比數 | 球隊 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/04(六) | G23 | 10.00 | 桃園縣 | 8:1 | 台北市 | 5局 |
| G24 | 13.00 | 台南市 | 9:8 | 新北市 | 8局 | |
| 5/05(日) | G25 | 10.00 | 台北市 | 6:4 | 新北市 | 3.4名 |
| G26 | 13.00 | 桃園縣 | 9:3 | 台南市 | 1.2名 |
[編輯] 各類獎項
[編輯] 團體獎
[編輯] 個人獎
[編輯] 相關頁面
[編輯] 外部連結
- 一球圓一夢 華南金控盃【痞克邦】
- 中華民國棒球協會【官網】
- 中華民國棒球協會【臉書】
