|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
Kris Bryant:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟) |
小 (→相關新聞) |
||
| (由4名用戶作出的11個中途修訂版本未被顯示) | |||
| 第4行: | 第4行: | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*綽號別稱:'''Silk'''、'''老大'''{{Ref|1}} | :*綽號別稱:'''Silk'''、'''老大'''{{Ref|1}} | ||
| − | :*出生日期:{{BD|1992-01-04 | + | :*出生日期:{{BD|1992-01-04}} |
| − | :* | + | :*身高體重:196公分 104公斤 |
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
:*守備位置:[[三壘手]]、[[外野手]] | :*守備位置:[[三壘手]]、[[外野手]] | ||
| 第12行: | 第12行: | ||
:*職棒選秀:[[2013年]][[美國職棒]][[芝加哥小熊隊]]第一輪第2順位 | :*職棒選秀:[[2013年]][[美國職棒]][[芝加哥小熊隊]]第一輪第2順位 | ||
:*親屬關係:已婚、配偶Jessica Delp、父親為前紅襪小聯盟球員[[Mike Bryant]] | :*親屬關係:已婚、配偶Jessica Delp、父親為前紅襪小聯盟球員[[Mike Bryant]] | ||
| − | :* | + | :*經紀人 :Boras Corporation |
| − | :* | + | :*推定年薪:2600萬美金([[2026年]]) |
:*原文姓名:Kristopher L. Bryant | :*原文姓名:Kristopher L. Bryant | ||
| 第20行: | 第20行: | ||
:*[[美國職棒]][[芝加哥小熊隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2013年]]~[[2021年]]) | :*[[美國職棒]][[芝加哥小熊隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2013年]]~[[2021年]]) | ||
:*[[美國職棒]][[舊金山巨人隊]]([[大聯盟]],[[2021年]]) | :*[[美國職棒]][[舊金山巨人隊]]([[大聯盟]],[[2021年]]) | ||
| − | :*[[美國職棒]][[科羅拉多落磯隊]]([[大聯盟]],[[2022年]]~) | + | :*[[美國職棒]][[科羅拉多落磯隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2022年]]~) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
| 第69行: | 第69行: | ||
|rowspan=3|2021||CHC||93||374||326||58||87||19||2||18||164||51||4||0||1||39||1||8||89||6||.267||.358||.503||.861 | |rowspan=3|2021||CHC||93||374||326||58||87||19||2||18||164||51||4||0||1||39||1||8||89||6||.267||.358||.503||.861 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | ||SFG||rowspan= | + | ||SFG||rowspan=6|'''23'''||51||212||187||28||49||13||0||7||83||22||6||0||1||23||3||1||46||3||.262||.344||.444||.788 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
||合計||144||586||513||86||136||32||2||25||247||73||10||0||2||62||4||9||135||9||.265||.353||.481||.835 | ||合計||144||586||513||86||136||32||2||25||247||73||10||0||2||62||4||9||135||9||.265||.353||.481||.835 | ||
| 第75行: | 第75行: | ||
||2022||COL||42||181||160||28||49||12||0||5||76||14||0||0||2||17||0||2||27||7||.306||.376||.475||.851 | ||2022||COL||42||181||160||28||49||12||0||5||76||14||0||0||2||17||0||2||27||7||.306||.376||.475||.851 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | |colspan=3| | + | ||2023||COL||80||335||300||36||70||10||0||10||110||31||0||0||0||29||0||6||68||6||.233||.313||.367||.680 |
| + | |- align=middle | ||
| + | ||2024||COL||37||155||133||9||29||5||0||2||40||15||0||0||1||13||0||8||48||6||.218||.323||.301||.623 | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | ||2025||COL||11||41||39||2||6||2||0||0||8||1||0||0||0||2||0||0||13||1||.154||.195||.205||.400 | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | |colspan=3|11年||1054||4550||3919||667||1068||233||19||184||1891||548||44||0||24||504||103||21||1064||63||.273||.368||.483||.851 | ||
| + | |||
|} | |} | ||
:*'''粗體黑字'''為該年度聯盟最高 | :*'''粗體黑字'''為該年度聯盟最高 | ||
| 第85行: | 第92行: | ||
:*更多相關新聞請見[[Kris Bryant/新聞集|本頁新聞集]] | :*更多相關新聞請見[[Kris Bryant/新聞集|本頁新聞集]] | ||
<DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | ||
| − | :*[https://sports. | + | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/5018613 2025-04-21 MLB》領59億約的洛磯球星布萊恩再遇傷勢困擾 坦言還不想退休]【自由時報】 |
| − | + | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/5252737 2025-11-20 MLB》只打11場就報銷、領57億約的前MVP布萊恩 美媒評最難交易合約之一]【自由時報】 | |
| − | :*[https:// | + | :*[https://www.nownews.com/news/6761033 2025-12-03 MLB/MLB現役最爛合約!洛磯球星「7年56億」排第一 美媒:看不到希望]【NOWnews】 |
| − | :*[https:// | + | |
</DIV> | </DIV> | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
| − | [[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[Category:芝加哥小熊隊球員]][[Category:舊金山巨人隊球員]][[Category:科羅拉多落磯隊球員]][[Category:1992年出生]][[Category:1月4日出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[Category:芝加哥小熊隊球員]][[Category:舊金山巨人隊球員]][[Category:科羅拉多落磯隊球員]][[Category:三響砲]][[Category:1992年出生]][[Category:1月4日出生]] |
[[Bref:Kris Bryant]] | [[Bref:Kris Bryant]] | ||
2025年12月4日 (四) 13:36的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員 | 前往本頁新聞集
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 2010年 -- 06月08日,在選秀會上被多倫多藍鳥隊以第18輪選中,但並未加盟
- 2012年 -- 第二十六屆荷蘭哈連盃美國代表隊
- 2013年 -- 榮獲迪克豪瑟獎、金釘鞋獎、獲選為全美大學明星隊三壘手、年度最佳大學球員
- 2013年 -- 06月06日,在選秀會上被芝加哥小熊隊以第一輪第二順位選中,該年選秀狀元為休士頓太空人隊Mark Appel
- 2013年 -- 07月12日,正式挑戰美國職棒,簽約金為破芝加哥小熊隊隊史紀錄的670萬美金
- 2014年 -- 被USA Today選為小聯盟年度最佳球員,並於小聯盟百大新秀中排名第一
- 2015年 -- 04月17日,大聯盟初登場,對聖地牙哥教士隊四打數無安打
- 2015年 -- 05月09日,對密爾瓦基釀酒人隊Kyle Lohse擊出生涯首支全壘打
- 2016年 -- 06月27日,對辛辛那提紅人隊達成生涯第一次三響砲,外帶兩支二壘安打,為1913年以來第一人,單場16壘打數為芝加哥小熊隊新紀錄
- 2016年 -- 美國職棒世界大賽小熊代表冠軍隊
- 2016年 -- 11月18日,以打擊率.292、39支全壘打、102分打點的成績獲選為國聯年度MVP,也是其生涯首度獲得此獎
- 2018年 -- 01月12日,與芝加哥小熊隊簽下一年1085萬美金的合約避免薪資仲裁,其薪資為首度獲仲裁資格球員所創之最高紀錄
- 2018年 -- 05月09日,對邁阿密馬林魚隊陳偉殷於首打席擊出生涯第100支全壘打
- 2018年 -- 06月26日,因左肩緊蹦,生涯首度被列入10日傷兵名單,07月11日復出
- 2018年 -- 07月26日,二度因左肩緊蹦被列入10日傷兵名單,直到09月01日才復出
- 2019年 -- 01月11日,與芝加哥小熊隊達成一年1290萬美金的合約協議,避免薪資仲裁
- 2021年 -- 07月30日,被交易至舊金山巨人隊,芝加哥小熊隊獲得Alexander Canario與Caleb Killian
- 2021年 -- 11月03日,成為自由球員
- 2022年 -- 03月16日,與科羅拉多落磯隊簽下7年1億8200萬美金的合約
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
| 年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
| 2015 | CHC | 17 | 151 | 650 | 559 | 87 | 154 | 31 | 5 | 26 | 273 | 99 | 13 | 0 | 5 | 77 | 0 | 9 | 199 | 7 | .275 | .369 | .488 | .858 |
| 2016 | CHC | 155 | 699 | 603 | 121 | 176 | 35 | 3 | 39 | 334 | 102 | 8 | 0 | 3 | 75 | 5 | 18 | 154 | 3 | .292 | .385 | .554 | .939 | |
| 2017 | CHC | 151 | 665 | 549 | 111 | 162 | 38 | 4 | 29 | 295 | 73 | 7 | 0 | 6 | 95 | 5 | 15 | 128 | 8 | .295 | .409 | .537 | .946 | |
| 2018 | CHC | 102 | 457 | 389 | 59 | 106 | 28 | 3 | 13 | 179 | 52 | 2 | 0 | 3 | 48 | 6 | 17 | 107 | 5 | .272 | .374 | .460 | .834 | |
| 2019 | CHC | 147 | 634 | 543 | 108 | 153 | 35 | 1 | 31 | 283 | 77 | 4 | 0 | 2 | 74 | 1 | 15 | 145 | 10 | .282 | .382 | .521 | .903 | |
| 2020 | CHC | 34 | 147 | 131 | 20 | 27 | 5 | 1 | 4 | 46 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 40 | 1 | .206 | .293 | .351 | .644 | |
| 2021 | CHC | 93 | 374 | 326 | 58 | 87 | 19 | 2 | 18 | 164 | 51 | 4 | 0 | 1 | 39 | 1 | 8 | 89 | 6 | .267 | .358 | .503 | .861 | |
| SFG | 23 | 51 | 212 | 187 | 28 | 49 | 13 | 0 | 7 | 83 | 22 | 6 | 0 | 1 | 23 | 3 | 1 | 46 | 3 | .262 | .344 | .444 | .788 | |
| 合計 | 144 | 586 | 513 | 86 | 136 | 32 | 2 | 25 | 247 | 73 | 10 | 0 | 2 | 62 | 4 | 9 | 135 | 9 | .265 | .353 | .481 | .835 | ||
| 2022 | COL | 42 | 181 | 160 | 28 | 49 | 12 | 0 | 5 | 76 | 14 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 | 27 | 7 | .306 | .376 | .475 | .851 | |
| 2023 | COL | 80 | 335 | 300 | 36 | 70 | 10 | 0 | 10 | 110 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6 | 68 | 6 | .233 | .313 | .367 | .680 | |
| 2024 | COL | 37 | 155 | 133 | 9 | 29 | 5 | 0 | 2 | 40 | 15 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 8 | 48 | 6 | .218 | .323 | .301 | .623 | |
| 2025 | COL | 11 | 41 | 39 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | .154 | .195 | .205 | .400 | |
| 11年 | 1054 | 4550 | 3919 | 667 | 1068 | 233 | 19 | 184 | 1891 | 548 | 44 | 0 | 24 | 504 | 103 | 21 | 1064 | 63 | .273 | .368 | .483 | .851 | ||
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
[編輯] 備註
- ^ 因與美國職籃球星Kobe Bryant同姓氏且姓名縮寫相同,而被台灣球迷同樣冠以「老大」的外號,並於2015年獲得專欄作家Michael Clair撰寫趣味專題,逆流刊登於大聯盟官方網站上
[編輯] 相關新聞
- 更多相關新聞請見本頁新聞集