|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
Justin Steele:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 (→相關新聞) |
小 |
||
| (由2名用戶作出的2個中途修訂版本未被顯示) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|美國球員}} | + | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|美國球員}}{{前往新聞集}} |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*出生日期:{{BD|1995-07-11}} | :*出生日期:{{BD|1995-07-11}} | ||
| 第5行: | 第5行: | ||
:*投打習慣:[[左投左打]] | :*投打習慣:[[左投左打]] | ||
:*守備位置:[[投手]] | :*守備位置:[[投手]] | ||
| − | |||
:*最快球速:'''97 mph'''(約156 km/h) | :*最快球速:'''97 mph'''(約156 km/h) | ||
| + | :*擅長球路:[[滑球]]、[[切球]] | ||
:*出生地點:{{美國}}密西西比州盧斯代爾 | :*出生地點:{{美國}}密西西比州盧斯代爾 | ||
:*最高學歷:George County High School | :*最高學歷:George County High School | ||
:*職棒選秀:[[2014年]][[美國職棒]][[芝加哥小熊隊]]第五輪第139順位 | :*職棒選秀:[[2014年]][[美國職棒]][[芝加哥小熊隊]]第五輪第139順位 | ||
:*經紀人 :Wasserman | :*經紀人 :Wasserman | ||
| − | :* | + | :*推定年薪:677.5萬美金([[2026年]]) |
:*原文姓名:'''Justin Carl Steele''' | :*原文姓名:'''Justin Carl Steele''' | ||
| 第32行: | 第32行: | ||
{|{{職棒投手成績|#ffffff|#0e3386}} | {|{{職棒投手成績|#ffffff|#0e3386}} | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | ||2021||CHC||rowspan= | + | ||2021||CHC||rowspan=5|'''35'''||4||4||.500||4.26||20||9||0||0||1||0||248||57.0||50||12||27||2||5||0||0||59||29||27||1.35 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
||2022||CHC||4||7||.364||3.18||24||24||0||0||0||0||512||119.0||111||8||50||0||3||4||1||126||53||42||1.35 | ||2022||CHC||4||7||.364||3.18||24||24||0||0||0||0||512||119.0||111||8||50||0||3||4||1||126||53||42||1.35 | ||
| 第40行: | 第40行: | ||
||2024||CHC||5||5||.500||3.07||24||24||1||0||0||0||555||134.2||111||12||37||0||4||1||0||135||54||46||1.10 | ||2024||CHC||5||5||.500||3.07||24||24||1||0||0||0||555||134.2||111||12||37||0||4||1||0||135||54||46||1.10 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | |colspan=3| | + | ||2025||CHC||3||1||.750||4.76||4||4||0||0||0||0||92||22.2||21||5||5||0||1||0||0||21||12||12||1.15 |
| + | |- align=middle | ||
| + | |colspan=3|5年||32||22||.593||3.30||102||91||1||0||1||0||2123||506.2||460||51||155||2||20||14||2||517||219||186||1.21 | ||
| + | |||
|} | |} | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
| + | :*更多相關新聞請見[[Justin Steele/新聞集|本頁新聞集]] | ||
<DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
:*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/5007424 2025-04-10 MLB》今永昇太挨2轟失5分吞本季首敗 小熊左投史帝爾受傷進IL]【自由時報】 | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/5007424 2025-04-10 MLB》今永昇太挨2轟失5分吞本季首敗 小熊左投史帝爾受傷進IL]【自由時報】 | ||
:*[https://sport.videoland.com.tw/newspage.aspx?kd=OG&sno=53272 2025-04-12 Steele手肘傷勢尋求其他意見 小熊教頭避談手術選項]【緯來體育】 | :*[https://sport.videoland.com.tw/newspage.aspx?kd=OG&sno=53272 2025-04-12 Steele手肘傷勢尋求其他意見 小熊教頭避談手術選項]【緯來體育】 | ||
| 第60行: | 第58行: | ||
[[Bref:Justin Steele]] | [[Bref:Justin Steele]] | ||
[[en:Justin Steele]] | [[en:Justin Steele]] | ||
| + | [[sp:Justin Steele]] | ||
| + | [[fr:Justin Steele]] | ||
[[ja:ジャスティン・スティール]] | [[ja:ジャスティン・スティール]] | ||
[[zh:賈斯汀·史提爾]] | [[zh:賈斯汀·史提爾]] | ||
2026年1月10日 (六) 10:27的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員 | 前往本頁新聞集
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
[編輯] 特殊事蹟
- 美國職棒明星賽:2023
[編輯] 職棒生涯成績
| 年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
| 2021 | CHC | 35 | 4 | 4 | .500 | 4.26 | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 248 | 57.0 | 50 | 12 | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 59 | 29 | 27 | 1.35 |
| 2022 | CHC | 4 | 7 | .364 | 3.18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 119.0 | 111 | 8 | 50 | 0 | 3 | 4 | 1 | 126 | 53 | 42 | 1.35 | |
| 2023 | CHC | 16 | 5 | .762 | 3.06 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 173.1 | 167 | 14 | 36 | 0 | 7 | 9 | 1 | 176 | 71 | 59 | 1.17 | |
| 2024 | CHC | 5 | 5 | .500 | 3.07 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 555 | 134.2 | 111 | 12 | 37 | 0 | 4 | 1 | 0 | 135 | 54 | 46 | 1.10 | |
| 2025 | CHC | 3 | 1 | .750 | 4.76 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 22.2 | 21 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 12 | 12 | 1.15 | |
| 5年 | 32 | 22 | .593 | 3.30 | 102 | 91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2123 | 506.2 | 460 | 51 | 155 | 2 | 20 | 14 | 2 | 517 | 219 | 186 | 1.21 | ||
[編輯] 相關新聞
- 更多相關新聞請見本頁新聞集