|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
貝克B.B:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
| 第14行: | 第14行: | ||
:*University of Arizona大學 | :*University of Arizona大學 | ||
:*[[美國職棒]][[坦帕灣魟魚隊]]([[新人聯盟]]~[[小聯盟]]2A)([[1996年]]~[[2001年]]) | :*[[美國職棒]][[坦帕灣魟魚隊]]([[新人聯盟]]~[[小聯盟]]2A)([[1996年]]~[[2001年]]) | ||
| − | :*北方聯盟Fargo-Moorhead RedHawks隊([[2002年]]) | + | :*[[美國職棒獨立聯盟]]北方聯盟Fargo-Moorhead RedHawks隊([[2002年]]) |
:*[[美國職棒]][[芝加哥白襪隊]]([[小聯盟]]高階1A~3A)([[2003年]]~[[2005年]]) | :*[[美國職棒]][[芝加哥白襪隊]]([[小聯盟]]高階1A~3A)([[2003年]]~[[2005年]]) | ||
| − | :*大西洋聯盟Nashua隊([[2005年]]) | + | :*[[美國職棒獨立聯盟]]大西洋聯盟Nashua隊([[2005年]]) |
| − | :*美國協會St. Paul Saints隊([[2006年]]) | + | :*[[美國職棒獨立聯盟]]美國協會St. Paul Saints隊([[2006年]]) |
:*[[中華職棒]][[中信鯨隊]]([[2006年]]) | :*[[中華職棒]][[中信鯨隊]]([[2006年]]) | ||
| 第54行: | 第54行: | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
| + | :*[[2005年]] -- 大西洋聯盟[[全壘打]]、[[打點]]雙冠王。 | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
[[Category:所有人物]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:1975年出生]][[Category:美國球員]] | [[Category:所有人物]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:1975年出生]][[Category:美國球員]] | ||
2010年5月4日 (二) 06:13的修訂版本
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
-
- 1997年 -- 出賽135場 安打116支 全壘打17支 打點70分 打擊率0.235(美國職棒坦帕灣魟魚隊小聯盟1A)。
- 1998年 -- 出賽129場 安打139支 全壘打8支 打點63分 打擊率0.283(美國職棒坦帕灣魟魚隊小聯盟高階1A)。
- 1999年 -- 出賽129場 安打121支 全壘打18支 打點74分 打擊率0.252(美國職棒坦帕灣魟魚隊小聯盟2A)。
- 2000年 -- 出賽132場 安打140支 全壘打9支 打點58分 打擊率0.278(美國職棒坦帕灣魟魚隊小聯盟2A)。
- 2001年 -- 出賽115場 安打93支 全壘打7支 打點42分 打擊率0.226(美國職棒坦帕灣魟魚隊小聯盟2A)。
- 2002年 -- 無出賽紀錄,季末轉隊至芝加哥白襪隊。
- 2003年 -- 出賽115場 安打109支 全壘打19支 打點72分 打擊率0.257(美國職棒芝加哥白襪隊小聯盟高階1A)。
- 2004年 -- 出賽109場 安打120支 全壘打22支 打點77分 打擊率0.302(美國職棒芝加哥白襪隊小聯盟高階1A)。
- 盟之納蘇亞霸者隊發展。
- 出賽123場 安打136支 全壘打41支 打點110分 打擊率0.299(美國職棒獨立聯盟納蘇亞霸者隊)。
特殊事蹟
職棒生涯戰績
| 職棒年度 | 所屬球隊 | 背號 | 出賽 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 長打率 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職棒十七年(2006年) | 中信鯨隊 | 52 | 49 | 185 | 22 | 26 | 54 | 15 | 0 | 4 | 13 | 48 | 0 | 0.438 | 0.292 |
| 生涯累計 | 一年 | 52 | 49 | 185 | 22 | 26 | 54 | 15 | 0 | 4 | 13 | 48 | 0 | 0.438 | 0.292 |
特殊事蹟