本館粉絲專頁

Brooks Robinson:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
相關連結
職棒生涯成績
第36行: 第36行:
 
==職棒生涯成績==
 
==職棒生涯成績==
 
:{|border=1
 
:{|border=1
|- align=center style="background:ORANGE" align=middle
+
|- style="background-color:#F87217; color: #FFFFFF; text-align: center;"  
 
|年度||球隊||出賽||打席||打數||得分||安打||二壘打||三壘打||全壘打||壘打||打點||盜壘||盜壘刺||犧打||犧飛||四壞||敬遠||死球||三振||雙殺||打擊率||上壘率||長打率||OPS
 
|年度||球隊||出賽||打席||打數||得分||安打||二壘打||三壘打||全壘打||壘打||打點||盜壘||盜壘刺||犧打||犧飛||四壞||敬遠||死球||三振||雙殺||打擊率||上壘率||長打率||OPS
 
|- align=center                                                                                 
 
|- align=center                                                                                 

2011年1月22日 (六) 12:44的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

基本資料

  • 暱稱別號:The Human Vacuum Cleaner(人類吸塵器)
  • 出生日期:1937年05月18日
  • 身高體重:185公分 82公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:三壘手
  • 出生地點:USA.gif美國阿肯色州小岩城
  • 最高學歷:Little Rock Central High School
  • 選秀順位:1955年美國職棒巴爾的摩金鶯隊自由契約球員
  • 原文姓名:Brooks Calbert Robinson

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

年度 球隊 出賽 打席 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 壘打 打點 盜壘 盜壘刺 犧打 犧飛 四壞 敬遠 死球 三振 雙殺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
1955 BAL 6 22 22 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 .091 .091 .091 .182
1956 15 45 44 5 10 4 0 1 17 1 0 0 0 0 1 0 0 5 0 .227 .244 .386 .630
1957 50 126 117 13 28 6 1 2 42 14 1 0 0 1 7 0 1 10 4 .239 .286 .359 .645
1958 145 507 463 31 110 16 3 3 141 32 1 2 7 1 31 1 5 51 19 .238 .292 .305 .597
1959 88 333 313 29 89 15 2 4 120 24 2 2 1 0 17 5 2 37 5 .284 .325 .383 .708
1960 152 651 595 74 175 27 9 14 262 88 2 2 13 8 35 0 0 49 29 .294 .329 .440 .769
1961 163 736 668 89 192 38 7 7 265 61 1 3 8 9 47 2 4 57 21 .287 .334 .397 .731
1962 162 697 634 77 192 29 9 23 308 86 3 1 10 10 42 3 1 70 18 .303 .342 .486 .828
1963 161 648 589 67 148 26 4 11 215 67 2 3 8 4 46 4 1 84 8 .251 .305 .365 .670
1964 163 685 612 82 194 35 3 28 319 118 1 0 8 10 51 10 4 64 17 .317 .368 .521 .889
1965 144 616 559 81 166 25 2 18 249 80 3 0 4 4 47 9 2 47 15 .297 .351 .445 .796
1966 157 686 620 91 167 35 2 23 275 100 2 3 1 4 56 11 5 36 18 .269 .333 .444 .777
1967 158 681 610 88 164 25 5 22 265 77 1 3 5 8 54 9 4 54 21 .269 .328 .434 .762
1968 162 667 608 65 154 36 6 17 253 75 1 1 3 8 44 11 4 55 12 .253 .304 .416 .720
1969 156 670 598 73 140 21 3 23 236 84 2 1 3 10 56 10 3 55 19 .234 .298 .395 .693
1970 158 673 608 84 168 31 4 18 261 94 1 1 1 7 53 5 4 53 18 .276 .335 .429 .764
1971 156 663 589 67 160 21 1 20 243 92 0 0 1 7 63 8 3 50 15 .272 .341 .413 .754
1972 153 612 556 48 139 23 2 8 190 64 1 0 4 7 43 4 2 45 12 .250 .303 .342 .645
1973 155 619 549 53 141 17 2 9 189 72 2 0 8 4 55 5 3 50 19 .257 .326 .344 .670
1974 153 622 553 46 159 27 0 7 207 59 2 0 5 5 56 13 3 47 14 .288 .353 .374 .727
1975 144 539 482 50 97 15 1 6 132 53 0 0 8 4 44 10 1 33 6 .201 .267 .274 .541
1976 71 232 218 16 46 8 2 3 67 11 0 0 3 2 8 0 1 24 5 .211 .240 .307 .547
1977 24 52 47 3 7 2 0 1 12 4 0 0 0 1 4 0 0 4 2 .149 .212 .255 .467
合計:23年 2896 11782 10654 1232 2848 482 68 268 4270 1357 28 22 101 114 860 120 53 990 297 .267 .322 .401 .723

相關連結