|
本館粉絲專頁 |
|
|
完全打擊
台灣棒球維基館
- 術語:
- 縮寫代碼:Hits for cycle
- 說明:完全打擊指的是球員在整場比賽的過程,擊出一壘安打、二壘安打、三壘安打以及全壘打(先後順序不限),如單一球員在單場比賽皆擊出以上四種安打,就稱之為完全打擊。此一紀錄雖然相當難達成,但對球隊得分貢獻卻未必比擊出同樣數量的長打或全壘打多,因此其稀有性重於實際的得分效益。
目次 |
[編輯] 中華職業棒球大聯盟
達成日期 | 球員名 | 所屬球隊 | 主/客隊 | 對戰球隊 | 棒次 | 達成順序 | 球隊勝敗 | 球場 | 備註 |
1993年05月25日 | 艾 勃 | 味全隊 | 客隊 | 時報隊 | 4 | 一→全→三→二 | 勝 | 台中 | |
1994年03月17日 | 康 雷 | 三商隊 | 主隊 | 統一隊 | 5 | 二→一→全→三 | 敗 | 台南 | 首次為主隊球員 首位右打者 |
1996年10月04日 | 羅 偉 | 統一隊 | 主隊 | 兄弟隊 | 1 | 全→一→二→三 | 勝 | 台北 | |
1997年03月09日 | 陳該發 | 三商隊 | 主隊 | 兄弟隊 | 1 | 一→二→全→一→三 | 勝 | 台中 | 首次為本土球員 |
2006年07月28日 | 黃貴裕 | 中信隊 | 客隊 | 興農隊 | 5 | 二→一→三→全 | 勝 | 新莊 | 全壘打為場內全壘打[1] |
2009年05月23日 | 鍾承佑 | La New隊 | 客隊 | 興農隊 | 6 | 二→三→一→全 | 勝 | 台中 | 延長賽達成(第十局)[2] 且全壘打為斷棒全壘打 |
2009年09月11日 | 張泰山 | 興農隊 | 客隊 | 兄弟隊 | 4 | 二→全→一→三 | 勝 | 新莊 | 最年長達成者 (32歲10個月又11天) |
2012年05月10日 | 林益全 | 興農隊 | 主隊 | 兄弟隊 | 4 | 二→全→三→一 | 勝 | 台中 | |
2015年07月31日 | 王勝偉 | 兄弟隊 | 主隊 | 義大隊 | 7 | 全→二→三→一 | 勝 | 新莊 | |
2015年08月06日 | 胡金龍 | 義大隊 | 主隊 | 桃猿隊 | 1 | 二→三→一→全 | 勝 | 澄清湖 | 六局下打擊原記錄三壘手失誤 後於比賽結束前改判安打 |
[編輯] 中華職業棒球大聯盟二軍
達成日期 | 球員名 | 所屬球隊 | 主/客隊 | 對戰球隊 | 棒次 | 達成順序 | 球場 | 備註 |
2011年04月09日 | 余德龍 | La New二軍 | 客隊 | 興農二軍 | 1 | 一→三→三→全→二 | 新竹 | |
2012年05月11日 | 方克偉 | 興農二軍 | 客隊 | 兄弟二軍 | 3 | 一→二→三→二→全 | 龍潭 | |
2012年09月14日 | 蔡建偉 | Lamigo二軍 | 客隊 | 興農二軍 | 3 | 一→全→二→三 | 台中 | |
2015年09月26日 | 林承飛 | Lamigo二軍 | 主隊 | 兄弟二軍 | 8 | 全→二→三→一 | 屏東 | 二軍總冠軍賽 |
[編輯] 台灣職業棒球大聯盟
達成日期 | 球員名 | 所屬球隊 | 主/客隊 | 對戰球隊 | 棒次 | 達成順序 | 球隊勝敗 | 球場 | 備註 |
2001年06月22日 | 陳該發 | 勇士隊 | 客隊 | 太陽隊 | 4 | 全→一→二→三 | 勝 | 新莊 | 兩聯盟皆完成記錄 |
2002年06月01日 | 許國輝 | 勇士隊 | 主隊 | 太陽隊 | 6 | 全→一→二→三 | 勝 | 台南 |
[編輯] 業餘賽事
[編輯] 國際賽事(含國際邀請賽)
年份 | 日期 | 選手 | 層級 | 賽事 | 所屬球隊 | 對手球隊 | 備註 |
1980年 | 07/25 | 李安熙 | 青少棒 | 第20屆世界青少棒賽(遠東區) | 中華青少棒 | 香港隊 | 單場六安打,兩支全壘打 |
1984年 | 待查 | 李居明 | 成棒 | 國際棒球邀請賽 | 中華成棒 | 日本隊 | |
1988年 | 08/16 | 李聰富 | 青少棒 | 第28屆世界青少棒賽 | 中華青少棒 | 美西 | |
1992年 | 07/29 | 張文宗 | 成棒 | 第25屆巴塞隆納奧運 | 中華成棒 | 西班牙 | 奧運史上唯一 |
1997年 | 08/10 | 朱峻廷 | 青棒 | 第17屆世界青棒賽 | 中華青棒 | 澳洲 | |
2001年 | 11/02 | 陳致遠 | 成棒 | 四國邀請賽 | 中華成棒 | 義大利 |
[編輯] 國內賽事
年份 | 日期 | 選手 | 層級 | 賽事 | 所屬球隊 | 對手球隊 | 備註 |
1991年 | 12/22 | 許順益 | 成棒 | 80年秋季聯賽 | 合作金庫 | 美孚巨人 | |
1992年 | 03/17 | 許順益 | 成棒 | 81年春季聯賽 | 合作金庫 | 養樂多 | |
1995年 | 09/15 | 黃貴裕 | 成棒 | 區運球類會外賽 | 台北縣隊 | 桃園縣隊 | |
1996年 | 04/03 | 王金勇 | 成棒 | 85年春季聯賽 | 養樂多 | 陸光隊 | |
1997年 | 01/22 | 陳世國 | 青棒 | 第二屆金龍旗 | 善化高中 | 強恕中學 | |
1998年 | 08/26 | 陳金鋒 | 成棒 | 1998年協會盃 | 陸光隊 | 台灣電力 | |
1999年 | 01/21 | 林津平 | 青棒 | 第四屆金龍旗 | 高苑工商 | 待查 | |
1999年 | 04/03 | 邱俊文 | 成棒 | 88年春季聯賽 | 美孚巨人 | 台北體院 | |
2000年 | 12/29 | 林逸修 | 青棒 | 第六屆金龍旗 | 東石高中 | 永平工商 | |
2003年 | 07/10 | 張民傑 | 成棒 | 全運會(資格賽) | 台北市隊 | 嘉義市隊 | |
2004年 | 05/31 | 蔡森夫 | 青棒 | 93年王貞治盃 | 台北市隊 | 宜蘭縣隊 | |
2005年 | 05/?? | 洪臣宇 | 青少棒 | 94年謝國城盃 | 台中市隊 | 待查 | |
2006年 | 12/03 | 陳俊秀 | 青棒 | 95年高中棒聯(木棒組) | 花蓮體中 | 平鎮高中 | |
2009年 | 04/28 | 余宗翰 | 成棒 | 98年春季聯賽 | 台灣電力 | 嘉義高中 | |
2010年 | 04/14 | 廖顯育 | 青少棒 | 98年國中棒聯(硬式組) | 光復國中 | 三星國中 | |
2013年 | 03/26 | 羅傑克 | 成棒 | 102年春季聯賽 | 崇越科技 | 北市成棒 | |
2015年 | 02/26 | 陳文杰 | 青棒 | 103年高中棒聯(木棒組) | 花蓮體中 | 善化高中 | |
2015年 | 04/20 | 范育銓 | 少棒 | 104年謝國城盃 | 屏東縣隊 | 花蓮縣隊 | |
2016年 | 04/14 | 林秉倫 | 青少棒 | 104年國中棒聯(硬式組) | 龜山國中 | 宏仁國中 | |
2016年 | 10/09 | 葉品邵 | 青棒 | 第4屆黑豹旗 | 木柵高工 | 延平高中 | 場內全壘打 |
2019年 | 09/26 | 游子慶 | 少棒 | 第4屆桃園盃 | 土城國小 | 立人國小 | 場內全壘打 |
[編輯] 特殊事蹟
- 2015年 -- 04月16日中信兄弟隊外野手張志豪於洲際球場對戰Lamigo桃猿隊,前三打席分別敲出三壘安打、二壘安打、全壘打,第四打席敲一壘安打即有機會達成完全打擊,但其敲出安打後還是完成三壘安打的打擊表現,終場打出12個壘打數並拿下單場MVP,賽後個人表示不想違反運動精神表現。
[編輯] 備註
[編輯] 相關頁面
台灣職棒個人生涯紀錄編輯 | ||||||||||
投手紀錄 | ||||||||||
登板 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 奪三振 | 局數 | ||||
500登板 | 《100勝》 | 100敗 | 《100中繼》 | 《100救援》 | 《1000奪三振》 | 《1000局》 | ||||
打者紀錄 | ||||||||||
出賽 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 得分 | 壘打數 | ||
《1000場出賽》 | 《1000安打》 | 200二壘打 | 30三壘打 | 《100全壘打》 | 《500打點》 | 《100盜壘》 | 1000得分 | 2000壘打數 | ||
特殊紀錄 | 執教紀錄 | |||||||||
《完全比賽》 | 《無安打無失分》 | 《完全打擊》 | 200勝 | 《》為中華職棒聯盟官方認定表揚之項目,1000為單位每500;500為單位每500;100為單位每50達成增加表揚。 |
[編輯] 相關新聞