|
本館粉絲專頁 |
|
|
町田行彦:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 (→個人年表) |
ICHIRO SUZUKI(對話 | 貢獻) 小 |
||
第6行: | 第6行: | ||
:*守備位置:[[三壘手]]、[[外野手]] | :*守備位置:[[三壘手]]、[[外野手]] | ||
:*出生地點:{{日本}}長野縣長野市 | :*出生地點:{{日本}}長野縣長野市 | ||
− | :* | + | :*最高學歷:{{日本}}長野縣長野北高等學校 |
:*選秀順位:[[1952年]][[日本職棒]][[國鐵燕子隊]]自由契約 | :*選秀順位:[[1952年]][[日本職棒]][[國鐵燕子隊]]自由契約 | ||
:*原文姓名:'''まちだ ゆきひこ(Machida Yukihiro)''' | :*原文姓名:'''まちだ ゆきひこ(Machida Yukihiro)''' | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :* | + | :*長野縣長野北高等學校 |
− | :*[[日本職棒]][[國鐵燕子隊]] | + | :*[[日本職棒]][[國鐵燕子隊]]([[1952年]]~[[1964年]]) |
− | :*[[日本職棒]][[讀賣巨人隊]] | + | :*[[日本職棒]][[讀賣巨人隊]]([[1965年]]) |
− | :*[[日本職棒]][[讀賣巨人隊]][[教練]] | + | :*[[日本職棒]][[讀賣巨人隊]][[教練]]([[1967年]]~[[1969年]]) |
− | :*[[日本職棒]][[養樂多燕子隊]][[教練]] | + | :*[[日本職棒]][[養樂多燕子隊]][[教練]]([[1980年]]~[[1983年]]) |
− | :*[[日本職棒]][[讀賣巨人隊]][[教練]] | + | :*[[日本職棒]][[讀賣巨人隊]][[教練]]([[1984年]]~[[1991年]]) |
− | :*[[中華職棒]][[統一獅隊]][[打擊教練]] | + | :*[[中華職棒]][[統一獅隊]][[打擊教練]]([[1995年]]~[[1997年]]) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
:*[[1955年]] -- 單季擊出31支全壘打,獲得該年度[[全壘打]]王頭銜,在當時被稱為「西有[[中西太]]、東有'''町田行彦'''」 | :*[[1955年]] -- 單季擊出31支全壘打,獲得該年度[[全壘打]]王頭銜,在當時被稱為「西有[[中西太]]、東有'''町田行彦'''」 | ||
− | :*[[1964年]] -- | + | :*[[1964年]] -- 季後遭球團予以[[自由契約]] |
:*[[1965年]] -- 以[[練習生]]名義轉投[[讀賣巨人隊]],季後宣布引退 | :*[[1965年]] -- 以[[練習生]]名義轉投[[讀賣巨人隊]],季後宣布引退 | ||
:*[[1990年]] -- [[1990年中日職棒對抗賽]][[讀賣巨人]]代表隊總教練 | :*[[1990年]] -- [[1990年中日職棒對抗賽]][[讀賣巨人]]代表隊總教練 | ||
第35行: | 第35行: | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
:{|border=1 | :{|border=1 | ||
− | |- align=middle style="background: | + | |- align=middle style="color:#FFFFFF; background-color:#000066" |
||年度||球隊||背號||出場數||打數||得分||安打||二壘打||三壘打||全壘打||打點||盜壘||四死||三振||打擊率||上壘率||長打率 | ||年度||球隊||背號||出場數||打數||得分||安打||二壘打||三壘打||全壘打||打點||盜壘||四死||三振||打擊率||上壘率||長打率 | ||
|- align=middle | |- align=middle |
2012年5月4日 (五) 15:51的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
特殊事蹟
職棒生涯成績
年度 球隊 背號 出場數 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四死 三振 打擊率 上壘率 長打率 1952 國鐵隊 27 42 63 5 11 3 0 1 4 2 5 6 .175 .235 .270 1953 國鐵隊 108 276 33 62 6 5 5 25 7 22 36 .225 .284 .337 1954 國鐵隊 124 412 52 103 10 1 20 66 17 32 65 .250 .302 .425 1955 國鐵隊 125 468 69 131 26 0 31 71 12 42 98 .280 .344 .534 1956 國鐵隊 57 157 17 27 4 1 6 16 2 25 42 .172 .293 .325 1957 國鐵隊 7 125 383 55 87 16 3 21 52 12 45 99 .227 .309 .449 1958 國鐵隊 117 388 40 80 15 4 8 33 28 51 76 .206 .299 .327 1959 國鐵隊 111 357 51 92 27 7 10 50 14 35 93 .258 .328 .457 1960 國鐵隊 125 382 40 91 14 2 10 40 9 55 93 .238 .336 .364 1961 國鐵隊 125 400 39 96 12 5 6 39 10 41 97 .240 .314 .340 1962 國鐵隊 124 248 20 48 7 3 3 25 2 19 57 .194 .256 .282 1963 國鐵隊 5 124 239 24 55 11 2 5 31 10 13 44 .230 .273 .356 1964 國鐵隊 81 128 13 28 4 0 3 7 8 19 35 .219 .324 .320 1965 巨人隊 41 27 21 1 2 0 0 0 0 0 3 7 .095 .240 .095 合計 14年 1415 3922 459 913 155 33 129 459 133 407 848 .233 .307 .388