|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
張幸逢:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→基本資料) |
小 |
||
| 第14行: | 第14行: | ||
:*[[台中市]][[台灣體院棒球隊]](富邦公牛) | :*[[台中市]][[台灣體院棒球隊]](富邦公牛) | ||
:*[[台中市]][[台中市中山國中青少棒隊|中山國中青少棒隊]]管理 | :*[[台中市]][[台中市中山國中青少棒隊|中山國中青少棒隊]]管理 | ||
| + | :*[[彰化縣彰化藝中青少棒隊]][[教練]] | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
| − | :*[[2005年]] -- [[第七屆梅花旗全國大學棒球錦標賽]] | + | :*[[2005年]] -- [[第七屆梅花旗全國大學棒球錦標賽]][[台灣體院棒球隊]] |
:*[[2005年]] -- [[第二屆亞洲都市對抗賽]]台中市聯隊 | :*[[2005年]] -- [[第二屆亞洲都市對抗賽]]台中市聯隊 | ||
| + | :*[[2012年]] -- [[101年布瑞特盃全國青少棒錦標賽]][[彰化縣]]代表隊[[教練]] | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
| 第23行: | 第25行: | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
| − | [[Category:所有人物]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:台灣球員]][[Category:台灣球員]][[Category:1983年出生]][[Category:教練]] |
| − | [[Category:1983年出生]] | + | |
2012年6月1日 (五) 20:21的修訂版本
目次 |
基本資料
- 出生日期:1983年04月07日
- 身高體重:180公分 83公斤
- 投打習慣:右投右打
- 守備位置:外野手
- 最高學歷:國立台灣體育學院
- 職棒選秀:2007年12月27日中華職棒新人選秀會落選
經歷
個人年表
- 2005年 -- 第七屆梅花旗全國大學棒球錦標賽台灣體院棒球隊
- 2005年 -- 第二屆亞洲都市對抗賽台中市聯隊
- 2012年 -- 101年布瑞特盃全國青少棒錦標賽彰化縣代表隊教練
特殊事蹟
- 2005年 -- 94年甲組成棒春季聯賽明星球員指定打擊獎。