本館粉絲專頁

加藤初:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
職棒生涯成績
第1行: 第1行:
 
{{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|日本球員}}
 
{{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|日本球員}}
[[Image:Kato Hajime.jpg|thumb|250px|{{Image:Kato Hajime.jpg}}]]
 
  
 
==基本資料==
 
==基本資料==

2014年12月5日 (五) 23:30的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員

目次

基本資料

  • 出生日期:1949年12月20日
  • 身高體重:175公分 78公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:投手
  • 出生地點:JPN.gif日本靜岡縣富比市
  • 最高學歷:JPN.gif日本亞細亞大學
  • 職棒選秀:1971年日本職棒西鐵獅隊自由契約球員
  • 原文姓名:かとう はじめ(Hajime Kato)、가토 하지메

經歷

球員時期:
教練時期:

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

年度 球隊 背號 勝場 敗場 防禦率 場次 先發 完投 完封 中繼 救援 局數 被安打 被全壘打 四壞 奪三振 WHIP
1972 西鐵隊 11 17 16 3.95 48 31 8 2 -- -- 246.0 220 33 137 114 1.45
1973 太平洋隊 8 11 4.17 43 18 5 0 -- -- 159.2 145 21 77 90 1.39
1974 太平洋隊 12 12 2.95 34 26 7 3 -- 0 189.0 144 18 98 122 1.28
1975 太平洋隊 8 11 4.30 28 21 11 1 -- 0 157.0 163 14 62 109 1.43
1976 巨人隊 21 15 4 3.70 46 14 4 1 -- 8 168.0 141 21 63 161 1.21
1977 巨人隊 4 1 2.91 13 8 0 0 -- 3 55.2 40 8 28 60 1.22
1978 巨人隊 8 5 3.61 34 24 4 0 -- 3 157.0 146 17 64 114 1.34
1979 巨人隊 7 10 3.99 36 22 1 0 -- 2 142.0 124 23 57 98 1.28
1980 巨人隊 1 1 3.67 13 1 0 0 -- 0 27.0 29 5 16 19 1.67
1981 巨人隊 12 6 2.91 30 18 6 0 -- 2 158.0 133 20 63 97 1.24
1982 巨人隊 4 7 3.11 24 17 3 0 -- 0 121.2 105 9 41 97 1.20
1983 巨人隊 8 3 2.66 17 9 2 1 -- 0 81.1 70 9 30 46 1.23
1984 巨人隊 10 7 3.36 25 24 3 1 -- 0 152.2 140 19 56 95 1.28
1985 巨人隊 4 8 3.43 30 21 0 0 -- 3 123.1 104 17 52 89 1.27
1986 巨人隊 14 5 2.76 26 23 4 1 -- 0 143.2 123 14 45 93 1.17
1987 巨人隊 7 1 3.03 19 18 0 0 -- 0 92.0 93 11 26 65 1.29
1988 巨人隊 2 4 3.42 14 10 0 0 -- 0 55.1 43 8 24 16 1.21
1989 巨人隊 0 1 12.86 4 1 0 0 -- 0 7.0 10 3 6 7 2.29
1990 巨人隊 0 0 2.63 6 0 0 0 -- 1 13.2 14 1 5 8 1.39
19年 141 113 3.50 490 306 58 10 -- 22 2250.0 1987 271 950 1500 1.31

外部連結