|
本館粉絲專頁 |
|
|
Alex Ríos:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→個人年表) |
小 |
||
第19行: | 第19行: | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
+ | :*[[1986年]] -- 於美國出生後移居波多黎各,5歲開始接觸棒球。 | ||
+ | :*[[1999年]] -- 高中畢業後參加選秀,各球團評估實力約在於二、三輪間,但由於簽約金要求較低由藍鳥於第一輪指名。 | ||
+ | :*[[2004年]] -- 05月27日因Frank Catalanotto受傷而首度在大聯盟登場。 | ||
:*[[2006年]] -- [[第一屆世界棒球經典賽]]波多黎各代表隊。 | :*[[2006年]] -- [[第一屆世界棒球經典賽]]波多黎各代表隊。 | ||
+ | :*[[2008年]] -- 與藍鳥延長七年7000萬美金合約。 | ||
:*[[2009年]] -- [[第二屆世界棒球經典賽]]波多黎各代表隊。 | :*[[2009年]] -- [[第二屆世界棒球經典賽]]波多黎各代表隊。 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 開季打擊不振,06月04日對天使慘遭三振五次,賽後離開球場時與球迷互罵飆出美國國罵被拍下上傳,之後道歉了事。八月時被放入讓渡名單,由白襪接收。 | ||
:*[[2013年]] -- [[第三屆世界棒球經典賽]]波多黎各代表隊。 | :*[[2013年]] -- [[第三屆世界棒球經典賽]]波多黎各代表隊。 | ||
:*[[2013年]] -- 07月09日對[[底特律老虎隊]]單場6-6,是史上第四位單場6安、2盜的選手。 | :*[[2013年]] -- 07月09日對[[底特律老虎隊]]單場6-6,是史上第四位單場6安、2盜的選手。 | ||
+ | :*[[2013年]] -- 08月09日被交易到遊騎兵,白襪獲得Leury Garcia。 | ||
:*[[2013年]] -- 09月23日對[[太空人隊]]達成[[完全打擊]]。 | :*[[2013年]] -- 09月23日對[[太空人隊]]達成[[完全打擊]]。 | ||
:*[[2014年]] -- 12月17日與[[皇家隊]]簽下一年1100萬美金合約。 | :*[[2014年]] -- 12月17日與[[皇家隊]]簽下一年1100萬美金合約。 |
2015年4月21日 (二) 21:56的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 1986年 -- 於美國出生後移居波多黎各,5歲開始接觸棒球。
- 1999年 -- 高中畢業後參加選秀,各球團評估實力約在於二、三輪間,但由於簽約金要求較低由藍鳥於第一輪指名。
- 2004年 -- 05月27日因Frank Catalanotto受傷而首度在大聯盟登場。
- 2006年 -- 第一屆世界棒球經典賽波多黎各代表隊。
- 2008年 -- 與藍鳥延長七年7000萬美金合約。
- 2009年 -- 第二屆世界棒球經典賽波多黎各代表隊。
- 2009年 -- 開季打擊不振,06月04日對天使慘遭三振五次,賽後離開球場時與球迷互罵飆出美國國罵被拍下上傳,之後道歉了事。八月時被放入讓渡名單,由白襪接收。
- 2013年 -- 第三屆世界棒球經典賽波多黎各代表隊。
- 2013年 -- 07月09日對底特律老虎隊單場6-6,是史上第四位單場6安、2盜的選手。
- 2013年 -- 08月09日被交易到遊騎兵,白襪獲得Leury Garcia。
- 2013年 -- 09月23日對太空人隊達成完全打擊。
- 2014年 -- 12月17日與皇家隊簽下一年1100萬美金合約。
特殊事蹟
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
2004 | TOR | 15 | 111 | 460 | 426 | 55 | 122 | 24 | 7 | 1 | 28 | 15 | 31 | 84 | .286 | .338 | .383 |
2005 | TOR | 146 | 519 | 481 | 71 | 126 | 23 | 6 | 10 | 59 | 14 | 28 | 101 | .262 | .306 | .397 | |
2006 | TOR | 128 | 498 | 450 | 68 | 136 | 33 | 6 | 17 | 82 | 15 | 35 | 89 | .302 | .349 | .516 | |
2007 | TOR | 161 | 711 | 643 | 114 | 191 | 43 | 7 | 24 | 85 | 17 | 55 | 103 | .297 | .354 | .498 | |
2008 | TOR | 155 | 687 | 635 | 91 | 185 | 47 | 8 | 15 | 79 | 32 | 44 | 112 | .291 | .337 | .461 | |
2009 | TOR | 108 | 479 | 436 | 52 | 115 | 25 | 2 | 14 | 62 | 19 | 31 | 78 | .264 | .317 | .427 | |
CHW | 51 | 41 | 154 | 146 | 11 | 29 | 6 | 0 | 3 | 9 | 5 | 6 | 29 | .199 | .229 | .301 | |
合計 | 149 | 633 | 582 | 63 | 144 | 31 | 2 | 17 | 71 | 24 | 37 | 107 | .247 | .296 | .395 | ||
2010 | CHW | 147 | 617 | 567 | 89 | 161 | 29 | 3 | 21 | 88 | 34 | 38 | 93 | .284 | .334 | .457 | |
2011 | CHW | 145 | 570 | 537 | 64 | 122 | 22 | 2 | 13 | 44 | 11 | 27 | 68 | .227 | .265 | .348 | |
2012 | CHW | 157 | 640 | 605 | 93 | 184 | 37 | 8 | 25 | 91 | 23 | 26 | 92 | .304 | .334 | .516 | |
2013 | CHW | 109 | 465 | 430 | 57 | 119 | 22 | 2 | 12 | 55 | 26 | 32 | 78 | .277 | .328 | .421 | |
TEX | 47 | 197 | 186 | 26 | 52 | 11 | 2 | 6 | 26 | 16 | 9 | 30 | .280 | .315 | .457 | ||
合計 | 156 | 662 | 616 | 83 | 171 | 33 | 4 | 18 | 81 | 42 | 41 | 108 | .278 | .324 | .432 | ||
2014 | TEX | 131 | 521 | 492 | 54 | 138 | 30 | 8 | 4 | 54 | 17 | 23 | 93 | .280 | .311 | .398 | |
11年 | 1586 | 6518 | 6034 | 845 | 1680 | 352 | 61 | 165 | 762 | 244 | 385 | 1050 | .278 | .323 | .439 |
相關新聞
- 2014-12-17 MLB/皇家要讓甜頭更甜 一口氣簽兩砲手【ETtoday】