|
本館粉絲專頁 |
|
|
Bob Feller:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 (回降到DAIYOH的最後一次編輯) |
(你這麼喜歡大寫 就全部球員都大寫 不要只弄幾個頁面搞成四不像阿) |
||
第29行: | 第29行: | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :*[[美國職棒明星賽]] | + | :*[[美國職棒明星賽]]:1938~1941、1946~1948、1950 |
− | :*[[美聯]][[勝投王]] | + | :*[[美聯]][[勝投王]]:1939~1941、1946、1947、1951 |
:*[[美聯]][[防禦率王]]:1940 | :*[[美聯]][[防禦率王]]:1940 | ||
− | :*[[美聯]][[三振王]] | + | :*[[美聯]][[三振王]]:1938~1941、1946~1948 |
:*[[三冠王 (三項紀錄為球員之冠)|美聯投手三冠王]]:1940 | :*[[三冠王 (三項紀錄為球員之冠)|美聯投手三冠王]]:1940 | ||
2016年4月25日 (一) 15:39的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 1936年 -- 大聯盟生涯初先發登板9局15K成績。
- 1940年 -- 04月16日開幕戰對芝加哥白襪隊投出個人第一場無安打比賽,也是自今開幕戰唯一一次的無安打比賽。
- 1941年 -- 因二次大戰入伍從軍,軍種為海軍。
- 1946年 -- 04月30日對紐約洋基隊投出個人第二場無安打比賽。
- 1946年 -- 在參議員隊主場Griffith Stadium由美軍協力以當時最新的測速槍測斐勒球速,結果居然投出初速117Mph、終速98Mph、均速107Mph的紀錄。
- 1948年 -- 美國職棒世界大賽印地安人代表冠軍隊。
- 1951年 -- 07月01日對底特律老虎隊投出個人第三場無安打比賽。
- 1957年 -- 退休隔年背號19號列入印地安人隊退休背號。
- 1962年 -- 以93.8%得票率入選美國棒球名人堂,首次得到候選資格就入選。
- 1999年 -- 被The Sporting News選為史上百大傑出球員,排名第36。
- 2010年 -- 12月15日因肺炎在克里夫蘭逝世,享壽92歲。
特殊事蹟
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 勝場 | 敗場 | 防禦率 | 場次 | 先發 | 完投 | 完封 | 中繼 | 救援 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞 | 奪三振 | WHIP |
1936 | CLE | 9 | 5 | 3 | 3.34 | 14 | 8 | 5 | 0 | -- | 1 | 62.0 | 52 | 1 | 47 | 76 | 1.60 |
1937 | CLE | 14 | 9 | 7 | 3.39 | 26 | 19 | 9 | 0 | -- | 1 | 148.2 | 116 | 4 | 106 | 150 | 1.49 |
1938 | CLE | 17 | 11 | 4.08 | 39 | 36 | 20 | 2 | -- | 1 | 277.2 | 225 | 13 | 208 | 240 | 1.56 | |
1939 | CLE | 19 | 24 | 9 | 2.85 | 39 | 35 | 24 | 4 | -- | 1 | 296.2 | 227 | 13 | 142 | 246 | 1.24 |
1940 | CLE | 27 | 11 | 2.61 | 43 | 37 | 31 | 4 | -- | 4 | 320.1 | 245 | 13 | 118 | 261 | 1.13 | |
1941 | CLE | 25 | 13 | 3.15 | 44 | 40 | 28 | 6 | -- | 2 | 343.0 | 284 | 15 | 194 | 260 | 1.39 | |
1945 | CLE | 5 | 3 | 2.50 | 9 | 9 | 7 | 1 | -- | 0 | 72.0 | 50 | 1 | 35 | 59 | 1.18 | |
1946 | CLE | 26 | 15 | 2.18 | 48 | 42 | 36 | 10 | -- | 4 | 371.1 | 277 | 11 | 153 | 348 | 1.16 | |
1947 | CLE | 20 | 11 | 2.68 | 42 | 37 | 20 | 5 | -- | 3 | 299.0 | 230 | 17 | 127 | 196 | 1.19 | |
1948 | CLE | 19 | 15 | 3.56 | 44 | 38 | 18 | 2 | -- | 3 | 280.1 | 255 | 20 | 116 | 164 | 1.32 | |
1949 | CLE | 15 | 14 | 3.75 | 36 | 28 | 15 | 0 | -- | 0 | 211.0 | 198 | 18 | 84 | 108 | 1.34 | |
1950 | CLE | 16 | 11 | 3.43 | 35 | 34 | 16 | 3 | -- | 0 | 247.0 | 230 | 20 | 103 | 119 | 1.35 | |
1951 | CLE | 22 | 8 | 3.50 | 33 | 32 | 16 | 4 | -- | 0 | 249.2 | 239 | 22 | 95 | 111 | 1.34 | |
1952 | CLE | 9 | 13 | 4.74 | 30 | 30 | 11 | 0 | -- | 0 | 191.2 | 219 | 13 | 83 | 81 | 1.58 | |
1953 | CLE | 10 | 7 | 3.59 | 25 | 25 | 10 | 1 | -- | 0 | 175.2 | 163 | 16 | 60 | 60 | 1.27 | |
1954 | CLE | 13 | 3 | 3.09 | 19 | 19 | 9 | 1 | -- | 0 | 140.0 | 127 | 13 | 39 | 59 | 1.19 | |
1955 | CLE | 4 | 4 | 3.47 | 25 | 11 | 2 | 1 | -- | 0 | 83.0 | 71 | 7 | 31 | 25 | 1.23 | |
1956 | CLE | 0 | 4 | 4.97 | 19 | 4 | 2 | 0 | -- | 1 | 58.0 | 63 | 7 | 23 | 18 | 1.48 | |
18年 | 266 | 162 | 3.25 | 570 | 484 | 279 | 44 | -- | 21 | 3827.0 | 3271 | 224 | 1764 | 2581 | 1.32 |
相關連結