|
本館粉絲專頁 |
|
|
游朝惟:修訂版本之間的差異
(→職棒生涯成績) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→職棒生涯成績) |
||
(由15名用戶作出的62個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|台灣球員}}{{前往相片集}} | + | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|台灣球員}}{{前往相片集}}{{前往新聞集}} |
− | [[ | + | [[檔案:游朝惟 20210901.jpg|thumb|250px|{{檔案:游朝惟 20210901.jpg}}]] |
[[Image:游朝惟 20140714.jpg|thumb|250px|{{Image:游朝惟 20140714.jpg}}]] | [[Image:游朝惟 20140714.jpg|thumb|250px|{{Image:游朝惟 20140714.jpg}}]] | ||
+ | |||
+ | ==簡介== | ||
+ | '''游朝惟''',是曾效力於[[中華職棒]][[樂天桃猿隊]]及其前身[[Lamigo桃猿隊]]的職棒球員,為球隊[[中繼]][[右投手]]。 | ||
+ | |||
+ | 游朝惟來自[[嘉義縣]]大埔鄉,地處阿里山山脈之上,一個鮮少人聽過的[[嘉義縣]]鄉鎮,是嘉義縣人口最少,面積卻第二大的鄉鎮。游朝惟國小就讀大埔國小,在這所學生不足百人的學校中棒球隊以社團性質參加縣內比賽。 | ||
+ | |||
+ | 國小畢業後游朝惟未升上鄉內唯一一所國中大埔國中,而是為了打棒球離開家鄉到了[[東石國中青少棒隊]],從國中起開始正式接受棒球訓練,極具運動天賦的游朝惟很快成為球隊中的主力球員,是球隊中的[[投手]]及[[外野手]]。國中三年都是球隊硬式組的一員,三年間球隊在[[國中棒球聯賽(硬式組)|國中硬式組]]比賽中成績斐然,依序成績為全國第七名、第六名和16強,還曾拿下過[[第二屆阿里山盃國際青少年棒球邀請賽|阿里山盃]]投手獎。 | ||
+ | |||
+ | 游朝惟在國中畢業後未和其他隊友進入[[東石高中青棒隊]],而是被延攬進了南部霸權[[高苑工商青棒隊]],游朝惟剛加入高苑就是球隊備受期待的球員,游朝惟向教練團表達並不喜歡打擊,希望可以專注在投手丘上,也得到了教練的首肯,而游朝惟高中生涯也繳出不錯的成績,高一時因未超齡且身手了得而入選了[[第十四屆IBA世界青少棒錦標賽]]中華青少棒代表隊,但相較於其他隊友游朝惟在棒球生涯第一次穿上國手戰袍的表現並不突出,留下6.2局、防禦率8.1的投球成績,打擊部份則是3打數擊出1支安打紀錄。高二起游朝惟開始報名參加木棒組的比賽,高二時拿下該屆[[高中棒球聯賽]]最多勝投、高三拿下國手選拔賽-[[100年玉山盃全國青棒錦標賽|玉山盃]]的投手獎,並入選[[第九屆亞洲青棒錦標賽]]中華隊國手,其中對由甲子園明星隊組成的日本隊繳出1局2三振的中繼好投。 | ||
+ | |||
+ | 高中畢業後游朝惟考取上了國內大專勁旅[[國立臺灣體育運動大學棒球隊]]([[富邦公牛]]),並很快就成為球隊中的主力先發,大二時[[102年全國成棒甲組春季聯賽|春季聯賽]]拿下4勝、1救援的好成績,大三上學期在[[2013年協會盃全國成棒年度大賽|2013年協會盃]]當中拿下最有價值球員、投手獎第二名,沒想到一路順遂的游朝惟在三年級時手部開始出現狀況,在一場比賽中傷到了關節唇,受傷後並未接受手術,導致手傷時好時壞,曾達145公里的球速也驟降,大三、大四的成績浮浮沈沈,畢業後游朝惟雖然考上了[[國訓隊]]進入服役,但因手傷問題,這一年間只丟了約3局。 | ||
+ | |||
+ | 在快退伍時抱著姑且一試的心態,報名了[[中華職棒選秀會]],也參加了業餘球隊的甄選,不出所料的游朝惟在[[選秀會]]當中落選,也並未接到業餘隊的通知,在游朝惟自己都認為沒有機會的情況下接到了[[Lamigo桃猿隊]]的電話,邀請以自主培訓方式加入球隊。游朝惟抱持著連業餘球隊都不要了、姑且一試的心態簽了約,退伍後直接入隊,兩個月後、球季結束被球團放入60人保護名單,正式成為職棒球員。 | ||
+ | |||
+ | 好不容易成為職棒球員的游朝惟在即將展開第一個職棒球季,卻在熱身時意外弄傷了左膝十字韌帶,考量到右肩也有傷,游朝惟決定一起動刀,解決苦惱許久的手傷問題,整季報銷,花一年才完成復健。[[2018年]]延遲了一年展開職棒球季,整個球季都在[[Lamigo桃猿隊]][[二軍]]出賽,共計出賽15場、23.0局,防禦率6.65,成績並不理想,雖已經是三年內在正式比賽中最多的投球紀錄,但球速僅剩下134公里左右,最快球速約138公里,讓游朝惟感到惶恐,訓練和投球上都沒了目標,甚至因表現不好太散漫被[[二軍]][[投手教練]][[林敬民]]責罵:「你都進來2、3年還不知道要幹嘛?都不知道自己有什麼目標嗎?」 | ||
+ | |||
+ | [[2019年]]游朝惟在二軍開季繳出不錯的成績,登板3場完成4局,拿下1中繼、2救援成功、防禦率2.25的成績,在球季初的4月份被拉上[[一軍]]「開箱」,並完成生涯初登板,總共在一軍登板6場、留下防禦率5.40、1.50的WHIP值成績,表現並不突出,待了一個多月後被下放二軍,後再在一軍登板,這個球季游朝惟在二軍繳出不錯的成績,整季出賽26場、27局,拿下5中繼、3救援,防禦率2.00、WHIP值1.37。 | ||
+ | |||
+ | [[2020年]]游朝惟在一二軍浮沉,數次被拉上一軍,但整年一、二軍成績都並不理想,共計在一軍出賽9場,防禦率是難堪的12.41,而在二軍出賽32場是加入職棒後的新高,防禦率也是不理想的4.97,值得一書的是在29局的投球局數中送出高達37次三振,而WHIP值也是生涯最低的1.28。 | ||
+ | |||
+ | 前幾年[[二軍]][[投手教練]][[林敬民]]緊盯游朝惟的狀況,加上春訓期間[[投手教練]][[許銘傑]]擬定明確投球目標,游朝惟表現有破繭而出跡象,並在[[2021年]]開季即被球團放入27人名單,也是個人生涯首度入選開季名單,而開季後連續幾場好投也使游朝惟得以留在一軍持續為球隊貢獻,球速也回到幾年前在業餘時期最快的145公里,成為這個球季中[[樂天桃猿隊]]「勝利組」牛棚投手。整個球季出賽達51場,在球隊中僅次於[[賴鴻誠]]、[[豪勁]],拿下2勝2敗7中繼成功,防禦率是漂亮的2.95,而WHIP值1.03放眼全聯盟的主力牛棚中也只僅次於[[富邦悍將]]超級新人[[曾峻岳]]、[[中信兄弟]][[守護神]][[李振昌]]。在加入職棒的第六年破繭而出,繳出亮眼成績單,更在年底的年度頒獎典禮中擊敗[[吳承諭]]、[[林靖凱]],拿下[[中華職棒年度最佳進步獎|年度最佳進步獎]]。 | ||
+ | |||
+ | [[2022年]],游朝惟深陷「進步獎魔咒」,並沒有太大的傷勢影響,但始終無法找到最好的投球機制,整季在二軍出賽28場,拿下1勝、1敗,防禦率及WHIP值是不理想的5.08、1.59,加上這個年度的一軍牛棚投手群表現優異,游朝惟整季未能升上一軍出賽,成為[[中華職棒]]史上第一位獲得[[最佳進步獎]],隔年卻無在一軍出賽的難堪紀錄。而其季後也未獲球團放入契約保留名單內,成為[[自由球員]]。[[2023年]]季前,游朝惟雖被球隊簽回,但全季仍未獲得升上一軍表現的機會,季後再度遭到釋出。游朝惟一度至[[統一7-ELEVEn獅隊]]與[[富邦悍將隊]]接受測試,但皆未獲得留用,因此在[[2024年]]2月宣佈正式引退。 | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*綽號別稱:'''[[妹妹]]'''、'''阿惟''' | :*綽號別稱:'''[[妹妹]]'''、'''阿惟''' | ||
:*出生日期:{{BD|1993-04-16||:}} | :*出生日期:{{BD|1993-04-16||:}} | ||
− | :* | + | :*身高體重:174公分 72公斤 |
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
:*守備位置:[[投手]] | :*守備位置:[[投手]] | ||
− | :*最快球速:''' | + | :*最快球速:'''146 km/h'''([[中華職棒]]時期/[[2021年]]) |
:*擅長球路:[[曲球]] | :*擅長球路:[[曲球]] | ||
− | :*出生地點:{{台灣省}}[[嘉義縣]] | + | :*出生地點:{{台灣省}}[[台中市]](老家在[[嘉義縣]]大埔鄉) |
− | :*最高學歷:[[國立臺灣體育運動大學]] | + | :*最高學歷:[[國立臺灣體育運動大學]]球類運動學系 |
:*職棒選秀:[[2016年中華職棒季中選秀會]]落選 | :*職棒選秀:[[2016年中華職棒季中選秀會]]落選 | ||
:*經紀公司:[[Best Ball百世博]] | :*經紀公司:[[Best Ball百世博]] | ||
第18行: | 第41行: | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[嘉義縣]] | + | :*[[嘉義縣]][[大埔國小少棒隊]] |
:*[[嘉義縣]][[東石國中青少棒隊]] | :*[[嘉義縣]][[東石國中青少棒隊]] | ||
:*[[高雄市]][[高苑工商青棒隊]] | :*[[高雄市]][[高苑工商青棒隊]] | ||
− | :*[[台中市]][[ | + | :*[[台中市]][[國立臺灣體育學院棒球隊]]→[[國立臺灣體育運動大學棒球隊]]([[富邦公牛]]) |
− | :*[[台灣電力棒球隊]]([[2014年爆米花夏季棒球聯盟 |爆米花聯盟]]借將)([[2014年]]07月09日~08月) | + | :*[[台灣電力棒球隊]]([[2014年爆米花夏季棒球聯盟|爆米花聯盟]]借將)([[2014年]]07月09日~08月) |
:*[[國訓中心棒球隊]]([[2015年]]10月~[[2016年]]09月01日) | :*[[國訓中心棒球隊]]([[2015年]]10月~[[2016年]]09月01日) | ||
:*[[中華職棒]][[Lamigo桃猿隊]][[自主培訓選手]]([[2016年]]09月02日~11月30日) | :*[[中華職棒]][[Lamigo桃猿隊]][[自主培訓選手]]([[2016年]]09月02日~11月30日) | ||
− | :*[[中華職棒]][[Lamigo桃猿隊]]([[2016年]]11月30日~[[2019年]] | + | :*[[中華職棒]][[Lamigo桃猿隊]]([[2016年]]11月30日~[[2019年]]12月16日) |
− | :*[[中華職棒]][[樂天桃猿隊]]([[2019年]] | + | :*[[中華職棒]][[樂天桃猿隊]]([[2019年]]12月17日~[[2023年]]11月30日) |
+ | :*LEE Baseball Club[[教練]]([[2024年]]~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第52行: | 第76行: | ||
:*[[2011年]] -- [[第四屆台灣盃高中棒球錦標賽]] [[高苑工商青棒隊]] | :*[[2011年]] -- [[第四屆台灣盃高中棒球錦標賽]] [[高苑工商青棒隊]] | ||
:*[[2011年]] -- [[100年玉山盃全國青棒錦標賽]] [[高雄市]]代表隊 | :*[[2011年]] -- [[100年玉山盃全國青棒錦標賽]] [[高雄市]]代表隊 | ||
+ | :*[[2011年]] -- [[第九屆亞洲青棒錦標賽]] 中華青棒代表隊 | ||
:*[[2011年]] -- 高中畢業前參加[[國立體大]]、[[嘉義大學]]、[[台灣體院]]的棒球隊考試,[[嘉義大學]]及[[台灣體院]]為正取,[[國立體大]]則為備取,最後選擇進入[[台灣體院]]就讀。 | :*[[2011年]] -- 高中畢業前參加[[國立體大]]、[[嘉義大學]]、[[台灣體院]]的棒球隊考試,[[嘉義大學]]及[[台灣體院]]為正取,[[國立體大]]則為備取,最後選擇進入[[台灣體院]]就讀。 | ||
:*[[2011年]] -- [[2011年協會盃全國成棒年度大賽]] [[富邦公牛棒球隊]] | :*[[2011年]] -- [[2011年協會盃全國成棒年度大賽]] [[富邦公牛棒球隊]] | ||
第75行: | 第100行: | ||
:*[[2015年]] -- [[104年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽]] [[國訓中心棒球隊|國訓中心棒球隊(藍隊)]] | :*[[2015年]] -- [[104年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽]] [[國訓中心棒球隊|國訓中心棒球隊(藍隊)]] | ||
:*[[2016年]] -- [[105年全國成棒甲組春季聯賽]] [[國訓中心棒球隊|國訓中心棒球隊(藍隊)]] | :*[[2016年]] -- [[105年全國成棒甲組春季聯賽]] [[國訓中心棒球隊|國訓中心棒球隊(藍隊)]] | ||
− | :*[[2016年]] -- 06月21日,[[ | + | :*[[2016年]] -- 06月21日,[[中華職棒大聯盟]]公布選秀會名單,游朝惟以國手資歷的資格報名參加[[2016年中華職棒季中選秀會]]。 |
:*[[2016年]] -- [[2016年Sunny東岸聯盟棒球邀請賽]] [[國訓中心棒球隊|國訓中心棒球隊(藍隊)]] | :*[[2016年]] -- [[2016年Sunny東岸聯盟棒球邀請賽]] [[國訓中心棒球隊|國訓中心棒球隊(藍隊)]] | ||
− | :*[[2016年]] -- 06月27日,於[[2016年中華職棒季中選秀會]] | + | :*[[2016年]] -- 06月27日,於[[2016年中華職棒季中選秀會]]落選。 |
+ | :*[[2016年]] -- 07月12日,[[Lamigo桃猿隊]]以[[自主培訓選手]]合約簽下,背號為「'''70'''」。因仍在服役,預定9月1日退伍。 | ||
:*[[2016年]] -- 11月30日,[[中華職棒]]四球團繳交60人保護名單,游朝惟被納入其中。 | :*[[2016年]] -- 11月30日,[[中華職棒]]四球團繳交60人保護名單,游朝惟被納入其中。 | ||
− | :*[[2017年]] -- | + | :*[[2017年]] -- 於熱身玩遊戲過程中,意外弄斷左膝十字韌帶,考量當時右肩膀也有傷,於4月開刀一次處理,整季無一軍、二軍出賽紀錄。 |
− | :*[[2017年]] -- | + | :*[[2017年]] -- 08月29日,因球隊人數已經滿編,與[[王詮宏]]、[[江忠垣]]、[[林知譽]]、[[李國生]]被球隊移出60人名單,接下來的[[2017年]]賽季只能在二軍出賽。 |
− | :*[[2018年]] -- | + | :*[[2018年]] -- 02月23日,與[[賴達官]]、[[葉家淇]]、[[劉昱言]]、[[林宗緯]]、[[張明翔]]、[[萬昭清]]、[[江忠垣]]、[[董子浩]]、[[黃敬瑋]]、[[陳雁風]]、[[潘耀傑]]等12人列為'''合約所屬球員'''名單,在08月31日前可隨時註冊上一軍。 |
:*[[2018年]] -- [[2018年日本讀賣巨人未來之星交流賽]] [[Lamigo二軍]]代表隊 | :*[[2018年]] -- [[2018年日本讀賣巨人未來之星交流賽]] [[Lamigo二軍]]代表隊 | ||
:*[[2019年]] -- [[2019年中華職棒二軍交流盃賽]] [[Lamigo二軍]]代表隊 | :*[[2019年]] -- [[2019年中華職棒二軍交流盃賽]] [[Lamigo二軍]]代表隊 | ||
:*[[2019年]] -- [[Lamigo桃猿最終告別戰La New VS Lamigo]] La New熊代表隊 | :*[[2019年]] -- [[Lamigo桃猿最終告別戰La New VS Lamigo]] La New熊代表隊 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 03月12日,[[中華職棒大聯盟]]公佈五隊開季27人名單,其中游朝惟為個人生涯首度入選開季名單。 | ||
+ | :*[[2022年]] -- 03月12日,球隊公布薪資,獲加薪7萬元,新球季月薪為13萬元。 | ||
+ | :*[[2022年]] -- 12月09日,與[[曾琦]]、[[張明翔]]、[[李承禎]]、[[何逸龍]]、[[林知譽]]等隊友未被列入季後契約保留球員60人名單。 | ||
+ | :*[[2023年]] -- 01月01日,[[樂天桃猿隊]]宣布簽回其與[[曾琦]]。 | ||
+ | :*[[2023年]] -- 11月30日,與[[蘇俊羽]]、[[陳禹勳(1989)|陳禹勳]]、[[曾琦]]、[[賴鴻誠]]、[[范柏絜]]、[[林楷錡]]、[[郭永維]]、[[郭嚴文]]、[[萬昭清]]、[[蔡鎮宇(1996)|蔡鎮宇]]、[[黃敬瑋]]未列入季後契約保留球員60人名單。 | ||
+ | :*[[2024年]] -- 01月,先後前往[[統一7-ELEVEn獅隊]]、[[富邦悍將隊]]參與測試,但皆未獲留用。 | ||
+ | :*[[2024年]] -- 03月04日,於個人Instagram帳號中表示將引退,結束球員生涯。 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
:*[[2008年]] -- [[第二屆阿里山盃國際青少年棒球邀請賽]] 最佳投手獎。 | :*[[2008年]] -- [[第二屆阿里山盃國際青少年棒球邀請賽]] 最佳投手獎。 | ||
− | :*[[2009年]] -- 08月16日,於[[第十四屆IBA世界青少棒錦標賽]] | + | :*[[2009年]] -- 08月16日,於[[第十四屆IBA世界青少棒錦標賽]]當中對戰日本隊,後援三局未被擊出安打無失分。 |
:*[[2009年]] -- [[九十八學年度高中棒球聯賽(木棒組)]]累計4勝,為該賽事最多勝投手。 | :*[[2009年]] -- [[九十八學年度高中棒球聯賽(木棒組)]]累計4勝,為該賽事最多勝投手。 | ||
− | :*[[2011年]] -- [[100年玉山盃全國青棒錦標賽]] | + | :*[[2011年]] -- 06月01日,[[100年玉山盃全國青棒錦標賽]]當中對戰[[屏東縣]]代表隊,一局下兩出局緊急接替狀況不佳的[[先發投手]][[林柏賢]]登板,個人中繼6局無失分,拿下勝投。 |
+ | :*[[2011年]] -- 06月03日,[[100年玉山盃全國青棒錦標賽]]當中對戰[[台南市]]代表隊,以111球完投9局,被擊出2支安打,無失分,拿下[[完投]][[完封]][[勝]]。 | ||
+ | :*[[2011年]] -- [[100年玉山盃全國青棒錦標賽]] 投手獎(2勝、16局、防禦率:0.000)。 | ||
+ | :*[[2011年]] -- 08月30日, [[第九屆亞洲青棒錦標賽]]當中對戰日本隊,第七局登板投球,對[[第四棒]][[横尾俊建]]投出三振化解危機,第八局續投解決掉[[畔上翔]]後被[[道端俊輔]]擊出[[安打]],再對[[谷田成吾]]投出三振後退場,留下1局、1安打、2次三振的成績。 | ||
+ | :*[[2013年]] -- 04月25日,於[[102年全國成棒甲組春季聯賽]]對戰[[大同學院棒球隊]]擔任[[先發投手]],前面6.2局繳出無安打比賽,對手僅藉著失誤上壘,直到6局下2出局時,大同學院靠著[[第四棒]][[林子涵]]擊出[[二壘安打]],才打破無安打紀錄,並在該半局追回2分;此場主投7局被擊出3支安打、失2分,投出3次三振,終場富邦公牛以8:2獲勝。 | ||
:*[[2013年]] -- [[2013年協會盃全國成棒年度大賽]] 最有價值球員、投手獎第二名(12局、防禦率:0.000)。 | :*[[2013年]] -- [[2013年協會盃全國成棒年度大賽]] 最有價值球員、投手獎第二名(12局、防禦率:0.000)。 | ||
− | :*[[2018年]] -- 04月08日,個人職棒[[二軍]]生涯初登板於[[臺南市立棒球場|台南球場]]對戰[[統一二軍]] | + | :*[[2018年]] -- 04月08日,個人職棒[[二軍]]生涯初登板於[[臺南市立棒球場|台南球場]]對戰[[統一二軍]],二軍生涯首打席即被[[買嘉儀]]擊出[[陽春全壘打]];此場[[中繼]]2局用28球,被擊出3支安打,包含1支全壘打、失2分,2次三振、無四壞球,終場[[Lamigo二軍]]以2:7輸球,游朝惟無關勝敗。 |
− | :*[[2019年]] -- 04月14日,個人職棒[[一軍]]生涯初登板於[[新北市立新莊棒球場|新莊球場]]對戰[[富邦悍將隊]] | + | :*[[2019年]] -- 04月14日,個人職棒[[一軍]]生涯初登板於[[新北市立新莊棒球場|新莊球場]]對戰[[富邦悍將隊]],在8局下球隊以4:8落後時,接替[[吳丞哲]]上場投球,首打席對[[李宗賢]]被擊出游擊方向滾地球遭刺殺;8局下對[[林威廷(1989)|林威廷]]投出職棒[[一軍]]生涯首次[[三振]];此場[[後援]]1局用14球,未被擊出安打、無失分,投出1次三振、無四壞球,終場[[Lamigo桃猿]]以4:8輸球,游朝惟無關勝敗。 |
+ | :*[[2021年]] -- 03月16日,於[[臺南市立棒球場|台南球場]]對戰[[統一7-ELEVEn獅隊]],在6局下球隊仍以5:4領先、接替[[王溢正]]上場投球;此場[[中繼]]1局用9球,被擊出1支安打、無失分,投出1次三振、無四壞球,終場[[樂天桃猿]]以12:4獲勝,游朝惟拿下個人職棒[[一軍]]生涯首次[[中繼成功]]。 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 08月24日,於[[桃園國際棒球場|桃園球場]]對戰[[統一7-ELEVEn獅隊]],在6局上接替[[陳冠宇(1990)|陳冠宇]]上場投球,中繼登板的游朝惟靠著隊友火力支援,用3球拿下生涯首勝,拿下個人職棒[[一軍]]生涯首次[[中繼]][[勝投|勝]]。 | ||
+ | |||
+ | ===個人獎項與明星賽紀錄=== | ||
+ | :*[[中華職棒年度最佳進步獎|中華職棒最佳進步獎]]:2021 | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
;中華職棒一軍成績: | ;中華職棒一軍成績: | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒投手成績|#FFFFFF|#ae232b}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2019||[[Lamigo桃猿隊|桃猿隊]]||rowspan= | + | |2019||[[Lamigo桃猿隊|桃猿隊]]||rowspan=3|'''17'''||0||0||----||5.40||6||0||0||0||0||0||28||6.2||6||0||4||0||0||0||0||5||5||4||1.50 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2020||[[樂天桃猿隊|桃猿隊]]||0||0||12.41||9||0||0||0||0||0||12.1||24||3||6||12||2.43 | + | ||2020||[[樂天桃猿隊|桃猿隊]]||0||0||----||12.41||9||0||0||0||0||0||68||12.1||24||3||6||0||0||1||0||12||20||17||2.43 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||2021||[[樂天桃猿隊|桃猿隊]]||2||2||.500||2.95||51||0||0||0||7||0||157||39.2||27||3||14||0||0||0||0||34||14||13||1.03 |
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|3年||2||2||.500||5.22||66||0||0||0||7||0||253||58.2||57||6||24||0||0||1||0||51||39||34||1.38 | ||
|} | |} | ||
;中華職棒二軍成績: | ;中華職棒二軍成績: | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒投手成績|#FFFFFF|#ae232b}} |
+ | |- align=middle | ||
+ | |2018||[[Lamigo二軍|桃猿隊]]||'''77'''||0||0||----||6.65||15||0||0||0||2||0||105||23.0||27||4||8||0||2||22||1||0||18||17||1.52 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |2019||[[Lamigo二軍|桃猿隊]]||rowspan=4|'''17'''||1||0||1.000||2.00||26||0||0||0||5||3||115||27.0||28||1||9||0||2||22||0||0||11||6||1.37 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||2020||[[樂天二軍|桃猿隊]]||3||3||.500||4.97||32||0||0||0||3||3||126||29.0||30||1||9||2||3||37||4||0||17||16||1.34 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||2022||[[樂天二軍|桃猿隊]]||1||1||.500||5.08||28||0||0||0||5||0||133||28.1||35||'''5'''||10||0||0||26||3||1||24||16||1.59 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||2023||[[樂天二軍|桃猿隊]]||1||0||1.000||5.31||20||0||0||0||2||0||91||20.1||22||1||9||0||1||17||3||0||12||12||1.52 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |colspan=3| | + | |colspan=3|5年||6||4||.600||4.72||121||0||0||0||17||6||570||127.2||142||12||45||2||8||124||11||1||82||67||1.46 |
|} | |} | ||
+ | :*'''粗體黑字'''為該年度聯盟最高 | ||
{|{{中職投手初紀錄 | {|{{中職投手初紀錄 | ||
|2019/04/14|[[富邦隊]]|[[李宗賢]]|八局下|[[新北市立新莊棒球場|新莊]]|後援登板 | |2019/04/14|[[富邦隊]]|[[李宗賢]]|八局下|[[新北市立新莊棒球場|新莊]]|後援登板 | ||
|-|-|-|-|-| | |-|-|-|-|-| | ||
− | | | + | |2021/08/24|[[統一隊]]|-|六局上|[[桃園國際棒球場|桃園]]|中繼勝 |
|2019/04/14|[[富邦隊]]|[[林威廷(1989)|林威廷]]|八局下|[[新北市立新莊棒球場|新莊]]| | |2019/04/14|[[富邦隊]]|[[林威廷(1989)|林威廷]]|八局下|[[新北市立新莊棒球場|新莊]]| | ||
− | | | + | |2021/03/16|[[統一隊]]|-|六局下|[[臺南市立棒球場|台南]]| |
|-|-|-|-|-| | |-|-|-|-|-| | ||
|-|-|-|-|-| | |-|-|-|-|-| | ||
|-|-|-|-|-| | |-|-|-|-|-| | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{甲組成棒最有價值球員(2011年~2020年)}} | {{甲組成棒最有價值球員(2011年~2020年)}} | ||
+ | {{高苑2011畢}} | ||
+ | |||
+ | ==備註== | ||
+ | :*家中三兄妹中排行老二,有一個哥哥和一個妹妹,幼時與母親感情甚好,游朝惟經常隨母親到家附近的曾文水庫賣魚餌給釣客和遊客,雙親離異後監護權歸父親,國中時曾偷跑到台中找媽媽,還被學校通報回家裡。 | ||
==相關連結== | ==相關連結== | ||
===相關專欄=== | ===相關專欄=== | ||
− | :*[https:// | + | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> |
+ | :*[https://reurl.cc/R62RVe 2020-09-04 【專欄】好漢不怕傷來磨 游朝惟選秀落榜仍繞路圓夢]【Yahoo體育】 | ||
+ | </DIV> | ||
===相關新聞=== | ===相關新聞=== | ||
+ | :*更多相關新聞請見[[游朝惟/新聞集|本頁新聞集]] | ||
<DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | ||
− | :*[ | + | :*[https://sports.ettoday.net/news/2661548 2024-01-11 進步獎得主尋找新舞台 統一獅提供測試機會]【ETtoday】 |
− | :*[ | + | :*[https://sports.ettoday.net/news/2661728 2024-01-11 富邦邀請蘇俊羽、游朝惟測試 江國謙洽談合約中]【ETtoday】 |
− | :*[https:// | + | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4554285 2024-01-16 中職》蘇俊羽、范柏絜、游朝惟 「抱團」到富邦測試]【自由時報】 |
− | :*[ | + | :*[https://sports.ettoday.net/news/2665698 2024-01-17 游朝惟、蔡明憲沒通過測試 統一獅持續觀察適合戰力]【ETtoday】 |
− | :*[ | + | :*[https://tsna.com/article/83918 2024-01-30 富邦開訓》3樂天桃猿戰力外投手測試期限 延長到參與熱身賽]【TSNA】 |
− | :*[ | + | :*[https://tsna.com/article/84935 2024-02-24 富邦悍將》桃猿測試投手確定留范柏絜 中職最佳進步獎得主游朝惟落榜]【TSNA】 |
− | :*[ | + | :*[https://sports.ettoday.net/news/2688464 2024-02-24 最佳進步獎游朝惟悍將測試未過 富邦留下范柏絜]【ETtoday】 |
− | :*[ | + | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4597297 2024-03-05 中職》「該放下手裡每天握著的球了」 前樂天投手游朝惟宣布退役]【自由時報】 |
− | + | :*[https://sports.ettoday.net/news/2693850 2024-03-05 放棄延續球員生涯 前樂天投手游朝惟決定引退]【ETtoday】 | |
− | :*[ | + | |
</DIV> | </DIV> | ||
===外部連結=== | ===外部連結=== | ||
− | :*[https://www.facebook.com/profile.php?id=100002676904290 | + | :*[https://www.instagram.com/yu.chao.wei/ 游朝惟Instagram] |
+ | :*[https://www.facebook.com/profile.php?id=100002676904290 游朝惟Facebook] | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
