|
本館粉絲專頁 |
|
|
黃清文:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→基本資料) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→職棒生涯成績) |
||
(由24名用戶作出的47個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|台灣球員}}{{前往相片集}} |
− | [[Image:P0000890.jpg|thumb| | + | [[Image:P0000890.jpg|thumb|250px|{{Image:P0000890.jpg}}]] |
+ | [[檔案:P0000122.jpg|thumb|250px|{{檔案:P0000122.jpg}}]] | ||
+ | |||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :* | + | :*暱稱別號:'''肉粽''' |
− | :* | + | :*出生日期:{{BD|1960-02-26||:}} |
− | :* | + | :*身高體重:175公分 80公斤 |
− | :* | + | :*投打習慣:[[右投右打]] |
− | :* | + | :*守備位置:[[外野手]] |
− | :*出生地點:{{ | + | :*出生地點:{{台灣省}}[[新竹市]] |
+ | :*最高學歷:[[中國文化大學]] | ||
+ | :*職棒選秀:[[1990年]][[中華職棒]][[味全龍隊]]創隊元老 | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[新竹市]]民富國小少棒隊 | + | :*[[新竹市]][[民富國小少棒隊]] |
− | :*[[桃園縣]] | + | :*[[桃園縣]][[治平中學青少棒隊]](益新) |
+ | :*[[台中市]][[宜寧中學青棒隊]]([[味全]]) | ||
:*[[新竹縣]][[山崎高工青棒隊]] | :*[[新竹縣]][[山崎高工青棒隊]] | ||
− | :*[[ | + | :*[[文化大學棒球隊]]([[味全]]) |
− | :*[[ | + | :*[[空軍棒球隊]] |
− | :*[[中華職棒]][[味全龍隊]] | + | :*[[中華職棒]][[味全龍隊]]([[1990年]]~[[1994年]]) |
+ | :*[[中華職棒]][[味全龍隊]]管理([[1995年]]~[[1997年]]05月01日) | ||
+ | :*新竹市體育會棒球委員會副主任委員 | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[ | + | :*[[1978年]] -- [[第十一屆羅德岱堡青棒賽]]中華青棒代表隊 |
− | :*[[ | + | :*[[1978年]] -- [[第十屆委內瑞拉青棒邀請賽]]中華青棒代表隊 |
+ | :*[[1978年]] -- [[第二屆世界業餘青棒錦標賽]]中華青棒代表隊(委內瑞拉) | ||
+ | :*[[1978年]] -- [[宜寧中學青棒隊]]解散,與[[鄭幸生]]等人轉學至[[山崎高工青棒隊]]。 | ||
+ | :*[[1979年]] -- [[68年成棒代表隊秋季選拔賽]][[味全]]代表隊 | ||
+ | :*[[1997年]] -- 05月01日,與[[投手教練|助理投手教練]][[林琨瑋]]遭到[[味全龍隊]]解約。 | ||
+ | :*[[2001年]] -- [[民國九十年全國運動會棒球賽]]新竹市代表隊 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
+ | :*[[1978年]] -- 全國青棒選拔賽,味全對榮工之戰,擔任味全隊第四棒。在一局上半進攻時,一壘上有鄭幸生,黃清文擊出中外野全壘打,但跑壘時黃清文漏踩三壘壘包,這支「全壘打」在紀錄上變成二壘安打,裁判按規則判他上二壘復盜三壘失敗,觸殺出局。 | ||
+ | :*[[1978年]] -- 08月20日,勞德岱堡世界青棒錦標賽冠軍賽,中華隊與美南區隊爭冠,比賽延長到第十一局,擔任第六棒的黃清文擊出左外野全壘打,當黃清文英雄式的繞跑壘包,接受道賀時,裁判判他未踩一壘壘包,這支「全壘打」白打了,在紀錄上反變成一壘被封殺出局。 | ||
+ | :*[[1978年]] -- 10月04日,第二屆世界業餘青棒錦標賽,中華隊與古巴之戰,比賽進行到六局上半,中華隊三棒黃清文擊出一支強勁的高飛球,飛越過左外野的上空,落於全壘打線外。當時,委內瑞拉籍的主審孛瑞沙並做出全壘打的手勢,中華隊全體隊員正在興高采烈的歡迎黃清文回到本壘,場上兩萬多名觀眾也在熱烈的鼓掌。但古巴籍的三壘審赫南德茲突向主審表示,這一支高飛球是自場內彈出全壘打線外,只能算是二壘安打,立即被主審接受,將這一支「全壘打」改判為二壘安打。場上觀眾也對這一次改判,表示不滿,並向裁判發出吼聲。但抗議並未被接受,主審且限中華隊於一分鐘內上場,否則作棄權論,方水泉和陳秀雄尚在討論之際,主審竟宣判中華隊棄權,古巴以九比零獲勝(按:根據棒球規則,一隊被判棄權時,勝隊每局得一分)。觀眾由不滿轉為憤慨,紛紛拋擲雜物入場,噓聲四起。當時的比數原為一比一,如果黃清文的全壘打不被改判為二壘安打,中華隊應以二比一領先。中華隊經理方水泉和教練陳秀雄向主審抗議,中華隊員離場回到休息室。 | ||
+ | :*[[1990年]] -- 03月23日,個人職棒初登板,於[[台中球場]]對戰[[三商虎隊]],擔任[[先發]][[第五棒]][[指定打擊]],單場三打數一安打。 | ||
+ | :*[[1990年]] -- 03月31日,於[[立德球場]]對戰[[兄弟象隊]],擔任[[先發]][[第四棒]][[指定打擊]],單場四打數兩安打,並打下一分打點,為職棒生涯第一分打點,也成為繼[[陳彥成]]、[[李安熙]]、[[馬斯]]之後隊史第四位第四棒打者。 | ||
+ | :*[[1990年]] -- 05月27日,於[[台中球場]]對戰[[統一獅隊]],從[[杜福明]]手中擊出[[陽春全壘打]],為中職生涯首轟。 | ||
+ | :*[[1996年]] -- 03月21日,兒子黃丁烽到[[新竹球場]]看[[兄弟象隊]]及[[俊國熊隊]]的比賽,被抽中參加「小美精英金手套日」活動,並以3.65秒成為三月最佳成續,得到價值五萬元的多媒體電腦。 | ||
+ | |||
+ | ==職棒生涯成績== | ||
+ | {|{{職棒打者成績|#FFFFFF|#ff0000}} | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||1990||[[味全龍隊|味全隊]]||'''24'''||55||124||116||13||21||5||0||3||35||9||1||0||0||7||0||1||21||5||.181||.234||.302||.536 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||1991||[[味全龍隊|味全隊]]||rowspan=4|'''33'''||32||68||61||11||14||2||1||0||18||7||0||2||1||4||0||0||10||3||.230||.273||.295||.568 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||1992||[[味全龍隊|味全隊]]||32||65||61||6||18||2||0||0||20||6||0||1||0||3||0||0||6||0||.295||.328||.328||.656 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||1993||[[味全龍隊|味全隊]]||57||149||132||10||31||6||0||1||40||13||1||7||0||10||0||0||19||5||.235||.289||.303||.592 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||1994||[[味全龍隊|味全隊]]||15||28||23||1||2||1||0||0||3||2||0||2||0||3||0||0||5||2||.087||.192||.130||.323 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|5年||191||434||393||41||86||16||1||4||116||37||2||12||1||27||0||1||61||15||.219||.270||.295||.565 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==相關新聞== | ||
:*[http://ndap.dils.tku.edu.tw:8080/ndap/querynews2.jsp?id=11085 黃清文未踩壘包? 全壘打被判無效!] | :*[http://ndap.dils.tku.edu.tw:8080/ndap/querynews2.jsp?id=11085 黃清文未踩壘包? 全壘打被判無效!] | ||
− | {{頁面品質1|完整度- | + | {{頁面品質1|完整度-中}} |
− | [[Category:所有人物]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:行政]][[Category:台灣球員]][[Category:味全龍隊球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:新竹市出生人物]][[Category:1960年出生]][[Category:2月26日出生]][[Category:1990年開始職棒選手生涯人物]] |
+ | |||
+ | [[Bref:Ching-Wen Huang]] |
2024年10月16日 (三) 11:28的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 台灣球員 | 前往本頁相片集
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 1978年 -- 第十一屆羅德岱堡青棒賽中華青棒代表隊
- 1978年 -- 第十屆委內瑞拉青棒邀請賽中華青棒代表隊
- 1978年 -- 第二屆世界業餘青棒錦標賽中華青棒代表隊(委內瑞拉)
- 1978年 -- 宜寧中學青棒隊解散,與鄭幸生等人轉學至山崎高工青棒隊。
- 1979年 -- 68年成棒代表隊秋季選拔賽味全代表隊
- 1997年 -- 05月01日,與助理投手教練林琨瑋遭到味全龍隊解約。
- 2001年 -- 民國九十年全國運動會棒球賽新竹市代表隊
[編輯] 特殊事蹟
- 1978年 -- 全國青棒選拔賽,味全對榮工之戰,擔任味全隊第四棒。在一局上半進攻時,一壘上有鄭幸生,黃清文擊出中外野全壘打,但跑壘時黃清文漏踩三壘壘包,這支「全壘打」在紀錄上變成二壘安打,裁判按規則判他上二壘復盜三壘失敗,觸殺出局。
- 1978年 -- 08月20日,勞德岱堡世界青棒錦標賽冠軍賽,中華隊與美南區隊爭冠,比賽延長到第十一局,擔任第六棒的黃清文擊出左外野全壘打,當黃清文英雄式的繞跑壘包,接受道賀時,裁判判他未踩一壘壘包,這支「全壘打」白打了,在紀錄上反變成一壘被封殺出局。
- 1978年 -- 10月04日,第二屆世界業餘青棒錦標賽,中華隊與古巴之戰,比賽進行到六局上半,中華隊三棒黃清文擊出一支強勁的高飛球,飛越過左外野的上空,落於全壘打線外。當時,委內瑞拉籍的主審孛瑞沙並做出全壘打的手勢,中華隊全體隊員正在興高采烈的歡迎黃清文回到本壘,場上兩萬多名觀眾也在熱烈的鼓掌。但古巴籍的三壘審赫南德茲突向主審表示,這一支高飛球是自場內彈出全壘打線外,只能算是二壘安打,立即被主審接受,將這一支「全壘打」改判為二壘安打。場上觀眾也對這一次改判,表示不滿,並向裁判發出吼聲。但抗議並未被接受,主審且限中華隊於一分鐘內上場,否則作棄權論,方水泉和陳秀雄尚在討論之際,主審竟宣判中華隊棄權,古巴以九比零獲勝(按:根據棒球規則,一隊被判棄權時,勝隊每局得一分)。觀眾由不滿轉為憤慨,紛紛拋擲雜物入場,噓聲四起。當時的比數原為一比一,如果黃清文的全壘打不被改判為二壘安打,中華隊應以二比一領先。中華隊經理方水泉和教練陳秀雄向主審抗議,中華隊員離場回到休息室。
- 1990年 -- 03月23日,個人職棒初登板,於台中球場對戰三商虎隊,擔任先發第五棒指定打擊,單場三打數一安打。
- 1990年 -- 03月31日,於立德球場對戰兄弟象隊,擔任先發第四棒指定打擊,單場四打數兩安打,並打下一分打點,為職棒生涯第一分打點,也成為繼陳彥成、李安熙、馬斯之後隊史第四位第四棒打者。
- 1990年 -- 05月27日,於台中球場對戰統一獅隊,從杜福明手中擊出陽春全壘打,為中職生涯首轟。
- 1996年 -- 03月21日,兒子黃丁烽到新竹球場看兄弟象隊及俊國熊隊的比賽,被抽中參加「小美精英金手套日」活動,並以3.65秒成為三月最佳成續,得到價值五萬元的多媒體電腦。
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
1990 | 味全隊 | 24 | 55 | 124 | 116 | 13 | 21 | 5 | 0 | 3 | 35 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 21 | 5 | .181 | .234 | .302 | .536 |
1991 | 味全隊 | 33 | 32 | 68 | 61 | 11 | 14 | 2 | 1 | 0 | 18 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | .230 | .273 | .295 | .568 |
1992 | 味全隊 | 32 | 65 | 61 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | .295 | .328 | .328 | .656 | |
1993 | 味全隊 | 57 | 149 | 132 | 10 | 31 | 6 | 0 | 1 | 40 | 13 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 5 | .235 | .289 | .303 | .592 | |
1994 | 味全隊 | 15 | 28 | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | .087 | .192 | .130 | .323 | |
5年 | 191 | 434 | 393 | 41 | 86 | 16 | 1 | 4 | 116 | 37 | 2 | 12 | 1 | 27 | 0 | 1 | 61 | 15 | .219 | .270 | .295 | .565 |
[編輯] 相關新聞