|
本館粉絲專頁 |
|
|
張本勲:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→相關新聞) |
小 |
||
(由4名用戶作出的6個中途修訂版本未被顯示) | |||
第8行: | 第8行: | ||
:*投打習慣:[[左投左打]] | :*投打習慣:[[左投左打]] | ||
:*守備位置:[[外野手]] | :*守備位置:[[外野手]] | ||
− | :*出生地點:{{日本}}廣島縣廣島市({{韓國}} | + | :*出生地點:{{日本}}廣島縣廣島市({{韓國}}裔) |
:*最高學歷:{{日本}}大阪體育大學浪華商業高校 | :*最高學歷:{{日本}}大阪體育大學浪華商業高校 | ||
:*職棒合約:[[1959年]][[日本職棒]][[北海道日本火腿鬥士隊|東映飛人隊]]自由契約球員 | :*職棒合約:[[1959年]][[日本職棒]][[北海道日本火腿鬥士隊|東映飛人隊]]自由契約球員 | ||
第15行: | 第15行: | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
:*浪華商業高等學校 | :*浪華商業高等學校 | ||
− | :*[[日本職棒]][[ | + | :*[[日本職棒]][[東映飛人隊]]→[[日拓飛人隊]]→[[日本火腿鬥士隊]]([[1959年]]~[[1975年]]) |
:*[[日本職棒]][[讀賣巨人隊]]([[1976年]]~[[1979年]]) | :*[[日本職棒]][[讀賣巨人隊]]([[1976年]]~[[1979年]]) | ||
:*[[日本職棒]][[羅德獵戶座隊]]([[1980年]]~[[1981年]]) | :*[[日本職棒]][[羅德獵戶座隊]]([[1980年]]~[[1981年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
+ | :*[[1959年]] -- 04月10日,對[[阪急勇士隊]]生涯初登場,以先發[[第六棒]]·[[左外野手]]身分上場守備 | ||
+ | :*[[1959年]] -- 04月11日,對[[阪急勇士隊]][[秋本祐作]]擊出生涯首安,並於三局下對[[石井茂雄]]擊出生涯首支全壘打 | ||
+ | :*[[1959年]] -- 生涯第一年就達成雙位數全壘打,並獲選[[洋聯新人王]] | ||
:*[[1961年]] -- 05月07日,對[[近鐵猛牛隊]]達成[[完全打擊]] | :*[[1961年]] -- 05月07日,對[[近鐵猛牛隊]]達成[[完全打擊]] | ||
− | :*[[1970年]] -- 以.383打擊率破[[大下弘]] | + | :*[[1962年]] -- 07月26日,於[[日本職棒明星賽]]單場雙響砲,獲選MVP |
− | :*[[1972年]] -- | + | :*[[1970年]] -- 以.383打擊率破[[大下弘]]創下的洋聯紀錄 |
− | :*[[1974年]] -- | + | :*[[1972年]] -- 08月19日,對[[西鐵獅隊]][[東尾修]]擊出職棒生涯第2000支安打,僅用了1733場比賽 |
− | :*[[1975年]] -- 達成[[300轟-300盜]]紀錄,日本職棒史上第一人,該紀錄日後僅有[[秋山幸二]]達成 | + | :*[[1974年]] -- 05月23日,到05月26日創下9打數連續安打、13打席連續上壘,至今仍是隊史紀錄 |
+ | :*[[1975年]] -- 08月27日,對[[阪急勇士隊]]達成[[300轟-300盜]]紀錄,日本職棒史上第一人,該紀錄日後僅有[[秋山幸二]]達成 | ||
+ | :*[[1975年]] -- 11月25日,被交易到[[讀賣巨人隊]],[[日本火腿鬥士隊]]則獲得[[高橋一三]]與[[富田勝]] | ||
:*[[1976年]] -- 05月13日,到06月20日連續30場安打 | :*[[1976年]] -- 05月13日,到06月20日連續30場安打 | ||
− | :*[[1976年]] -- | + | :*[[1976年]] -- 06月10日,對[[阪神虎隊]][[上田卓三]]擊出職棒生涯第2500支安打,用2185場比賽為史上最快 |
− | :*[[1980年]] -- | + | :*[[1979年]] -- 05月25日,對[[橫濱大洋鯨隊]][[佐藤道郎]]擊出職棒生涯第400支二壘安打,為日職史上第五位達成者 |
− | :*[[1990年]] -- | + | :*[[1979年]] -- 季末被球團發予[[自由契約]] |
− | :*[[2005年]] -- 11月13日,擔任[[第一屆亞洲職棒大賽]][[日本職棒]]代表[[千葉羅德海洋隊]]與[[韓國職棒]]代表[[ | + | :*[[1980年]] -- 01月05日,和[[羅德獵戶座隊]]簽約 |
+ | :*[[1980年]] -- 05月28日,對[[阪急勇士隊]][[山口高志]]擊出職棒生涯第3000支安打,[[日職]]史上第一也是唯一 | ||
+ | :*[[1980年]] -- 09月05日,對[[阪急勇士隊]][[久保康生]]達成生涯第1500分得分,為日職史上第三位達成者 | ||
+ | :*[[1980年]] -- 09月28日,對[[近鐵猛牛隊]][[久保康生]]擊出職棒生涯第500支全壘打,為日職史上第三位達成者 | ||
+ | :*[[1981年]] -- 季末宣布引退 | ||
+ | :*[[1990年]] -- 入選[[日本野球殿堂]] | ||
+ | :*[[2005年]] -- 11月13日,擔任[[第一屆亞洲職棒大賽]][[日本職棒]]代表[[千葉羅德海洋隊]]與[[韓國職棒]]代表[[三星獅隊]]進行的冠軍戰開球嘉賓 | ||
:*[[2007年]] -- 獲頒韓國最高勳章'''無窮花勳章''' | :*[[2007年]] -- 獲頒韓國最高勳章'''無窮花勳章''' | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :*[[ | + | :*[[日本職棒明星賽]]:1960~1978 |
− | :*[[ | + | :*[[日本職棒明星賽]][[MVP]]:1960 Game3、1962 Game2、1974 Game3 |
− | :*[[ | + | :*[[洋聯新人王]]:1959 |
− | :*[[ | + | :*[[洋聯打擊王]]:1961、1967~1970、1972、1974 |
− | :*[[ | + | :*[[洋聯安打王]]:1970、1972(當時未列為正式獎項) |
− | :*[[ | + | :*[[央聯安打王]]:1976(當時未列為正式獎項) |
− | :*[[ | + | :*[[洋聯上壘率王]]:1962、1964、1972~1974 |
− | :*[[ | + | :*[[央聯上壘率王]]:1976、1977 |
− | :*[[ | + | :*[[日本職棒年度最佳十人獎|洋聯外野手最佳九人]]:1960~1970、1972、1974 |
− | :*[[ | + | :*[[日本職棒年度最佳十人獎|央聯外野手最佳九人]]:1976、1977 |
− | :*[[ | + | :*[[洋聯年度MVP]]:1962 |
:*[[央聯]]月間[[MVP]]:1976/06 | :*[[央聯]]月間[[MVP]]:1976/06 | ||
+ | :*生涯於日本大賽打擊率高達.370,為超過70打席的打者中最高 | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
第112行: | 第124行: | ||
:*[https://www.setn.com/m/news.aspx?newsid=962734 2021-07-04 毒舌球評也瘋大谷!張本勳:每天早上最期待的事情]【三立新聞】 | :*[https://www.setn.com/m/news.aspx?newsid=962734 2021-07-04 毒舌球評也瘋大谷!張本勳:每天早上最期待的事情]【三立新聞】 | ||
:*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/3636916 2021-08-13 名嘴歧視東奧女拳擊金牌得主 日本TBS電視台致歉]【自由時報】 | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/3636916 2021-08-13 名嘴歧視東奧女拳擊金牌得主 日本TBS電視台致歉]【自由時報】 | ||
+ | :*[https://www.taisounds.com/news/content/102/166319 2025-01-02 轉籍日本批韓不知感恩 生涯3085安張本勳嘆從未受邀]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://www.chinatimes.com/realtimenews/20250105001169-260403?chdtv 2025-01-05 日職》日職打擊率慘不忍睹 老前輩張本勲質疑「打者練習不足」]【中時新聞】 | ||
</DIV> | </DIV> | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:球評]][[Category:日本教練]][[Category:南韓球員]][[Category:日本球員]][[Category:南韓旅日球員]][[Category:韓裔日本球員]][[Category:東映飛人隊球員]][[Category:日拓飛人隊球員]][[Category:日本火腿鬥士隊球員]][[Category:讀賣巨人隊球員]][[Category:羅德獵戶座隊球員]][[Category:日本棒球名人堂]][[Category:名球會]][[Category:300轟-300盜]][[Category:500轟]][[Category:完全打擊]][[Category:1940年出生]][[Category:6月19日出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:球評]][[Category:日本教練]][[Category:南韓球員]][[Category:日本球員]][[Category:南韓旅日球員]][[Category:韓裔日本球員]][[Category:東映飛人隊球員]][[Category:日拓飛人隊球員]][[Category:日本火腿鬥士隊球員]][[Category:讀賣巨人隊球員]][[Category:羅德獵戶座隊球員]][[Category:日本棒球名人堂]][[Category:名球會]][[Category:300轟-300盜]][[Category:3000安]][[Category:500轟]][[Category:完全打擊]][[Category:1940年出生]][[Category:6月19日出生]] |
[[Bref:Isao Harimoto]] | [[Bref:Isao Harimoto]] |
2025年1月27日 (一) 11:00的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員
目次 |
[編輯] 簡介
張本勳是出生在廣島的在日韓人第二代,韓名張勳。1945年時廣島遭受原子彈攻擊,張本勳雖然倖存下來,但他的大姐卻在數日後重傷而死。張本勳在四歲時因為燙傷了右手手指,使得右手不太靈活,於是張本便開始訓練自己成為一個後天的左投左打球員。從小張本勳便以加入讀賣巨人隊為目標,但在畢業前夕學校棒球社發生學長虐待學弟醜聞,雖然此事與張本勳無關,但卻使巨人隊放棄了網羅張本勳入團的想法。1959年張本勳加入了人氣較為普通的洋聯球團東映飛人隊,並且靠著著名的廣角打法成為一代的安打製造機。張本勳23年的職棒生涯當中,安打破三千為日職史上第一,同時也是日職史上唯一達到3000安的球員;全壘打504支則與衣笠祥雄並列史上第七;同時也是日本職棒唯一達成3000安、500轟外加300盜的球員。(MLB目前也僅有Willie Mays達成)由於具備韓裔身份,張本勳與同樣背景的金田正一(韓裔)以及王貞治(華裔)均有不錯的交情,日後更與同為韓裔的白仁天、金田正一等人參與了韓國職棒的成立。
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 1959年 -- 04月10日,對阪急勇士隊生涯初登場,以先發第六棒·左外野手身分上場守備
- 1959年 -- 04月11日,對阪急勇士隊秋本祐作擊出生涯首安,並於三局下對石井茂雄擊出生涯首支全壘打
- 1959年 -- 生涯第一年就達成雙位數全壘打,並獲選洋聯新人王
- 1961年 -- 05月07日,對近鐵猛牛隊達成完全打擊
- 1962年 -- 07月26日,於日本職棒明星賽單場雙響砲,獲選MVP
- 1970年 -- 以.383打擊率破大下弘創下的洋聯紀錄
- 1972年 -- 08月19日,對西鐵獅隊東尾修擊出職棒生涯第2000支安打,僅用了1733場比賽
- 1974年 -- 05月23日,到05月26日創下9打數連續安打、13打席連續上壘,至今仍是隊史紀錄
- 1975年 -- 08月27日,對阪急勇士隊達成300轟-300盜紀錄,日本職棒史上第一人,該紀錄日後僅有秋山幸二達成
- 1975年 -- 11月25日,被交易到讀賣巨人隊,日本火腿鬥士隊則獲得高橋一三與富田勝
- 1976年 -- 05月13日,到06月20日連續30場安打
- 1976年 -- 06月10日,對阪神虎隊上田卓三擊出職棒生涯第2500支安打,用2185場比賽為史上最快
- 1979年 -- 05月25日,對橫濱大洋鯨隊佐藤道郎擊出職棒生涯第400支二壘安打,為日職史上第五位達成者
- 1979年 -- 季末被球團發予自由契約
- 1980年 -- 01月05日,和羅德獵戶座隊簽約
- 1980年 -- 05月28日,對阪急勇士隊山口高志擊出職棒生涯第3000支安打,日職史上第一也是唯一
- 1980年 -- 09月05日,對阪急勇士隊久保康生達成生涯第1500分得分,為日職史上第三位達成者
- 1980年 -- 09月28日,對近鐵猛牛隊久保康生擊出職棒生涯第500支全壘打,為日職史上第三位達成者
- 1981年 -- 季末宣布引退
- 1990年 -- 入選日本野球殿堂
- 2005年 -- 11月13日,擔任第一屆亞洲職棒大賽日本職棒代表千葉羅德海洋隊與韓國職棒代表三星獅隊進行的冠軍戰開球嘉賓
- 2007年 -- 獲頒韓國最高勳章無窮花勳章
[編輯] 特殊事蹟
- 日本職棒明星賽:1960~1978
- 日本職棒明星賽MVP:1960 Game3、1962 Game2、1974 Game3
- 洋聯新人王:1959
- 洋聯打擊王:1961、1967~1970、1972、1974
- 洋聯安打王:1970、1972(當時未列為正式獎項)
- 央聯安打王:1976(當時未列為正式獎項)
- 洋聯上壘率王:1962、1964、1972~1974
- 央聯上壘率王:1976、1977
- 洋聯外野手最佳九人:1960~1970、1972、1974
- 央聯外野手最佳九人:1976、1977
- 洋聯年度MVP:1962
- 央聯月間MVP:1976/06
- 生涯於日本大賽打擊率高達.370,為超過70打席的打者中最高
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
1959 | 東映隊 | 10 | 125 | 454 | 418 | 48 | 115 | 18 | 5 | 13 | 182 | 57 | 10 | 0 | 2 | 29 | 6 | 5 | 54 | 2 | .275 | .330 | .435 | .765 |
1960 | 東映隊 | 106 | 414 | 384 | 49 | 116 | 25 | 3 | 16 | 195 | 56 | 15 | 0 | 1 | 26 | 6 | 3 | 56 | 1 | .302 | .351 | .508 | .859 | |
1961 | 東映隊 | 129 | 526 | 473 | 77 | 159 | 31 | 10 | 24 | 282 | 95 | 18 | 0 | 2 | 46 | 16 | 5 | 42 | 10 | .336 | .401 | .596 | .997 | |
1962 | 東映隊 | 133 | 568 | 472 | 89 | 157 | 24 | 4 | 31 | 282 | 99 | 23 | 0 | 6 | 86 | 18 | 4 | 46 | 7 | .333 | .440 | .597 | 1.037 | |
1963 | 東映隊 | 150 | 626 | 529 | 90 | 148 | 16 | 7 | 33 | 277 | 96 | 41 | 0 | 2 | 92 | 22 | 3 | 47 | 6 | .280 | .389 | .524 | .913 | |
1964 | 東映隊 | 129 | 547 | 461 | 85 | 151 | 21 | 6 | 21 | 247 | 72 | 31 | 0 | 7 | 78 | 13 | 1 | 42 | 4 | .328 | .426 | .536 | .962 | |
1965 | 東映隊 | 132 | 538 | 455 | 61 | 133 | 13 | 3 | 23 | 221 | 88 | 29 | 0 | 7 | 72 | 10 | 4 | 37 | 7 | .292 | .394 | .486 | .879 | |
1966 | 東映隊 | 122 | 493 | 443 | 67 | 146 | 13 | 2 | 28 | 247 | 90 | 10 | 0 | 5 | 43 | 12 | 2 | 31 | 4 | .330 | .391 | .558 | .949 | |
1967 | 東映隊 | 120 | 499 | 414 | 72 | 139 | 18 | 3 | 28 | 247 | 88 | 18 | 0 | 9 | 66 | 15 | 10 | 30 | 5 | .336 | .439 | .597 | 1.035 | |
1968 | 東映隊 | 114 | 432 | 363 | 70 | 122 | 12 | 2 | 24 | 210 | 65 | 13 | 0 | 3 | 61 | 15 | 4 | 20 | 5 | .336 | .437 | .579 | 1.015 | |
1969 | 東映隊 | 129 | 557 | 480 | 77 | 160 | 27 | 1 | 20 | 249 | 67 | 20 | 0 | 4 | 71 | 21 | 2 | 33 | 5 | .333 | .421 | .519 | .940 | |
1970 | 東映隊 | 125 | 537 | 459 | 92 | 176 | 16 | 2 | 34 | 298 | 100 | 16 | 0 | 5 | 64 | 8 | 8 | 36 | 3 | .383 | .467 | .649 | 1.116 | |
1971 | 東映隊 | 128 | 546 | 480 | 73 | 150 | 21 | 3 | 26 | 255 | 78 | 18 | 0 | 5 | 59 | 6 | 2 | 32 | 14 | .313 | .390 | .531 | .921 | |
1972 | 東映隊 | 127 | 548 | 472 | 93 | 169 | 25 | 4 | 31 | 295 | 89 | 10 | 0 | 4 | 69 | 12 | 3 | 37 | 4 | .358 | .443 | .625 | 1.068 | |
1973 | 日拓隊 | 128 | 550 | 441 | 77 | 143 | 18 | 0 | 33 | 260 | 93 | 12 | 1 | 5 | 93 | 19 | 6 | 32 | 4 | .324 | .448 | .590 | 1.038 | |
1974 | 火腿隊 | 120 | 491 | 406 | 64 | 138 | 20 | 3 | 14 | 206 | 62 | 14 | 0 | 2 | 82 | 13 | 1 | 28 | 3 | .340 | .452 | .507 | .959 | |
1975 | 火腿隊 | 119 | 473 | 410 | 45 | 113 | 12 | 2 | 15 | 174 | 46 | 6 | 0 | 3 | 58 | 9 | 1 | 26 | 13 | .276 | .367 | .424 | .791 | |
1976 | 巨人隊 | 130 | 574 | 513 | 89 | 182 | 35 | 5 | 22 | 293 | 93 | 8 | 1 | 3 | 51 | 0 | 4 | 44 | 9 | .355 | .417 | .571 | .988 | |
1977 | 巨人隊 | 122 | 493 | 440 | 67 | 153 | 16 | 6 | 24 | 253 | 82 | 3 | 0 | 6 | 40 | 2 | 6 | 37 | 14 | .348 | .409 | .575 | .984 | |
1978 | 巨人隊 | 115 | 456 | 424 | 53 | 131 | 17 | 1 | 21 | 213 | 73 | 1 | 0 | 4 | 27 | 2 | 1 | 39 | 11 | .309 | .352 | .502 | .854 | |
1979 | 巨人隊 | 77 | 255 | 228 | 26 | 60 | 7 | 0 | 8 | 91 | 32 | 1 | 0 | 3 | 23 | 1 | 1 | 21 | 5 | .263 | .333 | .399 | .732 | |
1980 | 羅德隊 | 102 | 370 | 341 | 50 | 89 | 9 | 0 | 12 | 134 | 39 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 2 | 31 | 6 | .261 | .317 | .393 | .710 | |
1981 | 羅德隊 | 70 | 175 | 160 | 9 | 35 | 6 | 0 | 3 | 50 | 16 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 14 | 3 | .219 | .273 | .313 | .586 | |
23年 | 2752 | 11122 | 9666 | 1523 | 3085 | 420 | 72 | 504 | 5161 | 1676 | 319 | 4 | 90 | 1274 | 228 | 78 | 815 | 145 | .319 | .399 | .534 | .933 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高,紅字為日本職棒紀錄
[編輯] 相關頁面
[編輯] 相關新聞
- 2012-11-25 日職/只待兩年就回國 張本勳批西岡剛:又不是去旅行【ETtoday】
- 2016-12-18 張本勳誇讚陽岱鋼是本季最佳補強 央聯勝投王也頭痛【ETtoday】
- 2017-11-12 日職》大谷翔平挑戰大聯盟 張本勳嘆:職棒要崩壞了【自由時報】
- 2018-05-06 棒球》為一朗抱不平!張本勳不認同水手決定【自由時報】
- 2018-06-11 MLB》「大谷跑太少才受傷」 日網友砲轟張本勳【自由時報】
- 2019-11-17 12強》日本贏定了?張本勳:沒看過這麼糟的南韓隊【自由時報】
- 2021-07-04 毒舌球評也瘋大谷!張本勳:每天早上最期待的事情【三立新聞】
- 2021-08-13 名嘴歧視東奧女拳擊金牌得主 日本TBS電視台致歉【自由時報】
- 2025-01-02 轉籍日本批韓不知感恩 生涯3085安張本勳嘆從未受邀【ETtoday】
- 2025-01-05 日職》日職打擊率慘不忍睹 老前輩張本勲質疑「打者練習不足」【中時新聞】