|
本館粉絲專頁 |
|
|
Honus Wagner:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Rugosa1134(對話 | 貢獻) 小 (→特殊事蹟) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) |
||
(由1名用戶作出的2個中途修訂版本未被顯示) | |||
第18行: | 第18行: | ||
:*[[1897年]] -- 在[[路易斯維爾上校隊]]展開[[大聯盟]]生涯 | :*[[1897年]] -- 在[[路易斯維爾上校隊]]展開[[大聯盟]]生涯 | ||
:*[[1900年]] -- [[路易斯維爾上校隊]]擁有人Barney Dreyfuss取得[[匹茲堡海盜隊]]控制權,並且將14位球員移轉到[[匹茲堡海盜隊]],華格納也是其中一人,之後[[路易斯維爾上校隊]]宣告解散 | :*[[1900年]] -- [[路易斯維爾上校隊]]擁有人Barney Dreyfuss取得[[匹茲堡海盜隊]]控制權,並且將14位球員移轉到[[匹茲堡海盜隊]],華格納也是其中一人,之後[[路易斯維爾上校隊]]宣告解散 | ||
+ | :*[[1908年]] -- 06月21日,對[[辛辛那提紅人隊]]達成生涯[[500盜]] | ||
:*[[1909年]] -- [[美國職棒]][[世界大賽]]海盜代表冠軍隊 | :*[[1909年]] -- [[美國職棒]][[世界大賽]]海盜代表冠軍隊 | ||
:*[[1912年]] -- 08月22日,對[[紐約巨人隊]]達成[[完全打擊]] | :*[[1912年]] -- 08月22日,對[[紐約巨人隊]]達成[[完全打擊]] | ||
第26行: | 第27行: | ||
:*[[1955年]] -- 在賓州逝世,享壽81歲 | :*[[1955年]] -- 在賓州逝世,享壽81歲 | ||
:*[[1999年]] -- 被The Sporting News選為史上百大傑出球員,排名第13 | :*[[1999年]] -- 被The Sporting News選為史上百大傑出球員,排名第13 | ||
− | + | :*[[2022年]] -- 09月03日,被選入[[匹茲堡海盜隊名人堂]] | |
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
:*[[國聯打擊王]]:1900、1903、1904、1906~1909、1911 | :*[[國聯打擊王]]:1900、1903、1904、1906~1909、1911 | ||
第91行: | 第92行: | ||
:*'''粗體黑字'''為該年度聯盟最高 | :*'''粗體黑字'''為該年度聯盟最高 | ||
− | |||
− | |||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:美國教練]][[Category:美國球員]][[Category:匹茲堡海盜隊球員]][[Category:路易斯維爾上校隊球員]][[Category:德裔美國球員]][[Category:美國職棒總教練]][[Category:3000安]][[Category:500盜]][[Category:美國棒球名人堂]][[Category:匹茲堡海盜隊名人堂]][[Category:完全打擊]][[Category:退休背號]][[Category:1874年出生]][[Category:1955年逝世]][[Category:2月24日出生]] |
[[Bref:Honus Wagner]] | [[Bref:Honus Wagner]] |
2023年2月27日 (一) 19:46的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 1896年 -- 在大西洋聯盟打出打擊率.375的成績,而開啟了大聯盟之路
- 1897年 -- 在路易斯維爾上校隊展開大聯盟生涯
- 1900年 -- 路易斯維爾上校隊擁有人Barney Dreyfuss取得匹茲堡海盜隊控制權,並且將14位球員移轉到匹茲堡海盜隊,華格納也是其中一人,之後路易斯維爾上校隊宣告解散
- 1908年 -- 06月21日,對辛辛那提紅人隊達成生涯500盜
- 1909年 -- 美國職棒世界大賽海盜代表冠軍隊
- 1912年 -- 08月22日,對紐約巨人隊達成完全打擊
- 1914年 -- 06月09日,對費城費城人隊達成職棒生涯3000安
- 1917年 -- 兼任匹茲堡海盜隊總教練,季末退休
- 1936年 -- 以95.13%得票率入選美國棒球名人堂,為最先入選的五位球員之一
- 1952年 -- 背號33號列入匹茲堡海盜隊退休背號
- 1955年 -- 在賓州逝世,享壽81歲
- 1999年 -- 被The Sporting News選為史上百大傑出球員,排名第13
- 2022年 -- 09月03日,被選入匹茲堡海盜隊名人堂
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
- 球員成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
1897 | LOU | -- | 62 | 263 | 242 | 38 | 81 | 18 | 4 | 2 | 113 | 39 | 20 | 5 | -- | 15 | -- | 1 | 14 | -- | .335 | .376 | .467 | .843 |
1898 | LOU | 151 | 635 | 588 | 80 | 176 | 29 | 3 | 10 | 241 | 105 | 27 | 10 | -- | 31 | -- | 6 | 20 | -- | .299 | .341 | .410 | .751 | |
1899 | LOU | 148 | 630 | 575 | 100 | 196 | 45 | 13 | 7 | 288 | 114 | 37 | 4 | -- | 40 | -- | 11 | 36 | -- | .341 | .395 | .501 | .895 | |
1900 | PIT | 135 | 580 | 527 | 107 | 201 | 45 | 22 | 4 | 302 | 100 | 38 | 4 | -- | 41 | -- | 8 | 17 | -- | .381 | .434 | .573 | 1.007 | |
1901 | PIT | 140 | 620 | 549 | 101 | 194 | 37 | 11 | 6 | 271 | 126 | 49 | 10 | -- | 53 | -- | 7 | 39 | -- | .353 | .417 | .494 | .911 | |
1902 | PIT | 136 | 600 | 534 | 105 | 176 | 30 | 16 | 3 | 247 | 91 | 42 | 8 | -- | 43 | -- | 14 | 51 | -- | .330 | .394 | .463 | .857 | |
1903 | PIT | 129 | 573 | 512 | 97 | 182 | 30 | 19 | 5 | 265 | 101 | 46 | 8 | -- | 44 | -- | 7 | 17 | -- | .355 | .414 | .518 | .931 | |
1904 | PIT | 132 | 558 | 490 | 97 | 171 | 44 | 14 | 4 | 255 | 75 | 53 | 5 | -- | 59 | -- | 4 | 44 | -- | .349 | .423 | .520 | .944 | |
1905 | PIT | 147 | 616 | 548 | 114 | 199 | 32 | 14 | 6 | 277 | 101 | 57 | 7 | -- | 54 | -- | 7 | 53 | -- | .363 | .427 | .505 | .932 | |
1906 | PIT | 142 | 590 | 516 | 103 | 175 | 38 | 9 | 2 | 237 | 71 | 53 | 6 | -- | 58 | -- | 10 | 31 | -- | .339 | .416 | .459 | .875 | |
1907 | PIT | 142 | 581 | 515 | 98 | 180 | 38 | 14 | 6 | 264 | 82 | 61 | 14 | -- | 46 | -- | 5 | 40 | -- | .350 | .408 | .513 | .921 | |
1908 | PIT | 151 | 641 | 568 | 100 | 201 | 39 | 19 | 10 | 308 | 109 | 53 | 14 | -- | 54 | -- | 5 | 22 | -- | .354 | .415 | .542 | .957 | |
1909 | PIT | 137 | 591 | 495 | 92 | 168 | 39 | 10 | 5 | 242 | 100 | 35 | 27 | -- | 66 | -- | 3 | 24 | -- | .339 | .420 | .489 | .909 | |
1910 | PIT | 150 | 640 | 556 | 90 | 178 | 34 | 8 | 4 | 240 | 81 | 24 | 20 | -- | 59 | -- | 5 | 47 | -- | .320 | .390 | .432 | .822 | |
1911 | PIT | 130 | 559 | 473 | 87 | 158 | 23 | 16 | 9 | 240 | 89 | 20 | 12 | -- | 67 | -- | 6 | 34 | -- | .334 | .423 | .507 | .930 | |
1912 | PIT | 145 | 634 | 558 | 91 | 181 | 35 | 20 | 7 | 277 | 101 | 26 | 11 | -- | 59 | -- | 6 | 38 | -- | .324 | .395 | .496 | .891 | |
1913 | PIT | 114 | 455 | 413 | 51 | 124 | 18 | 4 | 3 | 159 | 56 | 21 | 10 | -- | 26 | -- | 5 | 40 | -- | .300 | .349 | .385 | .734 | |
1914 | PIT | 150 | 616 | 552 | 60 | 139 | 15 | 9 | 1 | 175 | 50 | 23 | 11 | -- | 51 | -- | 2 | 51 | -- | .252 | .317 | .317 | .634 | |
1915 | PIT | 156 | 625 | 566 | 68 | 155 | 32 | 17 | 6 | 239 | 78 | 22 | 16 | -- | 39 | -- | 4 | 64 | -- | .274 | .325 | .422 | .747 | |
1916 | PIT | 123 | 485 | 432 | 45 | 124 | 15 | 9 | 1 | 160 | 39 | 11 | 10 | -- | 34 | -- | 8 | 36 | -- | .287 | .350 | .370 | .721 | |
1917 | PIT | 74 | 264 | 230 | 15 | 61 | 7 | 1 | 0 | 70 | 24 | 5 | 9 | -- | 24 | -- | 1 | 17 | -- | .265 | .337 | .304 | .642 | |
21年 | 2794 | 11756 | 10439 | 1739 | 3420 | 643 | 252 | 101 | 4870 | 1732 | 723 | 221 | -- | 963 | -- | 125 | 735 | -- | .328 | .391 | .467 | .858 |
- 總教練成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 排名 | 備註 |
1917 | Pittsburgh Pirates | -- | 5 | 1 | 4 | .200 | 8 | |
1年 | 5 | 1 | 4 | .200 | 8 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高