|
本館粉絲專頁 |
|
|
Melvin Upton, Jr.:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) |
||
第27行: | 第27行: | ||
:*[[2009年]] -- 10月02日,對[[紐約洋基隊]]完成[[坦帕灣光芒隊]]史上第一人[[完全打擊]]。 | :*[[2009年]] -- 10月02日,對[[紐約洋基隊]]完成[[坦帕灣光芒隊]]史上第一人[[完全打擊]]。 | ||
:*[[2012年]] -- 08月03日,對[[巴爾的摩金鶯隊]]達成生涯百轟,巧合的是其弟[[Justin Upton]]也在同一天對費城人達成生涯百轟。 | :*[[2012年]] -- 08月03日,對[[巴爾的摩金鶯隊]]達成生涯百轟,巧合的是其弟[[Justin Upton]]也在同一天對費城人達成生涯百轟。 | ||
+ | :*[[2012年]] -- 09月09日,對[[德州遊騎兵隊]]達成生涯首次[[三響砲]] | ||
:*[[2012年]] -- 10月29日,成為自由球員。 | :*[[2012年]] -- 10月29日,成為自由球員。 | ||
:*[[2012年]] -- 11月29日,正式與[[亞特蘭大勇士隊]]完成五年7525萬美金合約的簽約程序。 | :*[[2012年]] -- 11月29日,正式與[[亞特蘭大勇士隊]]完成五年7525萬美金合約的簽約程序。 | ||
第90行: | 第91行: | ||
</DIV> | </DIV> | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[Category:坦帕灣光芒隊球員]][[Category:亞特蘭大勇士隊球員]][[Category:聖地牙哥教士隊球員]][[Category:多倫多藍鳥隊球員]][[Category:完全打擊]][[Category:1984年出生]][[Category:8月21日出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[Category:坦帕灣光芒隊球員]][[Category:亞特蘭大勇士隊球員]][[Category:聖地牙哥教士隊球員]][[Category:多倫多藍鳥隊球員]][[Category:三響砲]][[Category:完全打擊]][[Category:1984年出生]][[Category:8月21日出生]] |
[[Bref:Melvin Upton]] | [[Bref:Melvin Upton]] |
2024年11月2日 (六) 22:42的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
[編輯] 基本資料
- 別號暱稱:B.J.
- 出生日期:1984年08月21日(40歲)
- 身高體重:190公分 84公斤
- 投打習慣:右投右打
- 守備位置:外野手
- 出生地點:美國維吉尼亞州Norfolk
- 最高學歷:Greenbrier Christian Academy
- 職棒選秀:2002年美國職棒坦帕灣魔鬼魚隊第一輪第2順位
- 親屬關係:Justin Upton的胞兄
- 經紀人 :Larry Reynolds
- 原文姓名:B. J. Upton(Melvin Emmanuel Upton)
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 2001年 -- 代表美國青棒國家隊參加泛美青棒錦標賽。
- 2002年 -- 06月04日,在選秀會上被坦帕灣魔鬼魚隊以第一輪挑中,09月16日正式挑戰美國職棒。
- 2008年 -- 在季後賽以2成88打擊率、7支全壘打、6次盜壘成功、16分打點、16分得分的成績,與多次的外野守備美技,幫助坦帕灣光芒隊晉級世界大賽。
- 2009年 -- 10月02日,對紐約洋基隊完成坦帕灣光芒隊史上第一人完全打擊。
- 2012年 -- 08月03日,對巴爾的摩金鶯隊達成生涯百轟,巧合的是其弟Justin Upton也在同一天對費城人達成生涯百轟。
- 2012年 -- 09月09日,對德州遊騎兵隊達成生涯首次三響砲
- 2012年 -- 10月29日,成為自由球員。
- 2012年 -- 11月29日,正式與亞特蘭大勇士隊完成五年7525萬美金合約的簽約程序。
- 2013年 -- 04月06日,對芝加哥小熊隊Carlos Marmol擊出追平比數的全壘打,巧合的是其弟Justin Upton也接著擊出中外野再見全壘打,這是大聯盟史上首對在同一局擊出追平與再見全壘打的兄弟檔。
- 2015年 -- 將登錄名改回原名Melvin Upton, Jr.,由於父親的綽號叫Boss,因此過去被稱為Boss Jr.,簡稱B.J.。
- 2015年 -- 04月05日,與Craig Kimbrel被交易到聖地牙哥教士隊,再度與其弟Justin Upton同隊,亞特蘭大勇士隊換得Cameron Maybin、Carlos Quentin、Jordan Paroubeck、Matt Wisler。
- 2016年 -- 07月26日,被交易到多倫多藍鳥隊,聖地牙哥教士隊換得Hansel Rodriguez。
- 2017年 -- 04月02日,由於春訓熱身賽表現不佳,遭到多倫多藍鳥隊釋出。
- 2017年 -- 04月11日,與舊金山巨人隊簽下小聯盟合約。
- 2017年 -- 08月21日,遭舊金山巨人隊釋出。
- 2017年 -- 12月21日,與克里夫蘭印地安人隊簽下小聯盟合約。
- 2018年 -- 03月19日,遭克里夫蘭印地安人隊釋出。
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
2004 | TBD | 35 9 |
45 | 177 | 159 | 19 | 41 | 8 | 2 | 4 | 65 | 12 | 4 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 46 | 1 | .258 | .324 | .409 | .733 |
2006 | TBD | 2 | 50 | 189 | 175 | 20 | 43 | 5 | 0 | 1 | 51 | 10 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 40 | 1 | .246 | .302 | .291 | .593 |
2007 | TBD | 129 | 548 | 474 | 86 | 142 | 25 | 1 | 24 | 241 | 82 | 22 | 1 | 4 | 65 | 4 | 4 | 154 | 14 | .300 | .386 | .508 | .894 | |
2008 | TBR | 145 | 640 | 531 | 85 | 145 | 37 | 2 | 9 | 213 | 67 | 44 | 3 | 7 | 97 | 4 | 2 | 134 | 13 | .273 | .383 | .401 | .784 | |
2009 | TBR | 144 | 626 | 560 | 79 | 135 | 33 | 4 | 11 | 209 | 55 | 42 | 3 | 3 | 57 | 0 | 3 | 152 | 7 | .241 | .313 | .373 | .686 | |
2010 | TBR | 154 | 610 | 536 | 89 | 127 | 38 | 4 | 18 | 227 | 62 | 42 | 1 | 4 | 67 | 1 | 2 | 164 | 13 | .237 | .322 | .424 | .745 | |
2011 | TBR | 153 | 640 | 560 | 82 | 136 | 27 | 4 | 23 | 240 | 81 | 36 | 2 | 3 | 71 | 4 | 4 | 161 | 16 | .243 | .331 | .429 | .759 | |
2012 | TBR | 146 | 633 | 573 | 79 | 141 | 29 | 3 | 28 | 260 | 78 | 31 | 4 | 8 | 45 | 0 | 1 | 169 | 13 | .246 | .298 | .454 | .752 | |
2013 | ATL | 126 | 446 | 391 | 30 | 72 | 14 | 0 | 9 | 113 | 26 | 12 | 1 | 6 | 44 | 2 | 3 | 151 | 7 | .184 | .268 | .289 | .557 | |
2014 | ATL | 141 | 582 | 519 | 67 | 108 | 19 | 5 | 12 | 173 | 35 | 20 | 3 | 2 | 57 | 5 | 1 | 173 | 6 | .208 | .287 | .333 | .620 | |
2015 | SDP | 87 | 228 | 205 | 23 | 53 | 12 | 4 | 5 | 88 | 17 | 9 | 2 | 0 | 21 | 2 | 0 | 62 | 1 | .259 | .327 | .429 | .757 | |
2016 | SDP | 92 | 374 | 344 | 46 | 88 | 11 | 2 | 16 | 151 | 45 | 20 | 1 | 3 | 23 | 1 | 2 | 106 | 5 | .256 | .304 | .439 | .743 | |
TOR | 7 | 57 | 165 | 148 | 18 | 29 | 4 | 1 | 4 | 47 | 16 | 7 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 49 | 1 | .196 | .261 | .318 | .578 | |
合計 | 149 | 539 | 492 | 64 | 117 | 15 | 3 | 20 | 198 | 61 | 27 | 1 | 6 | 37 | 1 | 2 | 155 | 6 | .238 | .291 | .402 | .693 | ||
12年 | 1469 | 5858 | 5175 | 723 | 1260 | 262 | 32 | 164 | 2078 | 586 | 300 | 22 | 44 | 589 | 23 | 24 | 1561 | 98 | .243 | .321 | .402 | .723 |
[編輯] 相關新聞
- 2014-04-27 MLB/新一代眼鏡俠 厄普頓:看得更清楚了【NOWnews】
- 2015-02-23 勇士外野手B.J.阿普頓 改登錄名再出發【自由時報】
- 2015-02-24 勇士隊阿普頓改名 硬拗:無關改運【自由時報】
- 2015-03-01 〈MLB〉因傷春訓報銷 Upton保持樂觀【TSNA】
- 2015-04-06 MLB/重量級交易 勇士送走當家守護神【NOWnews】
- 2016-04-17 〈MLB〉Upton延長14局再見轟 教士終止4連敗【TSNA】
- 2017-04-03 MLB》阿普頓年薪5億熱身賽打太爛 遭藍鳥釋出【自由時報】
- 2019-01-16 MLB》妻子比較愛「B.J.」 前光芒榜眼外野手再度改名【自由時報】