|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
José Quintana:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→職棒生涯成績) |
小 (→相關新聞) |
||
| (由4名用戶作出的10個中途修訂版本未被顯示) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|哥倫比亞球員}} | + | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|哥倫比亞球員}}{{前往新聞集}} |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
| − | :*出生日期:{{BD|1989- | + | :*出生日期:{{BD|1989-01-24}} |
:*身高體重:185公分 98公斤 | :*身高體重:185公分 98公斤 | ||
:*投打習慣:[[左投右打]] | :*投打習慣:[[左投右打]] | ||
| 第10行: | 第10行: | ||
:*職棒選秀:[[2006年]][[美國職棒]][[紐約大都會隊]]自由契約球員 | :*職棒選秀:[[2006年]][[美國職棒]][[紐約大都會隊]]自由契約球員 | ||
:*經紀人 :MDR Sports Management | :*經紀人 :MDR Sports Management | ||
| − | :* | + | :*推定年薪:425萬美金([[2025年]]) |
:*原文姓名:'''José Guillermo Quintana''' | :*原文姓名:'''José Guillermo Quintana''' | ||
| 第22行: | 第22行: | ||
:*[[美國職棒]][[匹茲堡海盜隊]]([[大聯盟]],[[2022年]]) | :*[[美國職棒]][[匹茲堡海盜隊]]([[大聯盟]],[[2022年]]) | ||
:*[[美國職棒]][[聖路易紅雀隊]]([[大聯盟]],[[2022年]]) | :*[[美國職棒]][[聖路易紅雀隊]]([[大聯盟]],[[2022年]]) | ||
| − | :*[[美國職棒]][[紐約大都會隊]]([[大聯盟]],[[2023年]]~) | + | :*[[美國職棒]][[紐約大都會隊]]([[大聯盟]],[[2023年]]~[[2024年]]) |
| + | :*[[美國職棒]][[密爾瓦基釀酒人隊]]([[大聯盟]],[[2025年]]~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
| − | :*[[2006年]] -- 04月26日,以國際自由球員身份與[[紐約大都會隊]]簽下合約,正式展開[[美國職棒大聯盟]] | + | :*[[2006年]] -- 04月26日,以國際自由球員身份與[[紐約大都會隊]]簽下合約,正式展開[[美國職棒大聯盟]]生涯,並從新人聯盟起步 |
| − | :*[[2007年]] -- | + | :*[[2007年]] -- 因違反小聯盟的毒品規定而被禁賽一整個球季 |
| − | :*[[2008年]] -- 08月10日,與[[紐約洋基隊]] | + | :*[[2008年]] -- 08月10日,與[[紐約洋基隊]]簽下一份小聯盟合約 |
| − | :*[[2010年]] -- [[2010年泛美棒球錦標賽]] | + | :*[[2010年]] -- [[2010年泛美棒球錦標賽]]哥倫比亞代表隊 |
| − | :*[[2010年]] -- 11月06日,成為[[自由球員]] | + | :*[[2010年]] -- 11月06日,成為[[自由球員]] |
| − | :*[[2010年]] -- 12月15日,與[[洋基隊]] | + | :*[[2010年]] -- 12月15日,與[[洋基隊]]簽下一份小聯盟合約 |
| − | :*[[2011年]] -- 11月02日,球季結束後未獲得[[洋基隊]]續約,因此成為[[自由球員]] | + | :*[[2011年]] -- 11月02日,球季結束後未獲得[[洋基隊]]續約,因此成為[[自由球員]] |
| − | :*[[2011年]] -- 11月09日,被[[芝加哥白襪隊]]球探Daraka Shaheed及Joe Siers看中,並建議球團提出合約,於季後正式與[[ | + | :*[[2011年]] -- 11月09日,被[[芝加哥白襪隊]]球探Daraka Shaheed及Joe Siers看中,並建議球團提出合約,於季後正式與[[芝加哥白襪隊]]簽約 |
| − | :*[[2012年]] -- | + | :*[[2012年]] -- 05月07日,因為適逢雙重賽,得以在25人名單中外以第26人首度升上大聯盟 |
| − | :*[[2012年]] -- | + | :*[[2012年]] -- 05月07日,大聯盟初登場,後援主投5.2局無失分。比賽結束後被降回小聯盟 |
| − | :*[[2012年]] -- 05月25日,因John | + | :*[[2012年]] -- 05月25日,因John Danks進入15天傷兵名單而再度升上大聯盟。並於此日先發主投六局失2分獲得大聯盟首勝 |
| − | :*[[2014年]] -- 03月24日,與[[白襪隊]] | + | :*[[2014年]] -- 03月24日,與[[白襪隊]]簽下一份五年延長合約,附帶其他兩年的球隊選擇權 |
| − | :*[[2016年]] -- 整季成績通算13勝、防禦率3.20的成績都是個人生涯最佳,也是首度達成單季10勝並連續4年投滿200局的投球局數,球季結束後也成為多支球隊的[[交易]] | + | :*[[2016年]] -- 整季成績通算13勝、防禦率3.20的成績都是個人生涯最佳,也是首度達成單季10勝並連續4年投滿200局的投球局數,球季結束後也成為多支球隊的[[交易]]目標 |
:*[[2017年]] -- [[第四屆世界棒球經典賽]]哥倫比亞代表隊 | :*[[2017年]] -- [[第四屆世界棒球經典賽]]哥倫比亞代表隊 | ||
| − | :*[[2017年]] -- 擔綱[[經典賽]]哥倫比亞首戰對美國比賽的[[先發投手]],主投5. | + | :*[[2017年]] -- 擔綱[[經典賽]]哥倫比亞首戰對美國比賽的[[先發投手]],主投5.2局僅被擊出一支安打失一分,但球隊最後於延長賽輸球 |
| − | :*[[2017年]] -- 07月13日,被交易至[[芝加哥小熊隊]],[[ | + | :*[[2017年]] -- 07月13日,被交易至[[芝加哥小熊隊]],[[芝加哥白襪隊]]獲得[[Eloy Jiménez]]、[[Dylan Cease]]、Matt Rose及Bryant Flete |
| − | + | :*[[2019年]] -- 11月03日,[[芝加哥小熊隊]]執行[[2020年]]1050萬美金的球隊選擇權 | |
| − | :*[[2019年]] -- 11月03日,[[ | + | :*[[2020年]] -- 10月28日,成為[[自由球員]] |
| − | :*[[2020年]] -- | + | :*[[2021年]] -- 01月19日,與[[洛杉磯天使隊]]簽下一年800萬美金合約 |
| − | :*[[2021年]] -- 01月19日,與[[ | + | :*[[2021年]] -- 09月30日,經由[[讓渡制度]]被[[舊金山巨人隊]]挑走 |
| − | :*[[2021年]] -- 09月30日,經由[[讓渡制度]]被[[舊金山巨人隊]] | + | :*[[2021年]] -- 10月15日,成為[[自由球員]] |
| − | :*[[2021年]] -- | + | |
:*[[2021年]] -- 11月29日,與[[匹茲堡海盜隊]]簽下一年200萬美金合約。 | :*[[2021年]] -- 11月29日,與[[匹茲堡海盜隊]]簽下一年200萬美金合約。 | ||
| − | :*[[2022年]] -- 08月01日,被交易至[[聖路易紅雀隊]],[[ | + | :*[[2022年]] -- 08月01日,被交易至[[聖路易紅雀隊]],[[匹茲堡海盜隊]]獲得Malcom Nunez及Johan Oviedo。 |
| − | :*[[2022年]] -- | + | :*[[2022年]] -- 11月06日,成為[[自由球員]] |
| − | :*[[2022年]] -- 12月07日,與[[ | + | :*[[2022年]] -- 12月07日,與[[紐約大都會隊]]簽下兩年2600萬美金合約。 |
| − | :*[[2023年]] -- 03月15日,[[ | + | :*[[2023年]] -- 03月15日,[[紐約大都會隊]]宣佈其因肋骨壓力性骨折及良性骨肉瘤需開刀治療,必須休兵養傷3個月。 |
| + | :*[[2024年]] -- 10月31日,成為[[自由球員]]。 | ||
| + | :*[[2025年]] -- 02月25日,宣布退出[[2026年第六屆世界棒球經典賽資格賽]]哥倫比亞代表隊 | ||
| + | :*[[2025年]] -- 03月03日,與[[密爾瓦基釀酒人隊]]簽下一年425萬美金合約。 | ||
| + | :*[[2025年]] -- 09月18日,因左小腿拉傷被放入15天傷兵名單,賽季提前結束。 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
| 第57行: | 第61行: | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
| − | {|{{職棒投手成績|# | + | {|{{職棒投手成績|#12284b|#ffc52f}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
||2012||CHW||rowspan=12|'''62'''||6||6||.500||3.76||25||22||0||0||0||0||568||136.1||142||14||42||4||3||10||2||81||62||57||1.35 | ||2012||CHW||rowspan=12|'''62'''||6||6||.500||3.76||25||22||0||0||0||0||568||136.1||142||14||42||4||3||10||2||81||62||57||1.35 | ||
| 第87行: | 第91行: | ||
||合計||||0||3||.000||6.43||29||10||0||0||4||0||297||63.0||74||12||35||1||1||7||1||85||50||45||1.73 | ||合計||||0||3||.000||6.43||29||10||0||0||4||0||297||63.0||74||12||35||1||1||7||1||85||50||45||1.73 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | |rowspan=3|2022||PIT||rowspan= | + | |rowspan=3|2022||PIT||rowspan=6|'''62'''||3||5||.375||3.50||20||20||0||0||0||0||432||103.0||100||7||31||1||2||1||0||89||43||40||1.27 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
||STL||3||2||.600||2.01||12||12||0||0||0||0||247||62.2||54||1||16||0||1||0||0||48||18||14||1.12 | ||STL||3||2||.600||2.01||12||12||0||0||0||0||247||62.2||54||1||16||0||1||0||0||48||18||14||1.12 | ||
| 第97行: | 第101行: | ||
||2024||NYM||10||10||.500||3.75||31||31||0||0||0||0||717||170.1||150||22||63||0||11||7||0||135||73||71||1.25 | ||2024||NYM||10||10||.500||3.75||31||31||0||0||0||0||717||170.1||150||22||63||0||11||7||0||135||73||71||1.25 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | |colspan=3| | + | ||2025||MIL||11||7||.611||3.96||24||24||0||0||0||0||556||131.2||120||18||50||0||5||1||1||89||65||58||1.29 |
| + | |- align=middle | ||
| + | |colspan=3|14年||113||110||.507||3.76||383||357||2||2||6||0||8812||2101.1||2043||219||641||23||58||75||7||1816||949||877||1.28 | ||
|} | |} | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
| + | :*更多相關新聞請見[[José Quintana/新聞集|本頁新聞集]] | ||
<DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | ||
| − | :*[ | + | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4968574 2025-03-04 MLB》婉拒哥倫比亞參加經典賽資格賽 昆塔納找到新東家]【自由時報】 |
| − | + | :*[https://www.ftvnews.com.tw/news/detail/2025428W0503 2025-04-28 MLB(影)/釀酒人先發投Quintana開季4勝0敗 追平名人堂巨投的隊史紀錄]【民視新聞】 | |
| − | + | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/5181984 2025-09-19 MLB》王者釀酒人傳壞消息!昆塔納小腿拉傷、終結者梅吉爾復原不順]【自由時報】 | |
| − | :*[https://www. | + | :*[https://sports.ettoday.net/news/3051094 2025-10-16 這是一種榮幸!14年老將昆塔納傷癒歸隊 誓為釀酒人扳回一城]【ETtoday】 |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | :*[https | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | :*[ | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
</DIV> | </DIV> | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
| − | [[Category:所有人物]][[Category:哥倫比亞球員]][[Category:哥倫比亞旅美球員]][[Category:紐約大都會隊球員]][[Category:紐約洋基隊球員]][[Category:芝加哥白襪隊球員]][[Category:芝加哥小熊隊球員]][[Category:洛杉磯天使隊球員]][[Category:舊金山巨人隊球員]][[Category:匹茲堡海盜隊球員]][[Category:聖路易紅雀隊球員]][[Category:1989年出生]][[Category:1月24日出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:哥倫比亞球員]][[Category:哥倫比亞旅美球員]][[Category:紐約大都會隊球員]][[Category:紐約洋基隊球員]][[Category:芝加哥白襪隊球員]][[Category:芝加哥小熊隊球員]][[Category:洛杉磯天使隊球員]][[Category:舊金山巨人隊球員]][[Category:匹茲堡海盜隊球員]][[Category:聖路易紅雀隊球員]][[Category:密爾瓦基釀酒人隊球員]][[Category:1989年出生]][[Category:1月24日出生]] |
[[Bref:José Quintana]] | [[Bref:José Quintana]] | ||
| 第142行: | 第123行: | ||
[[fr:José Quintana]] | [[fr:José Quintana]] | ||
[[it:José Quintana]] | [[it:José Quintana]] | ||
| − | |||
[[ja:ホセ・キンタナ]] | [[ja:ホセ・キンタナ]] | ||
| + | [[ko:호세 퀸타나]] | ||
[[zh:荷西·昆塔納]] | [[zh:荷西·昆塔納]] | ||
2025年10月16日 (四) 19:14的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 哥倫比亞球員 | 前往本頁新聞集
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 2006年 -- 04月26日,以國際自由球員身份與紐約大都會隊簽下合約,正式展開美國職棒大聯盟生涯,並從新人聯盟起步
- 2007年 -- 因違反小聯盟的毒品規定而被禁賽一整個球季
- 2008年 -- 08月10日,與紐約洋基隊簽下一份小聯盟合約
- 2010年 -- 2010年泛美棒球錦標賽哥倫比亞代表隊
- 2010年 -- 11月06日,成為自由球員
- 2010年 -- 12月15日,與洋基隊簽下一份小聯盟合約
- 2011年 -- 11月02日,球季結束後未獲得洋基隊續約,因此成為自由球員
- 2011年 -- 11月09日,被芝加哥白襪隊球探Daraka Shaheed及Joe Siers看中,並建議球團提出合約,於季後正式與芝加哥白襪隊簽約
- 2012年 -- 05月07日,因為適逢雙重賽,得以在25人名單中外以第26人首度升上大聯盟
- 2012年 -- 05月07日,大聯盟初登場,後援主投5.2局無失分。比賽結束後被降回小聯盟
- 2012年 -- 05月25日,因John Danks進入15天傷兵名單而再度升上大聯盟。並於此日先發主投六局失2分獲得大聯盟首勝
- 2014年 -- 03月24日,與白襪隊簽下一份五年延長合約,附帶其他兩年的球隊選擇權
- 2016年 -- 整季成績通算13勝、防禦率3.20的成績都是個人生涯最佳,也是首度達成單季10勝並連續4年投滿200局的投球局數,球季結束後也成為多支球隊的交易目標
- 2017年 -- 第四屆世界棒球經典賽哥倫比亞代表隊
- 2017年 -- 擔綱經典賽哥倫比亞首戰對美國比賽的先發投手,主投5.2局僅被擊出一支安打失一分,但球隊最後於延長賽輸球
- 2017年 -- 07月13日,被交易至芝加哥小熊隊,芝加哥白襪隊獲得Eloy Jiménez、Dylan Cease、Matt Rose及Bryant Flete
- 2019年 -- 11月03日,芝加哥小熊隊執行2020年1050萬美金的球隊選擇權
- 2020年 -- 10月28日,成為自由球員
- 2021年 -- 01月19日,與洛杉磯天使隊簽下一年800萬美金合約
- 2021年 -- 09月30日,經由讓渡制度被舊金山巨人隊挑走
- 2021年 -- 10月15日,成為自由球員
- 2021年 -- 11月29日,與匹茲堡海盜隊簽下一年200萬美金合約。
- 2022年 -- 08月01日,被交易至聖路易紅雀隊,匹茲堡海盜隊獲得Malcom Nunez及Johan Oviedo。
- 2022年 -- 11月06日,成為自由球員
- 2022年 -- 12月07日,與紐約大都會隊簽下兩年2600萬美金合約。
- 2023年 -- 03月15日,紐約大都會隊宣佈其因肋骨壓力性骨折及良性骨肉瘤需開刀治療,必須休兵養傷3個月。
- 2024年 -- 10月31日,成為自由球員。
- 2025年 -- 02月25日,宣布退出2026年第六屆世界棒球經典賽資格賽哥倫比亞代表隊
- 2025年 -- 03月03日,與密爾瓦基釀酒人隊簽下一年425萬美金合約。
- 2025年 -- 09月18日,因左小腿拉傷被放入15天傷兵名單,賽季提前結束。
[編輯] 特殊事蹟
- 美國職棒明星賽:2016
[編輯] 職棒生涯成績
| 年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
| 2012 | CHW | 62 | 6 | 6 | .500 | 3.76 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 136.1 | 142 | 14 | 42 | 4 | 3 | 10 | 2 | 81 | 62 | 57 | 1.35 |
| 2013 | CHW | 9 | 7 | .563 | 3.51 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 200.0 | 188 | 23 | 56 | 2 | 5 | 2 | 1 | 164 | 83 | 78 | 1.22 | |
| 2014 | CHW | 9 | 11 | .450 | 3.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 200.1 | 197 | 10 | 52 | 3 | 2 | 7 | 0 | 178 | 87 | 74 | 1.24 | |
| 2015 | CHW | 9 | 10 | .474 | 3.36 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 862 | 206.1 | 218 | 16 | 44 | 4 | 8 | 5 | 0 | 177 | 81 | 77 | 1.27 | |
| 2016 | CHW | 13 | 12 | .520 | 3.20 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 208.0 | 192 | 22 | 50 | 1 | 4 | 10 | 1 | 181 | 76 | 74 | 1.16 | |
| 2017 | CHW | 4 | 8 | .333 | 4.49 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 104.1 | 98 | 14 | 40 | 1 | 2 | 7 | 1 | 109 | 55 | 52 | 1.32 | |
| CHC | 7 | 3 | .700 | 3.74 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 346 | 84.1 | 72 | 9 | 21 | 3 | 8 | 1 | 0 | 98 | 37 | 35 | 1.10 | ||
| 合計 | 11 | 11 | .500 | 4.15 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 790 | 188.2 | 170 | 23 | 61 | 4 | 10 | 8 | 1 | 207 | 92 | 87 | 1.22 | ||
| 2018 | CHC | 13 | 11 | .542 | 4.03 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | 174.1 | 162 | 25 | 68 | 3 | 3 | 3 | 0 | 158 | 81 | 78 | 1.32 | |
| 2019 | CHC | 13 | 9 | .591 | 4.68 | 32 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 745 | 171.0 | 191 | 20 | 46 | 0 | 2 | 11 | 0 | 152 | 100 | 89 | 1.39 | |
| 2020 | CHC | 0 | 0 | ---- | 4.50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 10.0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 5 | 1.30 | |
| 2021 | LAA | 0 | 3 | .000 | 6.75 | 24 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 254 | 53.1 | 66 | 9 | 29 | 0 | 1 | 5 | 0 | 73 | 45 | 40 | 1.78 | |
| SFG | 63 | 0 | 0 | ---- | 4.66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 9.2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 5 | 5 | 1.45 | |
| 合計 | 0 | 3 | .000 | 6.43 | 29 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 297 | 63.0 | 74 | 12 | 35 | 1 | 1 | 7 | 1 | 85 | 50 | 45 | 1.73 | ||
| 2022 | PIT | 62 | 3 | 5 | .375 | 3.50 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 103.0 | 100 | 7 | 31 | 1 | 2 | 1 | 0 | 89 | 43 | 40 | 1.27 |
| STL | 3 | 2 | .600 | 2.01 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 62.2 | 54 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 18 | 14 | 1.12 | ||
| 合計 | 6 | 7 | .462 | 2.93 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 165.2 | 154 | 8 | 47 | 1 | 3 | 1 | 0 | 137 | 61 | 54 | 1.21 | ||
| 2023 | NYM | 3 | 6 | .333 | 3.57 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 75.2 | 75 | 5 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60 | 33 | 30 | 1.31 | |
| 2024 | NYM | 10 | 10 | .500 | 3.75 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 170.1 | 150 | 22 | 63 | 0 | 11 | 7 | 0 | 135 | 73 | 71 | 1.25 | |
| 2025 | MIL | 11 | 7 | .611 | 3.96 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 131.2 | 120 | 18 | 50 | 0 | 5 | 1 | 1 | 89 | 65 | 58 | 1.29 | |
| 14年 | 113 | 110 | .507 | 3.76 | 383 | 357 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8812 | 2101.1 | 2043 | 219 | 641 | 23 | 58 | 75 | 7 | 1816 | 949 | 877 | 1.28 | ||
[編輯] 相關新聞
- 更多相關新聞請見本頁新聞集