|
本館粉絲專頁 |
|
|
吉力吉撈.鞏冠:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→外部連結) |
|||
(由57名用戶作出的260個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|台灣球員}}{{前往相片集}}{{前往新聞集}} |
+ | [[檔案:吉力吉撈.鞏冠 20210825-3.jpg|thumb|250px|{{檔案:吉力吉撈.鞏冠 20210825-3.jpg}}]] | ||
+ | [[檔案:吉力吉撈.鞏冠 20210825-1.jpg|thumb|250px|{{檔案:吉力吉撈.鞏冠 20210825-1.jpg}}]] | ||
+ | [[檔案:吉力吉撈‧鞏冠 20210825-5.jpg|thumb|250px|{{檔案:吉力吉撈‧鞏冠 20210825-5.jpg}}]] | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :* | + | :*綽號別稱:'''撈哥'''、'''Giyaw'''、'''Gilla'''{{Ref|1}}、'''小米哥哥'''{{Ref|2}} |
− | :* | + | :*出生日期:{{BD|1994-03-13||:}} |
− | :* | + | :*身高體重:180公分 104公斤 |
− | :* | + | :*投打習慣:[[右投右打]] |
+ | :*守備位置:[[捕手]] | ||
+ | :*出生地點:{{台灣省}}[[台中市]] | ||
+ | :*親屬關係:梁明輝([[屏東縣]]瑪家鄉鄉長)的堂姪 | ||
+ | :*所屬族裔:排灣族 | ||
+ | :*最高學歷:[[國立臺灣體育運動大學]] | ||
+ | :*職棒選秀:[[2012年]][[美國職棒]][[克里夫蘭印地安人隊]][[自由契約]]<br> [[2021年中華職棒季中選秀會]][[味全龍隊]]第一指名 | ||
+ | :*簽約金額:'''4'''萬美元(約'''131'''萬新台幣、[[印地安人隊]]時期)<ref name="BaseballAmerica">[http://www.baseballamerica.com/international/indians-sign-yu-cheng-chang-from-taiwan-for-500000/ BaseballAmerica],June 4, 2013 by Ben Badler。</ref> | ||
+ | :*職棒月薪:'''三年複數合約第一年、月薪58萬元新台幣'''([[2024年]]) | ||
+ | :*經紀公司:[[展逸國際行銷有限公司|展逸國際行銷]] | ||
+ | :*姓名變更:[[朱立人]](舊漢名,英譯'''Li-Jen Chu''') | ||
+ | :*原文姓名:'''Giljegiljaw Kungkuan | ||
− | == | + | ==經歷== |
− | :*[[台中市]][[ | + | :*[[台中市]][[大仁國小少棒隊]] |
− | :*[[台中市]][[ | + | :*[[台中市]][[西苑中學青少棒隊]] |
+ | :*[[台中市]][[西苑中學青棒隊]] | ||
+ | :*[[台中市]][[國立臺灣體育運動大學棒球隊]]([[富邦公牛]]) | ||
+ | :*[[美國職棒]][[克里夫蘭印地安人隊]]([[2012年]]11月~[[2020年]]11月) | ||
+ | ::*[[2013年]]-大聯盟澳洲棒球學院計畫(Major League Baseball Australian Academy Program,MLBAAP) | ||
+ | ::*[[2014年]]-'''新人聯盟'''-亞利桑那印地安人(AZL Indians)-亞利桑那聯盟(Arizona League) | ||
+ | ::*[[2015年]]-'''短期1A'''-馬洪寧谷拳獅犬(Mahoning Valley Scrappers)-紐約賓州聯盟(New York-Penn League) | ||
+ | ::*[[2016年]]-'''新人聯盟'''-亞利桑那印地安人(AZL Indians)-亞利桑那聯盟(Arizona League) | ||
+ | ::*[[2016年]]-'''1A'''-湖郡船長(Lake County Captains)-中西聯盟(Midwest League) | ||
+ | ::*[[2017年]]-'''1A'''-湖郡船長(Lake County Captains)-中西聯盟(Midwest League) | ||
+ | ::*[[2018年]]-'''高階1A'''-林區堡山貓(Lynchburg Hillcats)-卡羅萊那聯盟(Carolina League) | ||
+ | ::*[[2018年]]-'''2A'''-亞克朗橡皮鴨(Akron RubberDucks)-東方聯盟(Eastern League) | ||
+ | ::*[[2018年]]-'''3A'''-哥倫布快艇(Columbus Clippers)-國際聯盟(International League) | ||
+ | ::*[[2018年]]-'''2A'''-亞克朗橡皮鴨(Akron RubberDucks)-東方聯盟(Eastern League) | ||
+ | ::*[[2019年]]-'''2A'''-亞克朗橡皮鴨(Akron RubberDucks)-東方聯盟(Eastern League) | ||
+ | :*[[中華職棒]][[味全龍隊]][[自行培訓選手]]([[2021年]]01月~07月10日) | ||
+ | :*[[中華職棒]][[味全龍隊]]([[2021年]]08月20日~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[ | + | :*[[2006年]] -- [[九十四學年度國小棒球聯賽(硬式組)]][[大仁國小少棒隊]] |
+ | :*[[2006年]] -- [[95年全國少棒錦標賽]] [[台中市]]代表隊 | ||
+ | :*[[2007年]] -- [[九十五學年度國中棒球聯賽(硬式組)]][[西苑中學青少棒隊]] | ||
+ | :*[[2007年]] -- [[96年全國青少棒錦標賽]] [[台中市]]代表隊 | ||
+ | :*[[2007年]] -- [[第五十六屆小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽]] 中華青少棒代表隊 | ||
+ | :*[[2008年]] -- [[九十六學年度國中棒球聯賽(硬式組)]][[西苑中學青少棒隊]] | ||
+ | :*[[2008年]] -- [[97年全國青少棒錦標賽]] [[台中市]]代表隊 | ||
+ | :*[[2008年]] -- [[第五十七屆小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽]] 中華青少棒代表隊 | ||
+ | :*[[2008年]] -- [[2008年蘭陽盃全國青少年硬式棒球錦標賽]] [[西苑中學青少棒隊]] | ||
+ | :*[[2009年]] -- [[第二屆紅葉盃青少棒國際邀請賽]] [[西苑中學青少棒隊]] | ||
+ | :*[[2009年]] -- [[九十七學年度國中棒球聯賽(硬式組)]][[西苑中學青少棒隊]] | ||
+ | :*[[2009年]] -- [[98年全國原住民族運動會棒球賽]](青少年男子組)[[台中市]]代表隊 | ||
+ | :*[[2009年]] -- [[98年謝國城盃全國青少棒錦標賽]] [[台中市]]代表隊 | ||
+ | :*[[2009年]] -- [[第十四屆IBA世界青少棒錦標賽]] 中華青少棒代表隊 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 保送升上[[西苑高中青棒隊]]。 | ||
+ | :*[[2010年]] -- [[第三屆台灣盃高中棒球錦標賽]] [[西苑中學青棒隊]] | ||
+ | :*[[2010年]] -- [[99年謝國城盃全國青少棒錦標賽]] [[台中市]]代表隊 | ||
+ | :*[[2010年]] -- [[2010年臺中市金龍盃全國青棒春季邀請賽]] [[西苑中學青棒隊]] | ||
+ | :*[[2010年]] -- [[2010年臺中市金龍盃全國青棒秋季邀請賽]] [[西苑中學青棒隊]] | ||
+ | :*[[2010年]] -- [[第六屆亞洲青少棒錦標賽]] 中華青少棒代表隊 | ||
+ | :*[[2010年]] -- [[九十九學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[西苑中學青棒隊]] | ||
+ | :*[[2011年]] -- [[2011年台灣青棒菁英大賽]] [[西苑中學青棒隊]] | ||
+ | :*[[2011年]] -- [[第四屆台灣盃高中棒球錦標賽]] [[西苑中學青棒隊]] | ||
+ | :*[[2011年]] -- [[2011年超級盃全國青棒爭霸賽]] [[西苑中學青棒隊]] | ||
+ | :*[[2011年]] -- [[100年玉山盃全國青棒錦標賽]] [[台中市]]代表隊 | ||
+ | :*[[2011年]] -- [[100年王貞治盃全國青棒錦標賽]] [[台中市]]代表隊 | ||
+ | :*[[2011年]] -- [[2011年臺中市金龍盃全國青棒菁英邀請賽]] [[西苑中學青棒隊]] | ||
+ | :*[[2011年]] -- [[一百學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[西苑中學青棒隊]] | ||
+ | :*[[2012年]] -- [[2012年台灣青棒菁英大賽]] [[西苑中學青棒隊]] | ||
+ | :*[[2012年]] -- [[101年玉山盃全國青棒錦標賽]] [[台中市]]代表隊 | ||
+ | :*[[2012年]] -- [[101年王貞治盃全國青棒錦標賽]] [[台中市]]代表隊 | ||
+ | :*[[2012年]] -- 考取[[國立臺灣體育運動大學]]球類運動學系,並為正取。 | ||
+ | :*[[2012年]] -- [[第十四屆梅花旗全國大學棒球錦標賽]] [[台灣體大棒球隊]] | ||
+ | :*[[2012年]] -- [[2012年協會盃全國成棒年度大賽]] [[富邦公牛棒球隊]] | ||
+ | :*[[2012年]] -- [[一百零一學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)]][[台灣體大棒球隊]] | ||
+ | :*[[2012年]] -- 11月20日,與[[美國職棒]][[克里夫蘭印地安人隊]]簽下加盟合約,守備位置也改變成[[捕手]]。 | ||
+ | :*[[2013年]] -- [[第三屆世界棒球經典賽]]中華成棒代表隊後勤,以[[牛棚捕手]]身份參與,也跟著中華隊到[[東京巨蛋]]參與複賽。 | ||
+ | :*[[2013年]] -- 客串演出電影[[球來就打]]。 | ||
+ | :*[[2014年]] -- 08月18日,入選[[第一屆U-21世界盃棒球賽]]中華培訓隊40人名單。 | ||
+ | :*[[2014年]] -- [[第十七屆韓國仁川亞運]] 中華成棒代表隊 | ||
+ | :*[[2015年]] -- 08月10日,入選[[第二十七屆亞洲棒球錦標賽]]中華培訓隊60人名單。 | ||
+ | :*[[2015年]] -- 08月31日,入選[[第一屆世界12強棒球賽]]遞補名單(預防有選手因傷須更換)。 | ||
+ | :*[[2015年]] -- 09月,動用[[Tommy John Surgery]],取右手腕一條韌帶修補右手肘韌帶,成為台灣第一位動用此手術的[[捕手]]。 | ||
+ | :*[[2017年]] -- 09月04日,入選[[第二十八屆亞洲棒球錦標賽]]中華隊28人培訓名單;後因球團未同意放人而取消。 | ||
+ | :*[[2018年]] -- 10月,第九位被球團送至[[亞利桑那秋季聯盟]]接受訓練的台灣球員。 | ||
+ | :*[[2019年]] -- 將姓名改回排灣族原住民母語姓名「吉力吉撈.鞏冠(Giljegiljaw Kungkuan)」,為台灣第一位將姓名改回原住民母語姓名的美國職棒球員。 | ||
+ | :*[[2020年]] -- 11月03日,成為自由球員。 | ||
+ | :*[[2020年]] -- 12月26日,宣布投入[[2021年中華職棒季中選秀會|中華職棒選秀會]]。 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 02月,與[[味全龍隊]]簽下自行培訓合約。 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 07月10日,球隊向聯盟註銷除役。 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 08月20日,[[味全龍隊]]為其舉行加盟記者會,並簽下2.4年複數年合約總值1293萬,今年起月薪40萬,明後年則為月薪43萬,外加85萬激勵獎金。球隊於當日向聯盟註冊於60人名單,註冊後翌日即可升降一、二軍,背號為「'''4'''」。 | ||
+ | :*[[2022年]] -- 04月29日,於[[臺北市立天母棒球場|天母球場]]對戰[[中信兄弟隊]],五局下面對[[象魔力S.M|象魔力]]因不滿好球帶判決,在擊出三壘平飛球遭[[王威晨]]接殺後仍比出抗議手勢,遭到[[主審]][[彭楚雲]][[驅逐出場]]。 | ||
+ | :*[[2023年]] -- [[第五屆世界棒球經典賽]] 中華成棒代表隊 | ||
+ | :*[[2023年]] -- 03月08日,於[[第五屆世界棒球經典賽]]當中對戰巴拿馬隊,未擔任[[先發]],六局下上場代打,後接替捕手守備。逐打席:[[Severino Gonzalez]](四壞球)、[[Wilfredo Pereira]](三振)。 | ||
+ | :*[[2023年]] -- 03月10日,於[[第五屆世界棒球經典賽]]當中對戰義大利隊,擔任[[先發]][[第六棒]][[捕手]],五打數擊出一支安打,為八局下擊出拉開比數的三分[[打點]][[全壘打]]。逐打席:[[Ryan Castellani]](飛球)→[[Joe Biagini]](飛球)→[[Stephen Woods Jr.]](三振)→[[Stephen Woods Jr.]](內滾)→[[Joey Marciano]](全壘打)。 | ||
+ | :*[[2023年]] -- 03月11日,[[第五屆世界棒球經典賽]]當中對戰荷蘭隊,擔任[[先發]][[第六棒]][[捕手]],三打數擊出一支安打。逐打席:[[Lars Huijer]](外飛)→[[Derek West]](四壞)→[[Ryan Huntington]](一壘打)→[[Antwone Kelly]](內滾)。 | ||
+ | :*[[2023年]] -- 03月12日,[[第五屆世界棒球經典賽]]當中對戰古巴隊,擔任[[先發]][[第六棒]][[捕手]],三打數擊出兩支安打。逐打席:[[Elian Leyva]](一壘打)→[[Miguel Romero]](一壘打)→[[Onelki Garcia]](內滾)。 | ||
+ | :*[[2023年]] -- 10月10日,受邀出席112年國慶大會,與[[高國慶(1978)|高國慶]]、[[吳哲源(1994)|吳哲源]]、[[黃子鵬]]、[[江少慶]]及[[曾子祐(2003)|曾子祐]]以中華職棒代表身份擔任國歌領唱人員。 | ||
+ | :*[[2024年]] -- 04月03日,味全球團公佈薪資,與其簽下3年複數年合約,首年月薪58萬元。 | ||
+ | :*[[2024年]] -- [[2024年台灣捷克國際交流賽]] 中華成棒代表隊 | ||
+ | :*[[2024年]] -- [[第三屆世界12強棒球賽]] 中華成棒代表隊 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
+ | :*[[2006年]] -- [[95年全國少棒錦標賽]] 全壘打獎(1支)。 | ||
+ | :*[[2007年]] -- [[96年全國青少棒錦標賽]] 功勞獎。 | ||
+ | :*[[2008年]] -- 07月21日,[[第五十七屆小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽]](亞太區資格賽)當中對戰南韓隊,三局上擊出兩分打點全壘打。 | ||
+ | :*[[2008年]] -- 08月09日,[[第五十七屆小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽]](世界賽)當中對戰愛荷華州Davenport East隊擔任第四棒,五局下擊出三分打點全壘打。 | ||
+ | :*[[2008年]] -- 08月14日,[[第五十七屆小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽]](世界賽)當中對戰波多黎各代表隊(Gurabo)擔任[[第四棒]],六局上擊出[[陽春全壘打]]。 | ||
+ | :*[[2008年]] -- 08月15日,[[第五十七屆小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽]](世界賽)當中對戰波多黎各代表隊(Gurabo)擔任[[第四棒]],一局下打下中華隊第一分,四局下擊出[[陽春全壘打]],六局下再擊出追平比數關鍵安打。 | ||
+ | :*[[2008年]] -- [[2008年第五十七屆小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽|第五十七屆小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽]]世界賽全壘打獎。 | ||
+ | :*[[2008年]] -- [[97年全國青少棒錦標賽]] 最有價值球員獎(冠軍戰勝利投手)。 | ||
+ | :*[[2008年]] -- [[2008年蘭陽盃全國青少年硬式棒球錦標賽]] 打擊獎第二名。 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 08月22日,[[2009年第十四屆IBA世界青少棒錦標賽|第十四屆IBA世界青少棒錦標賽]]對戰日本隊,擊出中華隊該賽事首支飛出全壘打牆的[[全壘打]]。 | ||
+ | :*[[2009年]] -- [[第十四屆IBA世界青少棒錦標賽]] 最佳三壘手。 | ||
+ | :*[[2011年]] -- 03月12日,於[[第四屆台灣盃高中棒球錦標賽]]當中對戰[[秀峰高中青棒隊|秀峰高中]],三局上擊出[[左外野]]方向三分[[打點]][[全壘打]]。 | ||
+ | :*[[2011年]] -- [[第四屆台灣盃高中棒球錦標賽]] 全壘打獎(1支)。 | ||
+ | :*[[2011年]] -- [[2011年臺中市金龍盃全國青棒邀請賽]] 全壘打獎(因無人擊出全壘打,故將獎頒給擊出兩支三壘安打的朱立人。) | ||
+ | :*[[2012年]] -- [[第十四屆梅花旗全國大學棒球錦標賽]] 全壘打獎(1支)。 | ||
+ | :*[[2017年]] -- 整季在[[印地安人隊]]1A球隊湖郡船長(Lake County Captains),擊出12支全壘打,成為第七位在[[美國職棒]]體系單季擊出10支以上全壘打的台灣球員。 | ||
+ | :*[[2019年]] -- 02月28日,於[[大聯盟]][[春訓]][[熱身賽]]當中對戰[[釀酒人隊]]替補上場,在第七局從[[Trey Supak]]手中擊出[[陽春全壘打]],第九局再從[[Aaron Wilkerson]]手中擊出[[陽春全壘打]],個人單場雙響砲。 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 10月03日,於[[臺中市洲際棒球場|洲際球場]]對戰[[中信兄弟隊]],六局上擊出[[中外野]]深遠飛球,遭到[[中信兄弟]][[中外野手]][[宋晟睿]]退到中外野全壘打牆前跳起來沒收全壘打,並迅速傳一壘造成雙殺。這次守備美技在年底被票選為[[中華職棒年度最佳美技獎]],意外成為苦主。 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 11月04日,於[[高雄市立澄清湖棒球場|澄清湖球場]]對戰[[富邦悍將隊]],2局面對[[羅力M.L|羅力]]擊出本季第10號全壘打,只用41場比賽就完成10轟里程碑,打破味全隊史紀錄(原隊史紀錄為[[喬坎那G.C|喬坎那]]44場)。 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 11月05日,於[[臺南市立棒球場|台南球場]]對戰[[統一7-ELEVEn獅隊|統一獅隊]],四打數兩安打一打點,連續9場有打點,成為隊史連續場次打點新紀錄(原隊史紀錄為[[陳金茂]]7場)。 | ||
+ | :*[[2022年]] -- 04月24日,於[[新北市立新莊棒球場|新莊球場]]對戰[[富邦悍將隊]],六局上面對[[威迪茲J.V|威迪茲]]擊出擊出中外野方向三壘場地安打,為中職生涯首支三壘安打。 | ||
+ | :*[[2022年]] -- 06月30日,於[[桃園國際棒球場|桃園球場]]對戰[[樂天桃猿隊]],為中職生涯第100場出賽。 | ||
+ | :*[[2023年]] -- 07月15日,於[[臺北市立天母棒球場|天母球場]]對戰[[樂天桃猿隊]],為中職生涯第200場出賽。 | ||
+ | :*[[2023年]] -- 08月05日,於[[臺北市立天母棒球場|天母球場]]對戰[[樂天桃猿隊]],一局下面對[[曾仁和]]擊出左外野方向2分打點全壘打,為中職生涯200安。 | ||
+ | :*[[2024年]] -- 06月07日,於[[臺南市立棒球場|台南球場]]對戰[[統一7-ELEVEn獅隊|統一獅隊]],三局下面對[[吳承諭]]擊出游擊方向穿越安打,為中職生涯300安。 | ||
+ | :*[[2024年]] -- 08月11日,於[[新北市立新莊棒球場|新莊球場]]對戰[[富邦悍將隊]],單場連三打席擊出[[三響砲]]且囊括8分打點。但其三局上擊出[[滿貫全壘打]]亦產生爭議判決:吉力吉撈該打席對[[黃保羅]]擊出中外野方向深遠飛球,球在中外野全壘打牆黃線上彈了兩下再落入場內,第一時間判定比賽進行中而被[[中外野手]][[申皓瑋]]接到形成[[一壘安打]]。後裁判主動行使審視權,透過電視重播輔助判決改判滿貫全壘打,富邦隊[[總教練]][[陳金鋒]]因而向[[二壘審]][[紀華文]]激動抗議,反遭[[驅逐出場]]。賽後聯盟經調查承認誤判,並確認相關懲處。 | ||
+ | :*[[2024年]] -- 08月27日,於[[臺中市洲際棒球場|洲際球場]]對戰[[中信兄弟隊]],七局上被[[克迪K.M|克迪]]三振出局後,因不滿該判決而辱罵髒話,隨即遭到[[主審]][[楊崇煇]][[驅逐出場]]。 | ||
+ | ===個人獎項與明星賽紀錄=== | ||
+ | :*[[中華職棒明星賽]]:2023、2024 | ||
+ | :*[[中華職棒全壘打王]]:2022、2023 | ||
+ | :*[[中華職棒單月MVP]]:2023/09、2024/08 | ||
+ | ==職棒生涯成績== | ||
+ | ;中華職棒一軍成績: | ||
+ | {|{{職棒打者成績|#ffffff|#cf152d}} | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |2021||[[味全龍隊|味全隊]]||rowspan=4|'''4'''||54||226||203||24||52||8||0||11||93||32||1||0||5||17||1||1||46||9||.256||.310||.458||.768 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2022||[[味全龍隊|味全隊]]||88||354||318||41||91||18||1||'''14'''||153||56||0||0||3||30||1||3||70||10||.286||.350||.481||.831 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2023||[[味全龍隊|味全隊]]||106||436||388||58||110||21||2||'''23'''||204||67||1||0||'''3'''||37||'''3'''||8||89||11||.284||.356||'''.526'''||.881 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2024||[[味全龍隊|味全隊]]||<span style="color:red">'''120'''</span>||508||455||60||127||21||0||23||217||78||0||0||5||41||4||7||93||10||.279||.345||.477||.821 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|4年||368||1524||1364||183||380||68||3||71||667||233||2||0||16||125||9||19||298||40||.279||.344||.489||.833 | ||
+ | |} | ||
− | {{頁面品質1|完整度- | + | ;中華職棒二軍成績: |
− | [[Category:所有人物]][[Category: | + | {|{{職棒打者成績|#ffffff|#cf152d}} |
+ | |- align=middle | ||
+ | |2021||[[味全二軍|味全隊]]||rowspan=1|'''44<br>4'''||16||60||53||8||17||3||1||3||31||8||0||0||0||6||2||1||17||0||.321||.400||.585||.985 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|1年||16||60||53||8||17||3||1||3||31||8||0||0||0||6||2||1||17||0||.321||.400||.585||.985 | ||
+ | |} | ||
+ | :*'''粗體黑字'''為該年度聯盟最高,<span style="color:red">'''紅字'''</span>為中華職棒紀錄 | ||
+ | {|{{中職打者初紀錄 | ||
+ | |2021/08/25|[[樂天桃猿隊|桃猿隊]]|-|-|[[桃園國際棒球場|桃園]]| | ||
+ | |2021/08/25|[[樂天桃猿隊|桃猿隊]]|-|-|[[桃園國際棒球場|桃園]]|[[第三棒]][[指定打擊]] | ||
+ | |2021/08/25|[[樂天桃猿隊|桃猿隊]]|[[猛快W.M|猛 快]]|一局上|[[桃園國際棒球場|桃園]]| | ||
+ | |2021/08/25|[[樂天桃猿隊|桃猿隊]]|[[猛快W.M|猛 快]]|一局上|[[桃園國際棒球場|桃園]]|1分打點 | ||
+ | |2021/08/25|[[樂天桃猿隊|桃猿隊]]|[[洪聖欽]]|八局上|[[桃園國際棒球場|桃園]]|1分打點 | ||
+ | |2021/08/25|[[樂天桃猿隊|桃猿隊]]|[[猛快W.M|猛 快]]|一局上|[[桃園國際棒球場|桃園]]|1分打點 | ||
+ | |2021/09/10|[[富邦隊]]|[[優瑪Y.F|優 瑪]]|十一局上|[[新北市立新莊棒球場|新莊]]| | ||
+ | }} | ||
+ | {{台灣旅美球員返國加盟中華職棒}} | ||
+ | {{西苑2012畢}} | ||
+ | {{排灣族出身的台灣職棒球員}} | ||
+ | |||
+ | ==備註== | ||
+ | :*為雙胞胎,有一個龍鳳胎的姊姊。 | ||
+ | :*老家在[[屏東縣]]瑪家鄉佳義村,父母都是排灣族原住民,全家篤信基督教,甚至在手套上繡上「GOD」字樣。 | ||
+ | :*排灣族名字當中有「家屋名」,其名字中的「鞏冠」即為家屋名,僅同一家族者擁有,因此父親名字中也有「鞏冠」;而「吉力吉撈」意思為有力量的勇士。 | ||
+ | :*{{Note|1}}由於其原名吉力吉撈.鞏冠過長,本人表示可稱呼其小名「'''Giyaw'''」或是「'''Gilla'''」。(詳見報導:[https://www.nownews.com/news/5362049 吉力吉撈名字太長?球迷可叫他小名],2021/08/20,NOWnews) | ||
+ | :*{{Note|2}}[[2024年]]賽季因綁了拉丁美洲風格的髒辮頭,辮尾金髮的髮尾高度形似原住民傳統作物小米,而被隊友戲稱為「'''小米哥哥'''」。 | ||
+ | |||
+ | ==註釋或參考文獻== | ||
+ | <references /> | ||
+ | |||
+ | ==相關連結== | ||
+ | ===相關頁面=== | ||
+ | :*[[台灣原住民母語姓名球員]] | ||
+ | |||
+ | ===相關專欄=== | ||
+ | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | ||
+ | :*[https://www.sportsv.net/articles/79782 2020-12-19 談吉力吉撈.鞏冠(朱立人)返台 對於明年中職選秀的衝擊]【體育視界】 | ||
+ | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4698848 2024-06-07 中職》「不要被錢綁架」 吉力吉撈訴說當年沒有簽約金也要赴美的執念]【自由時報】 | ||
+ | </DIV> | ||
+ | {{吉力吉撈.鞏冠/頁面新聞}} | ||
+ | |||
+ | ===外部連結=== | ||
+ | :*[http://www.milb.com/player/index.jsp?sid=milb&player_id=644375#/career/R/hitting/2018/ALL MILB個人頁面] | ||
+ | :*[https://facebook.com/%E5%90%89%E5%8A%9B%E5%90%89%E6%92%88-%E9%9E%8F%E5%86%A0-Giljegiljaw-Kungkuan-397929927428468/ 個人Facebook粉絲專頁] | ||
+ | |||
+ | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
+ | [[Category:所有人物]][[Category:國手]][[Category:排灣族]][[Category:多胞胎球員]][[Category:台灣球員]][[Category:台灣原住民球員]][[Category:台灣旅美球員]][[Category:台灣旅外返國加盟中職球員]][[Category:原住民母語姓名]][[Category:克里夫蘭印地安人隊球員]][[Category:味全龍隊球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:2012年開始職棒選手生涯人物]][[Category:台中市出生人物]][[Category:全壘打王]][[Category:中華職棒單季百安打者]][[Category:中華職棒單季10轟打者]][[Category:中華職棒單季20轟打者]][[Category:三響砲]][[Category:1994年出生]][[Category:3月13日出生]] | ||
+ | |||
+ | [[Bref:Giljegiljaw Kungkuan]] | ||
+ | [[en:Giljegiljaw Kungkuan]] | ||
+ | [[ja:ギリュギリャウ・クンクアン]] | ||
+ | [[zh:吉力吉撈·鞏冠]] |
2024年11月17日 (日) 19:24的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 台灣球員 | 前往本頁相片集 | 前往本頁新聞集
目次 |
[編輯] 基本資料
- 綽號別稱:撈哥、Giyaw、Gilla[1]、小米哥哥[2]
- 出生日期:1994年03月13日(30歲)
- 身高體重:180公分 104公斤
- 投打習慣:右投右打
- 守備位置:捕手
- 出生地點:中華民國臺灣省台中市
- 親屬關係:梁明輝(屏東縣瑪家鄉鄉長)的堂姪
- 所屬族裔:排灣族
- 最高學歷:國立臺灣體育運動大學
- 職棒選秀:2012年美國職棒克里夫蘭印地安人隊自由契約
2021年中華職棒季中選秀會味全龍隊第一指名 - 簽約金額:4萬美元(約131萬新台幣、印地安人隊時期)[1]
- 職棒月薪:三年複數合約第一年、月薪58萬元新台幣(2024年)
- 經紀公司:展逸國際行銷
- 姓名變更:朱立人(舊漢名,英譯Li-Jen Chu)
- 原文姓名:Giljegiljaw Kungkuan
[編輯] 經歷
-
- 2013年-大聯盟澳洲棒球學院計畫(Major League Baseball Australian Academy Program,MLBAAP)
- 2014年-新人聯盟-亞利桑那印地安人(AZL Indians)-亞利桑那聯盟(Arizona League)
- 2015年-短期1A-馬洪寧谷拳獅犬(Mahoning Valley Scrappers)-紐約賓州聯盟(New York-Penn League)
- 2016年-新人聯盟-亞利桑那印地安人(AZL Indians)-亞利桑那聯盟(Arizona League)
- 2016年-1A-湖郡船長(Lake County Captains)-中西聯盟(Midwest League)
- 2017年-1A-湖郡船長(Lake County Captains)-中西聯盟(Midwest League)
- 2018年-高階1A-林區堡山貓(Lynchburg Hillcats)-卡羅萊那聯盟(Carolina League)
- 2018年-2A-亞克朗橡皮鴨(Akron RubberDucks)-東方聯盟(Eastern League)
- 2018年-3A-哥倫布快艇(Columbus Clippers)-國際聯盟(International League)
- 2018年-2A-亞克朗橡皮鴨(Akron RubberDucks)-東方聯盟(Eastern League)
- 2019年-2A-亞克朗橡皮鴨(Akron RubberDucks)-東方聯盟(Eastern League)
[編輯] 個人年表
- 2006年 -- 九十四學年度國小棒球聯賽(硬式組)大仁國小少棒隊
- 2006年 -- 95年全國少棒錦標賽 台中市代表隊
