|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
邱國正:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→特殊事蹟) |
|||
| (由9名用戶作出的23個中途修訂版本未被顯示) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
| − | :*出生日期: | + | :*出生日期:{{BD|1977-2-11||:}} |
:*身高體重:178公分 84公斤 | :*身高體重:178公分 84公斤 | ||
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
:*守備位置:[[投手]]([[低肩投球]]) | :*守備位置:[[投手]]([[低肩投球]]) | ||
:*最高學歷:[[新民商工]] | :*最高學歷:[[新民商工]] | ||
| − | :* | + | :*親屬關係:[[余偉程]]、[[邱冠維]]為其侄子 |
| + | :*所屬族裔:布農族 | ||
| + | :*職棒選秀:[[2000年中華職棒季中選秀會]][[和信鯨隊]]第四指名 | ||
| + | :*英文譯名:'''Kuo-Cheng Chiu''' | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
| − | :*[[台東縣]] | + | :*[[台東縣]][[鸞山國小少棒隊]] |
| − | :*[[ | + | :*[[台中市]][[中山國中青少棒隊]] |
| − | :*[[ | + | :*[[台東縣]][[鹿野國中青少棒隊]] |
| − | :*[[台中市]][[新民商工青棒隊]] | + | :*[[台中市]][[新民商工青棒隊]]([[光泉]]) |
| − | :*[[中華職棒]][[和信鯨隊]] | + | :*[[中華職棒]][[和信鯨隊]]([[2000年]]07月~[[2001年]]) |
| + | :*[[中華職棒]][[中信鯨隊]]([[2002年]]~07月) | ||
| + | |||
| + | ==個人年表== | ||
| + | :*[[1999年]] -- 88年中油國光盃慢速壘球錦標賽 | ||
| + | |||
| + | ==特殊事蹟== | ||
| + | :*[[1999年]] -- 88年中油國光盃慢速壘球錦標賽全壘打獎(2支)。 | ||
| + | :*[[2000年]] -- 09月17日,中職初登場,在[[台北市立棒球場]]對戰[[兄弟象隊]],中繼1局送出1次奪三振,被擊出1支安打無失分,無關勝敗。 | ||
| + | :*[[2001年]] -- 03月06日,代表[[和信鯨隊]]對戰來台移地訓練的[[天津雄獅隊|天津隊]]擔任[[先發投手]],首局就被擊出5支安打,失3分,吞下敗投。 | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
| − | + | {|{{職棒投手成績|#000000|#20B2AA}} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | | | + | |2000||[[和信隊]]||'''72'''||0||0||----||3.00||2||0||0||0||0||0||13||3.0||4||0||0||0||0||0||0||2||1||1||1.33 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | | | + | |2001||[[和信隊]]||rowspan=2|'''44'''||0||1||.000||3.93||12||0||0||0||0||0||87||18.1||18||1||12||1||2||1||0||12||12||8||1.64 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | | | + | ||2002||[[中信鯨隊|中信隊]]||0||0||----||9.64||8||0||0||0||0||0||51||9.1||13||2||9||0||0||0||0||8||10||10||2.36 |
| − | |- align= | + | |- align=middle |
| − | + | |colspan=3|3年||0||1||.000||5.58||22||0||0||0||0||0||151||30.2||35||3||21||1||2||1||0||22||23||19||1.83 | |
|} | |} | ||
| + | {{新民1995畢}} | ||
| + | {{布農族出身的台灣職棒球員}} | ||
| + | |||
| + | ==備註== | ||
| + | :*七個兄弟姐妹中排行五男(六兄弟),大哥[[邱阿萬]]、三哥[[邱國華]]都是慢速壘球好手,是知名壘球隊盈錫慢速壘球隊成員,曾數次參加全國原住民族運動會慢速壘球賽,並在總統盃原住民組當中締造六連霸。侄子[[余偉程]]、[[邱冠維]]也為棒球選手。 | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
| − | [[Category:所有人物]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[分類:布農族]][[Category:台灣球員]][[Category:和信鯨隊球員]][[Category:中信鯨隊球員]][[Category:職棒時期人物]][[分類:2000年開始職棒選手生涯人物]][[Category:1977年出生]][[Category:2月11日出生]] |
| + | |||
| + | [[Bref:Kuo-Cheng Chiu]] | ||
2025年12月19日 (五) 02:57的最新修訂版本
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 1999年 -- 88年中油國光盃慢速壘球錦標賽
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
| 年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
| 2000 | 和信隊 | 72 | 0 | 0 | ---- | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.33 |
| 2001 | 和信隊 | 44 | 0 | 1 | .000 | 3.93 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 18.1 | 18 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 | 8 | 1.64 |
| 2002 | 中信隊 | 0 | 0 | ---- | 9.64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9.1 | 13 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 2.36 | |
| 3年 | 0 | 1 | .000 | 5.58 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 30.2 | 35 | 3 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | 23 | 19 | 1.83 | ||
高中職同屆畢業後成為職業球員
布農族出身的台灣職棒球員
[編輯] 布農族出身的台灣職棒球員
- 標示現役者之最終所屬球隊為目前所效力的球隊。
[編輯] 備註